Prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 28 | Christine D | Volkswagen Golf R Blanc | P-XP |
2 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | P-XP |
Street | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | S-ES |
2 | 258 | Ben C | Mini Cooper Brun Métalic | S-HS |
3 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | S-ES |
4 | 113 | cody g | Mazda Miata Rouge | S-ES |
5 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | S-GS |
6 | 8116 | Francis P | Toyota Corolla GR Noir | S-BS |
7 | 132 | Francois L | Tesla 3 blanche | S-AS |
8 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | S-BS |
9 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | S-DS |
10 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | S-GS |
11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | S-AS |
12 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | S-FS |
13 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | S-ES |
14 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | S-HS |
15 | 8 | Jean-Sebastien P | Chevrolet Volt Gris | S-HS |
16 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | S-AS |
17 | 137 | Loïk L | Tesla 3 Blanche | S-AS |
18 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
19 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | S-DS |
20 | 10 | Marco F | Honda Civic Turquoise chose patente | S-DS |
21 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
22 | 185 | Martin V | Honda civic SI blanc | S-GS |
23 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
24 | 111 | Maxime T | Acura Integra Type S Noir | S-BS |
25 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | S-ES |
26 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
27 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | S-DS |
28 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | S-ES |
29 | 100 | pascal v | mazda miata gris | S-ES |
30 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | S-BS |
31 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | S-DS |
32 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | S-DS |
33 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | S-ES |
34 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | S-ES |
35 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | S-DS |
36 | 118 | Vivek P | Scion FRS Noire (Raven black) | S-DS |
37 | 74 | Zak L | Ford Focus Bleu électrique | S-HS |
Street modified | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 26 | DANIEL G | Mazda 3 Rougeorangé | SM-SMF |
2 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | SM-SMF |
3 | 46 | michael p | Mazda Miata Le bleu | SM-XB |
4 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | SM-XA |
5 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | SM-SM |
Street prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | SP-CSP |
2 | 498 | Mathieu R | Chevrolet Camaro Bleu | SP-CAM-C |
3 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | SP-DSP |
4 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | SP-ESP |
5 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | SP-CAM-T |
Street touring | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | ST-STX |
2 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | ST-STS |
3 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | ST-STH |
4 | 11 | Francois D | Nissan 240SX Noir | ST-STX |
5 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | ST-STH |
6 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | ST-STR |
7 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | ST-STS |
8 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Race Car Blue | ST-STX |
9 | 155 | Kevin M | Volkswagen Golf R Blanc | ST-STU |
10 | 285 | Khalil M | Mazda Miata Mahogony Mica | ST-STR |
11 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | ST-SST |
12 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | ST-STR |
13 | 190 | Matthew P | Mazda Miata Noir | ST-STS |
14 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | ST-STS |
15 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | ST-STR |
16 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | ST-STU |
17 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | ST-STU |
18 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | ST-STS |
Total des inscriptions: 67 participants