Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:44.895 | 00:44.915 (hp) | 00:42.743 | 00:46.974 (2c) | 00:42.619 | 00:42.619 | 00:44.891 | 00:42.619 | -- |
2 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | 00:46.790 | 00:52.728 (1c) | 00:46.535 (1c) | 00:44.294 | 00:43.502 | 00:43.562 | 00:43.107 | 00:43.107 | 00:00.488 |
3 | 8116 | Francis P | Toyota Corolla GR Noir | 00:47.576 (1c) | 00:49.155 (2c) | 00:44.515 | 00:49.154 (2c) | 00:46.152 (1c) | 00:44.035 | 00:43.589 | 00:43.589 | 00:00.482 |
4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:52.103 | 00:49.593 | 00:46.711 | 00:45.584 | 00:45.214 (hp) | 00:45.545 | 00:48.161 (1c) | 00:45.545 | 00:01.956 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:54.668 | 00:48.547 | 00:47.410 | 00:49.488 (1c) | 00:45.905 | 00:46.550 | ND | 00:45.905 | 00:00.360 |
6 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:48.770 | 00:47.267 | 00:48.266 (1c) | 00:47.177 | 00:50.574 (2c) | 00:45.914 | ND | 00:45.914 | 00:00.009 |
7 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:52.220 | 00:49.752 | 00:47.187 | 00:46.046 | 00:45.923 | 00:46.074 | ND | 00:45.923 | 00:00.009 |
8 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:48.794 | 00:48.400 | 00:46.790 | 00:46.251 | 00:49.345 (2c) | 00:47.527 (1c) | 00:46.224 | 00:46.224 | 00:00.301 |
9 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 00:51.562 | 00:48.867 | 00:49.565 | 00:46.276 | 00:47.395 | 00:46.929 | ND | 00:46.276 | 00:00.052 |
10 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 00:50.763 | 00:47.648 | 00:46.700 | 00:46.408 | 00:46.600 | 00:47.483 (1c) | ND | 00:46.408 | 00:00.132 |
11 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:51.947 | 00:49.687 | 00:46.894 | 00:46.439 | 00:47.496 (1c) | 00:53.443 (3c) | ND | 00:46.439 | 00:00.031 |
12 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 00:51.691 | 00:49.110 | 01:04.053 (hp) | 00:46.731 | 00:46.619 | 00:46.984 | 00:46.518 | 00:46.518 | 00:00.079 |
13 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | 00:50.309 | 00:51.301 | 00:48.676 | 00:48.139 | 00:49.393 | 00:49.332 (1c) | 00:46.525 | 00:46.525 | 00:00.007 |
14 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:54.016 | 00:51.790 | 00:50.054 | 00:47.300 | 00:46.542 | 00:47.373 | 00:48.853 (1c) | 00:46.542 | 00:00.017 |
15 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:51.129 (hp) | 00:48.541 | 00:46.645 | 00:48.185 | 00:49.059 (1c) | 00:46.619 | 00:52.739 (2c) | 00:46.619 | 00:00.077 |
16 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:49.523 | 00:48.344 | 00:47.869 | 00:47.509 | 00:47.679 | 00:46.702 | ND | 00:46.702 | 00:00.083 |
17 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:54.293 | 00:49.612 | 00:47.923 | 00:53.144 (1c) | 00:47.105 | 00:47.063 | ND | 00:47.063 | 00:00.361 |
18 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 00:56.595 | 00:49.719 | 00:48.042 | 00:47.505 | 00:48.409 | 00:47.473 | ND | 00:47.473 | 00:00.410 |
19 | 258 | Ben C | Mini Cooper Brun Métalic | 01:00.705 (3c) | 00:53.199 | 00:53.165 (1c) | 00:53.540 (2c) | 00:47.565 | 00:51.416 (1c) | 00:48.401 | 00:47.565 | 00:00.092 |
20 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:52.080 | 00:48.488 | 00:50.471 (1c) | 00:58.463 | 00:47.842 | 00:49.912 (1c) | ND | 00:47.842 | 00:00.277 |
21 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 00:55.333 | 00:51.541 | 00:48.498 | 00:51.302 | 00:52.405 | 00:50.339 | 00:48.310 | 00:48.310 | 00:00.468 |
22 | 10 | Marco F | Honda Civic Turquoise chose patente | 00:57.866 | 00:50.729 | 00:49.979 | 00:52.318 (1c) | 00:50.389 | 00:50.122 | 00:49.739 | 00:49.739 | 00:01.429 |
23 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:54.488 (1c) | 00:51.497 | 00:52.422 | 00:51.049 | 00:50.558 | 00:49.965 | ND | 00:49.965 | 00:00.226 |
24 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 00:52.472 | 00:53.500 | 00:53.815 (1c) | 00:53.596 (1c) | 00:50.924 | 00:51.419 | ND | 00:50.924 | 00:00.959 |
25 | 8 | Jean-Sebastien P | Chevrolet Volt Gris | 01:00.359 | 00:55.242 | 00:55.018 | 00:52.713 | 00:52.947 | 00:51.709 | ND | 00:51.709 | 00:00.785 |
26 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:02.873 | 00:57.804 | 00:55.147 | 00:52.761 | 00:51.901 | 00:52.331 | 00:52.014 | 00:51.901 | 00:00.192 |
27 | 118 | Vivek P | Scion FRS Noire (Raven black) | 01:31.605 | 01:12.288 | 01:01.459 (hp) | 01:01.927 (hp) | 01:00.410 (hp) | 01:04.713 | 01:00.505 | 01:00.505 | 00:08.604 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:43.077 | 00:42.223 | 00:42.156 | 00:46.537 (hp) | 00:45.014 (1c) | 00:44.770 (1c) | ND | 00:42.156 | -- |
2 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 00:50.557 | 00:48.875 | 00:50.644 (1c) | 00:49.903 | 00:51.792 (1c) | 01:12.103 (hp) | ND | 00:48.875 | 00:06.719 |
3 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | 00:56.731 | 00:52.788 | 00:50.497 | 00:52.972 | 00:51.346 | 00:50.448 | 00:52.543 | 00:50.448 | 00:01.573 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:49.798 (hp) | 00:48.486 | 00:46.774 | 00:51.299 (1c) | 00:52.400 (2c) | 00:47.851 | 00:47.335 | 00:46.774 | -- |
2 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:51.307 | 00:49.061 | 00:50.392 (1c) | 00:48.678 | 00:49.985 (1c) | 00:49.399 | 00:47.251 | 00:47.251 | 00:00.477 |
3 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 00:49.673 | 00:48.217 (1c) | 00:48.431 (1c) | 00:48.018 | ND | ND | ND | 00:48.018 | 00:00.767 |
4 | 498 | Mathieu R | Chevrolet Camaro Bleu | 01:08.151 | 00:58.314 | 00:59.800 | 00:57.945 | 00:55.480 | 00:52.536 | 00:53.433 | 00:52.536 | 00:04.518 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 00:44.445 | 00:43.875 | 00:44.378 (1c) | 00:47.387 | 00:44.479 | 00:44.078 | ND | 00:43.875 | -- |
2 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 00:46.922 | 00:49.411 (2c) | 00:43.987 | 00:46.045 | 00:49.374 (hp) | 00:47.977 (1c) | 00:47.541 (1c) | 00:43.987 | 00:00.112 |
3 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Race Car Blue | 00:45.908 | 00:44.706 | 00:45.741 (hp) | 00:56.816 (2c) | ND | ND | ND | 00:44.706 | 00:00.719 |
4 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 00:50.314 | 00:48.110 | 00:45.755 | 00:49.754 | 00:49.355 | 00:47.401 | ND | 00:45.755 | 00:01.049 |
5 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:49.443 | 00:47.574 | 00:46.643 | 00:48.945 | 00:47.085 | 00:45.935 | 00:46.691 | 00:45.935 | 00:00.180 |
6 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 00:47.374 | 00:46.083 | 00:49.550 (2c) | 00:51.173 | 00:47.706 | 00:47.029 | ND | 00:46.083 | 00:00.148 |
7 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 00:50.615 | 00:48.066 | 00:46.290 | 00:51.834 (1c) | 00:53.324 (2c) | 00:47.498 | 00:48.844 (1c) | 00:46.290 | 00:00.207 |
8 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:50.401 (1c) | 00:47.548 | 00:46.622 | 00:50.312 | 00:48.996 | 00:49.086 | ND | 00:46.622 | 00:00.332 |
9 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:48.778 | 00:46.859 | 00:49.075 (1c) | 00:48.997 | 00:50.246 (1c) | 00:48.011 | 00:48.572 (1c) | 00:46.859 | 00:00.237 |
10 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:00.700 | 00:48.273 | 00:47.346 | 00:52.164 | 00:50.693 (1c) | 00:46.863 | 00:49.406 (1c) | 00:46.863 | 00:00.004 |
11 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 00:50.601 | 00:48.231 | 00:47.116 | 00:51.053 | 00:51.179 (1c) | 00:48.613 | ND | 00:47.116 | 00:00.253 |
12 | 155 | Kevin M | Volkswagen Golf R Blanc | 00:50.935 | 00:48.010 | 00:51.457 (hp) | 00:49.058 | 00:48.464 | 00:48.036 | 00:48.677 | 00:48.010 | 00:00.894 |
13 | 11 | Francois D | Nissan 240SX Noir | 00:52.780 | 00:50.007 | 00:50.156 | 00:52.763 | 00:50.084 | 00:49.248 | 00:48.683 (hp) | 00:49.248 | 00:01.238 |
14 | 285 | Khalil M | Mazda Miata Mahogony Mica | 00:55.362 | 00:52.190 | 00:52.021 | 00:51.786 | 00:53.648 (1c) | 00:49.971 | 00:50.970 (1c) | 00:49.971 | 00:00.723 |
15 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:05.757 (hp) | 01:01.450 | 00:57.429 | 00:55.307 | ND | ND | ND | 00:55.307 | 00:05.336 |
16 | 190 | Matthew P | Mazda Miata Noir | 01:15.621 | 01:02.884 | 00:57.128 | 01:04.418 | 00:59.159 | 00:59.532 (1c) | 00:56.648 | 00:56.648 | 00:01.341 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:36.724 | 00:36.740 (hp) | 00:34.963 | 00:38.424 (2c) | 00:34.862 | 00:34.862 | 00:36.720 | 00:34.862 | -- | 100.000 |
2 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | 00:38.554 | 00:43.447 (1c) | 00:38.344 (1c) | 00:36.498 | 00:35.845 | 00:35.895 | 00:35.520 | 00:35.520 | 00:00.657 | 98.148 |
3 | 8116 | Francis P | Toyota Corolla GR Noir | 00:38.917 (1c) | 00:40.208 (2c) | 00:36.413 | 00:40.207 (2c) | 00:37.752 (1c) | 00:36.020 | 00:35.655 | 00:35.655 | 00:00.135 | 97.775 |
4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:41.473 | 00:39.476 | 00:37.181 | 00:36.284 | 00:35.990 (hp) | 00:36.253 | 00:38.336 (1c) | 00:36.253 | 00:00.598 | 96.162 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:43.297 | 00:38.449 | 00:37.548 | 00:39.194 (1c) | 00:36.356 | 00:36.867 | ND | 00:36.356 | 00:00.102 | 95.890 |
6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:41.358 | 00:39.403 | 00:37.372 | 00:36.468 | 00:36.371 | 00:36.490 | ND | 00:36.371 | 00:00.014 | 95.852 |
7 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 00:40.837 | 00:38.702 | 00:39.255 | 00:36.650 | 00:37.536 | 00:37.167 | ND | 00:36.650 | 00:00.279 | 95.121 |
8 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 00:40.939 | 00:38.895 | 00:50.729 (hp) | 00:37.010 | 00:36.922 | 00:37.211 | 00:36.842 | 00:36.842 | 00:00.191 | 94.626 |
9 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:40.494 (hp) | 00:38.444 | 00:36.942 | 00:38.162 | 00:38.854 (1c) | 00:36.922 | 00:41.769 (2c) | 00:36.922 | 00:00.079 | 94.421 |
10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:43.000 | 00:39.292 | 00:37.955 | 00:42.090 (1c) | 00:37.307 | 00:37.273 | ND | 00:37.273 | 00:00.351 | 93.530 |
11 | 258 | Ben C | Mini Cooper Brun Métalic | 00:47.714 (3c) | 00:41.814 | 00:41.787 (1c) | 00:42.082 (2c) | 00:37.386 | 00:40.412 (1c) | 00:38.043 | 00:37.386 | 00:00.112 | 93.250 |
12 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:42.077 | 00:40.246 | 00:37.984 | 00:37.615 | 00:38.471 (1c) | 00:43.288 (3c) | ND | 00:37.615 | 00:00.229 | 92.681 |
13 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | 00:40.750 | 00:41.553 | 00:39.427 | 00:38.992 | 00:40.008 | 00:39.958 (1c) | 00:37.685 | 00:37.685 | 00:00.069 | 92.509 |
14 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:39.913 | 00:39.591 | 00:38.274 | 00:37.833 | 00:40.364 (2c) | 00:38.877 (1c) | 00:37.811 | 00:37.811 | 00:00.125 | 92.201 |
15 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:40.113 | 00:39.158 | 00:38.773 | 00:38.482 | 00:38.619 | 00:37.828 | ND | 00:37.828 | 00:00.017 | 92.159 |
16 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:40.186 | 00:38.948 | 00:39.771 (1c) | 00:38.873 | 00:41.672 (2c) | 00:37.833 | ND | 00:37.833 | 00:00.004 | 92.148 |
17 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:41.247 | 00:38.402 | 00:39.973 (1c) | 00:46.302 | 00:37.890 | 00:39.530 (1c) | ND | 00:37.890 | 00:00.057 | 92.007 |
18 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 00:41.524 | 00:38.976 | 00:38.200 | 00:37.961 | 00:38.118 | 00:38.841 (1c) | ND | 00:37.961 | 00:00.070 | 91.835 |
19 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:44.185 | 00:42.364 | 00:40.944 | 00:38.691 | 00:38.071 | 00:38.751 | 00:39.961 (1c) | 00:38.071 | 00:00.109 | 91.571 |
20 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 00:45.841 | 00:40.272 | 00:38.914 | 00:38.479 | 00:39.211 | 00:38.453 | ND | 00:38.453 | 00:00.381 | 90.662 |
21 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 00:44.819 | 00:41.748 | 00:39.283 | 00:41.554 | 00:42.448 | 00:40.774 | 00:39.131 | 00:39.131 | 00:00.677 | 89.091 |
22 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:43.372 (1c) | 00:40.991 | 00:41.727 | 00:40.635 | 00:40.244 | 00:39.772 | ND | 00:39.772 | 00:00.641 | 87.655 |
23 | 10 | Marco F | Honda Civic Turquoise chose patente | 00:46.871 | 00:41.090 | 00:40.482 | 00:42.377 (1c) | 00:40.815 | 00:40.598 | 00:40.288 | 00:40.288 | 00:00.516 | 86.532 |
24 | 8 | Jean-Sebastien P | Chevrolet Volt Gris | 00:47.442 | 00:43.420 | 00:43.244 | 00:41.432 | 00:41.616 | 00:40.643 | ND | 00:40.643 | 00:00.354 | 85.776 |
25 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 00:42.502 | 00:43.335 | 00:43.590 (1c) | 00:43.412 (1c) | 00:41.248 | 00:41.649 | ND | 00:41.248 | 00:00.605 | 84.518 |
26 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 00:50.927 | 00:46.821 | 00:44.669 | 00:42.736 | 00:42.039 | 00:42.388 | 00:42.131 | 00:42.039 | 00:00.791 | 82.927 |
27 | 118 | Vivek P | Scion FRS Noire (Raven black) | 01:14.200 | 00:58.553 | 00:49.781 (hp) | 00:50.160 (hp) | 00:48.932 (hp) | 00:52.417 | 00:49.009 | 00:49.009 | 00:06.969 | 71.134 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:36.356 | 00:35.636 | 00:35.579 | 00:39.277 (hp) | 00:37.991 (1c) | 00:37.785 (1c) | ND | 00:35.579 | -- | 100.000 |
2 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 00:42.113 | 00:40.712 | 00:42.186 (1c) | 00:41.569 | 00:43.142 (1c) | 01:00.061 (hp) | ND | 00:40.712 | 00:05.133 | 87.392 |
3 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | 00:48.257 | 00:44.903 | 00:42.954 | 00:45.060 | 00:43.676 | 00:42.913 | 00:44.695 | 00:42.913 | 00:02.200 | 82.911 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:40.993 (hp) | 00:39.913 | 00:38.504 | 00:42.229 (1c) | 00:43.135 (2c) | 00:39.390 | 00:38.966 | 00:38.504 | -- | 100.000 |
2 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 00:40.731 | 00:39.537 (1c) | 00:39.713 (1c) | 00:39.374 | ND | ND | ND | 00:39.374 | 00:00.870 | 97.789 |
3 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:43.241 | 00:41.348 | 00:42.470 (1c) | 00:41.025 | 00:42.127 (1c) | 00:41.633 | 00:39.823 | 00:39.823 | 00:00.448 | 96.688 |
4 | 498 | Mathieu R | Chevrolet Camaro Bleu | 00:56.292 | 00:48.167 | 00:49.394 | 00:47.862 | 00:45.826 | 00:43.394 | 00:44.135 | 00:43.394 | 00:03.571 | 88.730 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 00:37.022 | 00:36.547 | 00:36.966 (1c) | 00:39.473 | 00:37.051 | 00:36.716 | ND | 00:36.547 | -- | 100.000 |
2 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Race Car Blue | 00:37.598 | 00:36.614 | 00:37.461 (hp) | 00:46.532 (2c) | ND | ND | ND | 00:36.614 | 00:00.066 | 99.819 |
3 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 00:39.086 | 00:41.159 (2c) | 00:36.641 | 00:38.355 | 00:41.128 (hp) | 00:39.964 (1c) | 00:39.601 (1c) | 00:36.641 | 00:00.026 | 99.745 |
4 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 00:40.854 | 00:39.065 | 00:37.153 | 00:40.400 | 00:40.076 | 00:38.489 | ND | 00:37.153 | 00:00.511 | 98.371 |
5 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 00:38.657 | 00:37.603 | 00:40.432 (2c) | 00:41.757 | 00:38.928 | 00:38.375 | ND | 00:37.603 | 00:00.450 | 97.192 |
6 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 00:41.301 | 00:39.221 | 00:37.772 | 00:42.296 (1c) | 00:43.512 (2c) | 00:38.758 | 00:39.856 (1c) | 00:37.772 | 00:00.168 | 96.758 |
7 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 00:49.288 | 00:39.197 | 00:38.444 | 00:42.357 | 00:41.162 (1c) | 00:38.052 | 00:40.117 (1c) | 00:38.052 | 00:00.280 | 96.045 |
8 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:41.278 (1c) | 00:38.941 | 00:38.183 | 00:41.205 | 00:40.127 | 00:40.201 | ND | 00:38.183 | 00:00.130 | 95.717 |
9 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:41.136 | 00:39.581 | 00:38.806 | 00:40.722 | 00:39.174 | 00:38.217 | 00:38.846 | 00:38.217 | 00:00.034 | 95.630 |
10 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 00:41.290 | 00:39.356 | 00:38.446 | 00:41.659 | 00:41.762 (1c) | 00:39.668 | ND | 00:38.446 | 00:00.228 | 95.061 |
11 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:40.583 | 00:38.986 | 00:40.830 (1c) | 00:40.765 | 00:41.804 (1c) | 00:39.945 | 00:40.411 (1c) | 00:38.986 | 00:00.540 | 93.744 |
12 | 155 | Kevin M | Volkswagen Golf R Blanc | 00:42.428 | 00:39.992 | 00:42.863 (hp) | 00:40.865 | 00:40.370 | 00:40.013 | 00:40.547 | 00:39.992 | 00:01.005 | 91.387 |
13 | 11 | Francois D | Nissan 240SX Noir | 00:43.226 | 00:40.955 | 00:41.077 | 00:43.212 | 00:41.018 | 00:40.334 | 00:39.871 (hp) | 00:40.334 | 00:00.341 | 90.613 |
14 | 285 | Khalil M | Mazda Miata Mahogony Mica | 00:46.061 | 00:43.422 | 00:43.281 | 00:43.085 | 00:44.635 (1c) | 00:41.575 | 00:42.407 (1c) | 00:41.575 | 00:01.241 | 87.906 |
15 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 00:54.775 (hp) | 00:51.187 | 00:47.838 | 00:46.070 | ND | ND | ND | 00:46.070 | 00:04.494 | 79.330 |
16 | 190 | Matthew P | Mazda Miata Noir | 01:01.706 | 00:51.313 | 00:46.616 | 00:52.565 | 00:48.273 | 00:48.578 (1c) | 00:46.224 | 00:46.224 | 00:00.154 | 79.066 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XA | Rue | 00:42.156 | -- | 100.000 |
2 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | BS | Rue | 00:42.619 | 00:00.463 | 98.914 |
3 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | AS | Rue | 00:43.107 | 00:00.488 | 97.794 |
4 | 8116 | Francis P | Toyota Corolla GR Noir | BS | Rue | 00:43.589 | 00:00.482 | 96.712 |
5 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | STU | Rue | 00:43.875 | 00:00.286 | 96.082 |
6 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | SST | Rue | 00:43.987 | 00:00.112 | 95.837 |
7 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Race Car Blue | STX | Rue | 00:44.706 | 00:00.719 | 94.296 |
8 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | GS | Rue | 00:45.545 | 00:00.839 | 92.559 |
9 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | STH | Rue | 00:45.755 | 00:00.210 | 92.134 |
10 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 00:45.905 | 00:00.150 | 91.833 |
11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AS | Rue | 00:45.914 | 00:00.009 | 91.815 |
12 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | Rue | 00:45.923 | 00:00.009 | 91.797 |
13 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | STR | Rue | 00:45.935 | 00:00.012 | 91.773 |
14 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | STS | Rue | 00:46.083 | 00:00.148 | 91.478 |
15 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 00:46.224 | 00:00.141 | 91.199 |
16 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | ES | Rue | 00:46.276 | 00:00.052 | 91.097 |
17 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | STS | Rue | 00:46.290 | 00:00.014 | 91.069 |
18 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | BS | Rue | 00:46.408 | 00:00.118 | 90.838 |
19 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | DS | Rue | 00:46.439 | 00:00.031 | 90.777 |
20 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | ES | Rue | 00:46.518 | 00:00.079 | 90.623 |
21 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | DS | Rue | 00:46.525 | 00:00.007 | 90.609 |
22 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 00:46.542 | 00:00.017 | 90.576 |
23 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | ES | Rue | 00:46.619 | 00:00.077 | 90.427 |
24 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | STX | Rue | 00:46.622 | 00:00.003 | 90.421 |
25 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | DS | Rue | 00:46.702 | 00:00.080 | 90.266 |
26 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 00:46.774 | 00:00.072 | 90.127 |
27 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | STR | Rue | 00:46.859 | 00:00.085 | 89.964 |
28 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | STH | Rue | 00:46.863 | 00:00.004 | 89.956 |
29 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 00:47.063 | 00:00.200 | 89.574 |
30 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | STS | Rue | 00:47.116 | 00:00.053 | 89.473 |
31 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 00:47.251 | 00:00.135 | 89.217 |
32 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | DS | Rue | 00:47.473 | 00:00.222 | 88.800 |
