Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 521 | Colin W | Mazda Miata Green | 01:01.675 (hp) | 00:58.050 | 01:12.117 (3c) | 00:57.483 (hp) | 00:56.858 | 00:59.815 (2c) | 00:56.858 | -- |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:58.656 | 00:55.878 | 00:55.250 | 00:54.396 (hp) | 00:53.635 | 00:59.293 (2c) | 00:53.635 | -- |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:57.953 | 00:58.280 (1c) | 00:55.551 | 00:58.079 (2c) | 00:57.201 (1c) | 00:55.308 | 00:55.308 | 00:01.673 |
3 | 8116 | Francis P | Toyota Corolla GR Noir | 00:59.859 | 00:58.414 | 00:58.466 | 00:57.336 | 00:56.280 | 00:56.449 | 00:56.280 | 00:00.972 |
4 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:00.530 | 00:59.110 | 00:58.222 | 01:00.911 (1c) | 00:58.029 | 00:56.919 | 00:56.919 | 00:00.639 |
5 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:01.763 | 01:03.764 (1c) | 01:00.743 | 00:59.822 | 00:59.934 | 00:58.551 | 00:58.551 | 00:01.632 |
6 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:02.999 | 01:00.732 | 01:00.674 | 01:00.040 | 00:58.785 | 01:02.791 (2c) | 00:58.785 | 00:00.234 |
7 | 28 | Christine D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:06.409 (1c) | 01:01.608 | 01:00.730 | 01:02.653 | 01:01.083 | 00:59.043 | 00:59.043 | 00:00.258 |
8 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:02.422 | 00:59.736 | 00:59.468 | 00:59.369 | 01:00.910 (1c) | 00:59.201 | 00:59.201 | 00:00.158 |
9 | 1159 | Ted W | Subaru BRz Red | 01:11.654 (5c) | 01:00.312 | 01:02.389 (1c) | 01:02.088 | 01:00.255 | 00:59.298 | 00:59.298 | 00:00.097 |
10 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | 01:02.179 | 01:00.155 | 01:03.608 (2c) | 01:00.041 | 00:59.623 | 00:59.318 | 00:59.318 | 00:00.020 |
11 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:07.114 (3c) | 01:00.461 | 01:01.642 (hp) | 00:59.645 | 00:59.521 | 00:59.358 | 00:59.358 | 00:00.040 |
12 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:00.608 | 01:00.518 | 01:01.498 (1c) | 01:01.588 (1c) | 00:59.363 | 01:01.475 (2c) | 00:59.363 | 00:00.005 |
13 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:05.955 (1c) | 01:02.352 | 01:01.163 | 01:00.114 | 01:01.656 (1c) | 00:59.384 | 00:59.384 | 00:00.021 |
14 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:09.525 | 01:02.233 | 01:02.068 (1c) | 01:03.386 (1c) | 01:03.816 (2c) | 00:59.391 | 00:59.391 | 00:00.007 |
15 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:01.259 | 01:05.043 (2c) | 01:00.875 | 00:59.412 | 01:00.116 | 01:01.373 (1c) | 00:59.412 | 00:00.021 |
16 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:01.433 | 00:59.731 | 00:59.644 | 01:03.836 (2c) | 01:01.951 (1c) | 01:01.975 (1c) | 00:59.644 | 00:00.232 |
17 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:03.233 | 01:01.992 | 01:01.620 | 01:01.284 | 00:59.851 | 00:59.740 | 00:59.740 | 00:00.096 |
18 | 221 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:01.865 | 01:00.770 | 01:01.509 (1c) | 01:01.191 | 01:00.088 | 00:59.771 | 00:59.771 | 00:00.031 |
19 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:04.040 | 01:01.557 | 01:00.510 | 01:00.546 | 00:59.958 | 00:59.840 | 00:59.840 | 00:00.069 |
20 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 01:04.140 (1c) | 01:15.341 | 01:01.645 | 01:00.294 | 01:01.402 | 01:00.130 | 01:00.130 | 00:00.290 |
21 | 515 | Adam P | SUBARU BRZ BLANC | 00:59.848 (hp) | 01:02.464 (hp) | 01:01.735 (1c) | 01:00.280 | 01:10.537 (5c) | 01:05.975 (3c) | 01:00.280 | 00:00.150 |
22 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:08.110 | 01:03.291 | 01:01.203 | 01:01.403 | 01:00.282 | 01:01.851 (1c) | 01:00.282 | 00:00.002 |
23 | 900 | Gabriel L | Honda Civic Si Rouge | 01:01.090 (hp) | 01:01.502 | 01:00.436 | 01:03.247 (2c) | 01:00.299 (1c) | 01:03.173 (2c) | 01:00.299 | 00:00.017 |
24 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:05.900 | 01:03.231 | 01:02.882 | 01:02.131 | 01:01.440 | 01:00.545 | 01:00.545 | 00:00.246 |
25 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:10.898 (hp) | 01:05.911 | 01:05.976 | 01:01.807 | 01:07.043 (3c) | 01:00.881 | 01:00.881 | 00:00.336 |
26 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 01:06.513 | 01:05.209 (1c) | 01:02.729 | 01:02.174 | 01:00.948 | 01:02.152 (1c) | 01:00.948 | 00:00.067 |
27 | 980 | Davendra D | Lexus IS350 Fsport White | 01:06.961 (2c) | 01:03.241 (1c) | 01:01.123 | 01:02.333 (1c) | 01:06.733 (4c) | 01:01.215 (1c) | 01:01.123 | 00:00.175 |
28 | 699 | Luc D | Tesla Model 3 Performance Blanche | 01:05.296 | 01:04.437 (1c) | 01:04.226 (1c) | 01:01.469 | 01:05.624 (2c) | 01:01.590 | 01:01.469 | 00:00.346 |
29 | 387 | Vincent L | Toyota GR Corolla Blue Flame | 01:06.474 (hp) | 01:03.907 (hp) | 01:04.459 | 01:02.801 | 01:02.168 | 01:01.830 | 01:01.830 | 00:00.361 |
30 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:03.527 | 01:02.879 | 01:04.548 (1c) | 01:03.273 (1c) | 01:02.562 (1c) | 01:02.616 (1c) | 01:02.562 | 00:00.732 |
31 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:07.894 | 01:05.747 | 01:04.643 | 01:05.980 | 01:04.115 | 01:07.956 (1c) | 01:04.115 | 00:01.553 |
32 | 99 | Charles A | Fiat Abarth Rouge | 01:10.566 (hp) | 01:07.617 | 01:04.931 | 01:08.389 (hp) | 01:04.308 | 01:04.894 | 01:04.308 | 00:00.193 |
33 | 37 | Gabriel B | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 01:16.279 | 01:13.786 (2c) | 01:08.684 | 01:06.369 | 01:05.881 | 01:05.026 | 01:05.026 | 00:00.718 |
34 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:11.278 | 01:08.926 | 01:07.885 | 01:06.363 | 01:05.067 | 01:05.959 | 01:05.067 | 00:00.041 |
35 | 437 | Aaryan S | Audi A4 Navy | 01:21.931 (1c) | 01:13.140 | 01:08.108 | 01:08.686 (1c) | 01:08.779 (1c) | 01:06.291 | 01:06.291 | 00:01.224 |
36 | 199 | Bobby A | Fiat Abarth Rouge | 01:10.083 (hp) | 01:09.773 | 01:10.979 | 01:09.865 (1c) | 01:10.004 (1c) | 01:06.534 | 01:06.534 | 00:00.243 |
37 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 01:10.065 | 01:08.143 | 01:06.584 | 01:07.971 | 01:07.486 (1c) | 01:07.010 | 01:06.584 | 00:00.050 |
38 | 10 | Marco F | Honda Civic Turquoise chose patente | 01:12.561 | 01:11.768 | 01:08.839 | 01:07.838 | 01:07.642 | 01:06.843 | 01:06.843 | 00:00.259 |
39 | 416 | martin S | subaru brz ts rouge | 01:17.841 | 01:16.114 (hp) | 01:10.709 | 01:11.217 (hp) | 01:09.709 | 01:08.426 | 01:08.426 | 00:01.583 |
40 | 808 | Simon T | Volkswagen GTI Blanche | 01:20.580 | 01:14.634 | 01:12.790 | 01:15.691 | 01:12.580 | 01:08.520 | 01:08.520 | 00:00.094 |
41 | 415 | Lucas M | Subaru WRX Bleu | 01:20.962 | 01:15.024 | 01:12.485 | 01:10.558 (hp) | 01:11.332 | 01:09.202 | 01:09.202 | 00:00.682 |
42 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:14.399 (hp) | 01:12.763 | 01:10.801 | 01:13.405 (1c) | 01:08.782 (hp) | 01:09.626 (hp) | 01:10.801 | 00:01.599 |
43 | 375 | John W | Jaguar XF Blue | 01:16.838 (1c) | 01:14.183 | 01:16.547 (1c) | 01:15.097 (1c) | 01:11.676 | 01:11.587 | 01:11.587 | 00:00.786 |
44 | 118 | Vivek P | Scion FRS Noire (Raven black) | 01:27.330 (hp) | 01:23.438 (hp) | 01:32.546 | 01:30.329 (hp) | 01:28.001 (hp) | 01:27.015 (hp) | 01:32.546 | 00:20.959 |
45 | 264 | Alejandro S | Hyundai Elantra Sport Grey | 01:21.292 (hp) | 01:16.339 (hp) | 01:15.408 (hp) | 01:11.713 (hp) | 01:09.925 (hp) | 01:12.984 (hp) | 03:00.000 | 01:27.454 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Rouge | 00:57.021 | 00:59.013 (1c) | 00:57.131 (1c) | 00:57.771 (1c) | 00:54.716 | 00:58.907 (2c) | 00:54.716 | -- |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Rouge | 01:00.746 (1c) | 00:56.298 | 00:55.406 | 00:56.463 | 00:55.729 | 00:56.633 (1c) | 00:55.406 | 00:00.690 |
3 | 411 | Remy G | Mazda Miata Vert | 01:04.583 (3c) | 01:02.292 (2c) | 00:59.783 (1c) | 00:59.345 (hp) | 00:57.744 | 00:56.491 | 00:56.491 | 00:01.085 |
4 | 46 | michael p | Mazda Miata Le bleu | 01:00.922 | 00:58.821 | 00:58.332 | 00:58.217 | 00:56.801 | 00:56.799 | 00:56.799 | 00:00.308 |
5 | 572 | Alex P | BMW 335i Montego Blue | 01:00.937 (hp) | 01:01.560 (1c) | 00:58.657 | 01:00.291 (1c) | 01:01.498 (2c) | 01:00.085 (1c) | 00:58.657 | 00:01.858 |
6 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 00:59.638 | 01:03.160 (2c) | 01:00.285 | 00:58.894 | 01:03.248 (2c) | 00:59.254 | 00:58.894 | 00:00.237 |
7 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 01:04.326 | 00:59.147 | ND | ND | ND | ND | 00:59.147 | 00:00.253 |
8 | 253 | Pierre S | Mazda Mazdaspeed MX-5 Red | 01:02.205 | 01:05.294 (2c) | 01:01.902 | 01:05.275 (2c) | 01:00.002 | 01:03.909 (2c) | 01:00.002 | 00:00.855 |
9 | 1553 | Nathan W | Nissan 240sx White | 01:02.038 | 01:03.395 (1c) | 01:01.605 | 01:03.502 | 01:03.090 | 01:02.421 (1c) | 01:01.605 | 00:01.603 |
10 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | 01:03.361 (1c) | 01:03.085 (1c) | 01:03.166 (1c) | 01:02.023 | 01:02.370 | 01:02.225 | 01:02.023 | 00:00.418 |
11 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | 01:10.443 | 01:09.236 | 01:09.506 | 01:07.040 | 01:09.100 (1c) | 01:08.921 (1c) | 01:07.040 | 00:05.017 |
12 | 26 | DANIEL G | Mazda 3 Rougeorangé | 01:17.306 (1c) | 01:13.176 (hp) | 01:11.133 | 01:14.346 (hp) | 01:12.256 | 01:11.200 | 01:11.133 | 00:04.093 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 00:58.901 | 00:57.849 | 00:56.292 | 00:58.796 (1c) | 01:06.917 (hp) | 01:05.642 (hp) | 00:56.292 | -- |
2 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:12.871 (1c) | 01:01.283 (2c) | 00:57.085 | 01:03.695 (3c) | 01:03.554 (3c) | 00:59.054 (1c) | 00:57.085 | 00:00.793 |
3 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:00.440 | 00:59.157 (hp) | 00:58.520 | 00:57.204 | 00:57.580 | ND | 00:57.204 | 00:00.119 |
4 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 00:58.397 | 00:58.397 | 00:58.582 | 01:00.425 (1c) | 00:58.642 | 00:57.611 | 00:57.611 | 00:00.407 |
5 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:01.662 (hp) | 01:01.836 (1c) | 00:59.011 | 00:58.095 | 00:59.329 (1c) | 00:57.795 | 00:57.795 | 00:00.184 |
6 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | 01:02.227 (1c) | 01:03.407 (2c) | 01:00.466 | 01:00.087 | 01:01.837 (2c) | 00:58.197 | 00:58.197 | 00:00.402 |
7 | 337 | evan M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:58.198 | 00:58.263 | 00:59.441 | 00:59.625 (hp) | 01:02.769 (2c) | ND | 00:58.198 | 00:00.001 |
8 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:06.721 | 00:59.740 (1c) | 01:05.748 | 01:06.272 | 01:05.163 | 01:04.622 | 00:59.740 | 00:01.542 |
9 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:06.308 (2c) | 01:00.172 (hp) | 01:05.508 (3c) | 01:03.393 (1c) | 01:01.964 (1c) | 00:58.073 (hp) | 01:01.964 | 00:02.224 |
10 | 961 | Camille G | Mazda Miata Rouge | 01:02.392 (hp) | 01:02.489 | 01:02.347 | 01:06.184 (1c) | 01:02.372 | 01:02.906 | 01:02.347 | 00:00.383 |
11 | 1144 | AARON H | Chevrolet Camaro Silver | 01:08.786 | 01:02.655 (hp) | 01:02.982 | 01:02.816 (hp) | 01:03.854 (1c) | 01:04.305 (1c) | 01:02.982 | 00:00.635 |
12 | 498 | Mathieu R | Chevrolet Camaro Bleu | 01:13.390 (hp) | 01:09.339 | 01:05.355 | 01:04.469 | 01:06.695 (2c) | 01:04.812 (1c) | 01:04.469 | 00:01.487 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:00.774 | 01:00.046 (1c) | 00:57.872 | 00:55.937 | 00:57.686 (1c) | 00:54.904 | 00:54.904 | -- |
2 | 949 | Travis T | Mazda Miata Rouge | 00:58.741 (1c) | 00:59.015 (1c) | 00:55.958 | 00:56.930 | 00:55.659 | 00:55.378 | 00:55.378 | 00:00.474 |
3 | 941 | Daniel F | Mazda Miata Burgundy | 00:58.273 | 00:56.467 | 00:55.698 | 00:58.155 (1c) | 00:57.244 (1c) | 00:56.255 | 00:55.698 | 00:00.320 |
4 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 00:59.300 | 01:01.459 (1c) | 01:00.917 (1c) | 00:59.227 (1c) | 00:57.523 | 00:56.469 | 00:56.469 | 00:00.771 |
5 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND noir | 01:03.050 (1c) | 00:58.639 | 00:56.675 | 00:56.696 | 00:58.197 (1c) | 00:56.014 (hp) | 00:56.675 | 00:00.206 |
6 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:00.749 | 00:58.864 | 00:58.194 | 00:58.370 | 00:57.056 | 00:58.390 (1c) | 00:57.056 | 00:00.381 |
7 | 155 | Kevin M | Volkswagen Golf R Blanc | 01:03.450 (hp) | 01:00.394 (1c) | 00:59.151 (1c) | 00:57.641 | 01:03.149 (3c) | 01:00.622 (2c) | 00:57.641 | 00:00.585 |
8 | 646 | Nathaniel L | Mazda Miata argent | 01:00.176 | 01:01.688 (1c) | 01:04.672 (3c) | 01:00.505 (1c) | 00:58.163 | 00:59.615 (1c) | 00:58.163 | 00:00.522 |
9 | 351 | Paul L | Nissan 350Z White | 01:06.795 | 01:01.715 | 01:00.127 | 01:01.831 | 00:59.230 | 00:58.543 | 00:58.543 | 00:00.380 |
10 | 553 | Bruce F | Mazda MX5 Red | 01:04.876 | 01:02.935 (hp) | 01:01.296 | 01:00.496 | 01:00.199 | 00:59.198 | 00:59.198 | 00:00.655 |
11 | 269 | David C | Mazda Miata Noir rapide | 01:03.191 | 01:01.952 (1c) | 00:58.184 (hp) | 01:04.715 (1c) | 01:01.175 (1c) | 00:59.344 | 00:59.344 | 00:00.146 |
12 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:03.015 | 01:01.771 | 01:01.017 | 01:00.920 | 01:04.171 (hp) | 00:59.427 | 00:59.427 | 00:00.083 |
13 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 01:01.546 | 01:00.558 | 01:00.415 | 00:59.927 | 00:59.812 | 00:59.705 | 00:59.705 | 00:00.278 |
14 | 1530 | Sean D | Datsun 240z Green | 01:06.483 | 01:04.925 | 01:01.071 | 01:01.589 | 01:03.325 (1c) | 01:00.246 | 01:00.246 | 00:00.541 |
15 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:04.578 | 01:03.121 | 01:01.392 | 01:01.842 | 01:01.197 | 01:00.517 | 01:00.517 | 00:00.271 |
16 | 1117 | Robert B | BMW 135i Noir | 01:04.904 (hp) | 01:02.573 | 01:01.153 | 01:04.259 (1c) | 01:00.863 | 01:03.506 (2c) | 01:00.863 | 00:00.346 |
17 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:05.780 | 01:03.100 | 01:01.285 | 01:02.760 | 01:01.687 | 01:00.973 | 01:00.973 | 00:00.110 |
18 | 255 | David H | Subaru BRZ Blue | 01:06.888 (hp) | 01:02.731 (hp) | 01:03.066 (1c) | 01:01.569 (hp) | 01:01.536 | 01:01.330 | 01:01.330 | 00:00.357 |
19 | 266 | Luc S | Nissan 370Z Black Rose | 01:04.241 (hp) | 01:09.332 (2c) | 01:01.739 | 01:04.166 | 01:04.792 (1c) | 01:03.045 | 01:01.739 | 00:00.409 |
20 | 506 | ofir m | Chevrolet Corvette Black | 01:09.755 (1c) | 01:06.030 (1c) | 01:05.104 (1c) | 01:03.263 | 01:05.339 (1c) | 01:01.835 | 01:01.835 | 00:00.096 |
21 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:06.484 | 01:03.863 | 01:05.374 (1c) | 01:10.369 (4c) | 01:01.852 | 01:03.799 (1c) | 01:01.852 | 00:00.017 |
22 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:02.662 | 01:03.163 (1c) | 01:01.921 (1c) | 01:04.270 (2c) | 01:02.712 (1c) | 01:02.178 (1c) | 01:01.921 | 00:00.069 |
23 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:05.176 | 01:02.956 | 01:06.280 (1c) | 01:03.067 | 01:02.084 | ND | 01:02.084 | 00:00.163 |
24 | 243 | Philippe T | Audi S5 Coupe Bleue | 01:07.148 | 01:05.482 | 01:06.639 (2c) | 01:06.273 (1c) | 01:02.283 | 01:04.846 (1c) | 01:02.283 | 00:00.199 |
25 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | 01:08.338 (2c) | 01:09.223 (2c) | 01:03.397 | 01:08.062 (2c) | 01:08.787 (2c) | 01:06.879 (1c) | 01:03.397 | 00:01.114 |
26 | 240 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | 01:05.583 | 01:04.256 | 01:04.175 (hp) | 01:05.212 | 01:03.430 | 01:05.058 (1c) | 01:03.430 | 00:00.033 |
27 | 257 | Raphaël T | Mazda Miata Blanc | 01:09.363 (hp) | 01:07.382 | 01:05.882 | 01:07.698 | 01:05.036 | 01:03.651 | 01:03.651 | 00:00.221 |
28 | 737 | Sarah H | Ford Fiesta Noir | 01:13.098 (hp) | 01:07.554 | 01:06.560 | 01:06.250 (1c) | 01:05.015 (1c) | 01:03.956 | 01:03.956 | 00:00.305 |
29 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | 01:08.790 | 01:09.166 | 01:04.349 | 01:04.962 | 01:04.727 | 01:04.853 | 01:04.349 | 00:00.393 |
30 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | 01:14.152 (hp) | 01:08.177 | 01:05.980 | 01:05.711 | 01:06.812 | 01:04.678 | 01:04.678 | 00:00.329 |
31 | 11 | Francois D | Nissan 240SX Noir | 01:12.231 (1c) | 01:05.301 (hp) | 01:05.509 | 01:08.735 (1c) | 01:04.934 | 01:06.241 (1c) | 01:04.934 | 00:00.256 |
32 | 144 | Sébastien R | | 01:13.921 (1c) | 01:09.918 (hp) | 01:08.290 | 01:06.942 | 01:08.827 (1c) | 01:06.944 (1c) | 01:06.942 | 00:02.008 |
33 | 91 | Michel L | Saturn Sky Noir | 01:16.558 | 01:12.545 (hp) | 01:11.510 (hp) | 01:13.541 | 01:09.416 | 01:08.121 | 01:08.121 | 00:01.179 |
34 | 267 | Chantal A | Subaru Impreza Aubergine Foncee | 01:25.824 (hp) | 01:23.520 | 01:24.622 (1c) | 01:20.280 (hp) | 01:22.108 | 01:21.284 | 01:21.284 | 00:13.163 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 521 | Colin W | Mazda Miata Green | 00:53.611 (hp) | 00:50.460 | 01:02.688 (3c) | 00:49.967 (hp) | 00:49.424 | 00:51.994 (2c) | 00:49.424 | -- | 100.000 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:47.980 | 00:45.708 | 00:45.194 | 00:44.495 (hp) | 00:43.873 | 00:48.501 (2c) | 00:43.873 | -- | 100.000 |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:47.173 | 00:47.439 (1c) | 00:45.218 | 00:47.276 (2c) | 00:46.561 (1c) | 00:45.020 | 00:45.020 | 00:01.147 | 97.452 |
3 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:47.939 | 00:46.815 | 00:46.111 | 00:48.241 (1c) | 00:45.958 | 00:45.079 | 00:45.079 | 00:00.059 | 97.324 |
4 | 8116 | Francis P | Toyota Corolla GR Noir | 00:48.964 | 00:47.782 | 00:47.825 | 00:46.900 | 00:46.037 | 00:46.175 | 00:46.037 | 00:00.957 | 95.300 |
5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:48.517 | 00:51.514 (2c) | 00:48.213 | 00:47.054 | 00:47.611 | 00:48.607 (1c) | 00:47.054 | 00:01.017 | 93.240 |
6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:48.654 | 00:47.306 | 00:47.238 | 00:50.558 (2c) | 00:49.065 (1c) | 00:49.084 (1c) | 00:47.238 | 00:00.183 | 92.877 |
7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:53.422 (3c) | 00:48.126 | 00:49.067 (hp) | 00:47.477 | 00:47.378 | 00:47.248 | 00:47.248 | 00:00.010 | 92.856 |
8 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:50.080 | 00:49.097 | 00:48.803 | 00:48.536 | 00:47.401 | 00:47.314 | 00:47.314 | 00:00.065 | 92.728 |
9 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:50.719 | 00:48.753 | 00:47.923 | 00:47.952 | 00:47.486 | 00:47.393 | 00:47.393 | 00:00.079 | 92.573 |
10 | 900 | Gabriel L | Honda Civic Si Rouge | 00:48.016 (hp) | 00:48.340 | 00:47.502 | 00:49.712 (2c) | 00:47.395 (1c) | 00:49.653 (2c) | 00:47.395 | 00:00.001 | 92.570 |
11 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 00:50.798 (1c) | 00:59.670 | 00:48.822 | 00:47.752 | 00:48.630 | 00:47.622 | 00:47.622 | 00:00.227 | 92.127 |
12 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 00:52.192 | 00:50.078 | 00:49.802 | 00:49.207 | 00:48.660 | 00:47.951 | 00:47.951 | 00:00.328 | 91.495 |
13 | 1159 | Ted W | Subaru BRz Red | 00:58.039 (5c) | 00:48.852 | 00:50.535 (1c) | 00:50.291 | 00:48.806 | 00:48.031 | 00:48.031 | 00:00.079 | 91.343 |
14 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 00:49.092 | 00:49.019 | 00:49.813 (1c) | 00:49.886 (1c) | 00:48.084 | 00:49.794 (2c) | 00:48.084 | 00:00.052 | 91.243 |
15 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:51.533 | 00:49.678 | 00:49.631 | 00:49.112 | 00:48.086 | 00:51.363 (2c) | 00:48.086 | 00:00.002 | 91.239 |
16 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:53.423 (1c) | 00:50.505 | 00:49.542 | 00:48.692 | 00:49.941 (1c) | 00:48.101 | 00:48.101 | 00:00.014 | 91.211 |
17 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:56.315 | 00:50.408 | 00:50.275 (1c) | 00:51.342 (1c) | 00:51.690 (2c) | 00:48.106 | 00:48.106 | 00:00.005 | 91.200 |
18 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:50.892 | 00:52.541 (1c) | 00:50.052 | 00:49.293 | 00:49.385 | 00:48.246 | 00:48.246 | 00:00.139 | 90.937 |
19 | 28 | Christine D | Volkswagen Golf R Blanc | 00:54.322 (1c) | 00:50.395 | 00:49.677 | 00:51.250 | 00:49.965 | 00:48.297 | 00:48.297 | 00:00.051 | 90.841 |
20 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:56.434 (hp) | 00:52.465 | 00:52.516 | 00:49.198 | 00:53.366 (3c) | 00:48.461 | 00:48.461 | 00:00.164 | 90.533 |
21 | 221 | François L | Mazda RX-8 Silver | 00:50.296 | 00:49.406 | 00:50.006 (1c) | 00:49.748 | 00:48.851 | 00:48.593 | 00:48.593 | 00:00.132 | 90.286 |
22 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:51.435 | 00:49.222 | 00:49.001 | 00:48.920 | 00:50.189 (1c) | 00:48.781 | 00:48.781 | 00:00.187 | 89.938 |
23 | 515 | Adam P | SUBARU BRZ BLANC | 00:48.476 (hp) | 00:50.595 (hp) | 00:50.005 (1c) | 00:48.826 | 00:57.134 (5c) | 00:53.439 (3c) | 00:48.826 | 00:00.045 | 89.855 |
