Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:58.664 | 00:54.443 | 00:53.977 | 00:54.785 | 00:53.692 | 00:53.609 | 00:55.444 (1c) | ND | ND | 00:53.609 | -- |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:59.379 | 00:59.136 | 00:58.462 | 01:00.219 (1c) | 00:57.918 | 00:59.925 (1c) | 00:59.179 (1c) | 01:00.438 (1c) | ND | 00:57.918 | 00:04.309 |
| 3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:04.214 (1c) | 00:59.211 (hp) | 01:01.124 (1c) | 01:00.839 (1c) | 00:58.708 | 00:59.416 | 00:58.675 | 00:59.696 | ND | 00:58.675 | 00:00.757 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff |
|---|
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:59.027 | 01:02.243 (2c) | 00:57.687 | 00:58.661 (hp) | 00:57.710 | 00:58.930 (1c) | 00:57.484 | 00:57.263 | ND | 00:57.263 | -- |
| 2 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 01:00.720 | 00:58.825 | 00:58.283 | 00:58.762 | 00:58.817 | 00:59.268 | ND | ND | ND | 00:58.283 | 00:01.020 |
| 3 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:06.411 | 01:03.645 | 01:02.700 | 01:04.535 (1c) | 01:03.149 (1c) | 01:01.861 | 00:58.718 | ND | ND | 00:58.718 | 00:00.435 |
| 4 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:01.286 | 01:01.190 | 01:00.180 | 01:05.135 | 01:03.250 | 01:04.816 (1c) | 01:07.258 (1c) | 00:58.909 | ND | 00:58.909 | 00:00.191 |
| 5 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:02.997 | 01:02.200 (1c) | 00:58.990 | 00:59.548 | 01:00.991 (1c) | 01:00.617 (1c) | ND | ND | ND | 00:58.990 | 00:00.081 |
| 6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:01.116 | 01:01.129 | 01:00.745 | 01:00.573 | 00:59.350 | 00:59.796 | 01:00.292 | 00:59.908 | ND | 00:59.350 | 00:00.360 |
| 7 | 8116 | Francis P | Subaru Brz Bleu | 01:02.038 | 01:01.700 | 01:00.978 | 01:03.621 (1c) | 01:01.222 | 01:00.752 | ND | ND | ND | 01:00.752 | 00:01.402 |
| 8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:04.805 | 01:09.116 (2c) | 01:01.629 | 01:03.349 (1c) | 01:01.614 | 01:01.367 | 01:01.932 | 01:01.407 | ND | 01:01.367 | 00:00.615 |
| 9 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:07.794 (2c) | 01:02.005 | 01:01.249 (hp) | 01:03.131 | 01:03.530 (1c) | 01:01.398 | 01:03.667 (1c) | 01:06.238 (2c) | ND | 01:01.398 | 00:00.031 |
| 10 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:03.068 | 01:02.023 | 01:10.240 (3c) | 01:01.884 | 01:01.732 | 01:02.939 (1c) | 01:01.640 | 01:01.427 (hp) | ND | 01:01.640 | 00:00.242 |
| 11 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Pas Blanc | 01:02.653 | 01:02.764 | 01:02.281 | 01:02.328 | 01:02.171 | 01:07.848 (3c) | 01:03.992 (1c) | 01:02.263 | ND | 01:02.171 | 00:00.531 |
| 12 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:05.978 | 01:02.700 | 01:03.375 | 01:03.837 | 01:03.577 | 01:03.857 | 01:03.538 (1c) | 01:07.022 (1c) | ND | 01:02.700 | 00:00.529 |
| 13 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:03.994 (hp) | 01:05.427 | 01:04.130 | 01:02.849 | 01:05.919 (1c) | 01:03.799 | ND | ND | ND | 01:02.849 | 00:00.149 |
| 14 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:05.731 (1c) | 01:02.963 | 01:04.177 | 01:03.712 | 01:03.822 | 01:03.852 | ND | ND | ND | 01:02.963 | 00:00.114 |
| 15 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:04.143 | 01:03.295 | 01:03.204 | 01:06.011 (1c) | 01:05.717 (1c) | 01:06.586 (1c) | 01:04.645 | 01:03.842 | ND | 01:03.204 | 00:00.241 |
| 16 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:05.076 | 01:04.972 | 01:04.610 | 01:04.770 | 01:04.229 | 01:04.089 | 01:05.480 | 01:05.191 | ND | 01:04.089 | 00:00.885 |
| 17 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:08.838 | 01:07.448 (hp) | 01:05.129 | 01:11.827 (2c) | 01:07.543 (1c) | 01:06.227 | 01:07.920 (1c) | 01:08.356 (1c) | ND | 01:05.129 | 00:01.040 |
| 18 | 248 | Vincent L | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 01:07.624 | 01:06.168 | 01:05.186 | 01:06.038 | 01:06.833 | 01:08.894 (1c) | 01:08.233 (1c) | 01:06.802 | ND | 01:05.186 | 00:00.057 |
| 19 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:07.278 | 01:06.490 | 01:05.685 | 01:05.361 | 01:05.417 | 01:05.337 | ND | ND | ND | 01:05.337 | 00:00.151 |
| 20 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:08.468 | 01:06.809 | 01:07.006 | 01:05.954 | 01:06.748 (hp) | 01:07.233 | 01:06.507 | 01:06.455 | ND | 01:05.954 | 00:00.617 |
| 21 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rosso Corsa Metallic | 01:14.961 (hp) | 01:13.146 | 01:11.167 | 01:09.154 | 01:09.110 | 01:10.509 | 01:07.151 | 01:07.357 | ND | 01:07.151 | 00:01.197 |
| 22 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:25.215 | 01:15.187 | 01:14.412 (1c) | 01:16.327 | 01:17.934 (1c) | 01:15.405 | 01:16.303 (1c) | 01:17.445 (1c) | ND | 01:14.412 | 00:07.261 |
| 23 | 36 | Nicolas A | Mazda Miata Argent | 01:26.506 (hp) | 01:27.158 | 01:29.289 | 01:24.221 | 01:22.072 (hp) | 01:25.925 (hp) | 01:24.026 | 01:21.656 | ND | 01:21.656 | 00:07.244 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:01.985 (1c) | 00:57.953 (hp) | 00:58.411 | 01:04.638 | 01:01.436 (2c) | 01:01.170 (2c) | 00:59.658 (1c) | 00:57.832 | ND | 00:57.832 | -- |
| 2 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:03.689 | 01:00.556 | 01:00.067 | 01:03.018 (hp) | 01:02.158 (1c) | 00:59.201 | 00:58.993 | 00:58.855 | ND | 00:58.855 | 00:01.023 |
| 3 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:01.530 | 01:02.285 | 00:59.468 | 01:02.035 | 01:00.037 | 01:02.343 (1c) | 00:59.335 | ND | ND | 00:59.335 | 00:00.480 |
| 4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:03.722 (1c) | 01:02.811 (1c) | 01:00.454 | 01:01.166 | 01:01.582 (1c) | 01:01.433 (1c) | 01:01.861 (1c) | 00:59.858 | ND | 00:59.858 | 00:00.523 |
| 5 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:03.390 (1c) | 01:00.345 | 01:00.055 | 01:04.180 (2c) | 01:00.576 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:00.055 | 00:00.197 |
| 6 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:04.085 | 01:02.864 (1c) | 01:02.755 | 01:04.209 (2c) | 01:01.456 | 01:00.141 | 01:02.894 | ND | ND | 01:00.141 | 00:00.086 |
| 7 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:03.765 (1c) | 01:01.852 | 01:04.388 (2c) | 01:00.802 | 01:00.931 | 01:00.641 | 01:01.223 | 01:01.187 | ND | 01:00.641 | 00:00.500 |
| 8 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:06.376 | 01:04.566 | 01:03.410 | 01:04.260 | 01:03.106 | 01:02.937 | 01:01.933 | 01:02.361 | ND | 01:01.933 | 00:01.292 |
| 9 | 716 | Bruno G | Mini Cooper S JCW noir | 01:10.184 (3c) | 01:02.139 | 01:02.915 (hp) | 01:03.196 | 01:03.334 (1c) | 01:02.747 | 01:01.955 | ND | ND | 01:01.955 | 00:00.022 |
| 10 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:02.545 | 01:03.946 (1c) | 01:03.158 (1c) | 01:02.356 | 01:02.772 (1c) | 01:03.044 (1c) | 01:03.227 (1c) | 01:02.296 | ND | 01:02.296 | 00:00.341 |
| 11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:08.816 (2c) | 01:04.014 | 01:05.160 (1c) | 01:03.265 | 01:04.946 (1c) | 01:04.993 (1c) | 01:02.830 | 01:05.867 (1c) | ND | 01:02.830 | 00:00.534 |
| 12 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:08.846 | 01:04.796 | 01:03.805 | 01:06.560 (1c) | 01:04.109 | 01:04.416 | 01:05.362 (1c) | 01:03.568 | ND | 01:03.568 | 00:00.738 |
| 13 | 235 | Nicolas R | Mazda Miata Bleu | 01:10.009 (hp) | 01:04.885 (hp) | 01:06.824 | 01:07.145 | 01:06.115 | 01:05.526 | 01:04.356 | 01:07.170 (1c) | ND | 01:04.356 | 00:00.788 |
| 14 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:10.885 | 01:05.445 | 01:04.414 | 01:05.042 | 01:05.199 (1c) | 01:04.883 | 01:08.434 (1c) | 01:08.346 | ND | 01:04.414 | 00:00.058 |
| 15 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Sport GX Rougeorangé | 01:11.994 | 01:11.255 | 01:10.165 | 01:17.026 (2c) | 01:13.374 (hp) | 01:11.346 | 01:11.715 | 01:10.010 | ND | 01:10.010 | 00:05.596 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:02.383 (2c) | 00:56.997 | 00:59.096 (1c) | 00:57.595 | 00:57.402 | 00:59.374 (1c) | 01:01.692 (1c) | 01:00.595 (1c) | ND | 00:56.997 | -- |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 Rutilante RED ❤️🔥 | 01:00.546 | 01:00.626 | 01:04.417 (2c) | 01:04.661 (1c) | 01:12.512 (hp) | 01:02.426 | 01:00.154 | 00:57.894 | ND | 00:57.894 | 00:00.897 |
| 3 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:04.408 | 01:01.457 | 01:00.593 | 01:00.508 | 00:59.890 | 00:59.748 | 00:59.820 | 00:59.286 | ND | 00:59.286 | 00:01.392 |
| 4 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:04.960 (2c) | 01:04.713 (2c) | 01:00.490 | 01:03.257 (1c) | 01:00.256 (hp) | 01:00.657 (hp) | 01:06.460 (2c) | 01:00.490 | ND | 01:00.490 | 00:01.204 |
| 5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:06.378 (1c) | 01:04.435 (1c) | 01:06.759 (2c) | 01:04.069 (1c) | 01:01.450 | 01:01.086 | 01:00.716 | 01:01.950 | ND | 01:00.716 | 00:00.226 |
| 6 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:05.022 | 01:05.191 (1c) | 01:02.304 | 01:02.348 | 01:01.621 | 01:01.066 | 01:01.349 | 01:03.171 (1c) | ND | 01:01.066 | 00:00.350 |
| 7 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:14.072 (hp) | 01:07.469 (2c) | 01:02.214 | 01:02.685 | 01:01.407 | 01:03.538 (1c) | 01:05.426 (2c) | 01:01.261 | ND | 01:01.261 | 00:00.195 |
| 8 | 631 | Guy B | Toyota Corolla GT-S Gris | 01:04.496 | 01:05.630 (1c) | 01:03.894 | 01:05.014 (1c) | 01:03.719 | 01:03.010 | 01:01.977 | ND | ND | 01:01.977 | 00:00.716 |
| 9 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 01:04.385 | 01:03.035 | 01:02.018 | 01:02.790 | 01:02.209 | 01:20.924 (hp) | 01:04.396 | 01:05.945 (1c) | ND | 01:02.018 | 00:00.041 |
| 10 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:17.899 (hp) | 01:07.298 | 01:05.527 (1c) | 01:03.317 | 01:02.129 | 01:04.901 (1c) | 01:02.329 | 01:03.277 (1c) | ND | 01:02.129 | 00:00.111 |
| 11 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:05.729 | 01:05.975 (1c) | 01:04.552 | 01:04.250 | 01:03.823 | 01:04.784 | 01:02.252 | ND | ND | 01:02.252 | 00:00.123 |
| 12 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 01:06.921 | 01:04.515 | 01:03.470 | 01:05.254 | 01:03.150 | 01:02.517 | 01:03.659 (1c) | 01:35.934 (hp) | ND | 01:02.517 | 00:00.265 |
| 13 | 194 | Gabriel D | Volkswagen Golf R Blanche | 01:04.466 (1c) | 02:36.640 (hp) | 01:13.942 | 01:07.448 (hp) | 01:05.898 | 01:03.136 | 01:02.669 | ND | ND | 01:02.669 | 00:00.152 |
| 14 | 336 | Gabriel B | BMW 328is Noire | 01:04.426 (hp) | 01:05.279 (1c) | 01:05.656 (hp) | 01:06.843 (1c) | 01:05.793 | 01:08.280 (hp) | 01:05.023 | 01:05.118 | 01:04.861 | 01:04.861 | 00:02.192 |
| 15 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 01:20.300 (1c) | 01:06.608 (hp) | 01:05.233 | 01:05.242 | 01:05.683 (1c) | 01:07.136 (1c) | ND | ND | ND | 01:05.233 | 00:00.372 |
| 16 | 249 | Samuel B | Toyota 86 Gris | 01:11.900 | 01:08.551 | 01:08.566 | 01:07.935 | 01:06.470 | 01:07.368 | 01:07.449 | 01:06.955 | ND | 01:06.470 | 00:01.237 |
| 17 | 500 | Michele C | Fiat Abarth 500 Noir | 01:11.809 | 01:11.381 | 01:09.018 | 01:09.690 | 01:09.192 | 01:08.685 | 01:09.352 | 01:08.436 | ND | 01:08.436 | 00:01.966 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:50.392 | 00:46.766 | 00:46.366 | 00:47.060 | 00:46.121 | 00:46.050 | 00:47.626 (1c) | ND | ND | 00:46.050 | -- | 100.000 |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:53.169 (1c) | 00:49.026 (hp) | 00:50.610 (1c) | 00:50.374 (1c) | 00:48.610 | 00:49.196 | 00:48.582 | 00:49.428 | ND | 00:48.582 | 00:02.532 | 94.787 |
| 3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:51.006 | 00:50.797 | 00:50.218 | 00:51.728 (1c) | 00:49.751 | 00:51.475 (1c) | 00:50.834 (1c) | 00:51.916 (1c) | ND | 00:49.751 | 00:01.168 | 92.560 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:47.803 | 00:47.728 | 00:46.940 | 00:50.805 | 00:49.335 | 00:50.556 (1c) | 00:52.461 (1c) | 00:45.949 | ND | 00:45.949 | -- | 100.000 |
| 2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:48.992 | 00:51.661 (2c) | 00:47.880 | 00:48.688 (hp) | 00:47.899 | 00:48.911 (1c) | 00:47.711 | 00:47.528 | ND | 00:47.528 | 00:01.579 | 96.677 |
| 3 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:53.859 | 00:51.616 | 00:50.849 | 00:52.337 (1c) | 00:51.213 (1c) | 00:50.169 | 00:47.620 | ND | ND | 00:47.620 | 00:00.092 | 96.490 |
| 4 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:50.547 | 00:53.910 (2c) | 00:48.070 | 00:49.412 (1c) | 00:48.058 | 00:47.866 | 00:48.306 | 00:47.897 | ND | 00:47.866 | 00:00.245 | 95.995 |
| 5 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:49.972 | 00:48.412 | 00:47.966 | 00:48.361 | 00:48.406 | 00:48.777 | ND | ND | ND | 00:47.966 | 00:00.100 | 95.793 |
| 6 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:51.279 | 00:50.630 (1c) | 00:48.017 | 00:48.472 | 00:49.646 (1c) | 00:49.342 (1c) | ND | ND | ND | 00:48.017 | 00:00.050 | 95.692 |
| 7 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:49.565 | 00:49.575 | 00:49.264 | 00:49.124 | 00:48.132 | 00:48.494 | 00:48.896 | 00:48.585 | ND | 00:48.132 | 00:00.114 | 95.463 |
| 8 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Pas Blanc | 00:48.869 | 00:48.955 | 00:48.579 | 00:48.615 | 00:48.493 | 00:52.921 (3c) | 00:49.913 (1c) | 00:48.565 | ND | 00:48.493 | 00:00.360 | 94.753 |
| 9 | 8116 | Francis P | Subaru Brz Bleu | 00:50.312 | 00:50.038 | 00:49.453 | 00:51.596 (1c) | 00:49.651 | 00:49.269 | ND | ND | ND | 00:49.269 | 00:00.776 | 93.260 |
| 10 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:50.031 | 00:49.370 | 00:49.299 | 00:51.488 (1c) | 00:51.259 (1c) | 00:51.937 (1c) | 00:50.423 | 00:49.796 | ND | 00:49.299 | 00:00.029 | 93.205 |
| 11 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:51.990 | 00:49.407 | 00:49.939 | 00:50.303 | 00:50.098 | 00:50.319 | 00:50.067 (1c) | 00:52.813 (1c) | ND | 00:49.407 | 00:00.108 | 93.000 |
| 12 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:51.796 (1c) | 00:49.614 | 00:50.571 | 00:50.205 | 00:50.291 | 00:50.315 | ND | ND | ND | 00:49.614 | 00:00.207 | 92.611 |
| 13 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:51.279 | 00:51.197 | 00:50.912 | 00:51.038 | 00:50.612 | 00:50.502 | 00:51.598 | 00:51.370 | ND | 00:50.502 | 00:00.887 | 90.984 |
| 14 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:55.794 (2c) | 00:51.030 | 00:50.407 (hp) | 00:51.956 | 00:52.285 (1c) | 00:50.530 | 00:52.397 (1c) | 00:54.513 (2c) | ND | 00:50.530 | 00:00.028 | 90.933 |
| 15 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:51.904 | 00:51.044 | 00:57.807 (3c) | 00:50.930 | 00:50.805 | 00:51.798 (1c) | 00:50.729 | 00:50.554 (hp) | ND | 00:50.729 | 00:00.199 | 90.576 |
| 16 | 248 | Vincent L | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 00:52.746 | 00:51.611 | 00:50.845 | 00:51.509 | 00:52.129 | 00:53.737 (1c) | 00:53.221 (1c) | 00:52.105 | ND | 00:50.845 | 00:00.115 | 90.371 |
| 17 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:52.091 (hp) | 00:53.257 | 00:52.201 | 00:51.159 | 00:53.658 (1c) | 00:51.932 | ND | ND | ND | 00:51.159 | 00:00.314 | 89.816 |
| 18 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 00:53.015 | 00:52.394 | 00:51.759 | 00:51.504 | 00:51.548 | 00:51.485 | ND | ND | ND | 00:51.485 | 00:00.326 | 89.246 |
| 19 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 00:53.952 | 00:52.645 | 00:52.800 | 00:51.971 | 00:52.597 (hp) | 00:52.979 | 00:52.407 | 00:52.366 | ND | 00:51.971 | 00:00.486 | 88.412 |
| 20 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 00:55.827 | 00:54.700 (hp) | 00:52.819 | 00:58.251 (2c) | 00:54.777 (1c) | 00:53.710 | 00:55.083 (1c) | 00:55.436 (1c) | ND | 00:52.819 | 00:00.847 | 86.992 |
| 21 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rosso Corsa Metallic | 01:02.217 (hp) | 01:00.711 | 00:59.068 | 00:57.397 | 00:57.361 | 00:58.522 | 00:55.735 | 00:55.906 | ND | 00:55.735 | 00:02.915 | 82.441 |
| 22 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:06.467 | 00:58.645 | 00:58.041 (1c) | 00:59.535 | 01:00.788 (1c) | 00:58.815 | 00:59.516 (1c) | 01:00.407 (1c) | ND | 00:58.041 | 00:02.306 | 79.166 |
| 23 | 36 | Nicolas A | Mazda Miata Argent | 01:08.166 (hp) | 01:08.680 | 01:10.359 | 01:06.366 | 01:04.672 (hp) | 01:07.708 (hp) | 01:06.212 | 01:04.344 | ND | 01:04.344 | 00:06.303 | 71.410 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:52.240 (1c) | 00:48.842 (hp) | 00:49.228 | 00:54.476 | 00:51.778 (2c) | 00:51.554 (2c) | 00:50.279 (1c) | 00:48.740 | ND | 00:48.740 | -- | 100.000 |
| 2 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:51.857 | 00:52.493 | 00:50.119 | 00:52.283 | 00:50.599 | 00:52.542 (1c) | 00:50.007 | ND | ND | 00:50.007 | 00:01.266 | 97.467 |
| 3 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:53.330 (1c) | 00:52.567 (1c) | 00:50.595 | 00:51.191 | 00:51.539 (1c) | 00:51.414 (1c) | 00:51.772 (1c) | 00:50.096 | ND | 00:50.096 | 00:00.088 | 97.294 |
| 4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:53.238 (1c) | 00:50.681 | 00:50.437 | 00:53.902 (2c) | 00:50.875 (hp) | ND | ND | ND | ND | 00:50.437 | 00:00.341 | 96.635 |
| 5 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:53.885 | 00:52.858 (1c) | 00:52.766 | 00:53.989 (2c) | 00:51.674 | 00:50.568 | 00:52.883 | ND | ND | 00:50.568 | 00:00.131 | 96.385 |
| 6 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 00:53.616 (1c) | 00:52.007 | 00:54.140 (2c) | 00:51.124 | 00:51.233 | 00:50.989 | 00:51.478 | 00:51.448 | ND | 00:50.989 | 00:00.420 | 95.590 |
| 7 | 716 | Bruno G | Mini Cooper S JCW noir | 00:57.913 (3c) | 00:51.274 | 00:51.914 (hp) | 00:52.146 | 00:52.260 (1c) | 00:51.776 | 00:51.122 | ND | ND | 00:51.122 | 00:00.133 | 95.341 |
| 8 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 00:55.918 | 00:53.168 | 00:52.738 | 00:55.329 (hp) | 00:54.574 (1c) | 00:51.978 | 00:51.795 | 00:51.674 | ND | 00:51.674 | 00:00.551 | 94.322 |
| 9 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:56.784 (2c) | 00:52.821 | 00:53.767 (1c) | 00:52.203 | 00:53.590 (1c) | 00:53.629 (1c) | 00:51.844 | 00:54.350 (1c) | ND | 00:51.844 | 00:00.170 | 94.013 |
| 10 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 00:56.201 | 00:52.895 | 00:52.086 | 00:54.335 (1c) | 00:52.334 | 00:52.585 | 00:53.357 (1c) | 00:51.893 | ND | 00:51.893 | 00:00.048 | 93.925 |
| 11 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 00:55.811 | 00:54.289 | 00:53.317 | 00:54.032 | 00:53.062 | 00:52.919 | 00:52.075 | 00:52.435 | ND | 00:52.075 | 00:00.182 | 93.596 |
| 12 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:52.590 | 00:53.768 (1c) | 00:53.105 (1c) | 00:52.431 | 00:52.781 (1c) | 00:53.009 (1c) | 00:53.163 (1c) | 00:52.380 | ND | 00:52.380 | 00:00.305 | 93.051 |
| 13 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 00:59.325 | 00:54.772 | 00:53.909 | 00:54.434 | 00:54.566 (1c) | 00:54.301 | 00:57.273 (1c) | 00:57.200 | ND | 00:53.909 | 00:01.528 | 90.413 |
| 14 | 235 | Nicolas R | Mazda Miata Bleu | 00:58.866 (hp) | 00:54.557 (hp) | 00:56.188 | 00:56.458 | 00:55.592 | 00:55.096 | 00:54.113 | 00:56.479 (1c) | ND | 00:54.113 | 00:00.203 | 90.072 |
| 15 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Sport GX Rougeorangé | 01:01.382 | 01:00.752 | 00:59.822 | 01:05.672 (2c) | 01:02.558 (hp) | 01:00.829 | 01:01.144 | 00:59.690 | ND | 00:59.690 | 00:05.577 | 81.656 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 Rutilante RED ❤️🔥 | 00:49.647 | 00:49.713 | 00:52.821 (2c) | 00:53.022 (1c) | 00:59.459 (hp) | 00:51.189 | 00:49.326 | 00:47.473 | ND | 00:47.473 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:52.152 (2c) | 00:47.649 | 00:49.404 (1c) | 00:48.149 | 00:47.988 | 00:49.636 (1c) | 00:51.574 (1c) | 00:50.657 (1c) | ND | 00:47.649 | 00:00.176 | 99.630 |
