Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:58.664 | 00:54.443 | 00:53.977 | 00:54.785 | 00:53.692 | 00:53.609 | 00:53.609 | -- |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:59.379 | 00:59.136 | 00:58.462 | 01:00.219 (1c) | 00:57.918 | 00:59.925 (1c) | 00:57.918 | 00:04.309 |
| 3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:04.214 (1c) | 00:59.211 (hp) | 01:01.124 (1c) | 01:00.839 (1c) | 00:58.708 | 00:59.416 | 00:58.708 | 00:00.790 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:59.027 | 01:02.243 (2c) | 00:57.687 | 00:58.661 (hp) | 00:57.710 | 00:58.930 (1c) | 00:57.687 | -- |
| 2 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 01:00.720 | 00:58.825 | 00:58.283 | 00:58.762 | 00:58.817 | 00:59.268 | 00:58.283 | 00:00.596 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:02.997 | 01:02.200 (1c) | 00:58.990 | 00:59.548 | 01:00.991 (1c) | 01:00.617 (1c) | 00:58.990 | 00:00.707 |
| 4 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:01.116 | 01:01.129 | 01:00.745 | 01:00.573 | 00:59.350 | 00:59.796 | 00:59.350 | 00:00.360 |
| 5 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:01.286 | 01:01.190 | 01:00.180 | 01:05.135 | 01:03.250 | 01:04.816 (1c) | 01:00.180 | 00:00.830 |
| 6 | 8116 | Francis P | Subaru Brz Bleu | 01:02.038 | 01:01.700 | 01:00.978 | 01:03.621 (1c) | 01:01.222 | 01:00.752 | 01:00.752 | 00:00.572 |
| 7 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:04.805 | 01:09.116 (2c) | 01:01.629 | 01:03.349 (1c) | 01:01.614 | 01:01.367 | 01:01.367 | 00:00.615 |
| 8 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:07.794 (2c) | 01:02.005 | 01:01.249 (hp) | 01:03.131 | 01:03.530 (1c) | 01:01.398 | 01:01.398 | 00:00.031 |
| 9 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:03.068 | 01:02.023 | 01:10.240 (3c) | 01:01.884 | 01:01.732 | 01:02.939 (1c) | 01:01.732 | 00:00.334 |
| 10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:06.411 | 01:03.645 | 01:02.700 | 01:04.535 (1c) | 01:03.149 (1c) | 01:01.861 | 01:01.861 | 00:00.129 |
| 11 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:02.653 | 01:02.764 | 01:02.281 | 01:02.328 | 01:02.171 | 01:07.848 (3c) | 01:02.171 | 00:00.310 |
| 12 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:05.978 | 01:02.700 | 01:03.375 | 01:03.837 | 01:03.577 | 01:03.857 | 01:02.700 | 00:00.529 |
| 13 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:03.994 (hp) | 01:05.427 | 01:04.130 | 01:02.849 | 01:05.919 (1c) | 01:03.799 | 01:02.849 | 00:00.149 |
| 14 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:05.731 (1c) | 01:02.963 | 01:04.177 | 01:03.712 | 01:03.822 | 01:03.852 | 01:02.963 | 00:00.114 |
| 15 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:04.143 | 01:03.295 | 01:03.204 | 01:06.011 (1c) | 01:05.717 (1c) | 01:06.586 (1c) | 01:03.204 | 00:00.241 |
| 16 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:05.076 | 01:04.972 | 01:04.610 | 01:04.770 | 01:04.229 | 01:04.089 | 01:04.089 | 00:00.885 |
| 17 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:08.838 | 01:07.448 (hp) | 01:05.129 | 01:11.827 (2c) | 01:07.543 (1c) | 01:06.227 | 01:05.129 | 00:01.040 |
| 18 | 248 | Vincent L | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 01:07.624 | 01:06.168 | 01:05.186 | 01:06.038 | 01:06.833 | 01:08.894 (1c) | 01:05.186 | 00:00.057 |
| 19 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:07.278 | 01:06.490 | 01:05.685 | 01:05.361 | 01:05.417 | 01:05.337 | 01:05.337 | 00:00.151 |
| 20 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:08.468 | 01:06.809 | 01:07.006 | 01:05.954 | 01:06.748 (hp) | 01:07.233 | 01:05.954 | 00:00.617 |
| 21 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rouge | 01:14.961 (hp) | 01:13.146 | 01:11.167 | 01:09.154 | 01:09.110 | 01:10.509 | 01:09.110 | 00:03.156 |
| 22 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:25.215 | 01:15.187 | 01:14.412 (1c) | 01:16.327 | 01:17.934 (1c) | 01:15.405 | 01:14.412 | 00:05.302 |
| 23 | 36 | Nicolas A | Mazda Miata Argent | 01:26.506 (hp) | 01:27.158 | 01:29.289 | 01:24.221 | 01:22.072 (hp) | 01:25.925 (hp) | 01:24.221 | 00:09.809 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:01.985 (1c) | 00:57.953 (hp) | 00:58.411 | 01:04.638 | 01:01.436 (2c) | 01:01.170 (2c) | 00:58.411 | -- |
| 2 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:03.689 | 01:00.556 | 01:00.067 | 01:03.018 (hp) | 01:02.158 (1c) | 00:59.201 | 00:59.201 | 00:00.790 |
| 3 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:01.530 | 01:02.285 | 00:59.468 | 01:02.035 | 01:00.037 | 01:02.343 (1c) | 00:59.468 | 00:00.267 |
| 4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:03.390 (1c) | 01:00.345 | 01:00.055 | 01:04.180 (2c) | 01:00.576 (hp) | ND | 01:00.055 | 00:00.587 |
| 5 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:04.085 | 01:02.864 (1c) | 01:02.755 | 01:04.209 (2c) | 01:01.456 | 01:00.141 | 01:00.141 | 00:00.086 |
| 6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:03.722 (1c) | 01:02.811 (1c) | 01:00.454 | 01:01.166 | 01:01.582 (1c) | 01:01.433 (1c) | 01:00.454 | 00:00.313 |
| 7 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:03.765 (1c) | 01:01.852 | 01:04.388 (2c) | 01:00.802 | 01:00.931 | 01:00.641 | 01:00.641 | 00:00.187 |
| 8 | 716 | Bruno G | Mini Cooper S JCW noir | 01:10.184 (3c) | 01:02.139 | 01:02.915 (hp) | 01:03.196 | 01:03.334 (1c) | 01:02.747 | 01:02.139 | 00:01.498 |
| 9 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:02.545 | 01:03.946 (1c) | 01:03.158 (1c) | 01:02.356 | 01:02.772 (1c) | 01:03.044 (1c) | 01:02.356 | 00:00.217 |
| 10 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:06.376 | 01:04.566 | 01:03.410 | 01:04.260 | 01:03.106 | 01:02.937 | 01:02.937 | 00:00.581 |
| 11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:08.816 (2c) | 01:04.014 | 01:05.160 (1c) | 01:03.265 | 01:04.946 (1c) | 01:04.993 (1c) | 01:03.265 | 00:00.328 |
| 12 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:08.846 | 01:04.796 | 01:03.805 | 01:06.560 (1c) | 01:04.109 | 01:04.416 | 01:03.805 | 00:00.540 |
| 13 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:10.885 | 01:05.445 | 01:04.414 | 01:05.042 | 01:05.199 (1c) | 01:04.883 | 01:04.414 | 00:00.609 |
| 14 | 235 | Nicolas R | Mazda Miata Bleu | 01:10.009 (hp) | 01:04.885 (hp) | 01:06.824 | 01:07.145 | 01:06.115 | 01:05.526 | 01:05.526 | 00:01.112 |
| 15 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Sport GX Rougeorangé | 01:11.994 | 01:11.255 | 01:10.165 | 01:17.026 (2c) | 01:13.374 (hp) | 01:11.346 | 01:10.165 | 00:04.639 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:02.383 (2c) | 00:56.997 | 00:59.096 (1c) | 00:57.595 | 00:57.402 | 00:59.374 (1c) | 00:56.997 | -- |
| 2 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:04.408 | 01:01.457 | 01:00.593 | 01:00.508 | 00:59.890 | 00:59.748 | 00:59.748 | 00:02.751 |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:04.960 (2c) | 01:04.713 (2c) | 01:00.490 | 01:03.257 (1c) | 01:00.256 (hp) | 01:00.657 (hp) | 01:00.490 | 00:00.742 |
| 4 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 ROUGE VITE 🔥 | 01:00.546 | 01:00.626 | 01:04.417 (2c) | 01:04.661 (1c) | 01:12.512 (hp) | 01:02.426 | 01:00.546 | 00:00.056 |
| 5 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:05.022 | 01:05.191 (1c) | 01:02.304 | 01:02.348 | 01:01.621 | 01:01.066 | 01:01.066 | 00:00.520 |
| 6 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:06.378 (1c) | 01:04.435 (1c) | 01:06.759 (2c) | 01:04.069 (1c) | 01:01.450 | 01:01.086 | 01:01.086 | 00:00.020 |
| 7 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:14.072 (hp) | 01:07.469 (2c) | 01:02.214 | 01:02.685 | 01:01.407 | 01:03.538 (1c) | 01:01.407 | 00:00.321 |
| 8 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 01:04.385 | 01:03.035 | 01:02.018 | 01:02.790 | 01:02.209 | 01:20.924 (hp) | 01:02.018 | 00:00.611 |
| 9 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:17.899 (hp) | 01:07.298 | 01:05.527 (1c) | 01:03.317 | 01:02.129 | 01:04.901 (1c) | 01:02.129 | 00:00.111 |
| 10 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 01:06.921 | 01:04.515 | 01:03.470 | 01:05.254 | 01:03.150 | 01:02.517 | 01:02.517 | 00:00.388 |
| 11 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:04.496 | 01:05.630 (1c) | 01:03.894 | 01:05.014 (1c) | 01:03.719 | 01:03.010 | 01:03.010 | 00:00.493 |
| 12 | 194 | Gabriel D | Volkswagen Golf R Blanche | 01:04.466 (1c) | 02:36.640 (hp) | 01:13.942 | 01:07.448 (hp) | 01:05.898 | 01:03.136 | 01:03.136 | 00:00.126 |
| 13 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:05.729 | 01:05.975 (1c) | 01:04.552 | 01:04.250 | 01:03.823 | 01:04.784 | 01:03.823 | 00:00.687 |
| 14 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 01:20.300 (1c) | 01:06.608 (hp) | 01:05.233 | 01:05.242 | 01:05.683 (1c) | 01:07.136 (1c) | 01:05.233 | 00:01.410 |
| 15 | 336 | Gabriel B | BMW 328is Noire | 01:04.426 (hp) | 01:05.279 (1c) | 01:05.656 (hp) | 01:06.843 (1c) | 01:05.793 | 01:08.280 (hp) | 01:05.279 | 00:00.046 |
| 16 | 249 | Samuel B | Toyota 86 Gris | 01:11.900 | 01:08.551 | 01:08.566 | 01:07.935 | 01:06.470 | 01:07.368 | 01:06.470 | 00:01.191 |
| 17 | 500 | Michele C | Fiat Abarth 500 Noir | 01:11.809 | 01:11.381 | 01:09.018 | 01:09.690 | 01:09.192 | 01:08.685 | 01:08.685 | 00:02.215 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:50.392 | 00:46.766 | 00:46.366 | 00:47.060 | 00:46.121 | 00:46.050 | 00:46.050 | -- | 100.000 |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:53.169 (1c) | 00:49.026 (hp) | 00:50.610 (1c) | 00:50.374 (1c) | 00:48.610 | 00:49.196 | 00:48.610 | 00:02.560 | 94.733 |
| 3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:51.006 | 00:50.797 | 00:50.218 | 00:51.728 (1c) | 00:49.751 | 00:51.475 (1c) | 00:49.751 | 00:01.141 | 92.560 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:47.803 | 00:47.728 | 00:46.940 | 00:50.805 | 00:49.335 | 00:50.556 (1c) | 00:46.940 | -- | 100.000 |
| 2 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:50.547 | 00:53.910 (2c) | 00:48.070 | 00:49.412 (1c) | 00:48.058 | 00:47.866 | 00:47.866 | 00:00.925 | 98.066 |
| 3 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:48.992 | 00:51.661 (2c) | 00:47.880 | 00:48.688 (hp) | 00:47.899 | 00:48.911 (1c) | 00:47.880 | 00:00.013 | 98.037 |
| 4 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:49.972 | 00:48.412 | 00:47.966 | 00:48.361 | 00:48.406 | 00:48.777 | 00:47.966 | 00:00.086 | 97.860 |
| 5 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:51.279 | 00:50.630 (1c) | 00:48.017 | 00:48.472 | 00:49.646 (1c) | 00:49.342 (1c) | 00:48.017 | 00:00.050 | 97.756 |
| 6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:49.565 | 00:49.575 | 00:49.264 | 00:49.124 | 00:48.132 | 00:48.494 | 00:48.132 | 00:00.114 | 97.523 |
| 7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:48.869 | 00:48.955 | 00:48.579 | 00:48.615 | 00:48.493 | 00:52.921 (3c) | 00:48.493 | 00:00.360 | 96.798 |
| 8 | 8116 | Francis P | Subaru Brz Bleu | 00:50.312 | 00:50.038 | 00:49.453 | 00:51.596 (1c) | 00:49.651 | 00:49.269 | 00:49.269 | 00:00.776 | 95.272 |
| 9 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:50.031 | 00:49.370 | 00:49.299 | 00:51.488 (1c) | 00:51.259 (1c) | 00:51.937 (1c) | 00:49.299 | 00:00.029 | 95.215 |
| 10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:51.990 | 00:49.407 | 00:49.939 | 00:50.303 | 00:50.098 | 00:50.319 | 00:49.407 | 00:00.108 | 95.006 |
| 11 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:51.796 (1c) | 00:49.614 | 00:50.571 | 00:50.205 | 00:50.291 | 00:50.315 | 00:49.614 | 00:00.207 | 94.610 |
| 12 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:53.859 | 00:51.616 | 00:50.849 | 00:52.337 (1c) | 00:51.213 (1c) | 00:50.169 | 00:50.169 | 00:00.554 | 93.564 |
| 13 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:51.279 | 00:51.197 | 00:50.912 | 00:51.038 | 00:50.612 | 00:50.502 | 00:50.502 | 00:00.332 | 92.947 |
| 14 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:55.794 (2c) | 00:51.030 | 00:50.407 (hp) | 00:51.956 | 00:52.285 (1c) | 00:50.530 | 00:50.530 | 00:00.028 | 92.895 |
| 15 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:51.904 | 00:51.044 | 00:57.807 (3c) | 00:50.930 | 00:50.805 | 00:51.798 (1c) | 00:50.805 | 00:00.274 | 92.392 |
| 16 | 248 | Vincent L | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 00:52.746 | 00:51.611 | 00:50.845 | 00:51.509 | 00:52.129 | 00:53.737 (1c) | 00:50.845 | 00:00.039 | 92.320 |
| 17 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:52.091 (hp) | 00:53.257 | 00:52.201 | 00:51.159 | 00:53.658 (1c) | 00:51.932 | 00:51.159 | 00:00.314 | 91.754 |
| 18 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 00:53.015 | 00:52.394 | 00:51.759 | 00:51.504 | 00:51.548 | 00:51.485 | 00:51.485 | 00:00.326 | 91.172 |
| 19 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 00:53.952 | 00:52.645 | 00:52.800 | 00:51.971 | 00:52.597 (hp) | 00:52.979 | 00:51.971 | 00:00.486 | 90.319 |
| 20 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 00:55.827 | 00:54.700 (hp) | 00:52.819 | 00:58.251 (2c) | 00:54.777 (1c) | 00:53.710 | 00:52.819 | 00:00.847 | 88.869 |
| 21 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rouge | 01:02.217 (hp) | 01:00.711 | 00:59.068 | 00:57.397 | 00:57.361 | 00:58.522 | 00:57.361 | 00:04.541 | 81.833 |
| 22 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:06.467 | 00:58.645 | 00:58.041 (1c) | 00:59.535 | 01:00.788 (1c) | 00:58.815 | 00:58.041 | 00:00.680 | 80.874 |
| 23 | 36 | Nicolas A | Mazda Miata Argent | 01:08.166 (hp) | 01:08.680 | 01:10.359 | 01:06.366 | 01:04.672 (hp) | 01:07.708 (hp) | 01:06.366 | 00:08.324 | 70.729 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:52.240 (1c) | 00:48.842 (hp) | 00:49.228 | 00:54.476 | 00:51.778 (2c) | 00:51.554 (2c) | 00:49.228 | -- | 100.000 |
| 2 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:51.857 | 00:52.493 | 00:50.119 | 00:52.283 | 00:50.599 | 00:52.542 (1c) | 00:50.119 | 00:00.890 | 98.223 |
| 3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:53.238 (1c) | 00:50.681 | 00:50.437 | 00:53.902 (2c) | 00:50.875 (hp) | ND | 00:50.437 | 00:00.318 | 97.603 |
| 4 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:53.885 | 00:52.858 (1c) | 00:52.766 | 00:53.989 (2c) | 00:51.674 | 00:50.568 | 00:50.568 | 00:00.131 | 97.350 |
| 5 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:53.330 (1c) | 00:52.567 (1c) | 00:50.595 | 00:51.191 | 00:51.539 (1c) | 00:51.414 (1c) | 00:50.595 | 00:00.026 | 97.299 |
| 6 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 00:53.616 (1c) | 00:52.007 | 00:54.140 (2c) | 00:51.124 | 00:51.233 | 00:50.989 | 00:50.989 | 00:00.394 | 96.547 |
| 7 | 716 | Bruno G | Mini Cooper S JCW noir | 00:57.913 (3c) | 00:51.274 | 00:51.914 (hp) | 00:52.146 | 00:52.260 (1c) | 00:51.776 | 00:51.274 | 00:00.285 | 96.010 |
| 8 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 00:55.918 | 00:53.168 | 00:52.738 | 00:55.329 (hp) | 00:54.574 (1c) | 00:51.978 | 00:51.978 | 00:00.703 | 94.710 |
| 9 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 00:56.201 | 00:52.895 | 00:52.086 | 00:54.335 (1c) | 00:52.334 | 00:52.585 | 00:52.086 | 00:00.108 | 94.513 |
| 10 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:56.784 (2c) | 00:52.821 | 00:53.767 (1c) | 00:52.203 | 00:53.590 (1c) | 00:53.629 (1c) | 00:52.203 | 00:00.117 | 94.301 |
| 11 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:52.590 | 00:53.768 (1c) | 00:53.105 (1c) | 00:52.431 | 00:52.781 (1c) | 00:53.009 (1c) | 00:52.431 | 00:00.227 | 93.892 |
| 12 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 00:55.811 | 00:54.289 | 00:53.317 | 00:54.032 | 00:53.062 | 00:52.919 | 00:52.919 | 00:00.488 | 93.025 |
| 13 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 00:59.325 | 00:54.772 | 00:53.909 | 00:54.434 | 00:54.566 (1c) | 00:54.301 | 00:53.909 | 00:00.989 | 91.318 |
| 14 | 235 | Nicolas R | Mazda Miata Bleu | 00:58.866 (hp) | 00:54.557 (hp) | 00:56.188 | 00:56.458 | 00:55.592 | 00:55.096 | 00:55.096 | 00:01.187 | 89.350 |
| 15 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Sport GX Rougeorangé | 01:01.382 | 01:00.752 | 00:59.822 | 01:05.672 (2c) | 01:02.558 (hp) | 01:00.829 | 00:59.822 | 00:04.725 | 82.291 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:52.152 (2c) | 00:47.649 | 00:49.404 (1c) | 00:48.149 | 00:47.988 | 00:49.636 (1c) | 00:47.649 | -- | 100.000 |
| 2 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 00:52.299 | 00:49.903 | 00:49.201 | 00:49.132 | 00:48.630 | 00:48.515 | 00:48.515 | 00:00.865 | 98.215 |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:53.267 (2c) | 00:53.064 (2c) | 00:49.601 | 00:51.870 (1c) | 00:49.409 (hp) | 00:49.738 (hp) | 00:49.601 | 00:01.086 | 96.064 |
| 4 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 ROUGE VITE 🔥 | 00:49.647 | 00:49.713 | 00:52.821 (2c) | 00:53.022 (1c) | 00:59.459 (hp) | 00:51.189 | 00:49.647 | 00:00.045 | 95.975 |
| 5 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 00:52.280 | 00:51.184 | 00:50.358 | 00:50.985 | 00:50.513 | 01:05.710 (hp) | 00:50.358 | 00:00.710 | 94.620 |
| 6 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:54.358 | 00:54.499 (1c) | 00:52.086 | 00:52.122 | 00:51.515 | 00:51.051 | 00:51.051 | 00:00.692 | 93.337 |
| 7 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:55.492 (1c) | 00:53.867 (1c) | 00:55.810 (2c) | 00:53.561 (1c) | 00:51.372 | 00:51.067 | 00:51.067 | 00:00.016 | 93.306 |
| 8 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:01.924 (hp) | 00:56.404 (2c) | 00:52.010 | 00:52.404 | 00:51.336 | 00:53.117 (1c) | 00:51.336 | 00:00.268 | 92.818 |
| 9 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 00:52.564 | 00:53.488 (1c) | 00:52.073 | 00:52.986 (1c) | 00:51.930 | 00:51.353 | 00:51.353 | 00:00.016 | 92.788 |
| 10 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:04.578 (hp) | 00:55.790 | 00:54.321 (1c) | 00:52.489 | 00:51.504 | 00:53.802 (1c) | 00:51.504 | 00:00.151 | 92.514 |
| 11 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 00:55.477 | 00:53.482 | 00:52.616 | 00:54.095 | 00:52.351 | 00:51.826 | 00:51.826 | 00:00.321 | 91.940 |
| 12 | 194 | Gabriel D | Volkswagen Golf R Blanche | 00:53.829 (1c) | 02:10.794 (hp) | 01:01.741 | 00:56.319 (hp) | 00:55.024 | 00:52.718 | 00:52.718 | 00:00.891 | 90.385 |
| 13 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 00:54.489 | 00:54.693 (1c) | 00:53.513 | 00:53.263 | 00:52.909 | 00:53.705 | 00:52.909 | 00:00.190 | 90.059 |
| 14 | 336 | Gabriel B | BMW 328is Noire | 00:52.829 (hp) | 00:53.528 (1c) | 00:53.837 (hp) | 00:54.811 (1c) | 00:53.950 | 00:55.989 (hp) | 00:53.528 | 00:00.619 | 89.017 |
| 15 | 249 | Samuel B | Toyota 86 Gris | 00:58.958 | 00:56.211 | 00:56.224 | 00:55.706 | 00:54.505 | 00:55.241 | 00:54.505 | 00:00.976 | 87.422 |
| 16 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 01:07.291 (1c) | 00:55.817 (hp) | 00:54.665 | 00:54.672 | 00:55.042 (1c) | 00:56.259 (1c) | 00:54.665 | 00:00.159 | 87.166 |
| 17 | 500 | Michele C | Fiat Abarth 500 Noir | 00:58.308 | 00:57.961 | 00:56.042 | 00:56.588 | 00:56.183 | 00:55.772 | 00:55.772 | 00:01.106 | 85.436 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XB | Rue | 00:53.609 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 00:56.997 | 00:03.388 | 94.056 |
| 3 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 00:57.687 | 00:00.690 | 92.931 |
| 4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | Rue | 00:57.918 | 00:00.231 | 92.560 |
| 5 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | BS | Rue | 00:58.283 | 00:00.365 | 91.981 |
| 6 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 00:58.411 | 00:00.128 | 91.779 |
| 7 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | CAM-C | Rue | 00:58.708 | 00:00.297 | 91.315 |
| 8 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 00:58.990 | 00:00.282 | 90.878 |
| 9 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | SSM | Course | 00:59.201 | 00:00.211 | 90.554 |
| 10 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | Rue | 00:59.350 | 00:00.149 | 90.327 |
