Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | 01:13.122 (1c) | 01:10.928 | 01:12.551 (1c) | ND | ND | ND | 01:10.928 | -- |
2 | 505 | Carl W | BMW E36 Dark Grey | 01:16.019 (1c) | 01:12.979 | 01:11.909 | 01:15.696 (2c) | 01:11.374 | 01:13.427 (1c) | 01:11.374 | 00:00.446 |
3 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:14.997 | 01:14.090 | 01:12.265 | 01:13.305 (1c) | 01:11.550 | 01:11.758 | 01:11.550 | 00:00.176 |
4 | 501 | Marc-André B | BMW E36 Dark Grey | 01:14.869 | 01:16.074 (1c) | 01:13.032 | 01:12.404 | 01:12.592 | 01:15.360 (2c) | 01:12.404 | 00:00.854 |
5 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:22.099 (1c) | 01:16.909 | HP | 01:17.134 | 01:17.021 | 01:16.982 (1c) | 01:16.909 | 00:04.505 |
6 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:22.052 (1c) | 01:16.932 | 01:26.553 (5c) | 01:21.396 (2c) | 01:22.420 (2c) | 01:20.934 (2c) | 01:16.932 | 00:00.023 |
7 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:20.775 | 01:22.756 (2c) | 01:21.083 (1c) | 01:24.463 (3c) | HP | 01:18.221 | 01:18.221 | 00:01.289 |
8 | 278 | Mathieu L | Honda Civic Rouge | 01:23.305 | 01:24.002 (2c) | 01:21.626 (1c) | 01:23.790 (2c) | 01:23.742 (2c) | 01:19.693 | 01:19.693 | 00:01.472 |
9 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:21.768 (1c) | 01:21.469 (1c) | 01:19.827 | HP | 01:25.523 (1c) | 01:24.576 | 01:19.827 | 00:00.134 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | 01:18.226 (2c) | 01:16.119 (1c) | 01:12.408 | 01:15.763 (1c) | 01:13.424 | 01:14.796 (1c) | 01:12.408 | -- |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:14.540 | 01:12.888 | 01:14.471 (1c) | 01:16.389 (2c) | 01:13.571 (1c) | 01:16.317 (2c) | 01:12.888 | 00:00.480 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:19.055 (1c) | 01:14.509 | 01:13.362 | 01:14.879 (1c) | 01:25.324 (6c) | 01:13.996 (1c) | 01:13.362 | 00:00.474 |
4 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:20.309 (1c) | 01:17.503 (1c) | 01:17.504 (1c) | 01:16.455 | 01:17.555 | 01:18.875 (2c) | 01:16.455 | 00:03.093 |
5 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:17.725 | 01:16.618 | 01:22.408 (3c) | 01:18.097 (1c) | 01:19.728 (2c) | 01:21.143 (2c) | 01:16.618 | 00:00.163 |
6 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:20.358 | 01:18.055 | 01:21.904 (2c) | 01:18.419 | 01:17.082 | 01:19.386 (1c) | 01:17.082 | 00:00.464 |
7 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:23.349 (2c) | 01:21.058 (1c) | 01:18.703 | 01:18.137 | 01:17.151 | 01:25.756 (4c) | 01:17.151 | 00:00.069 |
8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:28.204 (1c) | 01:25.524 | 01:23.714 | 01:17.760 | 01:21.455 (1c) | 01:23.044 (2c) | 01:17.760 | 00:00.609 |
9 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:21.037 | 01:20.569 | 01:19.979 | 01:24.166 (2c) | 01:17.912 | 01:19.560 (1c) | 01:17.912 | 00:00.152 |
10 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:25.463 | 01:21.554 | 01:20.607 | 01:19.598 | 01:19.612 | 01:18.000 | 01:18.000 | 00:00.088 |
11 | 299 | Ali D | Subaru WRX Noir | 01:22.530 (1c) | 01:19.891 (1c) | 01:21.632 (3c) | 01:19.344 (1c) | 01:18.167 | 01:21.650 (2c) | 01:18.167 | 00:00.167 |
12 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:25.361 (1c) | 01:20.109 | 01:19.616 | 01:18.821 | 01:20.992 (1c) | 01:21.709 (1c) | 01:18.821 | 00:00.654 |
13 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:20.639 | 01:18.944 | 01:19.882 (1c) | 01:19.111 | 01:22.324 (2c) | 01:20.792 (1c) | 01:18.944 | 00:00.123 |
14 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | 01:25.413 (1c) | 01:24.568 (1c) | 01:21.104 | ND | 01:23.017 (2c) | 01:19.424 | 01:19.424 | 00:00.480 |
15 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:22.533 (1c) | 01:21.253 | 01:27.975 | 01:20.010 (1c) | 01:19.932 | 01:20.499 (1c) | 01:19.932 | 00:00.508 |
16 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:24.655 (1c) | 01:20.588 | 01:20.402 | 01:23.197 (2c) | 01:20.065 | 01:24.008 (2c) | 01:20.065 | 00:00.133 |
17 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:27.141 | 01:24.057 (1c) | 01:20.499 | 01:20.207 | 01:22.578 (1c) | 01:28.560 (3c) | 01:20.207 | 00:00.142 |
18 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:23.828 (1c) | 01:20.692 | 01:22.219 (1c) | 01:21.410 (1c) | 01:21.242 (1c) | 01:20.317 | 01:20.317 | 00:00.110 |
19 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:20.707 | 01:24.281 (2c) | 01:24.692 (3c) | 01:20.739 (1c) | 01:24.059 (3c) | 01:22.610 (2c) | 01:20.707 | 00:00.390 |
20 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | 01:27.465 (3c) | 01:20.751 | 01:23.565 (2c) | 01:20.946 | 01:25.430 (3c) | 01:21.319 | 01:20.751 | 00:00.044 |
21 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:31.975 (4c) | 01:25.838 (2c) | 01:25.335 (4c) | 01:22.971 | 01:25.147 (2c) | 01:21.140 | 01:21.140 | 00:00.389 |
22 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:28.344 | 01:26.000 | 01:25.072 | 01:24.312 | 01:21.406 | 01:27.780 (3c) | 01:21.406 | 00:00.266 |
23 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:26.054 (2c) | 01:23.546 (1c) | 01:21.570 | 01:23.927 (1c) | 01:21.596 | 01:21.736 | 01:21.570 | 00:00.164 |
24 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | 01:28.892 | 01:23.656 | 01:22.968 (1c) | 01:24.473 (2c) | 01:21.625 | 01:22.415 (1c) | 01:21.625 | 00:00.055 |
25 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:28.651 (2c) | 01:24.226 | 01:24.105 (1c) | 01:21.998 | 01:25.876 (2c) | 01:22.649 | 01:21.998 | 00:00.373 |
26 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:27.707 | 01:25.196 | 01:25.837 (1c) | 01:22.878 | 01:25.654 (1c) | 01:23.081 | 01:22.878 | 00:00.880 |
27 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:30.897 | 01:34.430 (3c) | 01:26.066 | 01:25.535 | 01:27.161 | 01:28.128 (1c) | 01:25.535 | 00:02.657 |
28 | 2210 | Francis S | Subaru Impreza WRX Noir | 01:40.853 | 01:34.999 | 01:33.661 | 01:28.997 | 01:32.573 (1c) | 01:30.441 (1c) | 01:28.997 | 00:03.462 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | HP | 01:10.186 | 01:10.323 | 01:09.085 | 01:09.681 | 01:09.036 | 01:09.036 | -- |
2 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 01:09.675 | 01:14.185 (3c) | 01:11.112 (1c) | 01:09.237 | 01:09.604 | 01:10.775 (1c) | 01:09.237 | 00:00.201 |
3 | 163 | Carl T | subaru sti noir | 01:18.083 | 01:15.718 | 01:14.188 | 01:15.468 (1c) | 01:13.860 | 01:30.842 | 01:13.860 | 00:04.623 |
4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | HP | 01:16.614 | 01:14.926 | 01:14.079 | 01:15.464 (1c) | 01:20.016 (3c) | 01:14.079 | 00:00.219 |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout rouge | 01:23.930 (1c) | 01:23.323 (2c) | 01:24.516 (2c) | 01:20.983 (1c) | 01:16.866 | 01:23.355 (2c) | 01:16.866 | 00:02.787 |
6 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | HP | 01:23.327 (3c) | 01:26.041 (4c) | 01:20.890 | 01:23.409 (3c) | 01:19.122 | 01:19.122 | 00:02.256 |
7 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | 01:25.236 (1c) | 01:22.978 (1c) | 01:25.262 (3c) | 01:24.256 (2c) | 01:23.416 (2c) | 01:20.603 (1c) | 01:20.603 | 00:01.481 |
8 | 183 | carl b | Audi TT rouge | HP | 01:24.800 (2c) | 01:22.048 (1c) | 01:23.137 (1c) | 01:21.641 (1c) | 01:23.193 (2c) | 01:21.641 | 00:01.038 |
9 | 277 | maxime s | Mini Cooper S Neon | 01:31.386 (1c) | 01:30.386 (1c) | 01:29.037 (2c) | 01:22.879 | ND | ND | 01:22.879 | 00:01.238 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:16.943 | HP | 01:19.508 (2c) | 01:15.502 | 01:14.794 | 01:16.657 (1c) | 01:14.794 | -- |
2 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | HP | 01:15.462 | HP | 01:17.281 (1c) | 01:14.855 | 01:16.676 (1c) | 01:14.855 | 00:00.061 |
3 | 175 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:19.323 | 01:17.222 | 01:15.592 | 01:16.015 | 01:15.847 | 01:15.974 | 01:15.592 | 00:00.737 |
4 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | 01:27.296 (3c) | 01:16.874 | 01:15.884 | 01:19.377 (2c) | 01:15.889 | 01:19.155 (2c) | 01:15.884 | 00:00.292 |
5 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | 01:26.354 (2c) | 01:27.182 (2c) | 01:23.216 | 01:26.020 (1c) | 01:22.190 | 01:24.353 (1c) | 01:22.190 | 00:06.306 |
6 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | 01:31.332 | 01:25.604 | 01:24.027 | 01:24.230 | 01:22.520 | 01:24.041 (1c) | 01:22.520 | 00:00.330 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 01:15.567 | 01:15.238 (1c) | 01:14.435 (1c) | 01:13.585 (1c) | 01:12.482 | 01:13.005 (1c) | 01:12.482 | -- |
2 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 01:21.354 | 01:19.606 | 01:17.601 | 01:18.109 | 01:16.458 | 01:18.486 (1c) | 01:16.458 | 00:03.976 |
3 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:21.465 | 01:18.816 | 01:20.671 (1c) | 01:18.339 | 01:17.150 | 01:16.977 | 01:16.977 | 00:00.519 |
4 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | 01:21.687 (1c) | 01:19.725 (1c) | 01:21.506 (2c) | 01:18.067 | 01:19.195 (1c) | 01:17.491 | 01:17.491 | 00:00.514 |
5 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:17.898 | 01:19.807 (1c) | 01:19.792 (2c) | 01:19.135 (1c) | 01:17.599 | 01:19.034 (1c) | 01:17.599 | 00:00.108 |
6 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:22.368 | 01:19.040 (1c) | 01:18.722 (1c) | 01:17.775 (1c) | 01:17.840 (1c) | 01:17.948 | 01:17.775 | 00:00.176 |
7 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:19.091 | 01:20.996 (1c) | 01:21.732 (2c) | 01:27.719 (5c) | 01:19.987 | 01:18.709 | 01:18.709 | 00:00.934 |
8 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:25.085 | 01:24.174 (1c) | 01:22.778 | 01:23.456 | 01:20.500 | 01:18.833 | 01:18.833 | 00:00.124 |
9 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | 01:30.166 (3c) | 01:27.780 (3c) | 01:24.577 | 01:23.424 (1c) | 01:22.814 | 01:19.061 | 01:19.061 | 00:00.228 |
10 | 212 | Cyndie P | Honda S2000 | 01:22.165 | 01:20.895 | 01:20.175 | 01:19.212 | 01:19.084 | 01:22.284 (2c) | 01:19.084 | 00:00.023 |
11 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | 01:28.194 (2c) | 01:22.832 (1c) | 01:22.301 (1c) | 01:19.356 | 01:27.107 (4c) | 01:25.148 (3c) | 01:19.356 | 00:00.272 |
12 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:22.477 | 01:19.958 | 01:22.637 (1c) | 01:21.369 | 01:22.656 (1c) | 01:20.389 | 01:19.958 | 00:00.602 |
13 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:30.462 (1c) | 01:21.804 | 01:22.433 (1c) | 01:23.145 (1c) | 01:20.557 | 01:20.376 | 01:20.376 | 00:00.418 |
14 | 208 | Eric M | Audi S5 Coupe Bleue | 01:24.461 (1c) | 01:22.500 (1c) | 01:21.231 | 01:21.974 (1c) | 01:20.472 | 01:25.356 (2c) | 01:20.472 | 00:00.096 |
15 | 199 | Maxime F | Honda Civic Si Bleu | HP | HP | 01:28.997 (3c) | 01:22.190 | 01:23.038 | ND | 01:22.190 | 00:01.718 |
16 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:29.401 (1c) | HP | 01:22.939 | 01:25.614 (1c) | 01:25.843 (2c) | 01:23.090 (1c) | 01:22.939 | 00:00.749 |
17 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | 01:28.821 | 01:28.925 | 01:24.463 | 01:26.543 (1c) | 01:26.256 (1c) | 01:23.015 | 01:23.015 | 00:00.076 |
18 | 204 | Christian P | Volkswagen Gti Gris | 01:26.475 | HP | 01:25.288 (2c) | 01:24.693 (2c) | 01:23.497 (1c) | 01:23.798 (1c) | 01:23.497 | 00:00.482 |
19 | 203 | Gabriel M | Mazda 3 Rouge Sang | 01:30.068 | 01:31.214 (2c) | 01:27.859 | 01:26.265 (1c) | 01:26.371 (1c) | 01:25.567 | 01:25.567 | 00:02.070 |
20 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:33.653 (2c) | 01:25.986 | 01:32.757 (3c) | 01:27.216 (1c) | 01:28.993 (2c) | 01:27.385 (1c) | 01:25.986 | 00:00.419 |
21 | 232 | Raphaël T | Mazda Miata Blanc | 01:31.777 | 01:31.355 (1c) | 01:29.470 | 01:27.682 | 01:28.131 | 01:28.529 | 01:27.682 | 00:01.696 |
22 | 616 | Jr L | Ford Mustang v6 Bleu | HP | HP | 01:32.100 (1c) | 01:29.146 (1c) | 01:27.806 | ND | 01:27.806 | 00:00.124 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 505 | Carl W | BMW E36 Dark Grey | 01:04.441 (1c) | 01:01.864 | 01:00.957 | 01:04.167 (2c) | 01:00.503 | 01:02.244 (1c) | 01:00.503 | -- | 100.000 |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | 01:03.250 (1c) | 01:01.352 | 01:02.756 (1c) | ND | ND | ND | 01:01.352 | 00:00.848 | 98.616 |
3 | 501 | Marc-André B | BMW E36 Dark Grey | 01:03.466 | 01:04.487 (1c) | 01:01.909 | 01:01.376 | 01:01.536 | 01:03.882 (2c) | 01:01.376 | 00:00.024 | 98.577 |
4 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:04.971 | 01:04.185 | 01:02.604 | 01:03.505 (1c) | 01:01.985 | 01:02.165 | 01:01.985 | 00:00.608 | 97.610 |
5 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:10.520 (1c) | 01:06.119 | 01:14.388 (5c) | 01:09.956 (2c) | 01:10.836 (2c) | 01:09.559 (2c) | 01:06.119 | 00:04.134 | 91.506 |
6 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:08.472 | 01:10.152 (2c) | 01:08.734 (1c) | 01:11.599 (3c) | HP | 01:06.307 | 01:06.307 | 00:00.187 | 91.247 |
7 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:11.124 (1c) | 01:06.627 | HP | 01:06.822 | 01:06.724 | 01:06.691 (1c) | 01:06.627 | 00:00.319 | 90.809 |
8 | 278 | Mathieu L | Honda Civic Rouge | 01:09.882 | 01:10.467 (2c) | 01:08.474 (1c) | 01:10.289 (2c) | 01:10.249 (2c) | 01:06.852 | 01:06.852 | 00:00.225 | 90.503 |
9 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:10.729 (1c) | 01:10.470 (1c) | 01:09.050 | HP | 01:13.977 (1c) | 01:13.158 | 01:09.050 | 00:02.197 | 87.623 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | 01:03.441 (2c) | 01:01.732 (1c) | 00:58.722 | 01:01.443 (1c) | 00:59.546 | 01:00.659 (1c) | 00:58.722 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:00.228 | 00:58.893 | 01:00.172 (1c) | 01:01.722 (2c) | 00:59.445 (1c) | 01:01.664 (2c) | 00:58.893 | 00:00.170 | 99.710 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:04.271 (1c) | 01:00.575 | 00:59.643 | 01:00.876 (1c) | 01:09.368 (6c) | 01:00.158 (1c) | 00:59.643 | 00:00.749 | 98.457 |
4 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:01.558 | 01:00.681 | 01:05.267 (3c) | 01:01.852 (1c) | 01:03.144 (2c) | 01:04.265 (2c) | 01:00.681 | 00:01.038 | 96.772 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:03.643 | 01:01.819 | 01:04.867 (2c) | 01:02.107 | 01:01.048 | 01:02.873 (1c) | 01:01.048 | 00:00.367 | 96.190 |
6 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:10.033 (1c) | 01:07.906 | 01:06.468 | 01:01.741 | 01:04.675 (1c) | 01:05.936 (2c) | 01:01.741 | 00:00.692 | 95.111 |
7 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:07.345 (2c) | 01:05.494 (1c) | 01:03.592 | 01:03.134 | 01:02.338 | 01:09.290 (4c) | 01:02.338 | 00:00.596 | 94.201 |
8 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:07.605 (1c) | 01:03.446 | 01:03.055 | 01:02.426 | 01:04.145 (1c) | 01:04.713 (1c) | 01:02.426 | 00:00.088 | 94.068 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:03.866 | 01:02.523 | 01:03.266 (1c) | 01:02.655 | 01:05.200 (2c) | 01:03.987 (1c) | 01:02.523 | 00:00.097 | 93.921 |
10 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | 01:07.647 (1c) | 01:06.977 (1c) | 01:04.234 | ND | 01:05.749 (2c) | 01:02.903 | 01:02.903 | 00:00.380 | 93.353 |
11 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:06.538 (1c) | 01:03.342 | 01:03.195 | 01:05.392 (2c) | 01:02.931 | 01:06.030 (2c) | 01:02.931 | 00:00.027 | 93.313 |
12 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:09.054 | 01:05.895 | 01:05.130 | 01:04.315 | 01:04.326 | 01:03.024 | 01:03.024 | 00:00.092 | 93.175 |
13 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:08.492 | 01:06.068 (1c) | 01:03.272 | 01:03.042 | 01:04.906 (1c) | 01:09.608 (3c) | 01:03.042 | 00:00.018 | 93.148 |
14 | 299 | Ali D | Subaru WRX Noir | 01:06.684 (1c) | 01:04.551 (1c) | 01:05.958 (3c) | 01:04.109 (1c) | 01:03.158 | 01:05.973 (2c) | 01:03.158 | 00:00.116 | 92.976 |
15 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:06.391 (1c) | 01:03.908 | 01:05.117 (1c) | 01:04.476 (1c) | 01:04.343 (1c) | 01:03.611 | 01:03.611 | 00:00.452 | 92.316 |
16 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:06.897 (1c) | 01:04.559 (1c) | 01:04.560 (1c) | 01:03.687 | 01:04.603 | 01:05.702 (2c) | 01:03.687 | 00:00.075 | 92.205 |
17 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:06.288 | 01:05.905 | 01:05.422 | 01:08.847 (2c) | 01:03.732 | 01:05.080 (1c) | 01:03.732 | 00:00.045 | 92.140 |
18 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | 01:09.447 (3c) | 01:04.116 | 01:06.350 (2c) | 01:04.271 | 01:07.831 (3c) | 01:04.567 | 01:04.116 | 00:00.384 | 91.588 |
19 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | 01:09.869 | 01:05.753 | 01:05.212 (1c) | 01:06.395 (2c) | 01:04.157 | 01:04.778 (1c) | 01:04.157 | 00:00.040 | 91.530 |
20 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:12.844 (4c) | 01:07.983 (2c) | 01:07.585 (4c) | 01:05.713 | 01:07.436 (2c) | 01:04.262 | 01:04.262 | 00:00.105 | 91.379 |
21 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:09.679 (2c) | 01:06.201 | 01:06.106 (1c) | 01:04.450 | 01:07.498 (2c) | 01:04.962 | 01:04.450 | 00:00.187 | 91.113 |
22 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:09.968 | 01:08.112 | 01:07.377 | 01:06.775 | 01:04.473 | 01:09.521 (3c) | 01:04.473 | 00:00.023 | 91.081 |
23 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:08.154 (2c) | 01:06.168 (1c) | 01:04.603 | 01:06.470 (1c) | 01:04.624 | 01:04.734 | 01:04.603 | 00:00.129 | 90.897 |
24 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:05.211 | 01:08.099 (2c) | 01:08.431 (3c) | 01:05.237 (1c) | 01:07.919 (3c) | 01:06.748 (2c) | 01:05.211 | 00:00.607 | 90.050 |
25 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:07.511 (1c) | 01:06.464 | 01:11.963 | 01:05.448 (1c) | 01:05.384 | 01:05.848 (1c) | 01:05.384 | 00:00.173 | 89.812 |
26 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:10.867 | 01:08.838 | 01:09.356 (1c) | 01:06.965 | 01:09.208 (1c) | 01:07.129 | 01:06.965 | 00:01.581 | 87.691 |
27 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:13.444 | 01:16.299 (3c) | 01:09.541 | 01:09.112 | 01:10.426 | 01:11.207 (1c) | 01:09.112 | 00:02.146 | 84.967 |
28 | 2210 | Francis S | Subaru Impreza WRX Noir | 01:21.489 | 01:16.759 | 01:15.678 | 01:11.909 | 01:14.798 (1c) | 01:13.076 (1c) | 01:11.909 | 00:02.797 | 81.662 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:58.666 | 01:02.463 (3c) | 00:59.876 (1c) | 00:58.297 | 00:58.606 | 00:59.592 (1c) | 00:58.297 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | HP | 01:01.693 | 01:01.813 | 01:00.725 | 01:01.249 | 01:00.682 | 01:00.682 | 00:02.385 | 96.070 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | HP | 01:03.594 | 01:02.193 | 01:01.490 | 01:02.639 (1c) | 01:06.418 (3c) | 01:01.490 | 00:00.807 | 94.808 |
4 | 163 | Carl T | subaru sti noir | 01:06.420 | 01:04.408 | 01:03.107 | 01:04.196 (1c) | 01:02.828 | 01:17.273 | 01:02.828 | 00:01.338 | 92.789 |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout rouge | 01:11.394 (1c) | 01:10.877 (2c) | 01:11.892 (2c) | 01:08.887 (1c) | 01:05.385 | 01:10.905 (2c) | 01:05.385 | 00:02.557 | 89.160 |
6 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | HP | 01:10.577 (3c) | 01:12.876 (4c) | 01:08.513 | 01:10.647 (3c) | 01:07.016 | 01:07.016 | 00:01.631 | 86.990 |
7 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | 01:11.768 (1c) | 01:09.867 (1c) | 01:11.790 (3c) | 01:10.943 (2c) | 01:10.236 (2c) | 01:07.867 (1c) | 01:07.867 | 00:00.851 | 85.899 |
8 | 277 | maxime s | Mini Cooper S Neon | 01:15.855 (1c) | 01:15.025 (1c) | 01:13.906 (2c) | 01:08.794 | ND | ND | 01:08.794 | 00:00.926 | 84.742 |
9 | 183 | carl b | Audi TT rouge | HP | 01:12.134 (2c) | 01:09.793 (1c) | 01:10.719 (1c) | 01:09.447 (1c) | 01:10.767 (2c) | 01:09.447 | 00:00.652 | 83.945 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 175 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:04.365 | 01:02.661 | 01:01.338 | 01:01.681 | 01:01.545 | 01:01.648 | 01:01.338 | -- | 100.000 |
2 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | HP | 01:02.120 | HP | 01:03.617 (1c) | 01:01.620 | 01:03.119 (1c) | 01:01.620 | 00:00.282 | 99.542 |
