Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 401 | Micael B | Austin Mini Noire | 01:25.685 (1c) | 01:22.188 | 01:27.651 (3c) | 01:21.970 (1c) | 01:21.873 (1c) | ND | 01:21.873 | -- |
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | 01:09.225 | 01:10.980 | 01:09.383 | 01:08.852 | ND | ND | 01:08.852 | -- |
2 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:30.004 (7c) | 01:11.036 | 01:10.492 | 01:11.758 | 01:12.950 (1c) | ND | 01:10.492 | 00:01.640 |
3 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:16.389 (1c) | 01:12.916 | 01:11.681 | 01:19.317 (2c) | 01:11.069 | ND | 01:11.069 | 00:00.577 |
4 | 501 | Marc-André B | BMW E36 Dark Grey | 01:16.174 | 01:13.808 | 01:12.401 | 01:11.653 | 01:18.620 (3c) | ND | 01:11.653 | 00:00.584 |
5 | 505 | Carl W | BMW E36 Dark Grey | 01:12.877 | 01:13.766 (1c) | 01:13.546 (1c) | 01:12.522 (1c) | 01:11.800 | ND | 01:11.800 | 00:00.147 |
6 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | HP | 01:14.412 | 01:14.446 | 01:12.701 | 01:15.310 (1c) | ND | 01:12.701 | 00:00.901 |
7 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:18.749 | 01:15.173 | 01:15.693 (1c) | 01:14.705 | 01:13.151 | ND | 01:13.151 | 00:00.450 |
8 | 241 | sylvain B | Subaru Impreza Bleu gulf | 01:27.350 (2c) | 01:14.568 (1c) | 01:14.067 (1c) | 01:15.202 | 01:14.237 | ND | 01:14.067 | 00:00.916 |
9 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:19.312 | 01:16.974 | 01:14.652 | 01:15.293 | 01:15.019 | ND | 01:14.652 | 00:00.585 |
10 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:19.146 | 01:23.070 (2c) | 01:16.660 | 01:17.498 | 01:16.713 | ND | 01:16.660 | 00:02.008 |
11 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:24.789 (3c) | 01:18.328 | 01:20.384 (2c) | 01:21.582 (2c) | 01:21.504 (2c) | ND | 01:18.328 | 00:01.668 |
12 | 278 | Mathieu L | Honda Civic Rouge | 01:20.385 | 01:19.724 | 01:19.342 | HP | 01:20.225 (1c) | ND | 01:19.342 | 00:01.014 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:13.466 | 01:11.759 | 01:11.735 | HP | 01:11.954 | ND | 01:11.735 | -- |
2 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | 01:17.964 (2c) | 01:16.151 (2c) | HP | 01:11.904 | 01:13.130 (1c) | ND | 01:11.904 | 00:00.169 |
3 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:17.535 (2c) | 01:12.997 | 01:12.006 | 01:13.518 (1c) | 01:13.760 (1c) | ND | 01:12.006 | 00:00.102 |
4 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:19.345 (1c) | 01:16.914 | 01:14.685 | 01:16.473 | HP | ND | 01:14.685 | 00:02.679 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:17.706 | 01:16.755 | 01:18.776 (1c) | 01:27.205 | 01:15.689 | ND | 01:15.689 | 00:01.004 |
6 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | HP | 01:15.730 | 01:17.103 (1c) | 01:17.111 (1c) | 01:21.273 (3c) | ND | 01:15.730 | 00:00.041 |
7 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:18.848 | 01:16.817 | 01:15.942 | 01:18.508 (1c) | 01:17.423 | ND | 01:15.942 | 00:00.212 |
8 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:17.402 | 01:19.846 (1c) | 01:16.723 | 01:17.198 | 01:16.022 | ND | 01:16.022 | 00:00.080 |
9 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:19.448 | 01:16.436 | 01:16.995 | 01:16.769 | 01:16.029 | ND | 01:16.029 | 00:00.007 |
10 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | 01:18.143 | 01:19.542 (1c) | 01:16.082 | 01:18.667 (1c) | 01:18.981 (1c) | ND | 01:16.082 | 00:00.053 |
11 | 299 | Ali D | Subaru WRX Noir | HP | 01:24.509 (3c) | 01:20.991 (1c) | HP | 01:16.611 | ND | 01:16.611 | 00:00.529 |
12 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:20.442 | 01:19.927 (1c) | 01:19.753 (1c) | 01:17.118 | 01:16.687 | ND | 01:16.687 | 00:00.076 |
13 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:25.270 (1c) | 01:20.502 | 01:20.028 (1c) | 01:21.799 (1c) | 01:16.967 | ND | 01:16.967 | 00:00.280 |
14 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | HP | 01:19.626 (1c) | 01:21.328 (2c) | 01:17.213 | 01:17.613 (1c) | ND | 01:17.213 | 00:00.246 |
15 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:22.672 | 01:19.838 | HP | 01:18.690 | 01:17.691 | ND | 01:17.691 | 00:00.478 |
16 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | 01:18.142 | 01:18.279 | 01:24.444 (4c) | 01:17.789 | 01:18.389 | ND | 01:17.789 | 00:00.098 |
17 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:22.174 | 01:19.535 | 01:22.607 (2c) | 01:21.486 (1c) | 01:18.015 | ND | 01:18.015 | 00:00.226 |
18 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:21.929 (1c) | 01:20.418 (1c) | 01:18.283 | 01:22.663 (2c) | 01:18.393 | ND | 01:18.283 | 00:00.268 |
19 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:20.398 | 01:18.361 | 01:18.816 | 01:18.503 | 01:21.177 (1c) | ND | 01:18.361 | 00:00.078 |
20 | 191 | ugo d | Porsche Cayman S Noir | HP | HP | 01:19.295 | 01:20.959 (1c) | 01:18.760 | ND | 01:18.760 | 00:00.399 |
21 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | HP | 01:21.156 (1c) | 01:19.227 | 01:18.900 | 01:19.054 | ND | 01:18.900 | 00:00.140 |
22 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | 01:20.047 | 01:20.498 (1c) | 01:21.540 (2c) | 01:19.164 | 01:20.769 (1c) | ND | 01:19.164 | 00:00.264 |
23 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | 01:22.935 | 01:23.411 (2c) | 01:19.908 | 01:19.280 | 01:20.215 | ND | 01:19.280 | 00:00.116 |
24 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:25.129 (2c) | 01:20.867 | 01:19.494 | 01:20.102 | 01:19.804 | ND | 01:19.494 | 00:00.214 |
25 | 212 | Cyndie P | Honda S2000 | 01:23.721 | 01:20.814 | 01:19.662 | 01:20.468 | HP | ND | 01:19.662 | 00:00.168 |
26 | 193 | Simon B | BMW 328i Gris | 01:24.685 | 01:21.629 | 01:22.569 | 01:20.726 | 01:20.919 | ND | 01:20.726 | 00:01.064 |
27 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:27.284 | 01:24.805 | 01:22.001 | 01:23.761 | 01:20.872 | ND | 01:20.872 | 00:00.146 |
28 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:26.920 | 01:23.836 | 01:21.822 | 01:21.539 | 01:20.929 | ND | 01:20.929 | 00:00.057 |
29 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:24.827 | 01:24.964 | 01:24.318 (1c) | 01:25.433 (1c) | 01:22.138 | ND | 01:22.138 | 00:01.209 |
30 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:29.534 | 01:31.337 (2c) | 01:29.108 (2c) | 01:29.675 | 01:25.317 | ND | 01:25.317 | 00:03.179 |
31 | 206 | Samuel M | Mini Cooper Rouge | HP | HP | 01:32.360 | 01:27.284 | 01:28.781 (1c) | ND | 01:27.284 | 00:01.967 |
32 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | HP | 01:28.416 | 01:28.970 (1c) | HP | HP | ND | 01:28.416 | 00:01.132 |
33 | 11 | Ghilas I | Acura RSX-s Grise | 01:40.085 | 01:35.812 | ND | ND | ND | ND | 01:35.812 | 00:07.396 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 01:10.926 (1c) | 01:09.741 (1c) | 01:06.776 | 01:06.428 | 01:05.546 | ND | 01:05.546 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:11.049 | 01:10.860 (1c) | 01:09.719 | 01:11.671 (1c) | 01:08.839 | ND | 01:08.839 | 00:03.293 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:16.538 (2c) | 01:14.816 (1c) | 01:14.601 (1c) | 01:14.812 (1c) | 01:11.722 | ND | 01:11.722 | 00:02.883 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:16.674 (1c) | 01:13.090 | 01:13.405 | 01:14.607 | 01:13.518 | ND | 01:13.090 | 00:01.368 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:21.961 | 01:17.788 | 01:16.996 | 01:15.991 | 01:24.256 (4c) | ND | 01:15.991 | 00:02.901 |
6 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | 01:19.670 | 01:16.901 | 01:19.374 (2c) | 01:17.605 (1c) | 01:18.745 (1c) | ND | 01:16.901 | 00:00.910 |
7 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | 01:25.327 (4c) | 01:17.883 | HP | 01:17.830 | 01:21.886 (2c) | ND | 01:17.830 | 00:00.929 |
8 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | 01:19.525 | 01:25.088 (2c) | 01:18.264 | HP | 01:22.552 (1c) | ND | 01:18.264 | 00:00.434 |
9 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:25.158 (1c) | 01:20.084 | 01:19.561 | 01:19.162 (1c) | 01:18.669 | ND | 01:18.669 | 00:00.405 |
10 | 277 | maxime s | Mini Cooper S Neon | 01:26.753 | 01:23.592 | 01:22.423 | 01:24.504 (1c) | 01:26.798 (3c) | 01:21.699 (1c) | 01:21.699 | 00:03.030 |
11 | 102 | Stephane G | Mazda RX-8 Rouge | 01:40.623 | 01:32.876 | 01:33.668 | 01:31.347 | 01:32.518 (1c) | ND | 01:31.347 | 00:09.648 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 01:16.584 | 01:11.446 | 01:13.141 (1c) | 01:13.206 (1c) | 01:13.597 (1c) | ND | 01:11.446 | -- |
2 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 01:16.183 | 01:14.988 | 01:14.578 | 01:13.118 | 01:12.564 | ND | 01:12.564 | 00:01.118 |
3 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:13.449 | 01:16.561 (1c) | 01:12.918 | 01:15.183 (1c) | 01:12.597 | ND | 01:12.597 | 00:00.033 |
4 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 01:18.343 | 01:17.220 | 01:15.942 | 01:15.672 (1c) | 01:13.917 | ND | 01:13.917 | 00:01.320 |
5 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | 01:17.118 (1c) | 01:15.857 | 01:16.429 | 01:14.771 | 01:14.694 | ND | 01:14.694 | 00:00.777 |
6 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rouge | 01:19.655 (1c) | 01:15.732 | 01:15.750 (1c) | 01:15.532 (1c) | 01:19.965 (3c) | ND | 01:15.532 | 00:00.838 |
7 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:18.214 (1c) | HP | 01:16.205 | 01:18.263 (1c) | 01:16.487 | ND | 01:16.205 | 00:00.673 |
8 | 92 | Perreault M | Mazda Miata Brg | 01:20.952 | 01:20.456 (1c) | 01:19.231 | 01:25.779 (3c) | 01:18.174 | ND | 01:18.174 | 00:01.969 |
9 | 369 | pascal m | Camaro Ss Noir | HP | HP | 01:21.266 | 01:18.986 | 01:22.045 (1c) | ND | 01:18.986 | 00:00.812 |
10 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | 01:23.165 | 01:22.231 | 01:29.529 (4c) | 01:20.471 | 01:20.035 | ND | 01:20.035 | 00:01.049 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 186 | Peter L | Fiat 500 Abarth Noir | 01:11.370 | 01:14.945 (2c) | 01:12.677 (1c) | HP | 01:10.908 | ND | 01:10.908 | -- |
2 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 01:14.154 | 01:11.683 | 01:11.027 | 01:12.783 (1c) | 01:15.063 (2c) | ND | 01:11.027 | 00:00.119 |
3 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:16.250 | 01:15.779 | 01:14.267 | 01:14.670 | 01:14.705 | ND | 01:14.267 | 00:03.240 |
4 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:17.953 | 01:16.768 | 01:15.432 | 01:16.641 | 01:14.575 | ND | 01:14.575 | 00:00.308 |
5 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | 01:24.579 | 01:21.146 | 01:19.643 | 01:16.870 | 01:15.796 | ND | 01:15.796 | 00:01.221 |
6 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 01:17.048 | 01:18.969 (1c) | 01:16.522 | 01:16.051 | 01:15.985 | ND | 01:15.985 | 00:00.189 |
7 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:21.421 | 01:18.383 | 01:16.732 | 01:18.241 | 01:16.247 | ND | 01:16.247 | 00:00.262 |
8 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Orange | 01:18.620 | 01:16.643 | 01:17.241 | 01:26.107 (3c) | 01:17.769 | ND | 01:16.643 | 00:00.396 |
9 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:21.714 | HP | 01:20.702 (1c) | 01:17.911 | 01:16.668 | ND | 01:16.668 | 00:00.025 |
10 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:18.803 | 01:17.143 | 01:24.252 (2c) | 01:16.993 | 01:18.844 (1c) | ND | 01:16.993 | 00:00.325 |
11 | 1042 | Frederic M | Volkswagen Golf R Blanc | 01:26.560 | 01:21.721 | 01:21.453 | 01:17.130 | 01:20.157 (2c) | ND | 01:17.130 | 00:00.137 |
12 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | HP | 01:17.717 (1c) | 01:18.506 (1c) | 01:20.925 (1c) | 01:18.333 | ND | 01:17.717 | 00:00.587 |
13 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | HP | 01:21.113 | 01:18.877 | 01:19.096 | 01:17.915 | ND | 01:17.915 | 00:00.198 |
14 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:20.547 | 01:21.203 (1c) | 01:18.183 (1c) | 01:18.058 | 01:19.452 (1c) | ND | 01:18.058 | 00:00.143 |
15 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:19.673 | 01:20.145 (1c) | 01:18.141 | 01:18.441 | 01:19.890 | ND | 01:18.141 | 00:00.083 |
16 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:23.535 | 01:21.680 | 01:21.583 (1c) | 01:19.578 | 01:18.274 | ND | 01:18.274 | 00:00.133 |
17 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:20.277 | HP | 01:18.562 | 01:20.053 (1c) | 01:20.222 (1c) | ND | 01:18.562 | 00:00.288 |
18 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | 01:24.866 | 01:24.964 (1c) | 01:22.856 (1c) | 01:21.043 | 01:19.817 | ND | 01:19.817 | 00:01.255 |
19 | 208 | Eric M | Audi S5 Coupe Bleue | 01:23.291 | 01:20.814 | 01:20.810 (1c) | 01:20.658 | 01:21.395 (1c) | ND | 01:20.658 | 00:00.841 |
20 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:25.680 | 01:22.076 | 01:22.835 (1c) | 01:22.283 | 01:21.023 | ND | 01:21.023 | 00:00.365 |
21 | 710 | Michael S | Chevrolet Camaro LT1 Noire | 01:30.678 | 01:26.163 | 01:23.994 | 01:24.519 | 01:22.644 | ND | 01:22.644 | 00:01.621 |
22 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:30.863 (1c) | 01:26.253 | 01:23.798 | 01:27.629 (2c) | 01:25.377 (1c) | ND | 01:23.798 | 00:01.154 |
23 | 285 | Khalil M | Mazda Miata Mahogony Mica | HP | 01:27.597 | 01:27.498 (1c) | 01:27.846 (2c) | 01:26.850 (2c) | ND | 01:26.850 | 00:03.052 |
24 | 77 | Thomas B | Ford Fiesta Tuxedo black | 01:28.131 (1c) | HP | 01:27.157 (1c) | 01:28.290 (2c) | 01:35.940 (3c) | ND | 01:27.157 | 00:00.307 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 401 | Micael B | Austin Mini Noire | 01:15.406 (1c) | 01:12.328 | 01:17.136 (3c) | 01:12.136 (1c) | 01:12.051 (1c) | ND | 01:12.051 | -- | 100.000 |
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:15.502 (7c) | 00:59.590 | 00:59.134 | 01:00.196 | 01:01.196 (1c) | ND | 00:59.134 | -- | 100.000 |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | 00:59.879 | 01:01.397 | 01:00.016 | 00:59.556 | ND | ND | 00:59.556 | 00:00.422 | 99.290 |
3 | 501 | Marc-André B | BMW E36 Dark Grey | 01:04.572 | 01:02.567 | 01:01.374 | 01:00.740 | 01:06.646 (3c) | ND | 01:00.740 | 00:01.183 | 97.356 |
4 | 505 | Carl W | BMW E36 Dark Grey | 01:01.777 | 01:02.531 (1c) | 01:02.344 (1c) | 01:01.476 (1c) | 01:00.864 | ND | 01:00.864 | 00:00.124 | 97.157 |
5 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:06.177 (1c) | 01:03.168 | 01:02.098 | 01:08.713 (2c) | 01:01.568 | ND | 01:01.568 | 00:00.703 | 96.046 |
6 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | HP | 01:03.079 | 01:03.107 | 01:01.628 | 01:03.840 (1c) | ND | 01:01.628 | 00:00.060 | 95.953 |
7 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:07.232 | 01:05.250 | 01:03.282 | 01:03.825 | 01:03.593 | ND | 01:03.282 | 00:01.653 | 93.445 |
8 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:08.221 | 01:05.123 | 01:05.574 (1c) | 01:04.718 | 01:03.372 | ND | 01:03.372 | 00:00.089 | 93.313 |
9 | 241 | sylvain B | Subaru Impreza Bleu gulf | 01:15.557 (2c) | 01:04.501 (1c) | 01:04.067 (1c) | 01:05.049 | 01:04.215 | ND | 01:04.067 | 00:00.695 | 92.299 |
10 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:08.461 | 01:11.855 (2c) | 01:06.310 | 01:07.035 | 01:06.356 | ND | 01:06.310 | 00:02.242 | 89.177 |
11 | 278 | Mathieu L | Honda Civic Rouge | 01:07.433 | 01:06.878 | 01:06.558 | HP | 01:07.299 (1c) | ND | 01:06.558 | 00:00.247 | 88.846 |
12 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:12.872 (3c) | 01:07.319 | 01:09.086 (2c) | 01:10.116 (2c) | 01:10.049 (2c) | ND | 01:07.319 | 00:00.761 | 87.841 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:02.648 (2c) | 00:58.981 | 00:58.180 | 00:59.402 (1c) | 00:59.598 (1c) | ND | 00:58.180 | -- | 100.000 |
2 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | 01:03.228 (2c) | 01:01.758 (2c) | HP | 00:58.314 | 00:59.308 (1c) | ND | 00:58.314 | 00:00.133 | 99.771 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:59.727 | 00:58.340 | 00:58.320 | HP | 00:58.498 | ND | 00:58.320 | 00:00.006 | 99.760 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:01.543 | 01:00.789 | 01:02.390 (1c) | 01:09.066 | 00:59.945 | ND | 00:59.945 | 00:01.625 | 97.056 |
5 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | HP | 00:59.978 | 01:01.065 (1c) | 01:01.071 (1c) | 01:04.368 (3c) | ND | 00:59.978 | 00:00.032 | 97.003 |
6 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | 01:01.889 | 01:02.997 (1c) | 01:00.256 | 01:02.304 (1c) | 01:02.552 (1c) | ND | 01:00.256 | 00:00.278 | 96.555 |
7 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:04.980 | 01:02.752 | HP | 01:01.850 | 01:01.065 | ND | 01:01.065 | 00:00.808 | 95.277 |
8 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | 01:01.419 | 01:01.527 | 01:06.372 (4c) | 01:01.142 | 01:01.613 | ND | 01:01.142 | 00:00.077 | 95.157 |
9 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | 01:04.588 | 01:02.514 | 01:04.929 (2c) | 01:04.047 (1c) | 01:01.319 | ND | 01:01.319 | 00:00.177 | 94.881 |
10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:03.709 | 01:02.068 | 01:01.361 | 01:03.434 (1c) | 01:02.557 | ND | 01:01.361 | 00:00.041 | 94.817 |
11 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:02.773 | 01:04.755 (1c) | 01:02.222 | 01:02.607 | 01:01.653 | ND | 01:01.653 | 00:00.292 | 94.367 |
12 | 299 | Ali D | Subaru WRX Noir | HP | 01:08.283 (3c) | 01:05.440 (1c) | HP | 01:01.901 | ND | 01:01.901 | 00:00.247 | 93.989 |
13 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:04.997 | 01:04.581 (1c) | 01:04.440 (1c) | 01:02.311 | 01:01.963 | ND | 01:01.963 | 00:00.061 | 93.896 |
14 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:04.887 (1c) | 01:03.691 (1c) | 01:02.000 | 01:05.469 (2c) | 01:02.087 | ND | 01:02.000 | 00:00.037 | 93.840 |
15 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:03.675 | 01:02.061 | 01:02.422 | 01:02.174 | 01:04.292 (1c) | ND | 01:02.061 | 00:00.061 | 93.746 |
16 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:08.898 (1c) | 01:05.045 | 01:04.662 (1c) | 01:06.093 (1c) | 01:02.189 | ND | 01:02.189 | 00:00.127 | 93.554 |
17 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:04.988 | 01:02.524 | 01:02.981 | 01:02.797 | 01:02.191 | ND | 01:02.191 | 00:00.002 | 93.551 |
18 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:06.094 (1c) | 01:04.069 | 01:02.212 | 01:03.702 | HP | ND | 01:02.212 | 00:00.020 | 93.519 |
19 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | 01:05.186 | 01:05.561 (2c) | 01:02.807 | 01:02.314 | 01:03.048 | ND | 01:02.314 | 00:00.101 | 93.367 |
20 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | HP | 01:04.275 (1c) | 01:02.747 | 01:02.488 | 01:02.610 | ND | 01:02.488 | 00:00.174 | 93.106 |
21 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | 01:03.557 | 01:03.915 (1c) | 01:04.742 (2c) | 01:02.856 | 01:04.130 (1c) | ND | 01:02.856 | 00:00.367 | 92.562 |
22 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:07.422 (2c) | 01:04.046 | 01:02.959 | 01:03.440 | 01:03.204 | ND | 01:02.959 | 00:00.103 | 92.410 |
23 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | HP | 01:05.134 (1c) | 01:06.526 (2c) | 01:03.160 | 01:03.487 (1c) | ND | 01:03.160 | 00:00.200 | 92.116 |
24 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:08.605 | 01:06.656 | 01:04.452 | 01:05.836 | 01:03.565 | ND | 01:03.565 | 00:00.405 | 91.529 |
25 | 193 | Simon B | BMW 328i Gris | 01:07.239 | 01:04.813 | 01:05.559 | 01:04.096 | 01:04.249 | ND | 01:04.096 | 00:00.531 | 90.771 |
26 | 191 | ugo d | Porsche Cayman S Noir | HP | HP | 01:04.863 | 01:06.224 (1c) | 01:04.425 | ND | 01:04.425 | 00:00.329 | 90.307 |
27 | 212 | Cyndie P | Honda S2000 | 01:07.897 | 01:05.540 | 01:04.605 | 01:05.259 | HP | ND | 01:04.605 | 00:00.180 | 90.055 |
28 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:07.182 | 01:07.291 | 01:06.779 (1c) | 01:07.662 (1c) | 01:05.053 | ND | 01:05.053 | 00:00.447 | 89.436 |
29 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:10.231 | 01:07.739 | 01:06.112 | 01:05.883 | 01:05.390 | ND | 01:05.390 | 00:00.337 | 88.974 |
30 | 206 | Samuel M | Mini Cooper Rouge | HP | HP | 01:12.594 | 01:08.605 | 01:09.781 (1c) | ND | 01:08.605 | 00:03.214 | 84.805 |
31 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:12.343 | 01:13.800 (2c) | 01:11.999 (2c) | 01:12.457 | 01:08.936 | ND | 01:08.936 | 00:00.330 | 84.398 |
32 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | HP | 01:09.494 | 01:09.930 (1c) | HP | HP | ND | 01:09.494 | 00:00.558 | 83.720 |
33 | 11 | Ghilas I | Acura RSX-s Grise | 01:18.666 | 01:15.308 | ND | ND | ND | ND | 01:15.308 | 00:05.813 | 77.257 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
