Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:10.229 (hp) | 01:07.233 | 01:08.261 (1c) | 01:07.233 | -- |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:08.895 | 01:07.683 | 01:14.871 (4c) | 01:07.683 | 00:00.450 |
| 3 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:08.291 | 01:07.715 | 01:09.034 (1c) | 01:07.715 | 00:00.032 |
| 4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:08.389 (1c) | 01:07.998 | 01:08.203 | 01:07.998 | 00:00.283 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 01:03.938 | 01:07.476 (2c) | 01:12.745 (5c) | 01:03.938 | -- |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:16.787 (1c) | 01:16.346 | 01:13.912 | 01:13.912 | 00:09.974 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:18.390 (1c) | 01:15.957 | 01:17.576 (1c) | 01:15.957 | 00:02.045 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:11.176 (2c) | 01:09.498 (1c) | 01:07.634 | 01:07.634 | -- |
| 2 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:08.116 | 01:10.730 (1c) | 01:08.012 | 01:08.012 | 00:00.378 |
| 3 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:10.031 (2c) | 01:12.219 (3c) | 01:09.193 | 01:09.193 | 00:01.181 |
| 4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:10.999 | 01:11.369 | 01:12.505 (1c) | 01:10.999 | 00:01.806 |
| 5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:12.326 | 01:11.085 | 01:13.851 (1c) | 01:11.085 | 00:00.086 |
| 6 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:11.867 | 01:16.363 (2c) | 01:13.380 (1c) | 01:11.867 | 00:00.782 |
| 7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:12.734 | 01:13.810 (1c) | 01:11.872 | 01:11.872 | 00:00.005 |
| 8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:13.439 | 01:12.131 | 01:12.541 | 01:12.131 | 00:00.259 |
| 9 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:14.072 (hp) | 01:16.493 (1c) | 01:14.310 | 01:14.310 | 00:02.179 |
| 10 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:15.081 (1c) | 01:16.994 (2c) | 01:15.399 | 01:15.081 | 00:00.771 |
| 11 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:15.170 | 01:15.823 | 01:15.158 | 01:15.158 | 00:00.077 |
| 12 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:19.152 (4c) | 01:15.777 (2c) | 01:19.789 (4c) | 01:15.777 | 00:00.619 |
| 13 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:17.700 | 01:17.828 (1c) | 01:15.911 | 01:15.911 | 00:00.134 |
| 14 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:16.943 | 01:15.986 | 01:16.269 | 01:15.986 | 00:00.075 |
| 15 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:19.615 | 01:18.363 | 01:16.644 | 01:16.644 | 00:00.658 |
| 16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:16.320 (hp) | 01:18.751 (1c) | 01:17.361 | 01:17.361 | 00:00.717 |
| 17 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:19.095 | 01:23.730 (3c) | 01:20.008 (1c) | 01:19.095 | 00:01.734 |
| 18 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:20.138 | 01:23.810 (2c) | 01:27.979 (hp) | 01:20.138 | 00:01.043 |
| 19 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:23.977 | 01:23.642 (1c) | 01:21.850 | 01:21.850 | 00:01.712 |
| 20 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:26.732 | 01:25.159 | 01:22.975 | 01:22.975 | 00:01.125 |
| 21 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:30.879 | 01:31.398 (1c) | 01:28.836 | 01:28.836 | 00:05.861 |
| 22 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:33.540 (hp) | 01:33.679 | 01:32.372 | 01:32.372 | 00:03.536 |
| 23 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:36.070 | 01:32.979 | 01:32.723 | 01:32.723 | 00:00.351 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:08.637 | 01:06.066 | 01:07.935 (1c) | 01:06.066 | -- |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:10.633 | 01:07.731 | 01:07.228 | 01:07.228 | 00:01.162 |
| 3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:07.956 | 01:07.446 | 01:07.970 (1c) | 01:07.446 | 00:00.218 |
| 4 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:11.851 | 01:09.919 | 01:08.334 | 01:08.334 | 00:00.888 |
| 5 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:09.997 | 01:08.522 | 01:13.750 (2c) | 01:08.522 | 00:00.188 |
| 6 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:09.114 | 01:11.498 (hp) | 01:11.079 (1c) | 01:09.114 | 00:00.592 |
| 7 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:11.654 (1c) | 01:09.222 | 01:14.343 (3c) | 01:09.222 | 00:00.108 |
| 8 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:12.069 | 01:12.328 (1c) | 01:09.956 | 01:09.956 | 00:00.734 |
| 9 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:13.913 | 01:11.767 | 01:10.708 | 01:10.708 | 00:00.752 |
| 10 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:11.181 | 01:12.027 (1c) | 01:11.772 (1c) | 01:11.181 | 00:00.473 |
| 11 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:12.523 (1c) | 01:12.557 (1c) | 01:11.564 (1c) | 01:11.564 | 00:00.383 |
| 12 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:15.690 | 01:18.175 (2c) | 01:12.272 | 01:12.272 | 00:00.708 |
| 13 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:14.142 | 01:13.180 | 01:12.320 | 01:12.320 | 00:00.048 |
| 14 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:13.774 (1c) | 01:20.462 (4c) | 01:13.347 | 01:13.347 | 00:01.027 |
| 15 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:16.512 (hp) | 01:13.790 | 01:13.808 (1c) | 01:13.790 | 00:00.443 |
| 16 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:17.615 (2c) | 01:17.128 (2c) | 01:15.869 (1c) | 01:15.869 | 00:02.079 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:05.374 | 01:05.478 | 01:05.026 | 01:05.026 | -- |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:09.519 (1c) | 01:13.288 (2c) | 01:08.136 | 01:08.136 | 00:03.110 |
| 3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:10.976 | 01:09.361 | 01:11.337 (1c) | 01:09.361 | 00:01.225 |
| 4 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:11.710 (1c) | 01:09.413 | 01:09.518 (1c) | 01:09.413 | 00:00.052 |
| 5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:09.599 | 01:11.776 (1c) | 01:23.515 (8c) | 01:09.599 | 00:00.186 |
| 6 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:12.274 | 01:10.915 | 01:11.220 | 01:10.915 | 00:01.316 |
| 7 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:10.976 | 01:13.215 (1c) | 01:11.830 | 01:10.976 | 00:00.061 |
| 8 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:11.098 | 01:12.811 | 01:14.619 (2c) | 01:11.098 | 00:00.122 |
| 9 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:12.115 | 01:13.132 (1c) | 01:11.566 | 01:11.566 | 00:00.468 |
| 10 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:15.077 (1c) | 01:11.808 | 01:12.578 (1c) | 01:11.808 | 00:00.242 |
| 11 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:12.681 (hp) | 01:13.844 | 01:12.443 | 01:12.443 | 00:00.635 |
| 12 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:22.519 | 01:20.795 | 01:21.567 | 01:20.795 | 00:08.352 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:57.045 | 00:56.041 | 01:01.993 (4c) | 00:56.041 | -- | 100.000 |
| 2 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:00.326 (hp) | 00:57.753 | 00:58.636 (1c) | 00:57.753 | 00:01.711 | 97.036 |
| 3 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 00:58.798 | 00:58.302 | 00:59.438 (1c) | 00:58.302 | 00:00.549 | 96.122 |
| 4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:58.746 (1c) | 00:58.410 | 00:58.586 | 00:58.410 | 00:00.107 | 95.945 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 00:54.074 | 00:57.067 (2c) | 01:01.523 (5c) | 00:54.074 | -- | 100.000 |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:07.124 (1c) | 01:06.738 | 01:04.610 | 01:04.610 | 00:10.535 | 83.693 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:11.805 (1c) | 01:09.576 | 01:11.059 (1c) | 01:09.576 | 00:04.965 | 77.720 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:53.130 | 00:55.169 (1c) | 00:53.049 | 00:53.049 | -- | 100.000 |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:57.937 (2c) | 00:56.571 (1c) | 00:55.054 | 00:55.054 | 00:02.004 | 96.359 |
| 3 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:55.947 | 00:56.238 | 00:57.133 (1c) | 00:55.947 | 00:00.893 | 94.820 |
| 4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:56.992 | 00:56.014 | 00:58.194 (1c) | 00:56.014 | 00:00.067 | 94.706 |
| 5 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:56.732 | 00:57.571 (1c) | 00:56.060 | 00:56.060 | 00:00.045 | 94.629 |
| 6 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:57.282 | 00:56.262 | 00:56.581 | 00:56.262 | 00:00.202 | 94.290 |
| 7 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:56.631 | 01:00.174 (2c) | 00:57.823 (1c) | 00:56.631 | 00:00.369 | 93.675 |
| 8 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:58.125 (2c) | 00:59.941 (3c) | 00:57.430 | 00:57.430 | 00:00.798 | 92.372 |
| 9 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:57.776 (hp) | 00:59.664 (1c) | 00:57.961 | 00:57.961 | 00:00.531 | 91.525 |
| 10 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 00:58.563 (1c) | 01:00.055 (2c) | 00:58.811 | 00:58.563 | 00:00.601 | 90.585 |
| 11 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 00:59.233 | 00:59.748 | 00:59.224 | 00:59.224 | 00:00.661 | 89.573 |
| 12 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:01.227 | 01:01.328 (1c) | 00:59.817 | 00:59.817 | 00:00.593 | 88.685 |
| 13 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:59.529 (hp) | 01:01.425 (1c) | 01:00.341 | 01:00.341 | 00:00.523 | 87.915 |
| 14 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:02.736 | 01:01.750 | 01:00.395 | 01:00.395 | 00:00.053 | 87.837 |
| 15 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:04.429 (4c) | 01:01.682 (2c) | 01:04.948 (4c) | 01:01.682 | 00:01.287 | 86.004 |
| 16 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:01.694 | 01:05.309 (3c) | 01:02.406 (1c) | 01:01.694 | 00:00.011 | 85.988 |
| 17 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:02.631 | 01:01.852 | 01:02.082 | 01:01.852 | 00:00.158 | 85.767 |
| 18 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:07.650 | 01:06.424 | 01:04.720 | 01:04.720 | 00:02.867 | 81.967 |
| 19 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:05.232 | 01:08.221 (2c) | 01:11.614 (hp) | 01:05.232 | 00:00.511 | 81.324 |
| 20 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:08.105 | 01:07.833 (1c) | 01:06.380 | 01:06.380 | 00:01.148 | 79.917 |
| 21 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:10.885 | 01:11.290 (1c) | 01:09.292 | 01:09.292 | 00:02.911 | 76.559 |
| 22 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:12.961 (hp) | 01:13.069 | 01:12.050 | 01:12.050 | 00:02.758 | 73.628 |
| 23 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:14.934 | 01:12.523 | 01:12.323 | 01:12.323 | 00:00.273 | 73.350 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:57.443 | 00:55.291 | 00:56.856 (1c) | 00:55.291 | -- | 100.000 |
| 2 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 00:58.654 | 00:57.077 | 00:55.783 | 00:55.783 | 00:00.491 | 99.118 |
| 3 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:59.391 | 00:56.950 | 00:56.527 | 00:56.527 | 00:00.744 | 97.813 |
| 4 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 00:57.140 | 00:56.711 | 00:57.151 (1c) | 00:56.711 | 00:00.183 | 97.497 |
| 5 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:57.030 | 00:58.997 (hp) | 00:58.651 (1c) | 00:57.030 | 00:00.318 | 96.952 |
| 6 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:59.468 | 00:59.682 (1c) | 00:57.724 | 00:57.724 | 00:00.694 | 95.785 |
| 7 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:58.993 | 00:57.750 | 01:02.156 (2c) | 00:57.750 | 00:00.025 | 95.743 |
| 8 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.179 (1c) | 00:58.136 | 01:02.437 (3c) | 00:58.136 | 00:00.386 | 95.107 |
| 9 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 00:59.203 (1c) | 00:59.231 (1c) | 00:58.420 (1c) | 00:58.420 | 00:00.283 | 94.645 |
| 10 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:02.149 | 01:00.344 | 00:59.454 | 00:59.454 | 00:01.033 | 92.999 |
| 11 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:59.782 | 01:00.492 (1c) | 01:00.278 (1c) | 00:59.782 | 00:00.327 | 92.489 |
| 12 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:03.569 | 01:05.656 (2c) | 01:00.698 | 01:00.698 | 00:00.916 | 91.093 |
| 13 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:02.341 | 01:01.532 | 01:00.809 | 01:00.809 | 00:00.111 | 90.926 |
| 14 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:02.176 (1c) | 01:07.813 (4c) | 01:01.816 | 01:01.816 | 00:01.007 | 89.445 |
| 15 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:04.334 (hp) | 01:02.045 | 01:02.060 (1c) | 01:02.045 | 00:00.228 | 89.115 |
| 16 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:05.413 (2c) | 01:05.003 (2c) | 01:03.942 (1c) | 01:03.942 | 00:01.896 | 86.472 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:54.652 | 00:54.739 | 00:54.361 | 00:54.361 | -- | 100.000 |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:57.005 (1c) | 01:00.096 (2c) | 00:55.871 | 00:55.871 | 00:01.509 | 97.298 |
| 3 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 00:58.443 (1c) | 00:56.571 | 00:56.657 (1c) | 00:56.571 | 00:00.700 | 96.094 |
| 4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:58.200 | 00:56.876 | 00:58.496 (1c) | 00:56.876 | 00:00.304 | 95.579 |
| 5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:57.697 | 00:59.502 (1c) | 01:09.233 (8c) | 00:57.697 | 00:00.821 | 94.218 |
| 6 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 00:58.557 | 00:59.383 (1c) | 00:58.111 | 00:58.111 | 00:00.414 | 93.547 |
| 7 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 00:58.839 | 01:00.695 (1c) | 00:59.547 | 00:58.839 | 00:00.727 | 92.390 |
| 8 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 00:58.940 | 01:00.360 | 01:01.859 (2c) | 00:58.940 | 00:00.101 | 92.232 |
| 9 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:00.421 | 00:59.284 | 00:59.539 | 00:59.284 | 00:00.344 | 91.696 |
| 10 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:02.764 (1c) | 01:00.031 | 01:00.675 (1c) | 01:00.031 | 00:00.746 | 90.555 |
| 11 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:00.761 (hp) | 01:01.733 | 01:00.562 | 01:00.562 | 00:00.530 | 89.762 |
| 12 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:07.665 | 01:06.251 | 01:06.884 | 01:06.251 | 00:05.689 | 82.053 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | DP | Rue | 01:03.938 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 01:05.026 | 00:01.088 | 98.327 |
| 3 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | Rue | 01:06.066 | 00:01.040 | 96.779 |
| 4 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:07.228 | 00:01.162 | 95.106 |
| 5 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | XB | Rue | 01:07.233 | 00:00.005 | 95.099 |
| 6 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | CSP | Rue | 01:07.446 | 00:00.213 | 94.799 |
| 7 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:07.634 | 00:00.188 | 94.535 |
| 8 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | CAM-C | Rue | 01:07.683 | 00:00.049 | 94.467 |
| 9 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | XA | Rue | 01:07.715 | 00:00.032 | 94.422 |
| 10 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | Rue | 01:07.998 | 00:00.283 | 94.029 |
| 11 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | Rue | 01:08.012 | 00:00.014 | 94.010 |
| 12 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 01:08.136 | 00:00.124 | 93.839 |
| 13 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | Rue | 01:08.334 | 00:00.198 | 93.567 |
| 14 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 01:08.522 | 00:00.188 | 93.310 |
| 15 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | ESP | Rue | 01:09.114 | 00:00.592 | 92.511 |
| 16 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 01:09.193 | 00:00.079 | 92.405 |
| 17 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 01:09.222 | 00:00.029 | 92.367 |
| 18 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 01:09.361 | 00:00.139 | 92.181 |
| 19 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | EST | Rue | 01:09.413 | 00:00.052 | 92.112 |
| 20 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | Rue | 01:09.599 | 00:00.186 | 91.866 |
| 21 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 01:09.956 | 00:00.357 | 91.397 |
| 22 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 01:10.708 | 00:00.752 | 90.425 |
| 23 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 01:10.915 | 00:00.207 | 90.161 |
| 24 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | CST | Rue | 01:10.976 | 00:00.061 | 90.084 |
| 25 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | Rue | 01:10.999 | 00:00.023 | 90.055 |
| 26 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 01:11.085 | 00:00.086 | 89.946 |
| 27 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | CST | Rue | 01:11.098 | 00:00.013 | 89.929 |
| 28 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SMF | Rue | 01:11.181 | 00:00.083 | 89.825 |
| 29 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | FSP | Rue | 01:11.564 | 00:00.383 | 89.344 |
| 30 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | Rue | 01:11.566 | 00:00.002 | 89.341 |
| 31 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | Rue | 01:11.808 | 00:00.242 | 89.040 |
| 32 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 01:11.867 | 00:00.059 | 88.967 |
| 33 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | Rue | 01:11.872 | 00:00.005 | 88.961 |
| 34 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | HS | Rue | 01:12.131 | 00:00.259 | 88.641 |
| 35 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 01:12.272 | 00:00.141 | 88.469 |
| 36 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | CSP | Rue | 01:12.320 | 00:00.048 | 88.410 |
| 37 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 01:12.443 | 00:00.123 | 88.260 |
| 38 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | SSP | Rue | 01:13.347 | 00:00.904 | 87.172 |
| 39 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | CSP | Rue | 01:13.790 | 00:00.443 | 86.649 |
| 40 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | XP | Rue | 01:13.912 | 00:00.122 | 86.506 |
| 41 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | Rue | 01:14.310 | 00:00.398 | 86.042 |
| 42 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | HS | Rue | 01:15.081 | 00:00.771 | 85.159 |
| 43 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | ES | Rue | 01:15.158 | 00:00.077 | 85.071 |
| 44 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | CS | Rue | 01:15.777 | 00:00.619 | 84.377 |
| 45 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | Rue | 01:15.869 | 00:00.092 | 84.274 |
| 46 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | ES | Rue | 01:15.911 | 00:00.042 | 84.228 |
| 47 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | EM | Course | 01:15.957 | 00:00.046 | 84.177 |
| 48 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:15.986 | 00:00.029 | 84.144 |
| 49 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | ES | Rue | 01:16.644 | 00:00.658 | 83.422 |
| 50 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | HS | Course | 01:17.361 | 00:00.717 | 82.649 |
| 51 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | HS | Rue | 01:19.095 | 00:01.734 | 80.837 |
| 52 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | CS | Rue | 01:20.138 | 00:01.043 | 79.785 |
| 53 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 01:20.795 | 00:00.657 | 79.136 |
| 54 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | DS | Rue | 01:21.850 | 00:01.055 | 78.116 |
| 55 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | HS | Rue | 01:22.975 | 00:01.125 | 77.057 |
| 56 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | HS | Rue | 01:28.836 | 00:05.861 | 71.973 |
| 57 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | HS | Rue | 01:32.372 | 00:03.536 | 69.218 |
| 58 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | HS | Rue | 01:32.723 | 00:00.351 | 68.956 |
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | 0.78 | Rue | 00:53.049 | -- | 100.000 |
| 2 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | DP | 0.84574 | Rue | 00:54.074 | 00:01.025 | 98.103 |
| 3 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | 0.836 | Rue | 00:54.361 | 00:00.286 | 97.586 |
| 4 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.814 | Rue | 00:55.054 | 00:00.692 | 96.359 |
| 5 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | 0.83692 | Rue | 00:55.291 | 00:00.237 | 95.944 |
| 6 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | 0.81634 | Rue | 00:55.783 | 00:00.491 | 95.098 |
| 7 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | 0.82 | Rue | 00:55.871 | 00:00.087 | 94.949 |
| 8 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | 0.788 | Rue | 00:55.947 | 00:00.075 | 94.820 |
