Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:08.472 | 01:07.929 | 01:06.403 | 01:06.403 | -- |
| 2 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:16.955 (4c) | 01:13.363 (2c) | 01:08.402 | 01:08.402 | 00:01.999 |
| 3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:15.489 (3c) | 01:09.857 | 01:07.714 (hp) | 01:09.857 | 00:01.455 |
| 4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:12.926 | 01:14.797 (2c) | 01:11.905 (2c) | 01:11.905 | 00:02.048 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 01:05.119 | 01:04.090 | 01:08.973 (3c) | 01:04.090 | -- |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:20.026 | 01:19.429 | 01:15.431 | 01:15.431 | 00:11.341 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:16.870 (hp) | 01:16.779 | 01:19.362 (hp) | 01:16.779 | 00:01.348 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:08.641 | 01:07.872 | 01:13.824 (4c) | 01:07.872 | -- |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:09.163 | 01:08.061 | 01:11.367 (2c) | 01:08.061 | 00:00.189 |
| 3 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:19.952 | 01:09.587 | 01:08.087 | 01:08.087 | 00:00.026 |
| 4 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:16.686 | 01:13.202 | 01:11.381 | 01:11.381 | 00:03.294 |
| 5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:11.651 | 01:14.605 (2c) | 01:12.162 (1c) | 01:11.651 | 00:00.270 |
| 6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:11.958 | 01:12.527 (1c) | 01:14.725 (2c) | 01:11.958 | 00:00.307 |
| 7 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:13.611 | 01:14.374 | 01:12.108 | 01:12.108 | 00:00.150 |
| 8 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:14.515 (1c) | 01:14.428 | 01:12.477 | 01:12.477 | 00:00.369 |
| 9 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:13.724 | 01:15.814 (1c) | 01:13.925 | 01:13.724 | 00:01.247 |
| 10 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:16.502 (1c) | 01:17.604 (2c) | 01:13.919 (1c) | 01:13.919 | 00:00.195 |
| 11 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:18.507 | 01:16.790 | 01:14.458 | 01:14.458 | 00:00.539 |
| 12 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:16.752 | 01:16.827 | 01:14.722 | 01:14.722 | 00:00.264 |
| 13 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:16.669 | 01:16.387 | 01:16.981 (1c) | 01:16.387 | 00:01.665 |
| 14 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:18.459 | 01:16.944 | 01:18.068 (1c) | 01:16.944 | 00:00.557 |
| 15 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:17.472 | 01:17.735 (1c) | 01:20.265 (2c) | 01:17.472 | 00:00.528 |
| 16 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:21.699 | 01:18.881 | 01:19.120 | 01:18.881 | 00:01.409 |
| 17 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:29.051 (2c) | 01:23.631 | 01:19.555 | 01:19.555 | 00:00.674 |
| 18 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:22.633 | 01:22.920 (1c) | 01:19.734 | 01:19.734 | 00:00.179 |
| 19 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:35.693 | 01:27.648 | 01:24.472 | 01:24.472 | 00:04.738 |
| 20 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:35.665 | 01:27.483 | 01:20.479 (hp) | 01:27.483 | 00:03.011 |
| 21 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:37.132 | 01:33.489 | 01:32.276 | 01:32.276 | 00:04.793 |
| 22 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:35.553 | 01:36.727 (2c) | 01:34.470 | 01:34.470 | 00:02.194 |
| 23 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:39.896 | 01:36.327 | 01:34.517 | 01:34.517 | 00:00.047 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:11.009 (1c) | 01:08.006 | 01:10.624 (2c) | 01:08.006 | -- |
| 2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:18.274 (5c) | 01:09.569 | 01:08.706 | 01:08.706 | 00:00.700 |
| 3 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:14.169 (1c) | 01:11.590 (1c) | 01:08.830 | 01:08.830 | 00:00.124 |
| 4 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:11.200 | 01:09.783 | 01:09.057 | 01:09.057 | 00:00.227 |
| 5 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:14.109 | 01:13.260 (1c) | 01:09.664 | 01:09.664 | 00:00.607 |
| 6 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:10.783 (hp) | 01:12.483 (1c) | 01:09.787 | 01:09.787 | 00:00.123 |
| 7 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:13.611 | 01:10.012 | 01:11.005 (1c) | 01:10.012 | 00:00.225 |
| 8 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:15.259 | 01:11.679 | 01:10.252 | 01:10.252 | 00:00.240 |
| 9 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:12.124 (1c) | 01:10.667 (1c) | 01:10.261 (1c) | 01:10.261 | 00:00.009 |
| 10 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:15.610 (1c) | 01:11.253 | 01:14.107 | 01:11.253 | 00:00.992 |
| 11 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:11.886 | 01:15.213 (3c) | 01:17.312 (4c) | 01:11.886 | 00:00.633 |
| 12 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:22.311 | 01:15.444 | 01:12.894 | 01:12.894 | 00:01.008 |
| 13 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:14.998 | 01:12.988 (1c) | 01:17.559 (3c) | 01:12.988 | 00:00.094 |
| 14 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:17.248 | 01:14.202 | 01:13.262 | 01:13.262 | 00:00.274 |
| 15 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:14.830 (1c) | 01:14.311 (1c) | 01:21.332 (2c) | 01:14.311 | 00:01.049 |
| 16 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:20.689 (3c) | 01:24.651 (4c) | 01:17.531 (2c) | 01:17.531 | 00:03.220 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:07.859 (1c) | 01:07.631 | 01:06.492 | 01:06.492 | -- |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:20.613 (6c) | 01:12.664 (3c) | 01:08.441 | 01:08.441 | 00:01.949 |
| 3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:12.510 | 01:10.304 | 01:09.706 | 01:09.706 | 00:01.265 |
| 4 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:12.745 | 01:10.334 | 01:10.227 (1c) | 01:10.227 | 00:00.521 |
| 5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:13.868 (1c) | 01:12.560 (1c) | 01:10.349 | 01:10.349 | 00:00.122 |
| 6 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:15.419 | 01:11.212 | 01:14.670 (1c) | 01:11.212 | 00:00.863 |
| 7 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:13.390 | 01:11.255 | 01:17.148 (2c) | 01:11.255 | 00:00.043 |
| 8 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:14.438 | 01:16.698 | 01:11.694 | 01:11.694 | 00:00.439 |
| 9 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:15.143 | 01:14.613 (1c) | 01:11.841 | 01:11.841 | 00:00.147 |
| 10 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:17.020 | 01:13.079 (hp) | 01:12.285 | 01:12.285 | 00:00.444 |
| 11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:17.800 (1c) | 01:13.780 (1c) | 01:12.681 (1c) | 01:12.681 | 00:00.396 |
| 12 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:26.819 (1c) | 01:21.637 (hp) | 01:20.910 | 01:20.910 | 00:08.229 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:58.817 | 00:58.351 | 00:57.040 | 00:57.040 | -- | 100.000 |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:02.504 (3c) | 00:57.841 | 00:56.067 (hp) | 00:57.841 | 00:00.801 | 98.614 |
| 3 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:06.104 (4c) | 01:03.018 (2c) | 00:58.757 | 00:58.757 | 00:00.915 | 97.078 |
| 4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:02.789 | 01:04.400 (2c) | 01:01.910 (2c) | 01:01.910 | 00:03.152 | 92.134 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 00:55.073 | 00:54.203 | 00:58.333 (3c) | 00:54.203 | -- | 100.000 |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:09.955 | 01:09.433 | 01:05.938 | 01:05.938 | 00:11.735 | 82.203 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:10.412 (hp) | 01:10.329 | 01:12.695 (hp) | 01:10.329 | 00:04.390 | 77.071 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:02.362 | 00:54.277 | 00:53.107 | 00:53.107 | -- | 100.000 |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:56.298 | 00:55.401 | 00:58.092 (2c) | 00:55.401 | 00:02.293 | 95.860 |
| 3 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:56.972 | 00:56.333 | 01:01.273 (4c) | 00:56.333 | 00:00.932 | 94.274 |
| 4 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:56.460 | 00:58.788 (2c) | 00:56.863 (1c) | 00:56.460 | 00:00.127 | 94.061 |
| 5 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:58.121 (1c) | 00:58.053 | 00:56.532 | 00:56.532 | 00:00.071 | 93.943 |
| 6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:56.702 | 00:57.151 (1c) | 00:58.883 (2c) | 00:56.702 | 00:00.170 | 93.660 |
| 7 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:58.005 | 00:58.606 | 00:56.821 | 00:56.821 | 00:00.118 | 93.465 |
| 8 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:57.504 | 00:59.134 (1c) | 00:57.661 | 00:57.504 | 00:00.683 | 92.354 |
| 9 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:59.671 (1c) | 01:00.531 (2c) | 00:57.656 (1c) | 00:57.656 | 00:00.152 | 92.110 |
| 10 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:02.422 | 00:59.586 | 00:58.104 | 00:58.104 | 00:00.447 | 91.401 |
| 11 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 00:59.866 | 00:59.925 | 00:58.283 | 00:58.283 | 00:00.179 | 91.120 |
| 12 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:00.415 | 01:00.192 | 01:00.661 (1c) | 01:00.192 | 00:01.909 | 88.229 |
| 13 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:00.428 | 01:00.633 (1c) | 01:02.606 (2c) | 01:00.428 | 00:00.235 | 87.886 |
| 14 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:03.904 | 01:02.507 | 01:00.608 | 01:00.608 | 00:00.180 | 87.624 |
| 15 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:01.825 | 01:00.631 | 01:01.517 (1c) | 01:00.631 | 00:00.023 | 87.591 |
| 16 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:04.378 | 01:02.158 | 01:02.346 | 01:02.158 | 00:01.526 | 85.440 |
| 17 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:04.453 | 01:04.677 (1c) | 01:02.192 | 01:02.192 | 00:00.034 | 85.393 |
| 18 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:12.487 (2c) | 01:08.075 | 01:04.757 | 01:04.757 | 00:02.565 | 82.010 |
| 19 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:14.640 | 01:08.365 | 01:05.888 | 01:05.888 | 00:01.130 | 80.603 |
| 20 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:17.584 | 01:10.948 | 01:05.268 (hp) | 01:10.948 | 00:05.060 | 74.854 |
| 21 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:15.762 | 01:12.921 | 01:11.975 | 01:11.975 | 00:01.026 | 73.786 |
| 22 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:14.531 | 01:15.447 (2c) | 01:13.686 | 01:13.686 | 00:01.711 | 72.073 |
| 23 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:17.918 | 01:15.135 | 01:13.723 | 01:13.723 | 00:00.036 | 72.037 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:00.547 (1c) | 00:58.441 (1c) | 00:56.188 | 00:56.188 | -- | 100.000 |
| 2 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:59.428 (1c) | 00:56.915 | 00:59.106 (2c) | 00:56.915 | 00:00.726 | 98.723 |
| 3 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:00.091 | 00:57.153 | 00:57.964 (1c) | 00:57.153 | 00:00.238 | 98.312 |
| 4 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:01.151 | 01:00.451 (1c) | 00:57.483 | 00:57.483 | 00:00.330 | 97.747 |
| 5 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:05.815 (5c) | 00:58.496 | 00:57.770 | 00:57.770 | 00:00.286 | 97.261 |
| 6 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 00:59.513 (1c) | 00:58.311 (1c) | 00:57.976 (1c) | 00:57.976 | 00:00.205 | 96.916 |
| 7 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:59.867 | 00:58.676 | 00:58.065 | 00:58.065 | 00:00.089 | 96.767 |
| 8 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:59.655 (hp) | 01:01.088 (1c) | 00:58.816 | 00:58.816 | 00:00.750 | 95.532 |
| 9 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:03.207 | 01:00.200 | 00:59.001 | 00:59.001 | 00:00.185 | 95.232 |
| 10 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:03.724 (1c) | 01:00.052 | 01:02.457 | 01:00.052 | 00:01.050 | 93.567 |
| 11 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.374 | 01:03.168 (3c) | 01:04.931 (4c) | 01:00.374 | 00:00.322 | 93.067 |
| 12 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:09.129 | 01:03.362 | 01:01.220 | 01:01.220 | 00:00.846 | 91.780 |
| 13 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:03.208 | 01:01.514 (1c) | 01:05.366 (3c) | 01:01.514 | 00:00.293 | 91.342 |
| 14 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:04.953 | 01:02.392 | 01:01.601 | 01:01.601 | 00:00.087 | 91.213 |
| 15 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:02.920 (1c) | 01:02.483 (1c) | 01:08.387 (2c) | 01:02.483 | 00:00.882 | 89.925 |
| 16 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:07.846 (3c) | 01:11.177 (4c) | 01:05.191 (2c) | 01:05.191 | 00:02.707 | 86.191 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:56.730 (1c) | 00:56.539 | 00:55.587 | 00:55.587 | -- | 100.000 |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:06.102 (6c) | 00:59.584 (3c) | 00:56.121 | 00:56.121 | 00:00.534 | 99.048 |
| 3 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:59.458 | 00:57.649 | 00:57.158 | 00:57.158 | 00:01.037 | 97.250 |
| 4 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 00:59.287 | 00:57.322 | 00:57.235 (1c) | 00:57.235 | 00:00.076 | 97.121 |
| 5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:01.236 (1c) | 01:00.152 (1c) | 00:58.319 | 00:58.319 | 00:01.084 | 95.315 |
| 6 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:01.016 | 01:00.585 (1c) | 00:58.334 | 00:58.334 | 00:00.015 | 95.290 |
| 7 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:00.840 | 00:59.070 | 01:03.955 (2c) | 00:59.070 | 00:00.735 | 94.104 |
| 8 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:01.709 | 01:03.582 | 00:59.434 | 00:59.434 | 00:00.363 | 93.527 |
| 9 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:03.050 | 00:59.533 | 01:02.424 (1c) | 00:59.533 | 00:00.098 | 93.372 |
| 10 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:04.388 | 01:01.094 (hp) | 01:00.430 | 01:00.430 | 00:00.897 | 91.986 |
| 11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:05.040 (1c) | 01:01.680 (1c) | 01:00.761 (1c) | 01:00.761 | 00:00.331 | 91.485 |
| 12 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:11.191 (1c) | 01:06.942 (hp) | 01:06.346 | 01:06.346 | 00:05.584 | 83.784 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | DP | Rue | 01:04.090 | -- | 100.000 |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | Rue | 01:06.403 | 00:02.313 | 96.517 |
| 3 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 01:06.492 | 00:00.089 | 96.388 |
| 4 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 01:07.872 | 00:01.380 | 94.428 |
| 5 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | Rue | 01:08.006 | 00:00.134 | 94.242 |
| 6 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:08.061 | 00:00.055 | 94.166 |
| 7 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | Rue | 01:08.087 | 00:00.026 | 94.130 |
| 8 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | XB | Rue | 01:08.402 | 00:00.315 | 93.696 |
| 9 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 01:08.441 | 00:00.039 | 93.643 |
| 10 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | CSP | Rue | 01:08.706 | 00:00.265 | 93.282 |
| 11 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | FSP | Rue | 01:08.830 | 00:00.124 | 93.113 |
| 12 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:09.057 | 00:00.227 | 92.807 |
| 13 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 01:09.664 | 00:00.607 | 91.999 |
| 14 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 01:09.706 | 00:00.042 | 91.943 |
| 15 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 01:09.787 | 00:00.081 | 91.837 |
| 16 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | CAM-C | Rue | 01:09.857 | 00:00.070 | 91.745 |
| 17 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | Rue | 01:10.012 | 00:00.155 | 91.541 |
| 18 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | EST | Rue | 01:10.227 | 00:00.215 | 91.261 |
| 19 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SMF | Rue | 01:10.252 | 00:00.025 | 91.229 |
| 20 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | ESP | Rue | 01:10.261 | 00:00.009 | 91.217 |
| 21 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | Rue | 01:10.349 | 00:00.088 | 91.103 |
| 22 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 01:11.212 | 00:00.863 | 89.999 |
| 23 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | Rue | 01:11.253 | 00:00.041 | 89.947 |
| 24 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | CST | Rue | 01:11.255 | 00:00.002 | 89.945 |
| 25 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | CS | Rue | 01:11.381 | 00:00.126 | 89.786 |
| 26 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 01:11.651 | 00:00.270 | 89.447 |
| 27 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | CST | Rue | 01:11.694 | 00:00.043 | 89.394 |
| 28 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | Rue | 01:11.841 | 00:00.147 | 89.211 |
| 29 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 01:11.886 | 00:00.045 | 89.155 |
| 30 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | XA | Rue | 01:11.905 | 00:00.019 | 89.131 |
| 31 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | Rue | 01:11.958 | 00:00.053 | 89.066 |
| 32 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 01:12.108 | 00:00.150 | 88.881 |
| 33 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 01:12.285 | 00:00.177 | 88.663 |
| 34 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | Rue | 01:12.477 | 00:00.192 | 88.428 |
| 35 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | Rue | 01:12.681 | 00:00.204 | 88.180 |
| 36 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 01:12.894 | 00:00.213 | 87.922 |
| 37 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | SSP | Rue | 01:12.988 | 00:00.094 | 87.809 |
| 38 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | CSP | Rue | 01:13.262 | 00:00.274 | 87.481 |
| 39 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | Rue | 01:13.724 | 00:00.462 | 86.932 |
| 40 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | HS | Rue | 01:13.919 | 00:00.195 | 86.703 |
| 41 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 01:14.311 | 00:00.392 | 86.246 |
| 42 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:14.458 | 00:00.147 | 86.075 |
| 43 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | HS | Rue | 01:14.722 | 00:00.264 | 85.771 |
| 44 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | XP | Rue | 01:15.431 | 00:00.709 | 84.965 |
| 45 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | ES | Rue | 01:16.387 | 00:00.956 | 83.902 |
| 46 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | EM | Course | 01:16.779 | 00:00.392 | 83.473 |
| 47 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | ES | Rue | 01:16.944 | 00:00.165 | 83.294 |
| 48 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | HS | Course | 01:17.472 | 00:00.528 | 82.727 |
| 49 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | CSP | Rue | 01:17.531 | 00:00.059 | 82.664 |
| 50 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | ES | Rue | 01:18.881 | 00:01.350 | 81.249 |
| 51 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | CS | Rue | 01:19.555 | 00:00.674 | 80.561 |
| 52 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | HS | Rue | 01:19.734 | 00:00.179 | 80.380 |
| 53 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 01:20.910 | 00:01.176 | 79.211 |
| 54 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | HS | Rue | 01:24.472 | 00:03.562 | 75.871 |
| 55 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | DS | Rue | 01:27.483 | 00:03.011 | 73.260 |
| 56 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | HS | Rue | 01:32.276 | 00:04.793 | 69.455 |
| 57 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | HS | Rue | 01:34.470 | 00:02.194 | 67.842 |
| 58 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | HS | Rue | 01:34.517 | 00:00.047 | 67.808 |
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | 0.78 | Rue | 00:53.107 | -- | 100.000 |
| 2 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | DP | 0.84574 | Rue | 00:54.203 | 00:01.095 | 97.979 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.814 | Rue | 00:55.401 | 00:01.198 | 95.860 |
| 4 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | 0.836 | Rue | 00:55.587 | 00:00.185 | 95.540 |
| 5 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | 0.82 | Rue | 00:56.121 | 00:00.534 | 94.630 |
| 6 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | FSP | 0.81634 | Rue | 00:56.188 | 00:00.067 | 94.517 |
| 7 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | 0.83 | Rue | 00:56.333 | 00:00.145 | 94.274 |
| 8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | 0.788 | Rue | 00:56.460 | 00:00.127 | 94.061 |
| 9 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | 0.78 | Rue | 00:56.532 | 00:00.071 | 93.943 |
