Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:12.961 (1c) | 01:11.015 | 01:11.173 | 01:11.015 | -- |
| 2 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:16.387 (3c) | 01:24.156 (7c) | 01:11.973 (1c) | 01:11.973 | 00:00.958 |
| 3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:12.548 (1c) | 01:14.067 (2c) | 01:15.969 (2c) | 01:12.548 | 00:00.575 |
| 4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:14.976 (1c) | 01:39.167 (hp) | ND | 01:14.976 | 00:02.428 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 01:09.060 (1c) | 01:09.396 (1c) | 01:09.325 (1c) | 01:09.060 | -- |
| 2 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:22.057 | 01:20.014 | 01:18.250 | 01:18.250 | 00:09.190 |
| 3 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:22.098 | 01:20.366 | 01:21.219 | 01:20.366 | 00:02.116 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:16.234 (3c) | 01:09.681 | 01:09.860 | 01:09.681 | -- |
| 2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:11.917 | 01:11.076 | 01:15.477 (2c) | 01:11.076 | 00:01.395 |
| 3 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:12.475 | 01:12.506 | 01:14.058 (1c) | 01:12.475 | 00:01.399 |
| 4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:16.328 (2c) | 01:14.385 | 01:12.848 | 01:12.848 | 00:00.373 |
| 5 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:14.806 | 01:16.184 (1c) | 01:16.559 (1c) | 01:14.806 | 00:01.958 |
| 6 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:15.517 | 01:20.182 (2c) | 01:15.110 | 01:15.110 | 00:00.304 |
| 7 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:15.430 | 01:16.106 (hp) | 01:15.137 | 01:15.137 | 00:00.027 |
| 8 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:15.754 | 01:17.333 (1c) | 01:17.672 (1c) | 01:15.754 | 00:00.617 |
| 9 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:19.128 (1c) | 01:17.059 | 01:16.361 | 01:16.361 | 00:00.607 |
| 10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:18.145 (1c) | 01:20.282 (2c) | 01:16.514 | 01:16.514 | 00:00.153 |
| 11 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:17.181 | 01:25.554 (4c) | 01:16.579 | 01:16.579 | 00:00.065 |
| 12 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:17.417 (1c) | 01:20.881 (2c) | 01:20.183 (2c) | 01:17.417 | 00:00.838 |
| 13 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:19.432 (1c) | 01:18.053 (1c) | 01:17.784 (1c) | 01:17.784 | 00:00.367 |
| 14 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:19.960 (hp) | 01:19.305 | 01:18.601 | 01:18.601 | 00:00.817 |
| 15 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:22.706 | 01:19.871 | 01:18.661 | 01:18.661 | 00:00.060 |
| 16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:23.033 (1c) | 01:19.525 | 01:21.291 (1c) | 01:19.525 | 00:00.864 |
| 17 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:20.675 (1c) | 01:17.137 (hp) | 01:16.472 (hp) | 01:20.675 | 00:01.150 |
| 18 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:24.158 | 01:22.778 | 01:21.871 | 01:21.871 | 00:01.196 |
| 19 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge 🚗 | 01:22.966 (hp) | 01:27.185 (2c) | 01:23.019 (1c) | 01:23.019 | 00:01.148 |
| 20 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:27.043 | 01:23.103 | 01:27.013 (2c) | 01:23.103 | 00:00.084 |
| 21 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:27.954 (1c) | 01:23.145 | 01:24.001 (1c) | 01:23.145 | 00:00.042 |
| 22 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:27.987 | 01:24.996 | 01:27.272 (1c) | 01:24.996 | 00:01.851 |
| 23 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:29.868 | 01:26.422 (hp) | 01:25.698 | 01:25.698 | 00:00.702 |
| 24 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:39.303 (hp) | 01:36.452 (1c) | 01:33.648 | 01:33.648 | 00:07.950 |
| 25 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:41.172 | 01:36.523 | 01:33.728 | 01:33.728 | 00:00.080 |
| 26 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:41.877 (hp) | 01:44.861 (1c) | 01:39.995 | 01:39.995 | 00:06.267 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:15.865 (1c) | 01:12.385 | 01:09.805 | 01:09.805 | -- |
| 2 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:10.464 | 01:11.641 (1c) | 01:10.410 | 01:10.410 | 00:00.605 |
| 3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:13.003 | 01:12.487 | 01:10.899 | 01:10.899 | 00:00.489 |
| 4 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:14.073 (1c) | 01:11.571 | 01:16.900 (3c) | 01:11.571 | 00:00.672 |
| 5 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:11.001 (hp) | 01:12.486 (1c) | 01:10.997 (hp) | 01:12.486 | 00:00.915 |
| 6 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:14.349 (2c) | 01:30.196 (hp) | 01:12.601 | 01:12.601 | 00:00.115 |
| 7 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:14.523 | 01:12.836 | 01:13.036 | 01:12.836 | 00:00.235 |
| 8 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:16.689 | 01:17.641 (2c) | 01:13.461 | 01:13.461 | 00:00.625 |
| 9 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:13.631 | 01:16.445 (2c) | 01:12.412 (hp) | 01:13.631 | 00:00.170 |
| 10 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:18.482 (2c) | 01:15.633 | 01:14.352 | 01:14.352 | 00:00.721 |
| 11 | 10 | Marco F | Mazda Demio Sexy Delicious Green | 01:19.539 (1c) | 01:15.259 | 01:14.829 | 01:14.829 | 00:00.477 |
| 12 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:17.574 | 01:15.415 | 01:18.678 (2c) | 01:15.415 | 00:00.586 |
| 13 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:17.614 | 01:16.273 | 01:16.125 | 01:16.125 | 00:00.710 |
| 14 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:18.188 (1c) | 01:16.503 | 01:17.011 (hp) | 01:16.503 | 00:00.378 |
| 15 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:18.239 | 01:17.190 (1c) | 01:17.035 (1c) | 01:17.035 | 00:00.532 |
| 16 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:16.654 (hp) | 01:15.748 (hp) (1c) | 01:17.126 (2c) | 01:17.126 | 00:00.091 |
| 17 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:21.455 (1c) | 01:21.493 (1c) | 01:22.098 (3c) | 01:21.455 | 00:04.329 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:09.333 (hp) | 01:09.686 | 01:09.508 (1c) | 01:09.508 | -- |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:19.529 (4c) | 01:11.176 | 01:13.293 (2c) | 01:11.176 | 00:01.668 |
| 3 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:12.426 (hp) | 01:12.578 | 01:11.231 | 01:11.231 | 00:00.055 |
| 4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:12.426 | 01:15.764 (2c) | 01:13.187 (1c) | 01:12.426 | 00:01.195 |
| 5 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:12.837 | 01:14.043 (1c) | 01:24.975 (7c) | 01:12.837 | 00:00.411 |
| 6 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:14.760 | 01:19.612 (2c) | 01:13.426 | 01:13.426 | 00:00.589 |
| 7 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:14.697 | 01:15.518 (1c) | 01:16.248 (1c) | 01:14.697 | 00:01.271 |
| 8 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:17.025 | 01:15.824 | 01:15.195 | 01:15.195 | 00:00.498 |
| 9 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:28.458 | 01:15.510 | 01:14.570 (hp) | 01:15.510 | 00:00.315 |
| 10 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | 01:17.583 | 01:15.885 | 01:19.045 (1c) | 01:15.885 | 00:00.375 |
| 11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:15.917 (hp) | 01:18.825 (1c) | 01:16.533 | 01:16.533 | 00:00.648 |
| 12 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:27.371 (1c) | 01:17.818 | 01:17.052 (1c) | 01:17.052 | 00:00.519 |
| 13 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:25.112 | 01:26.258 (2c) | 01:22.470 | 01:22.470 | 00:05.418 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:00.069 (1c) | 01:01.327 (2c) | 01:02.902 (2c) | 01:00.069 | -- | 100.000 |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:02.673 (1c) | 01:01.001 | 01:01.137 | 01:01.001 | 00:00.932 | 98.472 |
| 3 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:05.616 (3c) | 01:12.290 (7c) | 01:01.824 (1c) | 01:01.824 | 00:00.822 | 97.161 |
| 4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:04.554 (1c) | 01:25.382 (hp) | ND | 01:04.554 | 00:02.729 | 93.053 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 00:58.406 (1c) | 00:58.690 (1c) | 00:58.630 (1c) | 00:58.406 | -- | 100.000 |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:11.766 | 01:10.252 | 01:10.998 | 01:10.252 | 00:11.845 | 83.138 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:15.164 | 01:13.292 | 01:11.677 | 01:11.677 | 00:01.424 | 81.486 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:56.530 | 00:56.554 | 00:57.765 (1c) | 00:56.530 | -- | 100.000 |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:02.054 (3c) | 00:56.720 | 00:56.866 | 00:56.720 | 00:00.189 | 99.665 |
| 3 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:00.146 (2c) | 00:58.615 | 00:57.404 | 00:57.404 | 00:00.683 | 98.478 |
| 4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:58.903 | 01:02.541 (2c) | 00:58.585 | 00:58.585 | 00:01.181 | 96.492 |
| 5 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:59.691 | 00:58.993 | 01:02.645 (2c) | 00:58.993 | 00:00.407 | 95.826 |
| 6 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:01.719 (1c) | 01:00.106 | 00:59.561 | 00:59.561 | 00:00.568 | 94.911 |
| 7 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:59.694 | 01:00.938 (1c) | 01:01.205 (1c) | 00:59.694 | 00:00.132 | 94.700 |
| 8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:00.201 | 01:06.732 (4c) | 00:59.731 | 00:59.731 | 00:00.037 | 94.641 |
| 9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:01.578 (1c) | 01:03.262 (2c) | 01:00.293 | 01:00.293 | 00:00.561 | 93.760 |
| 10 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:00.385 (1c) | 01:03.087 (2c) | 01:02.542 (2c) | 01:00.385 | 00:00.092 | 93.616 |
| 11 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:00.892 | 01:02.013 (1c) | 01:02.319 (1c) | 01:00.892 | 00:00.506 | 92.837 |
| 12 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:02.078 | 01:02.635 (hp) | 01:01.837 | 01:01.837 | 00:00.945 | 91.417 |
| 13 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:03.008 (hp) | 01:02.492 | 01:01.937 | 01:01.937 | 00:00.099 | 91.270 |
| 14 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:04.765 (1c) | 01:02.029 | 01:03.406 (1c) | 01:02.029 | 00:00.091 | 91.135 |
| 15 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:03.571 (1c) | 01:00.783 (hp) | 01:00.259 (hp) | 01:03.571 | 00:01.542 | 88.924 |
| 16 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:05.372 (1c) | 01:04.237 (1c) | 01:04.016 (1c) | 01:04.016 | 00:00.444 | 88.307 |
| 17 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:07.322 | 01:05.014 | 01:04.030 | 01:04.030 | 00:00.013 | 88.287 |
| 18 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:06.316 | 01:05.229 | 01:04.514 | 01:04.514 | 00:00.484 | 87.625 |
| 19 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:08.604 (1c) | 01:04.853 | 01:05.520 (1c) | 01:04.853 | 00:00.338 | 87.167 |
| 20 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:10.097 | 01:07.409 (hp) | 01:06.844 | 01:06.844 | 00:01.991 | 84.570 |
| 21 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:10.853 | 01:07.645 | 01:10.828 (2c) | 01:07.645 | 00:00.801 | 83.568 |
| 22 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge 🚗 | 01:08.861 (hp) | 01:12.363 (2c) | 01:08.905 (1c) | 01:08.905 | 00:01.259 | 82.040 |
| 23 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:11.357 | 01:08.931 | 01:10.777 (1c) | 01:08.931 | 00:00.025 | 82.009 |
| 24 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:17.456 (hp) | 01:15.232 (1c) | 01:13.045 | 01:13.045 | 00:04.113 | 77.391 |
| 25 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:18.914 | 01:15.287 | 01:13.107 | 01:13.107 | 00:00.062 | 77.325 |
| 26 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:19.464 (hp) | 01:21.791 (1c) | 01:17.996 | 01:17.996 | 00:04.888 | 72.479 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:03.492 (1c) | 01:00.580 | 00:58.421 | 00:58.421 | -- | 100.000 |
| 2 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:01.122 (1c) | 00:59.057 | 01:03.454 (3c) | 00:59.057 | 00:00.636 | 98.923 |
| 3 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 00:59.248 | 01:00.238 (1c) | 00:59.203 | 00:59.203 | 00:00.146 | 98.679 |
| 4 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:00.836 | 00:59.458 | 00:59.622 | 00:59.458 | 00:00.255 | 98.255 |
| 5 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:01.312 | 01:00.878 | 00:59.545 | 00:59.545 | 00:00.086 | 98.112 |
| 6 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:02.604 | 01:03.381 (2c) | 00:59.969 | 00:59.969 | 00:00.423 | 97.419 |
| 7 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:59.700 (hp) | 01:00.949 (1c) | 00:59.697 (hp) | 01:00.949 | 00:00.979 | 95.852 |
| 8 | 10 | Marco F | Mazda Demio Sexy Delicious Green | 01:04.930 (1c) | 01:01.436 | 01:01.085 | 01:01.085 | 00:00.136 | 95.638 |
| 9 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:02.661 (2c) | 01:16.017 (hp) | 01:01.188 | 01:01.188 | 00:00.102 | 95.478 |
| 10 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:01.839 | 01:04.203 (2c) | 01:00.815 (hp) | 01:01.839 | 00:00.651 | 94.472 |
| 11 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:04.010 | 01:02.229 | 01:04.921 (2c) | 01:02.229 | 00:00.389 | 93.880 |
| 12 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:06.144 (2c) | 01:03.743 | 01:02.663 | 01:02.663 | 00:00.434 | 93.229 |
| 13 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:05.260 | 01:04.133 | 01:04.008 | 01:04.008 | 00:01.345 | 91.270 |
| 14 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:05.896 (1c) | 01:04.476 | 01:04.904 (hp) | 01:04.476 | 00:00.467 | 90.608 |
| 15 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:05.709 | 01:04.828 (1c) | 01:04.698 (1c) | 01:04.698 | 00:00.221 | 90.297 |
| 16 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:04.453 (hp) | 01:03.691 (hp) (1c) | 01:04.850 (2c) | 01:04.850 | 00:00.152 | 90.086 |
| 17 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:08.490 (1c) | 01:08.522 (1c) | 01:09.031 (3c) | 01:08.490 | 00:03.639 | 85.298 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:57.962 (hp) | 00:58.257 | 00:58.108 (1c) | 00:58.108 | -- | 100.000 |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:05.213 (4c) | 00:58.364 | 01:00.100 (2c) | 00:58.364 | 00:00.255 | 99.562 |
| 3 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:00.041 (hp) | 01:00.167 | 00:59.050 | 00:59.050 | 00:00.686 | 98.405 |
| 4 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 00:59.362 | 01:00.345 (1c) | 01:09.254 (7c) | 00:59.362 | 00:00.311 | 97.888 |
| 5 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:59.389 | 01:02.126 (2c) | 01:00.013 (1c) | 00:59.389 | 00:00.027 | 97.844 |
| 6 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:02.499 | 01:06.555 (2c) | 01:01.384 | 01:01.384 | 00:01.994 | 94.664 |
| 7 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | 01:02.997 | 01:01.618 | 01:04.184 (1c) | 01:01.618 | 00:00.234 | 94.304 |
| 8 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:01.923 | 01:02.604 (1c) | 01:03.209 (1c) | 01:01.923 | 00:00.305 | 93.839 |
| 9 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:10.945 (1c) | 01:03.188 | 01:02.566 (1c) | 01:02.566 | 00:00.642 | 92.875 |
| 10 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:13.331 | 01:02.597 | 01:01.818 (hp) | 01:02.597 | 00:00.031 | 92.829 |
| 11 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:04.392 | 01:03.388 | 01:02.863 | 01:02.863 | 00:00.265 | 92.437 |
| 12 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:03.466 (hp) | 01:05.897 (1c) | 01:03.981 | 01:03.981 | 00:01.118 | 90.821 |
| 13 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:09.791 | 01:10.731 (2c) | 01:07.625 | 01:07.625 | 00:03.643 | 85.927 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | DP | Rue | 01:09.060 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 01:09.508 | 00:00.448 | 99.355 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:09.681 | 00:00.173 | 99.109 |
| 4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | Rue | 01:09.805 | 00:00.124 | 98.933 |
| 5 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | CSP | Rue | 01:10.410 | 00:00.605 | 98.083 |
| 6 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 01:10.899 | 00:00.489 | 97.406 |
| 7 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | Rue | 01:11.015 | 00:00.116 | 97.247 |
| 8 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 01:11.076 | 00:00.061 | 97.164 |
| 9 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 01:11.176 | 00:00.100 | 97.027 |
| 10 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | Rue | 01:11.231 | 00:00.055 | 96.952 |
| 11 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | ESP | Rue | 01:11.571 | 00:00.340 | 96.492 |
| 12 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | XB | Rue | 01:11.973 | 00:00.402 | 95.953 |
| 13 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 01:12.426 | 00:00.453 | 95.352 |
| 14 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | Rue | 01:12.475 | 00:00.049 | 95.288 |
| 15 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:12.486 | 00:00.011 | 95.274 |
| 16 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | CAM-C | Rue | 01:12.548 | 00:00.062 | 95.192 |
| 17 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 01:12.601 | 00:00.053 | 95.123 |
| 18 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | FSP | Rue | 01:12.836 | 00:00.235 | 94.816 |
| 19 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | EST | Rue | 01:12.837 | 00:00.001 | 94.814 |
| 20 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | Rue | 01:12.848 | 00:00.011 | 94.800 |
| 21 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | Rue | 01:13.426 | 00:00.578 | 94.054 |
| 22 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | Rue | 01:13.461 | 00:00.035 | 94.009 |
| 23 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SMF | Rue | 01:13.631 | 00:00.170 | 93.792 |
| 24 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | Rue | 01:14.352 | 00:00.721 | 92.883 |
| 25 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | CST | Rue | 01:14.697 | 00:00.345 | 92.454 |
| 26 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | CS | Rue | 01:14.806 | 00:00.109 | 92.319 |
| 27 | 10 | Marco F | Mazda Demio Sexy Delicious Green | FSP | Rue | 01:14.829 | 00:00.023 | 92.290 |
| 28 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | XA | Rue | 01:14.976 | 00:00.147 | 92.109 |
| 29 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | Rue | 01:15.110 | 00:00.134 | 91.945 |
| 30 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:15.137 | 00:00.027 | 91.912 |
| 31 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 01:15.195 | 00:00.058 | 91.841 |
| 32 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 01:15.415 | 00:00.220 | 91.573 |
| 33 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | CST | Rue | 01:15.510 | 00:00.095 | 91.458 |
| 34 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 01:15.754 | 00:00.244 | 91.164 |
| 35 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | GST | Rue | 01:15.885 | 00:00.131 | 91.006 |
| 36 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | CSP | Rue | 01:16.125 | 00:00.240 | 90.719 |
| 37 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | HS | Rue | 01:16.361 | 00:00.236 | 90.439 |
| 38 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | SSP | Rue | 01:16.503 | 00:00.142 | 90.271 |
| 39 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 01:16.514 | 00:00.011 | 90.258 |
| 40 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 01:16.533 | 00:00.019 | 90.236 |
| 41 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | HS | Rue | 01:16.579 | 00:00.046 | 90.181 |
| 42 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 01:17.035 | 00:00.456 | 89.648 |
| 43 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | Rue | 01:17.052 | 00:00.017 | 89.628 |
| 44 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 01:17.126 | 00:00.074 | 89.542 |
| 45 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | Rue | 01:17.417 | 00:00.291 | 89.205 |
| 46 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:17.784 | 00:00.367 | 88.784 |
| 47 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | EM | Course | 01:18.250 | 00:00.466 | 88.256 |
| 48 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | ES | Rue | 01:18.601 | 00:00.351 | 87.861 |
| 49 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:18.661 | 00:00.060 | 87.794 |
| 50 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | HS | Course | 01:19.525 | 00:00.864 | 86.841 |
| 51 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | XP | Rue | 01:20.366 | 00:00.841 | 85.932 |
| 52 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | ES | Rue | 01:20.675 | 00:00.309 | 85.603 |
