Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:09.537 | 01:09.485 (hp) | 01:11.896 (1c) | 01:09.537 | -- |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:22.915 (hp) | 01:14.111 (2c) | 01:10.090 | 01:10.090 | 00:00.553 |
| 3 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:10.034 (hp) | 01:10.327 (1c) | 01:08.316 (hp) | 01:10.327 | 00:00.237 |
| 4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:18.234 (1c) | 01:11.577 | 01:11.467 | 01:11.467 | 00:01.140 |
| 5 | 302 | Matthieu H | Ford Mustang GT gris | 01:20.556 (hp) | 01:30.000 (hp) | ND | 03:00.000 | 01:48.533 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 01:11.673 (2c) | 01:05.829 | 01:09.782 (2c) | 01:05.829 | -- |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:21.448 (1c) | 03:00.565 (hp) | 01:20.005 | 01:20.005 | 00:14.176 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:25.405 (hp) | 01:18.250 (hp) | 01:27.930 | 01:27.930 | 00:07.925 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:15.615 (2c) | 01:14.369 (2c) | 01:09.558 | 01:09.558 | -- |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:11.330 (1c) | 01:09.736 (hp) | 01:09.581 | 01:09.581 | 00:00.023 |
| 3 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:11.430 | 01:11.272 | 01:12.183 (1c) | 01:11.272 | 00:01.691 |
| 4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:14.999 | 01:13.164 | 01:12.345 | 01:12.345 | 00:01.073 |
| 5 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:16.863 (hp) | 01:12.609 | 01:15.024 (1c) | 01:12.609 | 00:00.264 |
| 6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:15.382 (1c) | 01:16.442 (2c) | 01:13.163 | 01:13.163 | 00:00.554 |
| 7 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:13.229 | 01:15.500 (2c) | 01:14.828 (1c) | 01:13.229 | 00:00.066 |
| 8 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:14.101 | 01:14.851 | 01:14.742 (1c) | 01:14.101 | 00:00.872 |
| 9 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:15.799 (1c) | 01:14.353 | 01:14.580 | 01:14.353 | 00:00.252 |
| 10 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:18.395 | 01:15.989 | 01:14.609 (1c) | 01:14.609 | 00:00.256 |
| 11 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:18.299 | 01:14.973 | 01:16.033 | 01:14.973 | 00:00.364 |
| 12 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:15.247 | 01:14.293 (hp) | 01:15.536 (1c) | 01:15.247 | 00:00.274 |
| 13 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:17.439 | 01:15.782 (hp) | 01:15.845 | 01:15.845 | 00:00.598 |
| 14 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:20.384 | 01:16.338 | 01:17.424 (1c) | 01:16.338 | 00:00.493 |
| 15 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:22.638 | 01:20.171 | 01:17.299 | 01:17.299 | 00:00.961 |
| 16 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:17.718 | 01:19.446 (1c) | 01:17.447 | 01:17.447 | 00:00.148 |
| 17 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:20.342 | 01:18.023 (hp) | 01:19.824 (1c) | 01:19.824 | 00:02.377 |
| 18 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:24.377 | 01:20.604 | 01:21.197 | 01:20.604 | 00:00.780 |
| 19 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:23.590 (hp) | 01:21.919 | 01:25.621 (hp) | 01:21.919 | 00:01.315 |
| 20 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:23.059 | 01:23.838 (1c) | 01:22.385 | 01:22.385 | 00:00.466 |
| 21 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:32.257 (hp) | 01:28.826 (hp) | 01:27.265 | 01:27.265 | 00:04.880 |
| 22 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:32.924 (hp) | 01:34.156 (hp) | 01:28.382 | 01:28.382 | 00:01.117 |
| 23 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:36.939 | 01:34.300 | 01:37.699 (2c) | 01:34.300 | 00:05.918 |
| 24 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:40.166 | 01:40.749 | 01:36.131 | 01:36.131 | 00:01.831 |
| 25 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:38.570 (hp) | 01:47.830 (hp) | 01:37.392 | 01:37.392 | 00:01.261 |
| 26 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge 🚗 | 01:19.868 (hp) | 01:18.206 (hp) | 01:22.740 (hp) | 03:00.000 | 01:22.608 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:10.307 | 01:09.104 | 01:08.765 | 01:08.765 | -- |
| 2 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:11.904 | 01:12.251 (1c) | 01:09.012 | 01:09.012 | 00:00.247 |
| 3 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:10.529 | 01:11.208 (1c) | 01:09.156 | 01:09.156 | 00:00.144 |
| 4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:10.813 | 01:09.223 | 01:09.615 | 01:09.223 | 00:00.067 |
| 5 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:13.277 (2c) | 01:10.243 | 01:09.487 | 01:09.487 | 00:00.264 |
| 6 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:15.217 (1c) | 01:11.575 | 01:11.544 | 01:11.544 | 00:02.057 |
| 7 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:14.492 | 01:13.641 | 01:12.143 | 01:12.143 | 00:00.599 |
| 8 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:13.643 (1c) | 01:13.887 (1c) | 01:12.551 | 01:12.551 | 00:00.408 |
| 9 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:41.970 (hp) | 01:13.001 | 01:12.848 | 01:12.848 | 00:00.297 |
| 10 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:13.067 | 01:13.088 | 01:13.303 (hp) | 01:13.067 | 00:00.219 |
| 11 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:15.269 (hp) | 01:14.469 | 01:14.003 | 01:14.003 | 00:00.936 |
| 12 | 10 | Marco F | Mazda Demio Sexy Delicious Green | 01:18.939 | 01:14.911 | 01:14.990 | 01:14.911 | 00:00.908 |
| 13 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:15.891 | 01:14.916 | 01:18.221 (1c) | 01:14.916 | 00:00.005 |
| 14 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:15.736 (hp) | 01:15.980 | 01:21.792 (3c) | 01:15.980 | 00:01.064 |
| 15 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:58.324 (hp) | 01:16.234 (1c) | 01:16.576 (1c) | 01:16.234 | 00:00.254 |
| 16 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:20.601 | 01:17.086 | 01:18.374 (2c) | 01:17.086 | 00:00.852 |
| 17 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:22.630 (1c) | 01:23.167 (1c) | 01:19.986 | 01:19.986 | 00:02.900 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:07.489 | 01:10.189 (1c) | 01:10.222 (2c) | 01:07.489 | -- |
| 2 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:10.733 | 01:12.369 (1c) | 01:11.640 (1c) | 01:10.733 | 00:03.244 |
| 3 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:15.139 | 01:12.442 | 01:13.493 (1c) | 01:12.442 | 00:01.709 |
| 4 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:12.479 | 01:14.089 (1c) | 01:18.903 (4c) | 01:12.479 | 00:00.037 |
| 5 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:13.723 (2c) | 01:12.589 (2c) | 01:14.702 (2c) | 01:12.589 | 00:00.110 |
| 6 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:14.705 | 01:12.871 | 01:15.011 (1c) | 01:12.871 | 00:00.282 |
| 7 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:15.901 | 01:14.217 | 01:13.262 | 01:13.262 | 00:00.391 |
| 8 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:16.126 | 01:14.587 | 01:13.698 | 01:13.698 | 00:00.436 |
| 9 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | 01:18.605 | 01:14.559 | 01:18.395 (2c) | 01:14.559 | 00:00.861 |
| 10 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:12.550 (hp) | 01:12.801 (hp) | 01:15.559 (2c) | 01:15.559 | 00:01.000 |
| 11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:15.738 (hp) | 01:20.022 (2c) | 01:15.744 (1c) | 01:15.744 | 00:00.185 |
| 12 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 16:39.999 | 01:26.288 | 01:23.606 | 01:23.606 | 00:07.862 |
| 13 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 00:53.575 (hp) | 01:18.105 (hp) | 01:23.235 (hp) | 03:00.000 | 01:36.394 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:57.576 | 00:57.533 (hp) | 00:59.529 (1c) | 00:57.576 | -- | 100.000 |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:11.223 (hp) | 01:03.661 (2c) | 01:00.207 | 01:00.207 | 00:02.630 | 95.631 |
| 3 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | 01:00.159 (hp) | 01:00.410 (1c) | 00:58.683 (hp) | 01:00.410 | 00:00.203 | 95.308 |
| 4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:07.359 (1c) | 01:01.627 | 01:01.533 | 01:01.533 | 00:01.122 | 93.570 |
| 5 | 302 | Matthieu H | Ford Mustang GT gris | 01:09.358 (hp) | 01:17.490 (hp) | ND | 03:00.000 | 01:58.466 | 31.987 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | 01:00.616 (2c) | 00:55.674 | 00:59.017 (2c) | 00:55.674 | -- | 100.000 |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:11.198 (1c) | 02:37.842 (hp) | 01:09.937 | 01:09.937 | 00:14.262 | 79.606 |
| 3 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | 01:18.230 (hp) | 01:11.677 (hp) | 01:20.543 | 01:20.543 | 00:10.606 | 69.123 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:55.715 | 00:55.592 | 00:56.302 (1c) | 00:55.592 | -- | 100.000 |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:58.062 (1c) | 00:56.765 (hp) | 00:56.638 | 00:56.638 | 00:01.046 | 98.152 |
| 3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:59.099 | 00:57.653 | 00:57.007 | 00:57.007 | 00:00.368 | 97.517 |
| 4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:59.401 (1c) | 01:00.236 (2c) | 00:57.652 | 00:57.652 | 00:00.644 | 96.426 |
| 5 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:02.760 (2c) | 01:01.726 (2c) | 00:57.733 | 00:57.733 | 00:00.080 | 96.292 |
| 6 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:57.798 | 00:58.383 | 00:58.298 (1c) | 00:57.798 | 00:00.065 | 96.182 |
| 7 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:01.148 | 00:59.271 | 00:58.195 (1c) | 00:58.195 | 00:00.396 | 95.527 |
| 8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:01.073 | 00:58.478 | 00:59.305 | 00:58.478 | 00:00.283 | 95.064 |
| 9 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:02.566 (hp) | 00:59.103 | 01:01.069 (1c) | 00:59.103 | 00:00.624 | 94.059 |
| 10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:59.294 | 00:58.542 (hp) | 00:59.522 (1c) | 00:59.294 | 00:00.190 | 93.756 |
| 11 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | 01:02.699 | 00:59.543 | 01:00.390 (1c) | 00:59.543 | 00:00.249 | 93.364 |
| 12 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:01.021 | 00:59.716 (hp) | 00:59.765 | 00:59.765 | 00:00.222 | 93.017 |
| 13 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:00.267 | 01:02.136 (2c) | 01:01.583 (1c) | 01:00.267 | 00:00.501 | 92.242 |
| 14 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:05.118 | 01:03.174 | 01:00.911 | 01:00.911 | 00:00.644 | 91.267 |
| 15 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:02.382 (1c) | 01:01.192 | 01:01.379 | 01:01.192 | 00:00.280 | 90.848 |
| 16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:02.666 | 01:00.857 (hp) | 01:02.262 (1c) | 01:02.262 | 00:01.070 | 89.286 |
| 17 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:03.262 | 01:04.669 (1c) | 01:03.041 | 01:03.041 | 00:00.779 | 88.183 |
| 18 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:06.489 | 01:03.515 | 01:03.983 | 01:03.515 | 00:00.474 | 87.525 |
| 19 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:04.786 | 01:05.393 (1c) | 01:04.260 | 01:04.260 | 00:00.744 | 86.511 |
| 20 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:08.042 (hp) | 01:06.682 | 01:09.695 (hp) | 01:06.682 | 00:02.421 | 83.369 |
| 21 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:12.480 (hp) | 01:13.441 (hp) | 01:08.937 | 01:08.937 | 00:02.255 | 80.641 |
| 22 | 331 | Corinne B | Subaru BRZ TS Blanc | 01:14.820 (hp) | 01:12.037 (hp) | 01:10.771 | 01:10.771 | 00:01.833 | 78.551 |
| 23 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:15.612 | 01:13.554 | 01:16.205 (2c) | 01:13.554 | 00:02.782 | 75.580 |
| 24 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:18.129 | 01:18.584 | 01:14.982 | 01:14.982 | 00:01.428 | 74.140 |
| 25 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:16.884 (hp) | 01:24.107 (hp) | 01:15.965 | 01:15.965 | 00:00.983 | 73.181 |
| 26 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge 🚗 | 01:06.290 (hp) | 01:04.910 (hp) | 01:08.674 (hp) | 03:00.000 | 01:44.034 | 30.885 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:59.116 | 00:58.105 | 00:57.820 | 00:57.820 | -- | 100.000 |
| 2 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:59.264 | 00:57.934 | 00:58.262 | 00:57.934 | 00:00.113 | 99.804 |
| 3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:00.389 | 01:00.680 (1c) | 00:57.960 | 00:57.960 | 00:00.026 | 99.758 |
| 4 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:59.441 | 01:00.014 (1c) | 00:58.284 | 00:58.284 | 00:00.324 | 99.203 |
| 5 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | 01:01.614 (2c) | 00:59.063 | 00:58.427 | 00:58.427 | 00:00.142 | 98.961 |
| 6 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:02.066 (1c) | 00:59.060 | 00:59.035 | 00:59.035 | 00:00.607 | 97.942 |
| 7 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | 01:00.117 (1c) | 01:00.316 (1c) | 00:59.226 | 00:59.226 | 00:00.191 | 97.626 |
| 8 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:02.562 | 01:01.848 | 01:00.590 | 01:00.590 | 00:01.363 | 95.429 |
| 9 | 10 | Marco F | Mazda Demio Sexy Delicious Green | 01:04.441 | 01:01.152 | 01:01.217 | 01:01.152 | 00:00.562 | 94.551 |
| 10 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:25.940 (hp) | 01:01.525 | 01:01.396 | 01:01.396 | 00:00.243 | 94.176 |
| 11 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:01.437 | 01:01.455 | 01:01.636 (hp) | 01:01.437 | 00:00.041 | 94.112 |
| 12 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:02.622 | 01:01.817 | 01:04.544 (1c) | 01:01.817 | 00:00.380 | 93.534 |
| 13 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | 01:03.289 (hp) | 01:02.616 | 01:02.224 | 01:02.224 | 00:00.406 | 92.922 |
| 14 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:36.592 (hp) | 01:02.232 (1c) | 01:02.512 (1c) | 01:02.232 | 00:00.008 | 92.910 |
| 15 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:03.830 (hp) | 01:04.035 | 01:08.934 (3c) | 01:04.035 | 00:01.803 | 90.294 |
| 16 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:07.693 | 01:04.741 | 01:05.823 (2c) | 01:04.741 | 00:00.705 | 89.310 |
| 17 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | 01:09.478 (1c) | 01:09.930 (1c) | 01:07.255 | 01:07.255 | 00:02.513 | 85.971 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:56.420 | 00:58.678 (1c) | 00:58.705 (2c) | 00:56.420 | -- | 100.000 |
| 2 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 00:57.647 | 00:58.980 (1c) | 00:58.386 (1c) | 00:57.647 | 00:01.226 | 97.872 |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:00.452 (2c) | 00:59.522 (2c) | 01:01.255 (2c) | 00:59.522 | 00:01.875 | 94.788 |
| 4 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:01.258 | 00:59.754 | 01:01.509 (1c) | 00:59.754 | 00:00.231 | 94.421 |
| 5 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:01.814 | 01:00.564 | 00:59.842 | 00:59.842 | 00:00.088 | 94.282 |
| 6 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:00.085 | 01:01.419 (1c) | 01:05.410 (4c) | 01:00.085 | 00:00.242 | 93.902 |
| 7 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | 01:03.827 | 01:00.541 | 01:03.656 (2c) | 01:00.541 | 00:00.456 | 93.193 |
| 8 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:02.816 | 01:00.561 | 01:01.440 (1c) | 01:00.561 | 00:00.019 | 93.163 |
| 9 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:03.453 | 01:02.045 | 01:01.247 | 01:01.247 | 00:00.685 | 92.120 |
| 10 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:00.143 (hp) | 01:00.352 (hp) | 01:02.638 (2c) | 01:02.638 | 00:01.391 | 90.074 |
| 11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:03.316 (hp) | 01:06.898 (2c) | 01:03.321 (1c) | 01:03.321 | 00:00.683 | 89.101 |
| 12 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 13:39.999 | 01:10.756 | 01:08.556 | 01:08.556 | 00:05.234 | 82.298 |
| 13 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 00:44.413 (hp) | 01:04.749 (hp) | 01:09.001 (hp) | 03:00.000 | 01:51.443 | 31.345 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 1247 | François L | Mazda Miata Mauve | DP | Rue | 01:05.829 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 01:07.489 | 00:01.660 | 97.540 |
| 3 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:08.765 | 00:01.276 | 95.730 |
| 4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 01:09.012 | 00:00.247 | 95.388 |
| 5 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 01:09.156 | 00:00.144 | 95.189 |
| 6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | Rue | 01:09.223 | 00:00.067 | 95.097 |
| 7 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Mini Death Rocket! | CSP | Rue | 01:09.487 | 00:00.264 | 94.736 |
| 8 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | CAM-C | Rue | 01:09.537 | 00:00.050 | 94.668 |
| 9 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 01:09.558 | 00:00.021 | 94.639 |
| 10 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:09.581 | 00:00.023 | 94.608 |
| 11 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | Rue | 01:10.090 | 00:00.509 | 93.921 |
| 12 | 666 | Anthony N | Datsun 280zx Stock | XB | Rue | 01:10.327 | 00:00.237 | 93.604 |
| 13 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | EST | Rue | 01:10.733 | 00:00.406 | 93.067 |
| 14 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | Rue | 01:11.272 | 00:00.539 | 92.363 |
| 15 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | XA | Rue | 01:11.467 | 00:00.195 | 92.111 |
| 16 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | ESP | Rue | 01:11.544 | 00:00.077 | 92.012 |
| 17 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SMF | Rue | 01:12.143 | 00:00.599 | 91.248 |
| 18 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 01:12.345 | 00:00.202 | 90.993 |
| 19 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | Rue | 01:12.442 | 00:00.097 | 90.871 |
| 20 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | CST | Rue | 01:12.479 | 00:00.037 | 90.825 |
| 21 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rainbow Green🌈 | FSP | Rue | 01:12.551 | 00:00.072 | 90.735 |
| 22 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 01:12.589 | 00:00.038 | 90.687 |
| 23 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | CS | Rue | 01:12.609 | 00:00.020 | 90.662 |
| 24 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | Rue | 01:12.848 | 00:00.239 | 90.365 |
| 25 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 01:12.871 | 00:00.023 | 90.336 |
| 26 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 01:13.067 | 00:00.196 | 90.094 |
| 27 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | Rue | 01:13.163 | 00:00.096 | 89.976 |
| 28 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:13.229 | 00:00.066 | 89.895 |
| 29 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 01:13.262 | 00:00.033 | 89.854 |
| 30 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | Rue | 01:13.698 | 00:00.436 | 89.323 |
| 31 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Paparman | CSP | Rue | 01:14.003 | 00:00.305 | 88.955 |
| 32 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | Rue | 01:14.101 | 00:00.098 | 88.837 |
| 33 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:14.353 | 00:00.252 | 88.536 |
| 34 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | GST | Rue | 01:14.559 | 00:00.206 | 88.291 |
| 35 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | Rue | 01:14.609 | 00:00.050 | 88.232 |
| 36 | 10 | Marco F | Mazda Demio Sexy Delicious Green | FSP | Rue | 01:14.911 | 00:00.302 | 87.876 |
| 37 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 01:14.916 | 00:00.005 | 87.870 |
| 38 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | HS | Rue | 01:14.973 | 00:00.057 | 87.804 |
| 39 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 01:15.247 | 00:00.274 | 87.484 |
| 40 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | Rue | 01:15.559 | 00:00.312 | 87.123 |
| 41 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 01:15.744 | 00:00.185 | 86.910 |
| 42 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | ES | Rue | 01:15.845 | 00:00.101 | 86.794 |
| 43 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | SSP | Rue | 01:15.980 | 00:00.135 | 86.640 |
| 44 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | Rue | 01:16.234 | 00:00.254 | 86.351 |
| 45 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir ou blanc | HS | Rue | 01:16.338 | 00:00.104 | 86.234 |
| 46 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 01:17.086 | 00:00.748 | 85.397 |
| 47 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | ES | Rue | 01:17.299 | 00:00.213 | 85.162 |
| 48 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:17.447 | 00:00.148 | 84.999 |
| 49 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | HS | Course | 01:19.824 | 00:02.377 | 82.468 |
| 50 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Mini death rocket 🚀 | CSP | Rue | 01:19.986 | 00:00.162 | 82.301 |
