Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:20.941 (2c) | 01:15.195 | 01:17.365 (1c) | 01:15.195 | -- |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:21.842 (1c) | 01:19.276 | 01:19.891 (1c) | 01:19.276 | 00:04.081 |
| 3 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:21.694 (1c) | 01:20.886 | 01:19.472 | 01:19.472 | 00:00.196 |
| 4 | 411 | Remy G | Mazda Miata Vert | 01:19.578 | ND | ND | 01:19.578 | 00:00.106 |
| 5 | 1144 | AARON H | Chevrolet Camaro Silver | 01:24.462 | 01:20.512 | 01:18.109 (hp) | 01:20.512 | 00:00.934 |
| 6 | 572 | Alex P | BMW 335i Bleu Montego | 01:29.071 (3c) | 01:24.208 | ND | 01:24.208 | 00:03.696 |
| 7 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | 01:33.807 (1c) | 01:28.901 | 01:25.215 | 01:25.215 | 00:01.007 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 198 | Philippe G | Ford Focus Blanc | 01:25.450 | 01:26.001 | 01:27.918 | 01:25.450 | -- |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:12.587 | 01:11.220 | 01:10.635 | 01:10.635 | -- |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:15.565 | 02:09.243 (hp) | 01:13.966 | 01:13.966 | 00:03.331 |
| 3 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:16.323 (1c) | 01:16.099 | 01:14.917 (1c) | 01:14.917 | 00:00.951 |
| 4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:16.638 | 01:15.899 | 01:16.811 | 01:15.899 | 00:00.982 |
| 5 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:21.280 (1c) | 01:16.355 | 01:16.390 (1c) | 01:16.355 | 00:00.456 |
| 6 | 98 | Ghislain P | BMW M2 Twilight Purple | 01:16.922 | 01:17.155 | 01:16.490 (2c) | 01:16.490 | 00:00.135 |
| 7 | 359 | Carl W | Honda Civic Type R Blanche | 01:16.851 | 01:16.510 | 01:18.276 | 01:16.510 | 00:00.020 |
| 8 | 539 | Bruno L | Honda Civic Type R Blanche | 01:23.411 (1c) | 01:18.090 | 01:18.893 | 01:18.090 | 00:01.580 |
| 9 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 01:18.748 (hp) | 01:19.088 | 01:18.448 | 01:18.448 | 00:00.358 |
| 10 | 224 | Raphaël T | Mazda Miata Blanc | 01:20.235 (hp) | 01:21.543 | 01:18.514 | 01:18.514 | 00:00.066 |
| 11 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:21.848 | 01:26.750 (2c) | 01:18.567 | 01:18.567 | 00:00.053 |
| 12 | 261 | Bryan O | Honda S2000 Blue | 01:18.627 | 01:19.652 (1c) | 01:18.944 | 01:18.627 | 00:00.060 |
| 13 | 24 | Steve M | Mazda Mista Blanc | 01:23.822 | 01:20.842 | 01:20.518 | 01:20.518 | 00:01.891 |
| 14 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:23.090 | 01:23.058 | 01:21.102 | 01:21.102 | 00:00.584 |
| 15 | 1530 | Sean D | Datsun 240z Green | 01:25.961 | 01:23.879 | 01:21.133 | 01:21.133 | 00:00.031 |
| 16 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:24.764 | 01:25.013 | 01:21.528 | 01:21.528 | 00:00.395 |
| 17 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:27.016 | 01:22.248 | 01:23.152 | 01:22.248 | 00:00.720 |
| 18 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:30.700 (2c) | 01:25.851 | 01:23.042 (1c) | 01:23.042 | 00:00.794 |
| 19 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:30.244 (1c) | 01:27.184 (2c) | 01:23.166 | 01:23.166 | 00:00.124 |
| 20 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:26.967 | 01:25.954 | 01:23.221 | 01:23.221 | 00:00.055 |
| 21 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:29.822 | 01:25.425 | 01:23.452 (1c) | 01:23.452 | 00:00.231 |
| 22 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:24.064 | 01:30.828 | 01:28.280 (1c) | 01:24.064 | 00:00.612 |
| 23 | 221 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:29.643 | 01:28.109 (1c) | 01:25.305 | 01:25.305 | 00:01.241 |
| 24 | 1698 | Andrey M | Mazda Miata Rouge | 01:37.568 | 01:25.697 | 01:22.301 (hp) | 01:25.697 | 00:00.392 |
| 25 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:32.609 (2c) | 01:28.501 | 01:27.019 | 01:27.019 | 00:01.322 |
| 26 | 219 | Liam L | Mazda RX-8 Silver | 01:33.256 (hp) | 01:30.318 (hp) | 01:27.625 | 01:27.625 | 00:00.606 |
| 27 | 415 | Lucas M | Subaru WRX Bleu | 01:31.284 (hp) | 02:29.981 (hp) | 01:30.026 | 01:30.026 | 00:02.401 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:11.958 (1c) | 01:08.370 | 01:10.201 (2c) | 01:08.370 | -- |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:11.689 | 01:09.662 | 01:08.490 | 01:08.490 | 00:00.120 |
| 3 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | 01:12.951 | 01:08.880 | 01:12.445 (2c) | 01:08.880 | 00:00.390 |
| 4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:14.133 (hp) | 01:11.442 | 01:09.332 | 01:09.332 | 00:00.452 |
| 5 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:12.077 | 01:10.916 | 01:10.508 (1c) | 01:10.508 | 00:01.176 |
| 6 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | 01:13.247 | 01:12.440 | 01:10.893 | 01:10.893 | 00:00.385 |
| 7 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:17.605 (5c) | 01:11.364 (2c) | 01:17.876 (2c) | 01:11.364 | 00:00.471 |
| 8 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:11.583 | 01:11.418 (1c) | 01:13.472 (1c) | 01:11.418 | 00:00.054 |
| 9 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu defraichie | 01:16.499 (1c) | 01:13.194 (1c) | 01:13.938 (1c) | 01:13.194 | 00:01.776 |
| 10 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | 01:13.791 (hp) | 01:13.738 (1c) | 01:21.249 (3c) | 01:13.738 | 00:00.544 |
| 11 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:15.272 | 01:15.266 (1c) | 01:13.946 (1c) | 01:13.946 | 00:00.208 |
| 12 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:14.057 | 01:15.409 (2c) | 01:14.057 (1c) | 01:14.057 | 00:00.111 |
| 13 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Sport GX Rougeorangé | 01:22.654 (1c) | 01:16.823 | 01:24.776 (4c) | 01:16.823 | 00:02.766 |
| 14 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | 01:22.415 (2c) | 01:18.492 (1c) | 01:18.579 (2c) | 01:18.492 | 00:01.669 |
| 15 | 331 | Corinne B | Honda Civic SI Blanc | 01:30.538 (hp) | 01:27.000 (1c) | 01:21.716 (1c) | 01:21.716 | 00:03.224 |
| 16 | 699 | Luc D | Tesla Model 3 Performance Blanche | 01:25.264 | 01:24.467 (hp) | 01:25.939 | 01:25.264 | 00:03.548 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:09.536 | 01:08.057 | 01:07.000 | 01:07.000 | -- |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:09.006 | 01:07.121 | 01:07.503 | 01:07.121 | 00:00.121 |
| 3 | 646 | Nathaniel L | Mazda Miata argent | 01:15.085 (2c) | 01:08.675 | 01:11.648 (2c) | 01:08.675 | 00:01.554 |
| 4 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:21.052 (6c) | 01:08.740 | 01:09.858 (1c) | 01:08.740 | 00:00.065 |
| 5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:17.629 (2c) | 01:14.668 (1c) | 01:10.876 | 01:10.876 | 00:02.136 |
| 6 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:16.704 (1c) | 01:20.318 (3c) | 01:11.291 | 01:11.291 | 00:00.415 |
| 7 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:11.709 | 01:12.081 (1c) | 01:17.854 (4c) | 01:11.709 | 00:00.418 |
| 8 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:13.240 | 01:13.248 (1c) | 01:11.917 | 01:11.917 | 00:00.208 |
| 9 | 1117 | Robert B | BMW 135i Noir | 01:16.240 | 01:12.012 | 01:11.950 (1c) | 01:11.950 | 00:00.033 |
| 10 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:14.532 | 01:12.057 | 01:16.183 (2c) | 01:12.057 | 00:00.107 |
| 11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:26.343 (5c) | 01:13.350 | 01:13.418 | 01:13.350 | 00:01.293 |
| 12 | 861 | Dina O | Volkswagon Golf R White | 01:17.634 | 01:13.481 | 01:15.113 | 01:13.481 | 00:00.131 |
| 13 | 288 | François L | BMW M3 Blanc | 01:19.913 (1c) | 01:17.204 (1c) | 01:14.739 | 01:14.739 | 00:01.258 |
| 14 | 66 | michel C | mazda miata silver | 01:18.954 (1c) | 01:14.935 (1c) | 01:15.017 | 01:14.935 | 00:00.196 |
| 15 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:20.188 (hp) | 01:18.856 | 01:15.035 | 01:15.035 | 00:00.100 |
| 16 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | 01:17.100 | 01:21.434 (3c) | 01:16.133 | 01:16.133 | 00:01.098 |
| 17 | 1240 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | 01:23.778 | 01:21.789 (1c) | 01:17.413 | 01:17.413 | 00:01.280 |
| 18 | 28 | Christine D | BMW M3 Blanc | 01:26.546 (1c) | 01:19.982 | 01:17.444 | 01:17.444 | 00:00.031 |
| 19 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:19.556 | 01:18.583 | 01:18.049 | 01:18.049 | 00:00.605 |
| 20 | 1000 | Mathieu P | Ford Fiesta ST Noir | 01:18.731 (hp) | 01:21.039 (2c) | 01:24.263 (hp) | 01:21.039 | 00:02.990 |
| 21 | 556 | John M | BMW 128i Blanc | 01:44.318 (hp) | 01:32.482 (1c) | 01:32.583 | 01:32.482 | 00:11.443 |
| 22 | 215 | Andrew C | Dodge SRT4 (Neon) Blanc | 01:38.885 | 01:37.809 (1c) | 01:36.176 | 01:36.176 | 00:03.694 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:08.637 (2c) | 01:03.765 | 01:05.605 (1c) | 01:03.765 | -- | 100.000 |
| 2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:07.519 (1c) | 01:05.402 | 01:05.910 (1c) | 01:05.402 | 00:01.637 | 97.497 |
| 3 | 1144 | AARON H | Chevrolet Camaro Silver | 01:09.343 | 01:06.100 | 01:04.127 (hp) | 01:06.100 | 00:00.697 | 96.468 |
| 4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:09.113 (1c) | 01:08.429 | 01:07.233 | 01:07.233 | 00:01.132 | 94.842 |
| 5 | 411 | Remy G | Mazda Miata Vert | 01:07.482 | ND | ND | 01:07.482 | 00:00.248 | 94.492 |
| 6 | 572 | Alex P | BMW 335i Bleu Montego | 01:15.354 (3c) | 01:11.239 | ND | 01:11.239 | 00:03.757 | 89.508 |
| 7 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | 01:19.548 (1c) | 01:15.388 | 01:12.262 | 01:12.262 | 00:01.022 | 88.242 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 198 | Philippe G | Ford Focus Blanc | 01:11.849 | 01:12.313 | 01:13.924 | 01:11.849 | -- | 100.000 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:59.448 | 00:58.329 | 00:57.850 | 00:57.850 | -- | 100.000 |
| 2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:00.544 | 00:59.960 | 01:00.680 | 00:59.960 | 00:02.110 | 96.481 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:01.434 | 01:45.074 (hp) | 01:00.134 | 01:00.134 | 00:00.174 | 96.201 |
| 4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:04.211 (1c) | 01:00.320 | 01:00.348 (1c) | 01:00.320 | 00:00.186 | 95.905 |
| 5 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:02.508 (1c) | 01:02.325 | 01:01.357 (1c) | 01:01.357 | 00:01.036 | 94.284 |
| 6 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:04.168 | 01:08.012 (2c) | 01:01.596 | 01:01.596 | 00:00.239 | 93.918 |
| 7 | 224 | Raphaël T | Mazda Miata Blanc | 01:03.385 (hp) | 01:04.418 | 01:02.026 | 01:02.026 | 00:00.429 | 93.267 |
| 8 | 359 | Carl W | Honda Civic Type R Blanche | 01:02.326 | 01:02.049 | 01:03.481 | 01:02.049 | 00:00.023 | 93.232 |
| 9 | 98 | Ghislain P | BMW M2 Twilight Purple | 01:02.999 | 01:03.189 | 01:02.645 (2c) | 01:02.645 | 00:00.595 | 92.345 |
| 10 | 539 | Bruno L | Honda Civic Type R Blanche | 01:07.646 (1c) | 01:03.330 | 01:03.982 | 01:03.330 | 00:00.685 | 91.346 |
| 11 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 01:04.022 (hp) | 01:04.298 | 01:03.778 | 01:03.778 | 00:00.447 | 90.705 |
| 12 | 261 | Bryan O | Honda S2000 Blue | 01:03.923 | 01:04.757 (1c) | 01:04.181 | 01:03.923 | 00:00.145 | 90.499 |
| 13 | 1530 | Sean D | Datsun 240z Green | 01:07.823 | 01:06.180 | 01:04.013 | 01:04.013 | 00:00.090 | 90.371 |
| 14 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:05.641 | 01:05.615 | 01:04.070 | 01:04.070 | 00:00.056 | 90.291 |
| 15 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:11.108 (2c) | 01:07.307 | 01:05.104 (1c) | 01:05.104 | 00:01.034 | 88.857 |
| 16 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:10.751 (1c) | 01:08.352 (2c) | 01:05.202 | 01:05.202 | 00:00.097 | 88.724 |
| 17 | 24 | Steve M | Mazda Mista Blanc | 01:08.147 | 01:05.724 | 01:05.461 | 01:05.461 | 00:00.258 | 88.373 |
| 18 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:10.959 | 01:07.485 | 01:05.927 (1c) | 01:05.927 | 00:00.465 | 87.749 |
| 19 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:09.051 | 01:08.247 | 01:06.077 | 01:06.077 | 00:00.150 | 87.549 |
| 20 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:08.913 | 01:09.115 | 01:06.282 | 01:06.282 | 00:00.204 | 87.278 |
| 21 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:10.569 | 01:06.703 | 01:07.436 | 01:06.703 | 00:00.420 | 86.728 |
| 22 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:06.746 | 01:12.117 | 01:10.094 (1c) | 01:06.746 | 00:00.043 | 86.671 |
| 23 | 221 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:12.879 | 01:11.632 (1c) | 01:09.352 | 01:09.352 | 00:02.606 | 83.414 |
| 24 | 1698 | Andrey M | Mazda Miata Rouge | 01:19.322 | 01:09.671 | 01:06.910 (hp) | 01:09.671 | 00:00.318 | 83.032 |
| 25 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:15.105 (2c) | 01:11.774 | 01:10.572 | 01:10.572 | 00:00.900 | 81.973 |
| 26 | 219 | Liam L | Mazda RX-8 Silver | 01:15.817 (hp) | 01:13.428 (hp) | 01:11.239 | 01:11.239 | 00:00.666 | 81.205 |
| 27 | 415 | Lucas M | Subaru WRX Bleu | 01:14.031 (hp) | 02:01.634 (hp) | 01:13.011 | 01:13.011 | 00:01.771 | 79.235 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:59.729 (1c) | 00:56.751 | 00:58.271 (2c) | 00:56.751 | -- | 100.000 |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:00.349 | 00:58.642 | 00:57.656 | 00:57.656 | 00:00.905 | 98.430 |
| 3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:01.752 (hp) | 00:59.511 | 00:57.753 | 00:57.753 | 00:00.097 | 98.264 |
| 4 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | 01:01.411 | 00:57.984 | 01:00.985 (2c) | 00:57.984 | 00:00.231 | 97.873 |
| 5 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:00.110 | 00:59.142 | 00:58.802 (1c) | 00:58.802 | 00:00.817 | 96.512 |
| 6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:04.416 (5c) | 00:59.236 (2c) | 01:04.641 (2c) | 00:59.236 | 00:00.434 | 95.805 |
| 7 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:59.698 | 00:59.561 (1c) | 01:01.274 (1c) | 00:59.561 | 00:00.324 | 95.282 |
| 8 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | 01:01.660 | 01:00.981 | 00:59.679 | 00:59.679 | 00:00.117 | 95.094 |
| 9 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:02.701 | 01:02.696 (1c) | 01:01.597 (1c) | 01:01.597 | 00:01.917 | 92.133 |
| 10 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu defraichie | 01:04.398 (1c) | 01:01.616 (1c) | 01:02.242 (1c) | 01:01.616 | 00:00.019 | 92.104 |
| 11 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:02.342 | 01:03.480 (2c) | 01:02.342 (1c) | 01:02.342 | 00:00.726 | 91.031 |
| 12 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | 01:02.722 (hp) | 01:02.677 (1c) | 01:09.061 (3c) | 01:02.677 | 00:00.334 | 90.545 |
| 13 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | 01:07.844 (2c) | 01:04.614 (1c) | 01:04.686 (2c) | 01:04.614 | 00:01.937 | 87.830 |
| 14 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Sport GX Rougeorangé | 01:10.308 (1c) | 01:05.348 | 01:12.113 (4c) | 01:05.348 | 00:00.734 | 86.844 |
| 15 | 331 | Corinne B | Honda Civic SI Blanc | 01:13.732 (hp) | 01:10.851 (1c) | 01:06.547 (1c) | 01:06.547 | 00:01.199 | 85.279 |
| 16 | 699 | Luc D | Tesla Model 3 Performance Blanche | 01:11.108 | 01:10.443 (hp) | 01:11.671 | 01:11.108 | 00:04.560 | 79.809 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 00:57.923 | 00:56.691 | 00:55.811 | 00:55.811 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:57.551 | 00:55.978 | 00:56.297 | 00:55.978 | 00:00.167 | 99.700 |
| 3 | 646 | Nathaniel L | Mazda Miata argent | 01:02.320 (2c) | 00:57.000 | 00:59.467 (2c) | 00:57.000 | 00:01.021 | 97.914 |
| 4 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:07.516 (6c) | 00:57.260 | 00:58.191 (1c) | 00:57.260 | 00:00.260 | 97.469 |
| 5 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:59.910 | 00:59.916 (1c) | 00:58.828 | 00:58.828 | 00:01.567 | 94.871 |
| 6 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:04.742 (2c) | 01:02.273 (1c) | 00:59.110 | 00:59.110 | 00:00.282 | 94.418 |
| 7 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:03.894 (1c) | 01:06.904 (3c) | 00:59.385 | 00:59.385 | 00:00.274 | 93.981 |
| 8 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:59.518 | 00:59.827 (1c) | 01:04.618 (4c) | 00:59.518 | 00:00.133 | 93.771 |
| 9 | 1117 | Robert B | BMW 135i Noir | 01:03.507 | 00:59.985 | 00:59.934 (1c) | 00:59.934 | 00:00.415 | 93.120 |
| 10 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:02.159 | 01:00.095 | 01:03.536 (2c) | 01:00.095 | 00:00.161 | 92.870 |
| 11 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:12.010 (5c) | 01:01.173 | 01:01.230 | 01:01.173 | 00:01.078 | 91.233 |
| 12 | 861 | Dina O | Volkswagon Golf R White | 01:04.669 | 01:01.209 | 01:02.569 | 01:01.209 | 00:00.035 | 91.180 |
| 13 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | 01:02.836 | 01:06.368 (3c) | 01:02.048 | 01:02.048 | 00:00.838 | 89.948 |
| 14 | 288 | François L | BMW M3 Blanc | 01:06.567 (1c) | 01:04.310 (1c) | 01:02.257 | 01:02.257 | 00:00.209 | 89.645 |
| 15 | 66 | michel C | mazda miata silver | 01:05.847 (1c) | 01:02.495 (1c) | 01:02.564 | 01:02.495 | 00:00.238 | 89.304 |
| 16 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:06.796 (hp) | 01:05.687 | 01:02.504 | 01:02.504 | 00:00.008 | 89.292 |
| 17 | 1240 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | 01:07.860 | 01:06.249 (1c) | 01:02.704 | 01:02.704 | 00:00.200 | 89.006 |
| 18 | 28 | Christine D | BMW M3 Blanc | 01:12.092 (1c) | 01:06.625 | 01:04.510 | 01:04.510 | 00:01.806 | 86.514 |
| 19 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:06.270 | 01:05.459 | 01:05.014 | 01:05.014 | 00:00.503 | 85.844 |
| 20 | 1000 | Mathieu P | Ford Fiesta ST Noir | 01:03.772 (hp) | 01:05.641 (2c) | 01:08.253 (hp) | 01:05.641 | 00:00.626 | 85.024 |
| 21 | 556 | John M | BMW 128i Blanc | 01:25.332 (hp) | 01:15.650 (1c) | 01:15.732 | 01:15.650 | 00:10.008 | 73.775 |
| 22 | 215 | Andrew C | Dodge SRT4 (Neon) Blanc | 01:20.591 | 01:19.714 (1c) | 01:18.383 | 01:18.383 | 00:02.733 | 71.203 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | BST | Rue | 01:07.000 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 01:07.121 | 00:00.121 | 99.820 |
| 3 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DSP | Rue | 01:08.370 | 00:01.249 | 97.996 |
| 4 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:08.490 | 00:00.120 | 97.824 |
| 5 | 646 | Nathaniel L | Mazda Miata argent | CST | Rue | 01:08.675 | 00:00.185 | 97.561 |
| 6 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | BST | Rue | 01:08.740 | 00:00.065 | 97.469 |
| 7 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | CSP | Rue | 01:08.880 | 00:00.140 | 97.271 |
| 8 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SMF | Rue | 01:09.332 | 00:00.452 | 96.636 |
| 9 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | ASP | Rue | 01:10.508 | 00:01.176 | 95.025 |
| 10 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:10.635 | 00:00.127 | 94.854 |
| 11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | Rue | 01:10.876 | 00:00.241 | 94.531 |
| 12 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | CSP | Rue | 01:10.893 | 00:00.017 | 94.509 |
| 13 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | BST | Rue | 01:11.291 | 00:00.398 | 93.981 |
| 14 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DSP | Rue | 01:11.364 | 00:00.073 | 93.885 |
| 15 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | ASP | Rue | 01:11.418 | 00:00.054 | 93.814 |
| 16 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | Rue | 01:11.709 | 00:00.291 | 93.433 |
| 17 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | DST | Rue | 01:11.917 | 00:00.208 | 93.163 |
| 18 | 1117 | Robert B | BMW 135i Noir | BST | Rue | 01:11.950 | 00:00.033 | 93.120 |
| 19 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 01:12.057 | 00:00.107 | 92.982 |
| 20 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu defraichie | CSP | Rue | 01:13.194 | 00:01.137 | 91.538 |
| 21 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 01:13.350 | 00:00.156 | 91.343 |
| 22 | 861 | Dina O | Volkswagon Golf R White | BST | Rue | 01:13.481 | 00:00.131 | 91.180 |
| 23 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | SMF | Course | 01:13.738 | 00:00.257 | 90.862 |
| 24 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 01:13.946 | 00:00.208 | 90.607 |
| 25 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:13.966 | 00:00.020 | 90.582 |
| 26 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 01:14.057 | 00:00.091 | 90.471 |
| 27 | 288 | François L | BMW M3 Blanc | BST | Rue | 01:14.739 | 00:00.682 | 89.645 |
| 28 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:14.917 | 00:00.178 | 89.432 |
| 29 | 66 | michel C | mazda miata silver | AST | Rue | 01:14.935 | 00:00.018 | 89.411 |
