Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | HP | 01:03.033 | 01:01.825 | 01:03.208 | 01:01.854 | 01:01.548 | 01:01.548 | -- |
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:11.835 (2c) | 01:04.891 | 01:04.006 | 01:05.777 (1c) | 01:05.301 (1c) | 01:02.793 | 01:02.793 | -- |
2 | 951 | Juan sebastian M | Scion Frs Rouge | 01:08.618 | 01:05.414 | 01:03.154 | 01:05.751 (1c) | 01:03.518 | 01:04.355 (1c) | 01:03.154 | 00:00.361 |
3 | 195 | Maxime B | Scion Frs Rouge | 01:08.101 | 01:15.078 (1c) | 01:06.655 | HP | 01:16.908 | 01:03.368 | 01:03.368 | 00:00.214 |
4 | 995 | Stephane D | Scion FRS Rouge | 01:08.506 | 01:10.605 | 01:08.811 (1c) | 01:07.456 | 01:03.920 | ND | 01:03.920 | 00:00.552 |
5 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:07.685 | 01:07.585 | 01:06.312 | 01:06.995 | 01:06.480 | 01:10.127 (2c) | 01:06.312 | 00:02.392 |
6 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:15.649 (1c) | 01:09.501 | 01:08.453 | HP | 01:11.861 | 01:17.682 (2c) | 01:08.453 | 00:02.141 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 01:03.497 | 01:07.000 (2c) | 01:01.706 | 01:01.244 | 01:03.646 (1c) | 01:01.404 | 01:01.244 | -- |
2 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | 01:03.471 | 01:04.900 (1c) | HP | 01:03.138 | 01:01.785 | 01:01.380 | 01:01.380 | 00:00.136 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | HP | 01:04.427 | 01:02.710 | 01:03.587 | 01:03.179 | 01:01.977 | 01:01.977 | 00:00.597 |
4 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | 01:04.188 | 01:04.114 | 01:05.276 (1c) | 01:03.211 | 01:03.857 | 01:03.120 | 01:03.120 | 00:01.143 |
5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:06.554 | 01:07.324 (1c) | 01:06.465 (1c) | 01:07.099 | 01:04.844 | 01:05.124 | 01:04.844 | 00:01.724 |
6 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:09.803 (1c) | 01:05.744 | 01:05.031 | 01:04.956 | 01:06.566 (1c) | 01:06.476 (1c) | 01:04.956 | 00:00.112 |
7 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:07.543 | 01:05.636 | 01:05.261 | 01:10.560 (1c) | 01:07.515 (1c) | 01:06.369 | 01:05.261 | 00:00.305 |
8 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:17.319 (2c) | 01:08.220 | 01:07.776 | 01:07.828 | 01:05.989 | 01:05.711 | 01:05.711 | 00:00.450 |
9 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:09.495 | 01:06.088 | 01:19.598 (7c) | 01:06.249 | 01:06.033 | 01:08.111 (1c) | 01:06.033 | 00:00.322 |
10 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:10.697 (1c) | 01:06.045 | 01:07.991 (1c) | 01:06.604 | 01:08.923 | HP | 01:06.045 | 00:00.012 |
11 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:11.542 | 01:08.910 | 01:08.881 (1c) | 01:06.762 | 01:06.063 | 01:08.222 (1c) | 01:06.063 | 00:00.018 |
12 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 01:09.745 | 01:07.238 | 01:06.447 | 01:07.243 | 01:07.285 | 01:06.717 | 01:06.447 | 00:00.384 |
13 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:12.187 | 01:15.536 | 01:08.998 | 01:07.622 | 01:11.714 (2c) | 01:06.835 | 01:06.835 | 00:00.388 |
14 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:19.552 | 01:11.536 | 01:08.935 | 01:08.821 | 01:07.252 | 01:08.202 | 01:07.252 | 00:00.417 |
15 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:09.405 | 01:09.197 (1c) | 01:07.280 | 01:08.446 | 01:08.645 | 01:09.925 (1c) | 01:07.280 | 00:00.028 |
16 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:15.311 (2c) | HP | 01:12.229 (2c) | 01:09.009 (1c) | 01:09.280 | 01:07.551 | 01:07.551 | 00:00.271 |
17 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | HP | 01:09.137 | 01:15.867 (1c) | 01:08.317 | 01:08.008 | 01:07.932 | 01:07.932 | 00:00.381 |
18 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:10.595 | 01:09.172 | 01:11.379 (1c) | 01:19.611 (3c) | 01:08.548 | 01:10.463 (1c) | 01:08.548 | 00:00.616 |
19 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:15.839 | 01:15.648 | HP | HP | HP | 01:10.601 | 01:10.601 | 00:02.053 |
20 | 150 | albert l | Subaru Brz Jaune canard | HP | HP | 01:10.644 | 01:11.298 (1c) | HP | 01:12.530 (2c) | 01:10.644 | 00:00.043 |
21 | 415 | Lucas M | Subaru WRX Bleu | 01:26.726 | 01:19.076 | 01:19.375 | 01:15.078 | 01:15.019 | 01:11.721 | 01:11.721 | 00:01.077 |
22 | 899 | Francois D | Subaru WRX STI Bleu | HP | HP | 01:14.421 | 01:13.083 | 01:13.368 | 01:14.043 | 01:13.083 | 00:01.362 |
23 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:19.895 | 01:20.314 (1c) | HP | 01:18.940 | 01:18.887 (1c) | 01:16.823 | 01:16.823 | 00:03.740 |
24 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | HP | HP | HP | HP | HP | HP | 03:00.000 | 01:43.177 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 01:00.465 | 00:59.139 | 00:59.125 | 01:02.384 (1c) | 00:58.462 | 00:59.741 (1c) | 00:58.462 | -- |
2 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Gris | 01:04.434 | 01:03.047 | 01:02.687 | 01:04.467 (1c) | 01:02.363 | 01:03.356 (1c) | 01:02.363 | 00:03.901 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:03.998 | 01:03.384 | 01:02.952 | 01:03.660 | 01:03.396 | 01:02.949 | 01:02.949 | 00:00.586 |
4 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | 01:10.073 (1c) | 01:03.324 | 01:03.240 | 01:03.128 | 01:05.462 (2c) | 01:03.349 (1c) | 01:03.128 | 00:00.179 |
5 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | HP | 01:07.418 (1c) | 01:05.018 | 01:09.196 (2c) | 01:06.815 (1c) | 01:05.683 | 01:05.018 | 00:01.890 |
6 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | HP | 01:11.553 (1c) | 01:07.519 | 01:15.536 (4c) | 01:07.215 (1c) | 01:09.376 (2c) | 01:07.215 | 00:02.197 |
7 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | HP | 01:09.726 | 01:09.996 | 01:08.397 | 01:10.998 (1c) | ND | 01:08.397 | 00:01.182 |
8 | 418 | Nicolas B | Toyota Supra Blanc | 01:14.031 | 01:12.217 | 01:10.947 | 01:10.406 | 01:09.533 | 01:12.406 (1c) | 01:09.533 | 00:01.136 |
9 | 888 | Maxime T | volkswagen jetta gris | 01:24.563 | HP | 01:16.634 | 01:14.579 | 01:13.463 | HP | 01:13.463 | 00:03.930 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 01:04.427 | 01:02.485 | 01:07.256 (2c) | 01:05.620 (1c) | 01:02.477 | 01:03.152 | 01:02.477 | -- |
2 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 01:04.607 | 01:05.422 | 01:04.362 | 01:04.237 | 01:03.747 | 01:02.983 | 01:02.983 | 00:00.506 |
3 | 175 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:07.548 | 01:05.831 | 01:06.372 (1c) | 01:06.065 | 01:05.358 | 01:03.814 | 01:03.814 | 00:00.831 |
4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | HP | HP | 01:05.978 | HP | 01:12.967 (4c) | 01:03.939 | 01:03.939 | 00:00.125 |
5 | 169 | Vy Dan T | chevrolet corvette torch red | HP | 01:09.654 (1c) | 01:06.601 | 01:06.605 | 01:08.300 (1c) | 01:06.983 (1c) | 01:06.601 | 00:02.662 |
6 | 8 | Jean-Sebastien P | Chevrolet Camaro Argent | 01:24.390 | HP | HP | 01:17.932 | 01:16.364 | 01:15.998 | 01:15.998 | 00:09.397 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | HP | 01:02.092 | 01:01.583 | 01:00.750 | 01:01.536 | 01:00.238 | 01:00.238 | -- |
2 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:08.783 (1c) | HP | 01:04.283 | 01:06.053 (1c) | 01:06.077 (1c) | 01:02.141 | 01:02.141 | 00:01.903 |
3 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | HP | 01:02.956 | HP | 01:02.685 | HP | 01:03.248 | 01:02.685 | 00:00.544 |
4 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 01:05.927 | 01:07.709 (1c) | 01:05.375 | 01:04.319 | 01:06.529 (1c) | 01:04.192 | 01:04.192 | 00:01.507 |
5 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | HP | 01:09.268 (1c) | 01:06.862 | 01:06.675 | 01:06.098 | 01:05.072 | 01:05.072 | 00:00.880 |
6 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:07.972 | 01:06.712 | 01:06.200 | 01:05.786 | 01:05.552 | 01:06.827 | 01:05.552 | 00:00.480 |
7 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | 01:08.565 | 01:08.046 | 01:10.889 (2c) | 01:09.169 (2c) | 01:05.812 | 01:05.675 | 01:05.675 | 00:00.123 |
8 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:10.531 | 01:07.975 | 01:07.784 | 01:06.772 | HP | 01:07.870 | 01:06.772 | 00:01.097 |
9 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:13.920 (1c) | 01:10.916 | 01:10.390 (1c) | 01:08.127 | 01:07.257 | 01:06.839 | 01:06.839 | 00:00.067 |
10 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | HP | 01:10.613 | 01:09.691 | 01:09.258 | 01:08.315 | 01:08.015 | 01:08.015 | 00:01.176 |
11 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | HP | 01:12.949 | HP | HP | 01:09.794 | 01:08.920 | 01:08.920 | 00:00.905 |
12 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | HP | 01:12.309 | 01:12.896 (1c) | 01:10.353 | 01:09.460 | 01:09.694 | 01:09.460 | 00:00.540 |
13 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | 01:16.921 | 01:15.155 | 01:16.649 | 01:13.063 | 01:12.880 | 01:13.336 | 01:12.880 | 00:03.420 |
14 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | HP | HP | 01:15.186 | HP | 01:13.056 | 01:13.466 (1c) | 01:13.056 | 00:00.176 |
15 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | HP | 01:14.146 | 01:17.257 (2c) | 01:16.977 (2c) | 01:17.949 (2c) | 01:16.948 (1c) | 01:14.146 | 00:01.090 |
16 | 672 | Antony M | Subaru Impreza Midnight Blue Pearl | 01:24.572 | HP | 01:18.902 | 01:18.583 | 01:14.838 | 01:16.059 | 01:14.838 | 00:00.692 |
17 | 113 | Simon L | Mazda Miata noir | HP | 01:24.860 (2c) | HP | HP | 01:19.288 (1c) | 01:17.245 | 01:17.245 | 00:02.407 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | HP | 00:56.603 | 00:55.518 | 00:56.760 | 00:55.544 | 00:55.270 | 00:55.270 | -- | 100.000 |
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:00.260 (2c) | 00:54.435 | 00:53.693 | 00:55.179 (1c) | 00:54.779 (1c) | 00:52.675 | 00:52.675 | -- | 100.000 |
2 | 951 | Juan sebastian M | Scion Frs Rouge | 00:58.167 | 00:55.451 | 00:53.535 | 00:55.737 (1c) | 00:53.844 | 00:54.553 (1c) | 00:53.535 | 00:00.859 | 98.394 |
3 | 195 | Maxime B | Scion Frs Rouge | 00:57.729 | 01:03.643 (1c) | 00:56.503 | HP | 01:05.194 | 00:53.717 | 00:53.717 | 00:00.181 | 98.062 |
4 | 995 | Stephane D | Scion FRS Rouge | 00:59.257 | 01:01.073 | 00:59.521 (1c) | 00:58.349 | 00:55.290 | ND | 00:55.290 | 00:01.573 | 95.270 |
5 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 00:57.376 | 00:57.291 | 00:56.212 | 00:56.791 | 00:56.355 | 00:59.446 (2c) | 00:56.212 | 00:00.921 | 93.708 |
6 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:04.127 (1c) | 00:58.915 | 00:58.027 | HP | 01:00.916 | 01:05.851 (2c) | 00:58.027 | 00:01.814 | 90.777 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:51.940 | 00:54.806 (2c) | 00:50.475 | 00:50.097 | 00:52.062 (1c) | 00:50.228 | 00:50.097 | -- | 100.000 |
2 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | 00:51.919 | 00:53.088 (1c) | HP | 00:51.646 | 00:50.540 | 00:50.208 | 00:50.208 | 00:00.111 | 99.778 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | HP | 00:52.379 | 00:50.983 | 00:51.696 | 00:51.364 | 00:50.387 | 00:50.387 | 00:00.178 | 99.425 |
4 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | 00:52.056 | 00:51.996 | 00:52.938 (1c) | 00:51.264 | 00:51.788 | 00:51.190 | 00:51.190 | 00:00.803 | 97.865 |
5 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:55.283 (1c) | 00:52.069 | 00:51.504 | 00:51.445 | 00:52.720 (1c) | 00:52.648 (1c) | 00:51.445 | 00:00.254 | 97.381 |
6 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:53.494 | 00:51.983 | 00:51.686 | 00:55.883 (1c) | 00:53.471 (1c) | 00:52.564 | 00:51.686 | 00:00.241 | 96.925 |
7 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | 01:01.236 (2c) | 00:54.030 | 00:53.678 | 00:53.719 | 00:52.263 | 00:52.043 | 00:52.043 | 00:00.356 | 96.262 |
8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:55.992 (1c) | 00:52.307 | 00:53.848 (1c) | 00:52.750 | 00:54.587 | HP | 00:52.307 | 00:00.264 | 95.775 |
9 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 00:55.238 | 00:53.252 | 00:52.626 | 00:53.256 | 00:53.289 | 00:52.839 | 00:52.626 | 00:00.318 | 95.195 |
10 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:57.172 | 00:59.824 | 00:54.646 | 00:53.556 | 00:56.797 (2c) | 00:52.933 | 00:52.933 | 00:00.307 | 94.643 |
11 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:56.151 | 00:53.399 | 01:04.315 (7c) | 00:53.529 | 00:53.354 | 00:55.033 (1c) | 00:53.354 | 00:00.421 | 93.895 |
12 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | HP | 00:54.756 | 01:00.086 (1c) | 00:54.107 | 00:53.862 | 00:53.802 | 00:53.802 | 00:00.447 | 93.114 |
13 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:55.439 | 00:56.080 (1c) | 00:55.365 (1c) | 00:55.893 | 00:54.015 | 00:54.248 | 00:54.015 | 00:00.212 | 92.747 |
14 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:58.521 | 00:56.368 | 00:56.344 (1c) | 00:54.611 | 00:54.039 | 00:55.805 (1c) | 00:54.039 | 00:00.024 | 92.705 |
15 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 00:55.911 | 00:54.784 | 00:56.532 (1c) | 01:03.051 (3c) | 00:54.290 | 00:55.806 (1c) | 00:54.290 | 00:00.250 | 92.278 |
16 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:04.278 | 00:57.801 | 00:55.699 | 00:55.607 | 00:54.339 | 00:55.107 | 00:54.339 | 00:00.049 | 92.193 |
17 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:00.851 (2c) | HP | 00:58.361 (2c) | 00:55.759 (1c) | 00:55.978 | 00:54.581 | 00:54.581 | 00:00.241 | 91.785 |
18 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:56.773 | 00:56.603 (1c) | 00:55.035 | 00:55.988 | 00:56.151 | 00:57.198 (1c) | 00:55.035 | 00:00.453 | 91.029 |
19 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:01.277 | 01:01.123 | HP | HP | HP | 00:57.045 | 00:57.045 | 00:02.010 | 87.820 |
20 | 415 | Lucas M | Subaru WRX Bleu | 01:10.074 | 01:03.893 | 01:04.135 | 01:00.663 | 01:00.615 | 00:57.950 | 00:57.950 | 00:00.904 | 86.449 |
21 | 150 | albert l | Subaru Brz Jaune canard | HP | HP | 00:58.140 | 00:58.678 (1c) | HP | 00:59.692 (2c) | 00:58.140 | 00:00.189 | 86.167 |
22 | 899 | Francois D | Subaru WRX STI Bleu | HP | HP | 01:00.132 | 00:59.051 | 00:59.281 | 00:59.826 | 00:59.051 | 00:00.911 | 84.838 |
23 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:02.797 | 01:03.126 (1c) | HP | 01:02.046 | 01:02.005 (1c) | 01:00.382 | 01:00.382 | 00:01.331 | 82.967 |
24 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | HP | HP | HP | HP | HP | HP | 03:00.000 | 01:59.617 | 27.832 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:50.911 | 00:49.795 | 00:49.783 | 00:52.527 (1c) | 00:49.225 | 00:50.301 (1c) | 00:49.225 | -- | 100.000 |
2 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:53.122 | 00:52.612 | 00:52.253 | 00:52.841 | 00:52.622 | 00:52.251 | 00:52.251 | 00:03.026 | 94.208 |
3 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Gris | 00:54.640 | 00:53.463 | 00:53.158 | 00:54.668 (1c) | 00:52.883 | 00:53.725 (1c) | 00:52.883 | 00:00.632 | 93.081 |
4 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | 00:59.001 (1c) | 00:53.318 | 00:53.248 | 00:53.153 | 00:55.119 (2c) | 00:53.339 (1c) | 00:53.153 | 00:00.269 | 92.609 |
5 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | HP | 00:57.103 (1c) | 00:55.070 | 00:58.609 (2c) | 00:56.592 (1c) | 00:55.633 | 00:55.070 | 00:01.916 | 89.386 |
6 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | HP | 00:57.876 | 00:58.100 | 00:56.773 | 00:58.932 (1c) | ND | 00:56.773 | 00:01.703 | 86.704 |
7 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | HP | 01:00.676 (1c) | 00:57.256 | 01:04.054 (4c) | 00:56.998 (1c) | 00:58.830 (2c) | 00:56.998 | 00:00.224 | 86.362 |
8 | 418 | Nicolas B | Toyota Supra Blanc | 01:02.973 | 01:01.430 | 01:00.350 | 00:59.890 | 00:59.147 | 01:01.591 (1c) | 00:59.147 | 00:02.149 | 83.224 |
9 | 888 | Maxime T | volkswagen jetta gris | 01:13.400 | HP | 01:06.518 | 01:04.734 | 01:03.765 | HP | 01:03.765 | 00:04.618 | 77.196 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 00:52.913 | 00:53.580 | 00:52.712 | 00:52.610 | 00:52.208 | 00:51.583 | 00:51.583 | -- | 100.000 |
2 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 00:53.288 | 00:51.682 | 00:55.628 (2c) | 00:54.275 (1c) | 00:51.675 | 00:52.234 | 00:51.675 | 00:00.092 | 99.820 |
3 | 175 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 00:54.811 | 00:53.417 | 00:53.856 (1c) | 00:53.607 | 00:53.034 | 00:51.781 | 00:51.781 | 00:00.105 | 99.617 |
4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | HP | HP | 00:55.282 | HP | 01:01.139 (4c) | 00:53.574 | 00:53.574 | 00:01.793 | 96.283 |
5 | 169 | Vy Dan T | chevrolet corvette torch red | HP | 00:59.554 (1c) | 00:56.943 | 00:56.947 | 00:58.396 (1c) | 00:57.270 (1c) | 00:56.943 | 00:03.369 | 90.586 |
6 | 8 | Jean-Sebastien P | Chevrolet Camaro Argent | 01:09.790 | HP | HP | 01:04.449 | 01:03.153 | 01:02.850 | 01:02.850 | 00:05.906 | 82.073 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | HP | 00:51.971 | 00:51.544 | 00:50.847 | 00:51.505 | 00:50.419 | 00:50.419 | -- | 100.000 |
2 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | HP | 00:51.435 | HP | 00:51.213 | HP | 00:51.673 | 00:51.213 | 00:00.794 | 98.449 |
3 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:57.089 (1c) | HP | 00:53.354 | 00:54.823 (1c) | 00:54.843 (1c) | 00:51.577 | 00:51.577 | 00:00.363 | 97.755 |
4 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 00:53.664 | 00:55.115 (1c) | 00:53.215 | 00:52.355 | 00:54.154 (1c) | 00:52.252 | 00:52.252 | 00:00.675 | 96.492 |
5 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | HP | 00:56.591 (1c) | 00:54.626 | 00:54.473 | 00:54.002 | 00:53.163 | 00:53.163 | 00:00.911 | 94.837 |
6 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | 00:55.811 | 00:55.389 | 00:57.703 (2c) | 00:56.303 (2c) | 00:53.570 | 00:53.459 | 00:53.459 | 00:00.295 | 94.313 |
7 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:00.023 (1c) | 00:57.583 | 00:57.156 (1c) | 00:55.319 | 00:54.612 | 00:54.273 | 00:54.273 | 00:00.813 | 92.899 |
8 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 00:57.412 | 00:55.331 | 00:55.176 | 00:54.352 | HP | 00:55.246 | 00:54.352 | 00:00.079 | 92.764 |
9 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:56.484 | 00:55.437 | 00:55.012 | 00:54.668 | 00:54.473 | 00:55.533 | 00:54.473 | 00:00.121 | 92.557 |
10 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | HP | 00:57.478 | 00:56.728 | 00:56.376 | 00:55.608 | 00:55.364 | 00:55.364 | 00:00.890 | 91.068 |
11 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | HP | 00:59.076 | 00:59.556 (1c) | 00:57.478 | 00:56.748 | 00:56.939 | 00:56.748 | 00:01.384 | 88.846 |
12 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | HP | 01:00.547 | HP | HP | 00:57.929 | 00:57.203 | 00:57.203 | 00:00.454 | 88.140 |
13 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | HP | HP | 01:01.051 | HP | 00:59.321 | 00:59.654 (1c) | 00:59.321 | 00:02.117 | 84.993 |
14 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | HP | 01:00.354 | 01:02.887 (2c) | 01:02.659 (2c) | 01:03.450 (2c) | 01:02.635 (1c) | 01:00.354 | 00:01.033 | 83.538 |
15 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | 01:03.921 | 01:02.453 | 01:03.695 | 01:00.715 | 01:00.563 | 01:00.942 | 01:00.563 | 00:00.208 | 83.250 |
16 | 672 | Antony M | Subaru Impreza Midnight Blue Pearl | 01:08.672 | HP | 01:04.068 | 01:03.809 | 01:00.768 | 01:01.759 | 01:00.768 | 00:00.205 | 82.969 |
17 | 113 | Simon L | Mazda Miata noir | HP | 01:09.076 (2c) | HP | HP | 01:04.540 (1c) | 01:02.877 | 01:02.877 | 00:02.108 | 80.186 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XA | Rue | 00:58.462 | -- | 100.000 |
2 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | SST | Rue | 01:00.238 | 00:01.776 | 97.052 |
3 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | BS | Rue | 01:01.244 | 00:01.006 | 95.458 |
4 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | BS | Rue | 01:01.380 | 00:00.136 | 95.246 |
5 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | DM | Course | 01:01.548 | 00:00.168 | 94.986 |
6 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | FS | Rue | 01:01.977 | 00:00.429 | 94.329 |
7 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | STU | Rue | 01:02.141 | 00:00.164 | 94.080 |
8 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Gris | XB | Rue | 01:02.363 | 00:00.222 | 93.745 |
9 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | DSP | Rue | 01:02.477 | 00:00.114 | 93.574 |
10 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | STX | Rue | 01:02.685 | 00:00.208 | 93.263 |
