Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 01:11.639 | 01:10.582 | 01:09.490 | 01:10.382 | 01:13.105 (1c) | ND | 01:09.490 | -- |
 
Prepared / Modified / Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:09.738 (1c) | 01:07.645 | 01:06.967 | 01:07.000 | 01:06.219 | 01:07.985 (1c) | 01:06.219 | -- |
2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:09.932 | 01:10.386 | 01:08.940 | 01:06.994 | 01:08.699 | 01:07.937 | 01:06.994 | 00:00.775 |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:11.761 | 01:11.206 | 01:11.050 | 01:09.456 | 01:10.182 | 01:09.503 | 01:09.456 | 00:02.462 |
4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:13.682 (1c) | 01:11.682 (hp) | 01:10.218 | 01:09.679 | 01:09.665 | 01:09.500 | 01:09.500 | 00:00.044 |
5 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 01:12.405 | 01:13.447 | 01:10.125 | 01:09.890 | 01:09.786 | ND | 01:09.786 | 00:00.286 |
6 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:14.800 | 01:13.388 | 01:14.633 (1c) | 01:16.095 (2c) | 01:11.878 | 01:11.715 | 01:11.715 | 00:01.929 |
7 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:14.186 | 01:13.090 | 01:12.739 | 01:12.040 | 01:12.303 | 01:12.530 | 01:12.040 | 00:00.325 |
 
Street Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | 01:10.312 (2c) | 01:06.059 | 01:04.933 | 01:05.281 | ND | ND | 01:04.933 | -- |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:07.915 | 01:08.173 | 01:09.078 (1c) | 01:07.087 | 01:09.257 (1c) | 01:05.582 | 01:05.582 | 00:00.649 |
3 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:08.474 | 01:07.536 | 01:06.997 | 01:07.466 | 01:06.489 | 01:06.053 | 01:06.053 | 00:00.471 |
4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:08.001 (hp) | 01:07.313 | 01:07.738 | 01:06.830 | 01:08.001 | 01:09.597 (1c) | 01:06.830 | 00:00.777 |
5 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:07.511 | 01:07.920 | 01:07.630 | 01:07.257 | 01:07.148 | 01:07.906 | 01:07.148 | 00:00.318 |
6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:10.930 | 01:14.023 (2c) | 01:08.437 (1c) | 01:07.333 | 01:07.165 | 01:07.159 | 01:07.159 | 00:00.011 |
7 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 01:07.788 | 01:07.942 | 01:07.740 | 01:07.684 | 01:07.174 | 01:07.942 (hp) | 01:07.174 | 00:00.015 |
8 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:12.482 (1c) | 01:09.364 | 01:11.269 (1c) | 01:07.981 | 01:10.369 (1c) | 01:07.200 | 01:07.200 | 00:00.026 |
9 | 631 | Guy B | Toyota MonGR Blanc | 01:18.086 (1c) | 01:08.928 | 01:09.474 | 01:09.509 | 01:08.397 | 01:07.415 | 01:07.415 | 00:00.215 |
10 | 613 | Yan B | Toyota Son gr Blanc | 01:08.445 | 01:08.405 | 01:20.712 | 01:09.706 | 01:08.391 | 01:08.886 | 01:08.391 | 00:00.976 |
11 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:10.617 | 01:11.364 | 01:09.750 | 01:09.305 | 01:08.651 | 01:12.084 (2c) | 01:08.651 | 00:00.260 |
 
Street Touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 01:07.782 | 01:07.599 | 01:06.393 | 01:06.376 | 01:06.045 | 01:05.072 | 01:05.072 | -- |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:09.776 | 01:07.708 | 01:07.928 | 01:07.239 | 01:07.064 | 01:06.297 | 01:06.297 | 00:01.225 |
3 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:07.629 | 01:07.555 | 01:08.301 | 01:06.901 | 01:06.826 | 01:07.442 | 01:06.826 | 00:00.529 |
4 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:08.284 | 01:09.358 | 01:07.062 | 01:07.370 | 01:09.358 (hp) | 01:07.227 | 01:07.062 | 00:00.236 |
5 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:11.182 (1c) | 01:09.182 (hp) | 01:09.674 (1c) | 01:09.058 | 01:07.877 | 01:07.532 | 01:07.532 | 00:00.470 |
6 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:11.294 | 01:11.380 (hp) | 01:10.015 | 01:07.890 | 01:11.380 | 01:10.685 (1c) | 01:07.890 | 00:00.358 |
7 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:10.988 | 01:10.793 | 01:09.641 | 01:08.793 | 01:08.133 | 01:08.356 | 01:08.133 | 00:00.243 |
8 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:10.393 | 01:09.492 | 01:08.446 | 01:08.777 | 01:08.494 | 01:08.562 | 01:08.446 | 00:00.313 |
9 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:12.851 (1c) | 01:09.640 | 01:10.666 | 01:10.425 | 01:09.126 | 01:08.849 | 01:08.849 | 00:00.403 |
10 | 66 | michel C | mazda miata silver | 01:12.873 (1c) | 01:11.504 | 01:09.974 | 01:09.926 | 01:10.466 | 01:10.453 | 01:09.926 | 00:01.077 |
11 | 52 | Frédéric P | Mazda MX-5 noir | 01:15.107 | 01:12.904 | 01:14.176 | 01:12.875 | 01:13.574 | ND | 01:12.875 | 00:02.949 |
12 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | 01:16.644 | 01:15.899 | 01:14.339 | 01:14.547 | 01:15.840 | 01:16.067 | 01:14.339 | 00:01.464 |
 
CAM / Xtrem | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 01:00.606 | 00:59.712 | 00:58.788 | 00:59.543 | 01:01.846 (1c) | ND | 00:58.788 | -- | 100.000 |
 
Prepared / Modified / Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:56.696 (1c) | 00:54.995 | 00:54.444 | 00:54.471 | 00:53.836 | 00:55.271 (1c) | 00:53.836 | -- | 100.000 |
2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:56.691 | 00:56.252 | 00:56.129 | 00:54.870 | 00:55.443 | 00:54.907 | 00:54.870 | 00:01.034 | 98.115 |
3 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:58.503 (1c) | 00:56.915 (hp) | 00:55.753 | 00:55.325 | 00:55.314 | 00:55.183 | 00:55.183 | 00:00.312 | 97.559 |
4 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:57.763 | 00:58.138 | 00:56.944 | 00:55.337 | 00:56.745 | 00:56.115 | 00:55.337 | 00:00.154 | 97.288 |
5 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 00:58.865 | 00:59.712 | 00:57.011 | 00:56.820 | 00:56.736 | ND | 00:56.736 | 00:01.398 | 94.889 |
6 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:59.391 | 00:58.270 | 00:59.258 (1c) | 01:00.419 (2c) | 00:57.071 | 00:56.941 | 00:56.941 | 00:00.205 | 94.546 |
7 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:00.313 | 00:59.422 | 00:59.136 | 00:58.568 | 00:58.782 | 00:58.966 | 00:58.568 | 00:01.626 | 91.920 |
 
Street Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:56.373 | 00:56.587 | 00:57.338 (1c) | 00:55.686 | 00:57.487 (1c) | 00:54.436 | 00:54.436 | -- | 100.000 |
2 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:57.105 | 00:56.323 | 00:55.874 | 00:56.265 | 00:55.450 | 00:55.086 | 00:55.086 | 00:00.649 | 98.820 |
3 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 00:55.803 | 00:55.929 | 00:55.763 | 00:55.717 | 00:55.297 | 00:55.929 (hp) | 00:55.297 | 00:00.210 | 98.444 |
4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:56.711 (hp) | 00:56.137 | 00:56.492 | 00:55.734 | 00:56.711 | 00:58.042 (1c) | 00:55.734 | 00:00.437 | 97.671 |
5 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:58.876 | 01:01.443 (2c) | 00:56.806 (1c) | 00:55.890 | 00:55.750 | 00:55.745 | 00:55.745 | 00:00.011 | 97.652 |
6 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | 01:00.398 (2c) | 00:56.744 | 00:55.777 | 00:56.076 | ND | ND | 00:55.777 | 00:00.031 | 97.597 |
7 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:56.832 | 00:57.176 | 00:56.932 | 00:56.618 | 00:56.526 | 00:57.164 | 00:56.526 | 00:00.749 | 96.303 |
8 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:01.016 (1c) | 00:58.392 | 00:59.995 (1c) | 00:57.227 | 00:59.238 (1c) | 00:56.570 | 00:56.570 | 00:00.043 | 96.229 |
9 | 631 | Guy B | Toyota MonGR Blanc | 01:05.734 (1c) | 00:58.024 | 00:58.484 | 00:58.514 | 00:57.577 | 00:56.751 | 00:56.751 | 00:00.180 | 95.922 |
10 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 00:58.893 | 00:59.516 | 00:58.170 | 00:57.798 | 00:57.253 | 01:00.116 (2c) | 00:57.253 | 00:00.502 | 95.081 |
11 | 613 | Yan B | Toyota Son gr Blanc | 00:57.618 | 00:57.584 | 01:07.944 | 00:58.679 | 00:57.572 | 00:57.989 | 00:57.572 | 00:00.319 | 94.553 |
 
Street Touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:56.530 | 00:56.377 | 00:55.371 | 00:55.357 | 00:55.081 | 00:54.270 | 00:54.270 | -- | 100.000 |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:58.193 | 00:56.468 | 00:56.651 | 00:56.077 | 00:55.931 | 00:55.291 | 00:55.291 | 00:01.021 | 98.152 |
3 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 00:57.018 | 00:56.288 | 00:55.441 | 00:55.709 | 00:55.480 | 00:55.535 | 00:55.441 | 00:00.149 | 97.887 |
4 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 00:56.334 | 00:56.273 | 00:56.894 | 00:55.728 | 00:55.666 | 00:56.179 | 00:55.666 | 00:00.224 | 97.492 |
5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:56.948 | 00:57.844 | 00:55.929 | 00:56.186 | 00:57.844 (hp) | 00:56.067 | 00:55.929 | 00:00.263 | 97.033 |
6 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 00:59.294 (1c) | 00:57.628 (hp) | 00:58.038 (1c) | 00:57.525 | 00:56.541 | 00:56.254 | 00:56.254 | 00:00.324 | 96.473 |
7 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:59.592 (1c) | 00:56.965 | 00:57.804 | 00:57.607 | 00:56.545 | 00:56.318 | 00:56.318 | 00:00.064 | 96.363 |
8 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 00:59.174 | 00:59.245 (hp) | 00:58.112 | 00:56.348 | 00:59.245 | 00:58.668 (1c) | 00:56.348 | 00:00.030 | 96.311 |
9 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:59.203 | 00:59.041 | 00:58.080 | 00:57.373 | 00:56.822 | 00:57.008 | 00:56.822 | 00:00.474 | 95.507 |
10 | 66 | michel C | mazda miata silver | 01:00.484 (1c) | 00:59.348 | 00:58.078 | 00:58.038 | 00:58.486 | 00:58.475 | 00:58.038 | 00:01.215 | 93.507 |
11 | 52 | Frédéric P | Mazda MX-5 noir | 01:02.338 | 01:00.510 | 01:01.566 | 01:00.486 | 01:01.066 | ND | 01:00.486 | 00:02.447 | 89.723 |
12 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | 01:02.464 | 01:01.857 | 01:00.586 | 01:00.755 | 01:01.809 | 01:01.994 | 01:00.586 | 00:00.100 | 89.575 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | CSP | Course | 01:04.933 | -- | 100.000 |
2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 01:05.072 | 00:00.139 | 99.786 |
3 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DSP | Rue | 01:05.582 | 00:00.510 | 99.010 |
4 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | ASP | Rue | 01:06.053 | 00:00.471 | 98.304 |
5 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:06.219 | 00:00.166 | 98.058 |
6 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | AST | Rue | 01:06.297 | 00:00.078 | 97.943 |
7 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | BST | Rue | 01:06.826 | 00:00.529 | 97.167 |
8 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | ASP | Rue | 01:06.830 | 00:00.004 | 97.161 |
9 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 01:06.994 | 00:00.164 | 96.924 |
10 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | Rue | 01:07.062 | 00:00.068 | 96.825 |
11 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:07.148 | 00:00.086 | 96.701 |
12 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DSP | Rue | 01:07.159 | 00:00.011 | 96.685 |
13 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | ESP | Rue | 01:07.174 | 00:00.015 | 96.664 |
14 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 01:07.200 | 00:00.026 | 96.626 |
15 | 631 | Guy B | Toyota MonGR Blanc | CSP | Rue | 01:07.415 | 00:00.215 | 96.318 |
16 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | BST | Rue | 01:07.532 | 00:00.117 | 96.151 |
17 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | Rue | 01:07.890 | 00:00.358 | 95.644 |
18 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 01:08.133 | 00:00.243 | 95.303 |
19 | 613 | Yan B | Toyota Son gr Blanc | CSP | Rue | 01:08.391 | 00:00.258 | 94.944 |
20 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | Rue | 01:08.446 | 00:00.055 | 94.867 |
21 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | ASP | Rue | 01:08.651 | 00:00.205 | 94.584 |
22 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | DST | Rue | 01:08.849 | 00:00.198 | 94.312 |
23 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 01:09.456 | 00:00.607 | 93.488 |
24 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | XA | Rue | 01:09.490 | 00:00.034 | 93.442 |
25 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | GS | Rue | 01:09.500 | 00:00.010 | 93.429 |
26 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | CS | Rue | 01:09.786 | 00:00.286 | 93.046 |
27 | 66 | michel C | mazda miata silver | CST | Rue | 01:09.926 | 00:00.140 | 92.860 |
28 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | GS | Rue | 01:11.715 | 00:01.789 | 90.543 |
29 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 01:12.040 | 00:00.325 | 90.135 |
30 | 52 | Frédéric P | Mazda MX-5 noir | CST | Rue | 01:12.875 | 00:00.835 | 89.102 |
31 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | EST | Rue | 01:14.339 | 00:01.464 | 87.347 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.813 | Rue | 00:53.836 | -- | 100.000 |
2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | 0.834 | Rue | 00:54.270 | 00:00.434 | 99.200 |
3 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | DSP | 0.83006 | Rue | 00:54.436 | 00:00.166 | 98.896 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | 0.79 | Rue | 00:54.870 | 00:00.433 | 98.115 |
5 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | ASP | 0.83398 | Rue | 00:55.086 | 00:00.216 | 97.729 |
6 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | GS | 0.794 | Rue | 00:55.183 | 00:00.096 | 97.559 |
7 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | AST | 0.834 | Rue | 00:55.291 | 00:00.108 | 97.367 |
8 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | ESP | 0.8232 | Rue | 00:55.297 | 00:00.005 | 97.357 |
9 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | 0.826 | Rue | 00:55.337 | 00:00.039 | 97.288 |
10 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | 0.81 | Rue | 00:55.441 | 00:00.104 | 97.105 |
11 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | BST | 0.833 | Rue | 00:55.666 | 00:00.224 | 96.713 |
12 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | ASP | 0.83398 | Rue | 00:55.734 | 00:00.068 | 96.593 |
13 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DSP | 0.83006 | Rue | 00:55.745 | 00:00.011 | 96.574 |
14 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | CSP | 0.859 | Course | 00:55.777 | 00:00.031 | 96.519 |
15 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AST | 0.834 | Rue | 00:55.929 | 00:00.152 | 96.257 |
16 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | BST | 0.833 | Rue | 00:56.254 | 00:00.324 | 95.701 |
17 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | DST | 0.818 | Rue | 00:56.318 | 00:00.064 | 95.592 |
18 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | CST | 0.83 | Rue | 00:56.348 | 00:00.030 | 95.541 |
19 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | 0.84182 | Rue | 00:56.526 | 00:00.177 | 95.240 |
20 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | 0.84182 | Rue | 00:56.570 | 00:00.043 | 95.167 |
21 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | CS | 0.813 | Rue | 00:56.736 | 00:00.165 | 94.889 |
22 | 631 | Guy B | Toyota MonGR Blanc | CSP | 0.84182 | Rue | 00:56.751 | 00:00.015 | 94.863 |
23 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | 0.834 | Rue | 00:56.822 | 00:00.071 | 94.744 |
24 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | GS | 0.794 | Rue | 00:56.941 | 00:00.118 | 94.546 |
25 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | ASP | 0.83398 | Rue | 00:57.253 | 00:00.311 | 94.031 |
26 | 613 | Yan B | Toyota Son gr Blanc | CSP | 0.84182 | Rue | 00:57.572 | 00:00.319 | 93.509 |
27 | 66 | michel C | mazda miata silver | CST | 0.83 | Rue | 00:58.038 | 00:00.465 | 92.759 |
28 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.813 | Rue | 00:58.568 | 00:00.529 | 91.920 |
29 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | XA | 0.846 | Rue | 00:58.788 | 00:00.220 | 91.576 |
30 | 52 | Frédéric P | Mazda MX-5 noir | CST | 0.83 | Rue | 01:00.486 | 00:01.697 | 89.005 |
31 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | EST | 0.815 | Rue | 01:00.586 | 00:00.100 | 88.858 |
| No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Total | Points |
---|
1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | | | | | | | 0 | 99.200 |
2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | | | | | | | 0 | 98.115 |
3 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | | | | | | | 0 | 97.729 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | | | | | | | 0 | 97.367 |
5 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | | | | | | | 0 | 97.288 |
6 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | | | | | | | 0 | 97.105 |
7 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | | | | | | | 0 | 96.713 |
8 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 1c | | | | | 1c | 4 | 96.000 |
9 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | | | | | | | 0 | 95.240 |
10 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | | | 1c | | 1c | | 4 | 94.896 |
11 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | | | | | | | 0 | 94.889 |
12 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | | | | | | | 0 | 94.744 |
13 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 1c | | | | | | 2 | 93.592 |
14 | 613 | Yan B | Toyota Son gr Blanc | | | | | | | 0 | 93.509 |
15 | 631 | Guy B | Toyota MonGR Blanc | 1c | | | | | | 2 | 92.863 |
16 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | 2c | | | | | | 4 | 92.519 |
17 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | | | | | | | 0 | 91.920 |
18 | 66 | michel C | mazda miata silver | 1c | | | | | | 2 | 90.759 |
19 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | | 2c | 1c | | | | 6 | 90.574 |
20 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | | | | | | 2c | 4 | 90.031 |
21 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | | | | | 1c | | 2 | 89.576 |
22 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 1c | | 1c | | 1c | | 6 | 89.167 |
23 | 52 | Frédéric P | Mazda MX-5 noir | | | | | | | 0 | 89.005 |
24 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | | | | | | | 0 | 88.858 |
25 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | | | 1c | 2c | | | 6 | 88.546 |
26 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | | | | | | 1hp | 10 | 87.357 |
27 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | | | | | 1hp | | 10 | 86.257 |
28 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 1c | 1hp | | | | | 12 | 85.559 |
29 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 1hp | | | | | 1c | 12 | 84.593 |
30 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | | 1hp | | | | 1c | 12 | 83.541 |
31 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 1c | 1hp | 1c | | | | 14 | 81.701 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | ASP | 0.83398 | Rue | 00:55.086 | -- | 100.000 |
2 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | 0.81 | Rue | 00:55.441 | 00:00.354 | 99.361 |
3 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | CS | 0.813 | Rue | 00:56.736 | 00:01.294 | 97.093 |
4 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | XA | 0.846 | Rue | 00:58.788 | 00:02.052 | 93.703 |
5 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | EST | 0.815 | Rue | 01:00.586 | 00:01.797 | 90.923 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | 0.84182 | Rue | 00:56.570 | -- | 100.000 |
2 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.813 | Rue | 00:58.568 | 00:01.998 | 96.588 |
1-Plume | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:56.691 | 00:56.252 | 00:56.129 | 00:54.870 | 00:55.443 | 00:54.907 | 00:54.870 | -- | 100.000 |
2 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:58.503 (1c) | 00:56.915 (hp) | 00:55.753 | 00:55.325 | 00:55.314 | 00:55.183 | 00:55.183 | 00:00.312 | 99.433 |
3 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:59.391 | 00:58.270 | 00:59.258 (1c) | 01:00.419 (2c) | 00:57.071 | 00:56.941 | 00:56.941 | 00:01.758 | 96.362 |
 
2-Leger | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 00:57.018 | 00:56.288 | 00:55.441 | 00:55.709 | 00:55.480 | 00:55.535 | 00:55.441 | -- | 100.000 |
 
3-SuperLeger | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:56.696 (1c) | 00:54.995 | 00:54.444 | 00:54.471 | 00:53.836 | 00:55.271 (1c) | 00:53.836 | -- | 100.000 |
2 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 00:58.865 | 00:59.712 | 00:57.011 | 00:56.820 | 00:56.736 | ND | 00:56.736 | 00:02.899 | 94.889 |
3 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:00.313 | 00:59.422 | 00:59.136 | 00:58.568 | 00:58.782 | 00:58.966 | 00:58.568 | 00:01.832 | 91.920 |
4 | 10 | Marco F | Honda Civic Green Bean | 01:02.464 | 01:01.857 | 01:00.586 | 01:00.755 | 01:01.809 | 01:01.994 | 01:00.586 | 00:02.017 | 88.858 |
 
4-Moyen | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
