Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:01.913 (1c) | HP | 00:58.255 | 01:00.268 (1c) | 01:09.885 (6c) | 01:00.793 (1c) | ND | 00:58.255 | -- |
2 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:12.726 | 01:11.474 | 01:10.391 | 01:08.969 | HP | 01:08.378 | 01:07.428 | 01:07.428 | 00:09.173 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 811 | François L | Volkswagen Golf GTI Blanc | 01:03.305 (1c) | 01:03.137 (1c) | 01:00.800 | 01:03.264 (1c) | 01:03.807 (1c) | 01:00.042 | 01:04.955 (2c) | 01:00.042 | -- |
2 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:04.628 | 01:05.239 (1c) | 01:03.547 | 01:05.271 (1c) | 01:07.680 (2c) | 01:02.891 | 01:01.864 | 01:01.864 | 00:01.822 |
3 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 01:07.367 (2c) | 01:03.153 (1c) | HP | 01:06.746 (2c) | 01:02.717 (1c) | 01:02.178 | 01:03.350 (1c) | 01:02.178 | 00:00.314 |
4 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:07.058 (1c) | 01:03.987 | 01:03.124 | 01:08.373 (2c) | 01:04.753 (1c) | 01:03.332 | ND | 01:03.124 | 00:00.946 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleu | 01:05.877 | 01:04.853 | 01:04.719 | 01:13.958 (4c) | 01:04.240 | 01:03.237 | ND | 01:03.237 | 00:00.113 |
6 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 01:06.679 | 01:06.911 (1c) | 01:04.318 | 01:03.395 | 01:05.148 (1c) | 01:05.621 (1c) | ND | 01:03.395 | 00:00.158 |
7 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:12.314 (3c) | 01:06.542 (1c) | 01:04.807 | 01:03.981 | 01:05.708 (1c) | 01:03.777 | ND | 01:03.777 | 00:00.382 |
8 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:14.637 | HP | 01:07.321 | 01:08.423 (1c) | 01:05.956 | 01:07.778 (1c) | ND | 01:05.956 | 00:02.179 |
9 | 3 | François P | Mazda 3 Noir | 01:07.369 | 01:08.531 (1c) | 01:13.721 (3c) | HP | 01:08.437 (1c) | 01:05.972 | 01:08.138 (1c) | 01:05.972 | 00:00.016 |
10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | HP | 01:12.059 (1c) | 01:14.723 (3c) | 01:07.038 | 01:10.236 (2c) | 01:09.789 (2c) | ND | 01:07.038 | 00:01.066 |
11 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | HP | 01:14.596 (3c) | 01:14.418 (3c) | 01:10.245 | 01:08.751 (1c) | 01:07.896 (1c) | ND | 01:07.896 | 00:00.858 |
12 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 01:13.491 (3c) | 01:11.899 (2c) | 01:08.914 (1c) | 01:11.361 (2c) | 01:11.438 (2c) | 01:08.197 | 01:09.085 (2c) | 01:08.197 | 00:00.301 |
13 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | HP | HP | 01:15.504 (1c) | 01:13.427 (1c) | 01:10.931 | 01:10.591 | 01:11.887 (1c) | 01:10.591 | 00:02.394 |
14 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:23.143 (1c) | 01:22.136 (2c) | 01:19.004 (1c) | 01:17.015 | 01:18.160 | 01:15.955 | 01:16.100 | 01:15.955 | 00:05.364 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu scratché | 00:59.626 | 00:59.314 | 00:59.201 | 00:57.807 | 01:00.247 (1c) | 00:58.451 | ND | 00:57.807 | -- |
2 | 173 | Éric P | Subaru STI Noir | 01:03.156 | 01:03.192 (1c) | 01:00.560 | 00:59.889 | 01:04.686 (3c) | 00:59.192 | 00:58.875 | 00:58.875 | 00:01.068 |
3 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:01.309 | HP | 00:59.718 | 00:59.413 | 00:59.368 | 01:02.902 (2c) | ND | 00:59.368 | 00:00.493 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:12.977 (4c) | 01:07.512 (2c) | 01:03.061 | 01:04.188 (1c) | 01:02.222 | 01:03.397 | 01:05.483 (2c) | 01:02.222 | 00:02.854 |
5 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | HP | 01:10.979 (4c) | HP | 01:04.871 (1c) | 01:05.864 (2c) | 01:02.545 | ND | 01:02.545 | 00:00.323 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | HP | 01:07.192 | 01:06.108 | HP | 01:04.460 | HP | 01:09.140 (2c) | 01:04.460 | 00:01.915 |
7 | 769 | Stéphane T | Subaru Impreza WRX Rouge | HP | HP | HP | 01:18.929 (1c) | HP | 01:09.807 | 01:14.306 (2c) | 01:09.807 | 00:05.347 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 01:10.954 (3c) | 01:05.096 | 01:04.039 | 01:03.229 | 01:04.812 (1c) | 01:06.030 (1c) | 01:02.466 | 01:02.466 | -- |
2 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | HP | HP | 01:06.461 (1c) | 01:05.937 | 01:04.428 | 01:03.981 | ND | 01:03.981 | 00:01.515 |
3 | 791 | Alexandre A | BMW 325I Touch of grey | HP | 01:07.479 (1c) | HP | 01:04.519 | 01:06.396 (2c) | HP | HP | 01:04.519 | 00:00.538 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 6118 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:03.778 | 01:01.588 | 01:00.632 | 01:00.379 | 01:02.281 (1c) | 01:00.974 | ND | 01:00.379 | -- |
2 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | HP | 01:04.567 (1c) | 01:01.649 | 01:01.834 | 01:00.535 | 01:01.688 | HP | 01:00.535 | 00:00.156 |
3 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | 01:01.988 | 01:01.273 | 01:00.708 | HP | 01:06.016 (3c) | 01:02.916 (1c) | 01:02.228 (1c) | 01:00.708 | 00:00.173 |
4 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 01:08.133 (1c) | 01:06.731 (1c) | 01:01.975 | 01:07.637 (2c) | 01:01.021 | 01:00.868 | ND | 01:00.868 | 00:00.160 |
5 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | HP | 01:13.368 (4c) | 01:03.366 | 01:05.033 (1c) | 01:03.017 | 01:07.893 (1c) | ND | 01:03.017 | 00:02.149 |
6 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 01:08.387 (1c) | 01:05.046 | 01:04.626 | 01:04.275 | 01:04.495 | 01:07.176 (2c) | 01:04.806 (1c) | 01:04.275 | 00:01.258 |
7 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:13.671 | 01:10.885 | 01:08.460 | HP | HP | 01:06.678 | 01:07.691 (1c) | 01:06.678 | 00:02.403 |
 
TimeAttack | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | 00:53.554 (1c) | HP | 00:50.390 | 00:52.131 (1c) | 01:00.450 (6c) | 00:52.585 (1c) | ND | 00:50.390 | -- | 100.000 |
2 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:02.907 | 01:01.825 | 01:00.888 | 00:59.658 | HP | 00:59.146 | 00:58.325 | 00:58.325 | 00:07.934 | 86.396 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 811 | François L | Volkswagen Golf GTI Blanc | 00:51.087 (1c) | 00:50.951 (1c) | 00:49.065 | 00:51.054 (1c) | 00:51.492 (1c) | 00:48.453 | 00:52.418 (2c) | 00:48.453 | -- | 100.000 |
2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleu | 00:52.174 | 00:51.363 | 00:51.257 | 00:58.574 (4c) | 00:50.878 | 00:50.083 | ND | 00:50.083 | 00:01.629 | 96.746 |
3 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 00:54.365 (2c) | 00:50.964 (1c) | HP | 00:53.864 (2c) | 00:50.612 (1c) | 00:50.177 | 00:51.123 (1c) | 00:50.177 | 00:00.093 | 96.565 |
4 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:52.607 | 00:53.104 (1c) | 00:51.727 | 00:53.130 (1c) | 00:55.091 (2c) | 00:51.193 | 00:50.357 | 00:50.357 | 00:00.179 | 96.220 |
5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:57.272 (3c) | 00:52.701 (1c) | 00:51.327 | 00:50.672 | 00:52.040 (1c) | 00:50.511 | ND | 00:50.511 | 00:00.154 | 95.927 |
6 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:54.115 (1c) | 00:51.637 | 00:50.941 | 00:55.177 (2c) | 00:52.255 (1c) | 00:51.108 | ND | 00:50.941 | 00:00.429 | 95.118 |
7 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 00:53.809 | 00:53.997 (1c) | 00:51.904 | 00:51.159 | 00:52.574 (1c) | 00:52.956 (1c) | ND | 00:51.159 | 00:00.218 | 94.711 |
8 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 00:58.664 | HP | 00:52.914 | 00:53.780 (1c) | 00:51.841 | 00:53.273 (1c) | ND | 00:51.841 | 00:00.681 | 93.466 |
9 | 3 | François P | Mazda 3 Noir | 00:53.490 | 00:54.413 (1c) | 00:58.534 (3c) | HP | 00:54.338 (1c) | 00:52.381 | 00:54.101 (1c) | 00:52.381 | 00:00.540 | 92.501 |
10 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | HP | 00:58.632 (3c) | 00:58.492 (3c) | 00:55.212 | 00:54.038 (1c) | 00:53.366 (1c) | ND | 00:53.366 | 00:00.984 | 90.795 |
11 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | HP | 00:58.151 (1c) | 01:00.301 (3c) | 00:54.099 | 00:56.680 (2c) | 00:56.319 (2c) | ND | 00:54.099 | 00:00.733 | 89.564 |
12 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 00:59.307 (3c) | 00:58.022 (2c) | 00:55.613 (1c) | 00:57.588 (2c) | 00:57.650 (2c) | 00:55.034 | 00:55.751 (2c) | 00:55.034 | 00:00.935 | 88.042 |
13 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | HP | HP | 01:00.931 (1c) | 00:59.255 (1c) | 00:57.241 | 00:56.966 | 00:58.012 (1c) | 00:56.966 | 00:01.931 | 85.056 |
14 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:05.350 (1c) | 01:04.558 (2c) | 01:02.097 (1c) | 01:00.533 | 01:01.433 | 00:59.700 | 00:59.814 | 00:59.700 | 00:02.733 | 81.161 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu scratché | 00:51.755 | 00:51.484 | 00:51.386 | 00:50.176 | 00:52.294 (1c) | 00:50.735 | ND | 00:50.176 | -- | 100.000 |
2 | 173 | Éric P | Subaru STI Noir | 00:54.819 | 00:54.850 (1c) | 00:52.566 | 00:51.983 | 00:56.147 (3c) | 00:51.378 | 00:51.103 | 00:51.103 | 00:00.927 | 98.186 |
3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | HP | 00:58.777 (4c) | HP | 00:53.719 (1c) | 00:54.541 (2c) | 00:51.793 | ND | 00:51.793 | 00:00.690 | 96.878 |
4 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:01.446 (4c) | 00:56.845 (2c) | 00:53.097 | 00:54.046 (1c) | 00:52.390 | 00:53.380 | 00:55.136 (2c) | 00:52.390 | 00:00.597 | 95.773 |
5 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:54.135 | HP | 00:52.730 | 00:52.461 | 00:52.421 | 00:55.542 (2c) | ND | 00:52.421 | 00:00.031 | 95.717 |
6 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | HP | 00:57.156 | 00:56.234 | HP | 00:54.832 | HP | 00:58.813 (2c) | 00:54.832 | 00:02.410 | 91.509 |
7 | 769 | Stéphane T | Subaru Impreza WRX Rouge | HP | HP | HP | 01:07.140 (1c) | HP | 00:59.380 | 01:03.207 (2c) | 00:59.380 | 00:04.548 | 84.500 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 00:59.313 (3c) | 00:54.416 | 00:53.532 | 00:52.855 | 00:54.178 (1c) | 00:55.197 (1c) | 00:52.217 | 00:52.217 | -- | 100.000 |
2 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | HP | HP | 00:55.296 (1c) | 00:54.860 | 00:53.605 | 00:53.233 | ND | 00:53.233 | 00:01.015 | 98.092 |
3 | 791 | Alexandre A | BMW 325I Touch of grey | HP | 00:55.813 (1c) | HP | 00:53.364 | 00:54.917 (2c) | HP | HP | 00:53.364 | 00:00.131 | 97.850 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | 00:50.644 | 00:50.060 | 00:49.598 | HP | 00:53.935 (3c) | 00:51.402 (1c) | 00:50.840 (1c) | 00:49.598 | -- | 100.000 |
2 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 00:55.664 (1c) | 00:54.519 (1c) | 00:50.633 | 00:55.259 (2c) | 00:49.854 | 00:49.729 | ND | 00:49.729 | 00:00.130 | 99.737 |
3 | 6118 | Steve M | Scion Frs Blanc | 00:53.637 | 00:51.795 | 00:50.991 | 00:50.778 | 00:52.378 (1c) | 00:51.279 | ND | 00:50.778 | 00:01.049 | 97.676 |
4 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | HP | 00:54.300 (1c) | 00:51.846 | 00:52.002 | 00:50.909 | 00:51.879 | HP | 00:50.909 | 00:00.131 | 97.424 |
5 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | HP | 00:59.648 (4c) | 00:51.516 | 00:52.871 (1c) | 00:51.232 | 00:55.197 (1c) | ND | 00:51.232 | 00:00.322 | 96.810 |
6 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | 00:56.624 (1c) | 00:53.858 | 00:53.510 | 00:53.219 | 00:53.401 | 00:55.621 (2c) | 00:53.659 (1c) | 00:53.219 | 00:01.986 | 93.196 |
7 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:01.073 | 00:58.763 | 00:56.753 | HP | HP | 00:55.276 | 00:56.115 (1c) | 00:55.276 | 00:02.056 | 89.729 |
 
TimeAttack | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu scratché | SM | Course | 00:57.807 | -- | 100.000 |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | DP | Course | 00:58.255 | 00:00.448 | 99.231 |
3 | 173 | Éric P | Subaru STI Noir | SM | Course | 00:58.875 | 00:00.620 | 98.186 |
4 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | SSM | Course | 00:59.368 | 00:00.493 | 97.371 |
5 | 140 | Mike A | Subaru Impreza Blue | | Rue | 01:00.042 | 00:00.674 | 96.278 |
6 | 811 | François L | Volkswagen Golf GTI Blanc | DS | Rue | 01:00.042 | 00:00.000 | 96.278 |
7 | 6118 | Steve M | Scion Frs Blanc | SST | Rue | 01:00.379 | 00:00.337 | 95.740 |
8 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | SST | Rue | 01:00.535 | 00:00.156 | 95.494 |
9 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | STX | Rue | 01:00.708 | 00:00.173 | 95.221 |
10 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | STX | Rue | 01:00.868 | 00:00.160 | 94.971 |
11 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | FS | Rue | 01:01.864 | 00:00.996 | 93.442 |
12 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | DS | Rue | 01:02.178 | 00:00.314 | 92.970 |
13 | 581 | René M | Honda Fit Gris | XS-A | Course | 01:02.222 | 00:00.044 | 92.904 |
14 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | SSP | Rue | 01:02.466 | 00:00.244 | 92.542 |
15 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SMF | Rue | 01:02.545 | 00:00.079 | 92.425 |
16 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | STS | Rue | 01:03.017 | 00:00.472 | 91.732 |
17 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | DS | Rue | 01:03.124 | 00:00.107 | 91.577 |
18 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleu | ES | Rue | 01:03.237 | 00:00.113 | 91.413 |
19 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | | Rue | 01:03.285 | 00:00.048 | 91.344 |
20 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | DS | Rue | 01:03.395 | 00:00.110 | 91.185 |
21 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 01:03.777 | 00:00.382 | 90.639 |
22 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | ASP | Rue | 01:03.981 | 00:00.204 | 90.350 |
23 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | | Rue | 01:04.237 | 00:00.256 | 89.990 |
24 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | STR | Rue | 01:04.275 | 00:00.038 | 89.937 |
25 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | SM | Rue | 01:04.460 | 00:00.185 | 89.679 |
26 | 791 | Alexandre A | BMW 325I Touch of grey | DSP | Rue | 01:04.519 | 00:00.059 | 89.597 |
27 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | HS | Rue | 01:05.956 | 00:01.437 | 87.645 |
28 | 3 | François P | Mazda 3 Noir | GS | Rue | 01:05.972 | 00:00.016 | 87.624 |
29 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | | Rue | 01:06.201 | 00:00.229 | 87.320 |
30 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | STU | Rue | 01:06.678 | 00:00.477 | 86.696 |
31 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | DS | Rue | 01:07.038 | 00:00.360 | 86.230 |
32 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | DP | Course | 01:07.428 | 00:00.390 | 85.731 |
33 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | HS | Rue | 01:07.896 | 00:00.468 | 85.141 |
34 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | DS | Rue | 01:08.197 | 00:00.301 | 84.765 |
35 | 769 | Stéphane T | Subaru Impreza WRX Rouge | SM | Rue | 01:09.807 | 00:01.610 | 82.810 |
36 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | DS | Rue | 01:10.591 | 00:00.784 | 81.890 |
37 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | HS | Rue | 01:15.955 | 00:05.364 | 76.107 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 811 | François L | Volkswagen Golf GTI Blanc | DS | 0.807 | Rue | 00:48.453 | -- | 100.000 |
2 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | STX | 0.817 | Rue | 00:49.598 | 00:01.144 | 97.692 |
3 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | STX | 0.817 | Rue | 00:49.729 | 00:00.130 | 97.436 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleu | ES | 0.792 | Rue | 00:50.083 | 00:00.354 | 96.746 |
5 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu scratché | SM | 0.868 | Course | 00:50.176 | 00:00.092 | 96.567 |
6 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | DS | 0.807 | Rue | 00:50.177 | 00:00.001 | 96.565 |
7 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | FS | 0.814 | Rue | 00:50.357 | 00:00.179 | 96.220 |
8 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | DP | 0.865 | Course | 00:50.390 | 00:00.033 | 96.157 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | 0.792 | Rue | 00:50.511 | 00:00.120 | 95.927 |
10 | 6118 | Steve M | Scion Frs Blanc | SST | 0.841 | Rue | 00:50.778 | 00:00.267 | 95.422 |
11 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | SST | 0.841 | Rue | 00:50.909 | 00:00.131 | 95.176 |
12 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | DS | 0.807 | Rue | 00:50.941 | 00:00.031 | 95.118 |
13 | 173 | Éric P | Subaru STI Noir | SM | 0.868 | Course | 00:51.103 | 00:00.162 | 94.815 |
14 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | DS | 0.807 | Rue | 00:51.159 | 00:00.056 | 94.711 |
15 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | STS | 0.813 | Rue | 00:51.232 | 00:00.073 | 94.576 |
16 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SMF | 0.8281 | Rue | 00:51.793 | 00:00.560 | 93.552 |
17 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | HS | 0.786 | Rue | 00:51.841 | 00:00.047 | 93.466 |
18 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | SSP | 0.83594 | Rue | 00:52.217 | 00:00.376 | 92.792 |
19 | 3 | François P | Mazda 3 Noir | GS | 0.794 | Rue | 00:52.381 | 00:00.163 | 92.501 |
20 | 581 | René M | Honda Fit Gris | XS-A | 0.842 | Course | 00:52.390 | 00:00.009 | 92.485 |
21 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | SSM | 0.883 | Course | 00:52.421 | 00:00.031 | 92.431 |
22 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | STR | 0.828 | Rue | 00:53.219 | 00:00.797 | 91.045 |
23 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | ASP | 0.83202 | Rue | 00:53.233 | 00:00.013 | 91.021 |
24 | 791 | Alexandre A | BMW 325I Touch of grey | DSP | 0.82712 | Rue | 00:53.364 | 00:00.131 | 90.797 |
25 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | HS | 0.786 | Rue | 00:53.366 | 00:00.001 | 90.795 |
26 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | DS | 0.807 | Rue | 00:54.099 | 00:00.733 | 89.564 |
27 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | SM | 0.85064 | Rue | 00:54.832 | 00:00.732 | 88.368 |
28 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | DS | 0.807 | Rue | 00:55.034 | 00:00.202 | 88.042 |
29 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | STU | 0.829 | Rue | 00:55.276 | 00:00.241 | 87.658 |
30 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | DS | 0.807 | Rue | 00:56.966 | 00:01.690 | 85.056 |
31 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | DP | 0.865 | Course | 00:58.325 | 00:01.358 | 83.075 |
32 | 140 | Mike A | Subaru Impreza Blue | | | Rue | 00:58.841 | 00:00.515 | 82.347 |
33 | 769 | Stéphane T | Subaru Impreza WRX Rouge | SM | 0.85064 | Rue | 00:59.380 | 00:00.539 | 81.599 |
34 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | HS | 0.786 | Rue | 00:59.700 | 00:00.320 | 81.161 |
35 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | | | Rue | 01:02.019 | 00:02.318 | 78.127 |
36 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | | | Rue | 01:02.952 | 00:00.932 | 76.969 |
37 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | | | Rue | 01:04.876 | 00:01.924 | 74.686 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | FS | 0.814 | Rue | 00:50.357 | -- | 100.000 |
2 | 769 | Stéphane T | Subaru Impreza WRX Rouge | SM | 0.85064 | Rue | 00:59.380 | 00:09.023 | 84.804 |
3 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | | | Rue | 01:02.952 | 00:03.571 | 79.993 |
| No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bleu | STR | 0.828 | Rue | 00:53.219 | -- | 100.000 |
2 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | DS | 0.807 | Rue | 00:55.034 | 00:01.815 | 96.702 |
3 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | DS | 0.807 | Rue | 00:56.966 | 00:01.931 | 93.422 |
4 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | DP | 0.865 | Course | 00:58.325 | 00:01.358 | 91.246 |
5 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | | | Rue | 01:04.876 | 00:06.551 | 82.032 |
| Numéros | Noms | Véhicules | Points | Total |
---|
| No | Nom | Véhicule | Cônes | 1 | 324 | Alyssa V | Nissan Micra 2.0 Mer Caspienne | 12 |
2 | 49 | Charles A | Toyota MR-2 Spyder Silver | 9 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 9 |
4 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | 8 |
5 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 8 |
6 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 8 |
7 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | 7 |
8 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 7 |
9 | 140 | Mike A | Subaru Impreza Blue | 6 |
10 | 3 | François P | Mazda 3 Noir | 6 |
11 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 6 |
12 | 811 | François L | Volkswagen Golf GTI Blanc | 6 |
13 | 112 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 5 |
14 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | 5 |
15 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 5 |
16 | 124 | Jerome L | Honda Civic si Argent | 4 |
17 | 173 | Éric P | Subaru STI Noir | 4 |
18 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleu | 4 |
19 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 4 |
