Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:17.025 | 01:16.326 | 01:20.947 (3c) | 01:15.584 | 01:16.920 (1c) | 01:14.687 | 01:16.208 (1c) | ND | 01:14.687 | -- |
2 | 28 | Christine D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:21.911 | 01:22.042 (1c) | 01:18.950 | 01:19.985 | 01:18.005 | 01:17.548 | ND | ND | 01:17.548 | 00:02.861 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 194 | Barry G | Toyota MR-S Silver | 01:17.974 | 01:18.098 (1c) | 01:18.458 (1c) | 01:17.238 | 01:24.114 (1c) | 01:17.238 | 01:16.961 | ND | 01:16.961 | -- |
2 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:20.467 | 01:17.456 | 01:23.204 (3c) | 01:19.554 (1c) | 01:20.825 (2c) | 03:50.623 (hp) | ND | ND | 01:17.456 | 00:00.495 |
3 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:21.897 (hp) | 01:19.466 | 01:18.477 | 01:19.758 (2c) | 01:17.547 (1c) | 01:22.129 (3c) | ND | ND | 01:17.547 | 00:00.091 |
4 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:21.016 (1c) | 01:19.322 (1c) | 01:17.748 | 01:20.881 (1c) | 01:18.559 | 01:21.997 (2c) | ND | ND | 01:17.748 | 00:00.201 |
5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:21.406 | 01:20.209 (hp) | 01:23.307 (2c) | 01:19.182 | 01:18.426 | 01:17.892 | 01:21.122 (2c) | ND | 01:17.892 | 00:00.144 |
6 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:20.458 | 01:20.144 | 01:19.380 | 01:19.359 | 01:18.219 | 01:21.019 (2c) | 01:27.453 (2c) | ND | 01:18.219 | 00:00.327 |
7 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:27.281 | 01:25.186 | 01:27.473 (1c) | 01:24.504 (1c) | 01:25.842 (1c) | 01:21.689 | 01:18.687 (1c) | 01:19.423 | 01:18.687 | 00:00.468 |
8 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:22.863 | 01:19.779 | 01:20.648 (1c) | 01:19.580 | 01:19.497 | 01:19.740 | 01:19.927 | ND | 01:19.497 | 00:00.810 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:21.129 | 01:22.122 (1c) | 01:18.819 (hp) | 01:25.270 (3c) | 01:19.746 | 01:25.969 (3c) | ND | ND | 01:19.746 | 00:00.249 |
10 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:29.546 | 01:21.915 | 01:23.173 | 01:24.365 | 01:24.488 | 01:19.919 | 01:25.124 (1c) | ND | 01:19.919 | 00:00.173 |
11 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:21.217 | 01:23.174 (1c) | 01:20.326 | 01:20.787 | 01:23.095 (1c) | 01:20.103 | 01:29.357 (2c) | ND | 01:20.103 | 00:00.184 |
12 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:25.605 | 01:22.697 | 01:22.050 | 01:22.850 | 01:21.226 | 01:20.145 | ND | ND | 01:20.145 | 00:00.042 |
13 | 99 | Charles A | Fiat Abarth Rouge | 01:27.446 | 01:25.960 | 01:25.947 (1c) | 01:26.291 | 01:23.436 | 01:23.119 | 01:20.378 (1c) | ND | 01:20.378 | 00:00.233 |
14 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 01:24.324 (1c) | 01:22.259 | 01:22.148 | 01:21.846 | 01:20.382 | 01:24.367 (2c) | 01:20.730 | ND | 01:20.382 | 00:00.004 |
15 | 381 | Bruno G | SUBARU BRZ DE MARC AVIGLIANO BLEU | 01:32.111 (1c) | 01:25.665 | 01:23.910 | 01:21.882 | 01:22.675 (1c) | 01:20.399 | ND | ND | 01:20.399 | 00:00.017 |
16 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:23.828 | 01:21.425 | 01:24.322 (2c) | 01:21.415 (1c) | 01:20.947 (1c) | 01:21.077 (1c) | 01:20.780 | 01:33.717 (2c) | 01:20.780 | 00:00.381 |
17 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:24.507 | 01:24.262 (1c) | 01:21.945 | 01:25.424 (1c) | 01:23.761 (1c) | 01:21.520 | ND | ND | 01:21.520 | 00:00.740 |
18 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 01:29.817 (1c) | 01:26.266 | 01:22.112 | 01:29.854 (4c) | 01:30.019 (3c) | 01:24.335 | ND | ND | 01:22.112 | 00:00.592 |
19 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:27.463 (2c) | 01:24.367 (1c) | 01:24.679 (1c) | 01:24.306 (1c) | 01:22.585 | 01:29.635 (2c) | 01:22.294 | ND | 01:22.294 | 00:00.182 |
20 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:30.782 (2c) | 01:25.779 | 01:24.033 | 01:31.435 (3c) | 01:25.725 (1c) | 01:27.038 (1c) | ND | ND | 01:24.033 | 00:01.739 |
21 | 199 | Bobby A | Fiat Abarth Rouge | 01:31.902 (hp) | 01:30.432 (1c) | 01:34.960 (2c) | 01:30.481 (hp) | 01:29.588 | 01:32.202 (1c) | 01:25.364 (1c) | ND | 01:25.364 | 00:01.331 |
22 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:32.530 | 01:29.998 | 01:28.857 (hp) | 01:27.047 | 01:32.100 (2c) | 01:28.418 | 01:26.438 | ND | 01:26.438 | 00:01.074 |
23 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:33.010 | 01:27.864 | 01:27.213 | 01:27.342 | 01:26.596 | 01:27.401 | ND | ND | 01:26.596 | 00:00.158 |
24 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris | 01:33.954 | 01:29.371 | 01:30.995 (2c) | 01:34.240 (3c) | 01:27.394 | 01:30.309 (1c) | 01:28.089 | ND | 01:27.394 | 00:00.798 |
25 | 113 | cody g | Mazda Miata Rouge | 01:41.006 (2c) | 01:40.907 (hp) | 01:30.953 | 01:35.501 (2c) | 01:33.417 (3c) | 01:31.506 (1c) | 01:30.067 (hp) | ND | 01:30.953 | 00:03.559 |
26 | 226 | Mathieu F | Porsche 944 S Rouge | 01:39.496 (hp) | 01:36.788 | 01:34.381 | 01:33.780 (1c) | 01:32.011 (1c) | 01:38.081 (4c) | ND | ND | 01:32.011 | 00:01.058 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 01:21.460 (hp) | 01:22.530 (1c) | 01:21.126 | 01:21.670 (1c) | 01:21.827 (1c) | 01:21.374 (1c) | ND | ND | 01:21.126 | -- |
2 | 156 | Quentin Y | Datsun 240z orange | 01:21.815 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:38.874 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:18.515 | 01:17.338 | 01:17.014 | 01:17.743 | 01:17.156 (hp) | 01:17.829 | 01:17.274 | 01:23.713 (1c) | 01:17.014 | -- |
2 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:20.119 | 01:20.274 (2c) | 01:24.168 (4c) | 01:22.395 (2c) | 01:19.279 (1c) | 01:17.631 | 01:20.928 (2c) | ND | 01:17.631 | 00:00.617 |
3 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:23.398 (1c) | 01:21.797 (1c) | 01:19.094 | 01:21.104 (1c) | 01:19.493 | 01:18.182 | 01:20.483 (1c) | ND | 01:18.182 | 00:00.551 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rouge | 01:18.322 | 01:20.273 (2c) | 01:19.725 (2c) | 01:18.187 (1c) | 01:21.054 (2c) | 01:19.124 (1c) | ND | ND | 01:18.187 | 00:00.005 |
5 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 01:20.966 (1c) | 01:19.351 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 01:20.966 | 00:02.779 |
6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:36.717 (1c) | 01:27.326 (1c) | 01:24.898 (1c) | 01:26.960 (2c) | 01:22.304 | 01:24.218 (1c) | ND | ND | 01:22.304 | 00:01.338 |
7 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Bleu | 01:29.040 (1c) | 01:28.967 (1c) | 01:24.752 | 01:25.618 | 01:26.508 (1c) | 01:27.786 (2c) | 01:30.537 (1c) | ND | 01:24.752 | 00:02.448 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:18.655 (1c) | 01:15.775 | 01:18.271 (hp) | 01:18.555 (1c) | 01:19.428 (2c) | 01:17.015 (1c) | ND | ND | 01:15.775 | -- |
2 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:16.831 | 01:20.614 (2c) | 01:19.642 (1c) | 01:19.125 (1c) | 01:18.282 | 01:16.719 | ND | ND | 01:16.719 | 00:00.944 |
3 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND noir | 01:18.763 | 01:17.506 | 01:17.441 | 01:37.038 | 01:18.097 (1c) | ND | ND | ND | 01:17.441 | 00:00.722 |
4 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:23.742 | 01:18.886 | 01:21.585 (2c) | 01:17.928 | 01:20.051 (1c) | 01:21.324 (2c) | 01:21.018 (2c) | ND | 01:17.928 | 00:00.487 |
5 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 01:20.956 | 01:22.120 (1c) | 01:19.459 | 01:18.943 | 01:18.553 | 01:18.170 | ND | ND | 01:18.170 | 00:00.242 |
6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:25.219 | 01:21.958 | 01:24.230 (2c) | 01:24.943 (2c) | 01:20.327 | 01:21.749 (1c) | 01:24.819 | ND | 01:20.327 | 00:02.157 |
7 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:23.935 | 01:23.972 (1c) | 01:23.735 (1c) | 01:20.896 | 01:21.141 | 01:20.846 | ND | ND | 01:20.846 | 00:00.519 |
8 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:23.931 | 01:23.004 | 01:26.813 (2c) | 01:30.118 (4c) | 01:22.768 | 01:29.257 (2c) | 01:23.413 | ND | 01:22.768 | 00:01.922 |
9 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:30.056 | 01:29.004 (1c) | 01:24.989 | 01:27.210 (1c) | 01:25.032 | 01:26.339 (1c) | 01:25.435 (1c) | ND | 01:24.989 | 00:02.221 |
10 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:28.267 | 01:25.258 (hp) | 01:24.463 (hp) | 01:25.196 | 01:26.309 (1c) | 01:28.712 (1c) | 01:25.075 | ND | 01:25.075 | 00:00.086 |
11 | 121 | Simon L | Mazda Miata noir | 01:40.661 (1c) | 01:39.108 (2c) | 01:34.229 | 01:33.675 (1c) | 01:38.616 (3c) | 01:35.795 (1c) | ND | ND | 01:33.675 | 00:08.600 |
12 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Noir | 01:57.839 (1c) | 01:40.398 | 01:40.242 (2c) | 01:38.360 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:38.360 | 00:04.685 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | 01:06.954 | 01:06.347 | 01:10.363 (3c) | 01:05.702 | 01:06.863 (1c) | 01:04.922 | 01:06.244 (1c) | ND | 01:04.922 | -- | 100.000 |
2 | 28 | Christine D | Volkswagen Golf R Blanc | 01:11.201 | 01:11.315 (1c) | 01:08.628 | 01:09.527 | 01:07.806 | 01:07.409 | ND | ND | 01:07.409 | 00:02.486 | 96.311 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 194 | Barry G | Toyota MR-S Silver | 01:01.755 | 01:01.853 (1c) | 01:02.138 (1c) | 01:01.172 | 01:06.618 (1c) | 01:01.172 | 01:00.953 | ND | 01:00.953 | -- | 100.000 |
2 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:03.729 | 01:01.345 | 01:05.897 (3c) | 01:03.006 (1c) | 01:04.013 (2c) | 03:02.653 (hp) | ND | ND | 01:01.345 | 00:00.392 | 99.361 |
3 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:09.475 | 01:07.808 | 01:09.628 (1c) | 01:07.265 (1c) | 01:08.330 (1c) | 01:05.024 | 01:02.634 (1c) | 01:03.220 | 01:02.634 | 00:01.289 | 97.315 |
4 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:10.383 | 01:04.385 | 01:05.373 | 01:06.310 | 01:06.407 | 01:02.816 | 01:06.907 (1c) | ND | 01:02.816 | 00:00.181 | 97.034 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:05.627 | 01:03.184 | 01:03.873 (1c) | 01:03.027 | 01:02.961 | 01:03.154 | 01:03.302 | ND | 01:02.961 | 00:00.145 | 96.810 |
6 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:06.664 (hp) | 01:04.685 | 01:03.880 | 01:04.923 (2c) | 01:03.123 (1c) | 01:06.853 (3c) | ND | ND | 01:03.123 | 00:00.161 | 96.562 |
7 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:04.254 | 01:05.040 (1c) | 01:02.424 (hp) | 01:07.533 (3c) | 01:03.158 | 01:08.087 (3c) | ND | ND | 01:03.158 | 00:00.035 | 96.508 |
8 | 99 | Charles A | Fiat Abarth Rouge | 01:08.732 | 01:07.564 | 01:07.554 (1c) | 01:07.824 | 01:05.580 | 01:05.331 | 01:03.177 (1c) | ND | 01:03.177 | 00:00.018 | 96.480 |
9 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:05.170 | 01:04.916 | 01:04.297 | 01:04.280 | 01:03.357 | 01:05.625 (2c) | 01:10.836 (2c) | ND | 01:03.357 | 00:00.180 | 96.205 |
10 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:07.799 | 01:05.496 | 01:04.983 | 01:05.617 | 01:04.330 | 01:03.474 | ND | ND | 01:03.474 | 00:00.117 | 96.027 |
11 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:06.271 (1c) | 01:04.885 (1c) | 01:03.597 | 01:06.160 (1c) | 01:04.261 | 01:07.073 (2c) | ND | ND | 01:03.597 | 00:00.123 | 95.841 |
12 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 01:06.784 (1c) | 01:05.149 | 01:05.061 | 01:04.822 | 01:03.662 | 01:06.818 (2c) | 01:03.938 | ND | 01:03.662 | 00:00.064 | 95.744 |
13 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:04.648 | 01:06.206 (1c) | 01:03.939 | 01:04.306 | 01:06.143 (1c) | 01:03.761 | 01:11.128 (2c) | ND | 01:03.761 | 00:00.099 | 95.595 |
14 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:07.078 | 01:06.092 (hp) | 01:08.644 (2c) | 01:05.245 | 01:04.623 | 01:04.183 | 01:06.844 (2c) | ND | 01:04.183 | 00:00.421 | 94.968 |
15 | 381 | Bruno G | SUBARU BRZ DE MARC AVIGLIANO BLEU | 01:14.609 (1c) | 01:09.388 | 01:07.967 | 01:06.324 | 01:06.966 (1c) | 01:05.123 | ND | ND | 01:05.123 | 00:00.940 | 93.597 |
16 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:09.270 (2c) | 01:06.818 (1c) | 01:07.065 (1c) | 01:06.770 (1c) | 01:05.407 | 01:10.990 (2c) | 01:05.176 | ND | 01:05.176 | 00:00.053 | 93.520 |
17 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:08.450 | 01:08.252 (1c) | 01:06.375 | 01:09.193 (1c) | 01:07.846 (1c) | 01:06.031 | ND | ND | 01:06.031 | 00:00.854 | 92.310 |
18 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:08.571 | 01:06.605 | 01:08.975 (2c) | 01:06.597 (1c) | 01:06.214 (1c) | 01:06.320 (1c) | 01:06.078 | 01:16.660 (2c) | 01:06.078 | 00:00.046 | 92.244 |
19 | 199 | Bobby A | Fiat Abarth Rouge | 01:12.234 (hp) | 01:11.079 (1c) | 01:14.638 (2c) | 01:11.118 (hp) | 01:10.416 | 01:12.470 (1c) | 01:07.096 (1c) | ND | 01:07.096 | 00:01.018 | 90.844 |
20 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 01:13.470 (1c) | 01:10.565 | 01:07.167 | 01:13.500 (4c) | 01:13.635 (3c) | 01:08.986 | ND | ND | 01:07.167 | 00:00.071 | 90.748 |
21 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:13.533 (2c) | 01:09.480 | 01:08.066 | 01:14.062 (3c) | 01:09.437 (1c) | 01:10.500 (1c) | ND | ND | 01:08.066 | 00:00.899 | 89.549 |
22 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:13.663 | 01:09.588 | 01:09.072 | 01:09.174 | 01:08.584 | 01:09.221 | ND | ND | 01:08.584 | 00:00.517 | 88.874 |
23 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | 01:14.949 | 01:12.898 | 01:11.974 (hp) | 01:10.508 | 01:14.601 (2c) | 01:11.618 | 01:10.014 | ND | 01:10.014 | 00:01.430 | 87.057 |
24 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris | 01:17.418 | 01:13.641 | 01:14.979 (2c) | 01:17.653 (3c) | 01:12.012 | 01:14.414 (1c) | 01:12.585 | ND | 01:12.012 | 00:01.997 | 84.642 |
25 | 113 | cody g | Mazda Miata Rouge | 01:19.996 (2c) | 01:19.918 (hp) | 01:12.034 | 01:15.636 (2c) | 01:13.986 (3c) | 01:12.472 (1c) | 01:11.333 (hp) | ND | 01:12.034 | 00:00.022 | 84.616 |
26 | 226 | Mathieu F | Porsche 944 S Rouge | 01:20.890 (hp) | 01:18.688 | 01:16.731 | 01:16.243 (1c) | 01:14.804 (1c) | 01:19.739 (4c) | ND | ND | 01:14.804 | 00:02.770 | 81.483 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 01:07.856 (hp) | 01:08.747 (1c) | 01:07.577 | 01:08.031 (1c) | 01:08.161 (1c) | 01:07.784 (1c) | ND | ND | 01:07.577 | -- | 100.000 |
2 | 156 | Quentin Y | Datsun 240z orange | 01:11.915 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:52.422 | 37.543 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:07.917 (1c) | 01:06.613 (1c) | 01:04.412 | 01:06.049 (1c) | 01:04.737 | 01:03.669 | 01:05.543 (1c) | ND | 01:03.669 | -- | 100.000 |
2 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:05.953 | 01:06.081 (2c) | 01:09.287 (4c) | 01:07.827 (2c) | 01:05.262 (1c) | 01:03.905 | 01:06.619 (2c) | ND | 01:03.905 | 00:00.235 | 99.631 |
3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rouge | 01:04.693 | 01:06.305 (2c) | 01:05.852 (2c) | 01:04.582 (1c) | 01:06.950 (2c) | 01:05.356 (1c) | ND | ND | 01:04.582 | 00:00.676 | 98.587 |
4 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:06.172 | 01:05.180 | 01:04.907 | 01:05.521 | 01:05.027 (hp) | 01:05.594 | 01:05.126 | 01:10.553 (1c) | 01:04.907 | 00:00.324 | 98.093 |
5 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 01:06.392 (1c) | 01:05.067 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 01:06.392 | 00:01.484 | 95.900 |
6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante | 01:20.280 (1c) | 01:12.485 (1c) | 01:10.470 (1c) | 01:12.182 (2c) | 01:08.317 | 01:09.905 (1c) | ND | ND | 01:08.317 | 00:01.925 | 93.197 |
7 | 556 | Jérôme P | Ford Mustang Bleu | 01:13.547 (1c) | 01:13.486 (1c) | 01:10.005 | 01:10.720 | 01:11.455 (1c) | 01:12.511 (2c) | 01:14.783 (1c) | ND | 01:10.005 | 00:01.687 | 90.950 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:05.519 (1c) | 01:03.120 | 01:05.199 (hp) | 01:05.436 (1c) | 01:06.163 (2c) | 01:04.153 (1c) | ND | ND | 01:03.120 | -- | 100.000 |
2 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:07.998 | 01:04.055 | 01:06.247 (2c) | 01:03.277 | 01:05.001 (1c) | 01:06.035 (2c) | 01:05.786 (2c) | ND | 01:03.277 | 00:00.156 | 99.752 |
3 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | 01:06.060 | 01:07.009 (1c) | 01:04.838 | 01:04.417 | 01:04.099 | 01:03.786 | ND | ND | 01:03.786 | 00:00.509 | 98.956 |
4 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:04.000 | 01:07.151 (2c) | 01:06.341 (1c) | 01:05.911 (1c) | 01:05.208 | 01:03.906 | ND | ND | 01:03.906 | 00:00.120 | 98.770 |
5 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND noir | 01:05.530 | 01:04.484 | 01:04.430 | 01:20.735 | 01:04.976 (1c) | ND | ND | ND | 01:04.430 | 00:00.523 | 97.966 |
6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:09.794 | 01:07.123 | 01:08.984 (2c) | 01:09.568 (2c) | 01:05.787 | 01:06.952 (1c) | 01:09.466 | ND | 01:05.787 | 00:01.356 | 95.946 |
7 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:08.490 | 01:08.521 (1c) | 01:08.327 (1c) | 01:06.011 | 01:06.211 | 01:05.970 | ND | ND | 01:05.970 | 00:00.182 | 95.680 |
8 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:08.151 | 01:07.399 | 01:10.492 (2c) | 01:13.175 (4c) | 01:07.207 | 01:12.476 (2c) | 01:07.731 | ND | 01:07.207 | 00:01.237 | 93.919 |
9 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:11.672 | 01:09.229 (hp) | 01:08.583 (hp) | 01:09.179 | 01:10.082 (1c) | 01:12.034 (1c) | 01:09.080 | ND | 01:09.080 | 00:01.873 | 91.372 |
10 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:15.016 | 01:14.140 (1c) | 01:10.795 | 01:12.645 (1c) | 01:10.831 | 01:11.920 (1c) | 01:11.167 (1c) | ND | 01:10.795 | 00:01.714 | 89.159 |
11 | 121 | Simon L | Mazda Miata noir | 01:22.139 (1c) | 01:20.872 (2c) | 01:16.890 | 01:16.438 (1c) | 01:20.470 (3c) | 01:18.168 (1c) | ND | ND | 01:16.438 | 00:05.642 | 82.577 |
12 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Noir | 01:38.042 (1c) | 01:23.531 | 01:23.401 (2c) | 01:21.835 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:21.835 | 00:05.396 | 77.131 |
 
| No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | XP | Rue | 01:14.687 | -- | 100.000 |
2 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | STU | Rue | 01:15.775 | 00:01.088 | 98.564 |
3 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | STU | Rue | 01:16.719 | 00:00.944 | 97.351 |
4 | 194 | Barry G | Toyota MR-S Silver | ES | Rue | 01:16.961 | 00:00.242 | 97.045 |
5 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 01:17.014 | 00:00.053 | 96.978 |
6 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND noir | STR | Rue | 01:17.441 | 00:00.427 | 96.444 |
7 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | ES | Rue | 01:17.456 | 00:00.015 | 96.425 |
8 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | FS | Rue | 01:17.547 | 00:00.091 | 96.312 |
9 | 28 | Christine D | Volkswagen Golf R Blanc | XP | Rue | 01:17.548 | 00:00.001 | 96.311 |
10 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ESP | Rue | 01:17.631 | 00:00.083 | 96.208 |
11 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 01:17.748 | 00:00.117 | 96.063 |
12 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | AS | Rue | 01:17.892 | 00:00.144 | 95.885 |
13 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | STH | Rue | 01:17.928 | 00:00.036 | 95.841 |
14 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | STS | Rue | 01:18.170 | 00:00.242 | 95.544 |
15 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | FSP | Rue | 01:18.182 | 00:00.012 | 95.530 |
16 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rouge | CAM-C | Rue | 01:18.187 | 00:00.005 | 95.524 |
17 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | DS | Rue | 01:18.219 | 00:00.032 | 95.484 |
18 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | GS | Rue | 01:18.687 | 00:00.468 | 94.917 |
19 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 01:19.497 | 00:00.810 | 93.949 |
