Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:07.215 (2c) | 01:00.485 | 01:01.598 (1c) | 01:08.980 (4c) | 00:59.788 | 00:58.826 | ND | 00:58.826 | -- |
2 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 01:00.722 (hp) | 01:09.120 (5c) | 00:59.287 | 01:01.018 (1c) | 00:58.948 | 00:59.544 (1c) | ND | 00:58.948 | 00:00.122 |
3 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 01:06.420 (1c) | 01:02.121 | 01:00.987 | 01:06.800 (3c) | 01:00.822 | 00:59.430 | ND | 00:59.430 | 00:00.482 |
4 | 240 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | 01:05.918 (hp) | 01:06.346 (hp) | 01:03.126 | 01:01.724 | 01:04.158 (hp) | 01:00.764 | ND | 01:00.764 | 00:01.334 |
5 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:11.537 (2c) | 01:06.458 (1c) | 01:06.120 (1c) | 01:06.846 (2c) | 01:01.724 | 01:03.956 (1c) | ND | 01:01.724 | 00:00.960 |
6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:08.758 (1c) | 01:05.265 | 01:10.519 (2c) | 01:07.858 (1c) | 01:06.104 (1c) | 01:04.048 | ND | 01:04.048 | 00:02.324 |
7 | 369 | Pascal M | Chevy Maro Bloody Skulls | 01:05.818 | 01:07.650 (2c) | 01:03.106 (hp) | 01:09.880 (3c) | 01:07.156 (2c) | 01:06.880 (2c) | ND | 01:05.818 | 00:01.770 |
8 | 107 | Steve D | Nissan 350z Jaune | 01:13.942 (1c) | 01:12.850 (2c) | 01:07.768 | 01:07.972 (hp) | 01:09.794 (1c) | 01:08.814 (1c) | ND | 01:07.768 | 00:01.950 |
9 | 118 | David M | Subaru Brz Bleu | 01:12.736 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:52.232 |
 
Prepared / Modified / Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:07.756 (hp) | 01:09.182 (1c) | 01:05.092 | 01:10.444 (3c) | 01:06.570 (1c) | 01:07.428 (2c) | ND | 01:05.092 | -- |
2 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 01:10.724 | 01:07.376 | 01:09.252 (2c) | 01:11.206 (2c) | 01:06.120 | 01:05.870 (hp) | ND | 01:06.120 | 00:01.028 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:04.834 | 01:05.503 (2c) | 01:01.515 | 01:01.344 | 01:00.800 | 01:00.220 | ND | 01:00.220 | -- |
2 | 666 | Anthony N | Mazda Mx5 Cheetos Rutilante ❤️🔥 | 01:07.276 (1c) | 01:07.441 (2c) | 01:02.946 | 01:03.716 (1c) | 01:00.786 | 01:08.668 (4c) | ND | 01:00.786 | 00:00.566 |
3 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:06.706 | ND | ND | 01:07.200 (1c) | 01:04.216 | 01:03.418 | ND | 01:03.418 | 00:02.632 |
4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:11.681 (2c) | 01:10.374 (2c) | 01:07.361 (1c) | 01:04.414 | 01:05.166 (1c) | 01:07.106 (2c) | ND | 01:04.414 | 00:00.996 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:08.252 (1c) | 01:06.778 (1c) | 01:09.465 (2c) | 01:04.544 | 01:05.404 | 01:04.828 | ND | 01:04.544 | 00:00.130 |
6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 01:09.558 | 01:05.530 (1c) | 01:06.528 (1c) | 01:05.200 (1c) | 01:04.792 (1c) | 01:05.236 (1c) | ND | 01:04.792 | 00:00.248 |
7 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 01:11.176 (hp) | 01:08.967 (1c) | 01:08.210 (1c) | 01:07.432 (1c) | 01:09.936 (3c) | 01:04.962 | ND | 01:04.962 | 00:00.170 |
8 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:11.324 (1c) | 01:07.273 | 01:05.726 | 01:05.182 (hp) | 01:07.322 (1c) | 01:06.704 | ND | 01:05.726 | 00:00.764 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:09.668 (1c) | 01:05.805 | 01:09.247 (2c) | 01:10.410 (2c) | 01:07.838 (1c) | 01:06.390 (1c) | 01:06.568 (1c) | 01:05.805 | 00:00.079 |
10 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:11.477 (2c) | 01:06.672 | 01:06.284 | 01:05.816 | 01:07.526 (1c) | 01:13.322 (4c) | ND | 01:05.816 | 00:00.011 |
11 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:11.946 (1c) | 01:05.760 (hp) | 01:06.452 | 01:10.390 (2c) | 01:08.072 (1c) | 01:09.412 (2c) | ND | 01:06.452 | 00:00.636 |
12 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:10.852 | 01:09.402 | 01:06.993 | 01:09.908 (1c) | 01:10.892 (2c) | 01:08.426 | ND | 01:06.993 | 00:00.541 |
13 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:13.128 | 01:12.096 | 01:09.829 | 01:09.272 | 01:07.578 | 01:07.368 | ND | 01:07.368 | 00:00.375 |
14 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:15.169 (3c) | 01:10.974 (1c) | 01:17.014 (5c) | 01:11.326 (2c) | 01:08.932 (1c) | 01:08.158 (1c) | ND | 01:08.158 | 00:00.790 |
15 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 01:13.487 | 01:13.725 (1c) | 01:11.976 | 01:13.732 (1c) | 01:10.304 | 01:08.394 | ND | 01:08.394 | 00:00.236 |
16 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 01:13.052 | 01:13.422 (1c) | 01:10.874 | 01:14.760 (2c) | 01:13.414 (1c) | 01:12.362 (2c) | ND | 01:10.874 | 00:02.480 |
17 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:21.667 (2c) | 01:21.505 (4c) | 01:15.982 (2c) | 01:14.186 (2c) | 01:14.700 (2c) | 01:11.364 (1c) | ND | 01:11.364 | 00:00.490 |
18 | 192 | Vincent L | Volkswagen Golf R Bleu | 01:22.644 (1c) | 01:14.673 | 01:12.263 | 01:15.860 (1c) | 01:15.544 (1c) | 01:13.840 | ND | 01:12.263 | 00:00.899 |
19 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Rouge | 01:20.911 (2c) | 01:18.165 | 01:17.236 (hp) | 01:16.520 | 01:14.188 | 01:15.988 (1c) | ND | 01:14.188 | 00:01.925 |
20 | 418 | Alexandra C | Hyundai Ioniq 5 N Bleu Poudre | 01:16.770 | 01:17.829 (2c) | 01:19.106 (3c) | 01:15.696 | 01:28.082 (7c) | 01:16.270 (1c) | ND | 01:15.696 | 00:01.508 |
21 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:18.854 | 01:28.741 (5c) | 01:20.064 | 01:21.924 (1c) | 01:19.516 | 01:19.810 (1c) | ND | 01:18.854 | 00:03.158 |
 
Street Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:06.488 (1c) | 01:05.036 (1c) | 01:07.034 (2c) | 01:03.056 | 01:01.992 | 01:01.790 | ND | 01:01.790 | -- |
2 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 01:07.956 (2c) | 01:06.266 (2c) | 01:04.042 (1c) | 01:02.724 | 01:05.116 (1c) | 01:02.260 | ND | 01:02.260 | 00:00.470 |
3 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | 01:08.594 (1c) | 01:02.872 | 01:03.588 | 01:03.134 | 01:05.784 (2c) | 01:04.304 (1c) | ND | 01:02.872 | 00:00.612 |
4 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | 01:10.674 (2c) | 01:06.594 (1c) | 01:03.096 | 01:06.846 (2c) | 01:02.688 (hp) | 01:03.648 | ND | 01:03.096 | 00:00.224 |
5 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | 01:06.328 (1c) | 01:03.412 | 01:02.636 (hp) | 01:05.404 (1c) | 01:06.824 (2c) | 01:03.908 (1c) | ND | 01:03.412 | 00:00.316 |
6 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:05.788 (1c) | 01:08.564 (2c) | 01:06.546 (1c) | 01:05.724 (1c) | 01:04.664 (1c) | 01:03.444 | ND | 01:03.444 | 00:00.032 |
7 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | 01:06.596 | 01:09.950 (2c) | 01:08.048 (2c) | 01:07.784 (2c) | 01:03.532 | 00:59.840 (hp) | ND | 01:03.532 | 00:00.088 |
8 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:13.354 (3c) | 01:10.582 (2c) | 01:03.864 | 01:06.940 (1c) | 01:03.710 | 01:07.536 (3c) | ND | 01:03.710 | 00:00.178 |
9 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | 01:08.701 (1c) | 01:04.525 | 01:08.015 (1c) | 01:11.996 (4c) | 01:06.280 (1c) | 01:09.798 (3c) | ND | 01:04.525 | 00:00.815 |
10 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu rapide ✌️ | 01:05.910 | 01:05.400 | 01:07.042 (1c) | 01:09.122 (2c) | 01:04.924 | 01:08.568 (2c) | ND | 01:04.924 | 00:00.399 |
11 | 566 | Maxime T | Honda S2000 avec trou vitesse Gris | 01:12.700 (2c) | 01:14.600 (4c) | 01:17.504 (6c) | 01:16.208 (5c) | 01:05.196 | 01:07.792 (1c) | ND | 01:05.196 | 00:00.272 |
12 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:05.444 | 01:09.856 (3c) | 01:05.358 (1c) | 01:07.330 (2c) | 01:12.372 (4c) | 01:08.824 (3c) | ND | 01:05.358 | 00:00.162 |
13 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:12.874 (3c) | 01:13.260 (4c) | 01:09.052 (2c) | 01:07.284 | 01:07.348 (1c) | 01:05.832 (1c) | ND | 01:05.832 | 00:00.474 |
14 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:12.368 | 01:11.910 (2c) | 01:07.768 | 01:10.550 (1c) | 01:05.964 | 01:05.892 | ND | 01:05.892 | 00:00.060 |
15 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:07.940 (2c) | 01:09.568 (3c) | 01:07.032 (1c) | 01:13.512 (5c) | 01:06.098 (1c) | 01:08.008 (2c) | ND | 01:06.098 | 00:00.206 |
16 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:14.224 (2c) | 01:08.148 | 01:07.518 (1c) | 01:09.032 (1c) | 01:10.280 (2c) | 01:06.132 | ND | 01:06.132 | 00:00.034 |
17 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | 01:17.874 (4c) | 01:09.604 (1c) | 01:11.520 (2c) | 01:06.690 | 01:12.220 (3c) | 01:08.990 (1c) | ND | 01:06.690 | 00:00.558 |
18 | 55 | Christopher B | Mazda Rx8 Rouge | 01:10.918 (1c) | 01:09.842 | 01:09.656 (1c) | 01:13.276 (2c) | 01:07.588 | 01:06.832 | ND | 01:06.832 | 00:00.142 |
19 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:18.234 (2c) | 01:13.890 (4c) | 01:16.256 (hp) | 01:12.094 (2c) | 01:05.634 (hp) | 01:06.960 (1c) | ND | 01:06.960 | 00:00.128 |
20 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | 01:07.408 (1c) | 01:09.470 (3c) | 01:13.002 (4c) | 01:06.992 (1c) | 01:12.526 (3c) | 01:06.988 (1c) | ND | 01:06.988 | 00:00.028 |
21 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | 01:12.970 (2c) | 01:12.956 (3c) | 01:08.880 (1c) | 01:07.210 | 01:08.186 (1c) | 01:10.984 (1c) | ND | 01:07.210 | 00:00.222 |
22 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | 01:15.022 | 01:11.968 (1c) | 01:10.560 (1c) | 01:09.712 | 01:07.808 | 01:07.270 (hp) | ND | 01:07.808 | 00:00.598 |
23 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | 01:23.520 (1c) | 01:17.516 (1c) | 01:11.106 | 01:12.128 | 01:10.668 | 01:12.070 (1c) | ND | 01:10.668 | 00:02.860 |
24 | 5666 | Sébastien G | Honda S2000 Gris avec des trous dans le hood | 01:14.794 (3c) | 01:07.366 (hp) | 01:32.676 (12c) | 01:13.184 (2c) | 01:11.580 (3c) | 01:07.400 (hp) | ND | 01:11.580 | 00:00.912 |
25 | 877 | Jean charles F | tesla Model 3 bleu | 01:18.200 (hp) | 01:10.886 (hp) | 01:25.588 (hp) | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:48.420 |
 
Street Touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 241 | Sylvain B | Scion Frs Blanche | 01:02.119 | 01:02.860 (1c) | 01:01.130 | 01:06.676 (3c) | 01:00.172 | 01:00.244 | ND | 01:00.172 | -- |
2 | 18 | David M | Scion FR-S Blanc perle magnifique | 01:11.762 (4c) | 01:07.099 (2c) | 01:03.768 (1c) | 01:00.982 | 01:04.944 (2c) | 01:04.292 (1c) | ND | 01:00.982 | 00:00.810 |
3 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwave | 01:00.662 (hp) | 01:07.124 (3c) | 01:02.508 (1c) | 01:05.112 (2c) | 01:02.258 | 01:01.024 | ND | 01:01.024 | 00:00.042 |
4 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:03.728 (1c) | 01:03.730 (1c) | 01:07.242 (3c) | 01:01.512 | 01:02.774 (1c) | 01:02.372 (1c) | ND | 01:01.512 | 00:00.488 |
5 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:03.197 | 01:06.449 (2c) | 01:04.914 (1c) | 01:03.506 (1c) | 01:01.918 | 01:05.792 (2c) | ND | 01:01.918 | 00:00.406 |
6 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | 01:03.736 (hp) | 01:02.488 | 01:05.372 (1c) | 01:02.086 | 01:02.628 (hp) | 01:02.828 (hp) | ND | 01:02.086 | 00:00.168 |
7 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | 01:05.202 | 01:04.267 (hp) | 01:18.728 (3c) | 01:06.124 | 01:04.080 (hp) | 01:03.598 | ND | 01:03.598 | 00:01.512 |
8 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | 01:11.868 | 01:05.964 | 01:06.772 | 01:07.896 | 01:06.816 | 01:03.630 | ND | 01:03.630 | 00:00.032 |
9 | 66 | michel C | mazda miata silver | 01:10.989 (1c) | 01:06.819 | 01:07.919 (1c) | 01:04.344 | 01:13.506 (2c) | 01:04.182 | ND | 01:04.182 | 00:00.552 |
10 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:10.398 (1c) | 01:11.897 (3c) | 01:06.822 (1c) | 01:05.064 | 01:12.196 (3c) | 01:06.684 (1c) | ND | 01:05.064 | 00:00.882 |
11 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:08.612 (hp) | 01:07.585 | 01:06.798 | 01:07.488 (hp) | 01:06.908 | 01:05.314 | ND | 01:05.314 | 00:00.250 |
12 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | 01:09.847 | 01:08.641 (1c) | 01:07.280 (1c) | 01:06.970 | 01:10.878 (2c) | 01:06.522 | ND | 01:06.522 | 00:01.208 |
13 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:12.584 (3c) | 01:15.729 (5c) | 01:14.776 (5c) | 01:07.878 (2c) | 01:06.886 (1c) | 01:09.932 (3c) | ND | 01:06.886 | 00:00.364 |
14 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:11.132 (2c) | 01:12.193 (3c) | 01:06.942 | 01:10.236 (2c) | 01:08.516 (1c) | 01:09.502 (1c) | ND | 01:06.942 | 00:00.056 |
15 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:12.093 (1c) | 01:14.066 (4c) | 01:06.015 (hp) | 01:09.056 | 01:11.756 (2c) | 01:07.014 | ND | 01:07.014 | 00:00.072 |
16 | 252 | Jérémie B | Honda Civic SI Rouge | 01:11.857 | 01:08.044 | 01:10.556 (1c) | 01:10.640 | 01:09.134 | 01:08.680 (1c) | ND | 01:08.044 | 00:01.030 |
17 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Cheetos | 01:15.699 (3c) | 01:21.530 (6c) | 01:11.700 (2c) | 01:14.560 (2c) | 01:08.196 | 01:11.302 (1c) | ND | 01:08.196 | 00:00.152 |
18 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:16.917 (3c) | 01:12.372 (2c) | 01:19.105 (5c) | 01:20.372 (6c) | 01:11.240 (1c) | 01:08.922 (1c) | ND | 01:08.922 | 00:00.726 |
19 | 770 | Thomas B | Ford Fiesta Noire | 01:15.864 (hp) | 01:10.120 (hp) | 01:10.004 | 01:15.138 (2c) | 01:10.472 | 01:17.276 (3c) | ND | 01:10.004 | 00:01.082 |
20 | 10 | Marco F | Honda Civic Turquoise presque beau | 01:15.456 (1c) | 01:14.611 (1c) | 01:05.240 (hp) | 01:14.780 | 01:11.580 | 01:12.860 (hp) | ND | 01:11.580 | 00:01.576 |
21 | 777 | Mikhael C | Mazda MX5 Rouge | 01:12.236 | 01:17.071 (3c) | 01:15.002 (2c) | 01:12.978 (1c) | 01:11.722 | 01:14.130 (hp) | ND | 01:11.722 | 00:00.142 |
22 | 523 | Maxym M | Honda Civic Bourgogne | 01:18.926 (1c) | 01:15.047 (1c) | 01:18.402 (4c) | 01:15.940 (2c) | 01:11.740 | 01:13.414 (2c) | ND | 01:11.740 | 00:00.018 |
23 | 225 | Daniel P | Scion FR-S Noir | 01:17.781 (hp) | 01:17.433 (1c) | 01:16.974 (1c) | 01:17.268 | 01:11.780 | 01:12.544 (1c) | ND | 01:11.780 | 00:00.040 |
24 | 33 | justin g | Mazda Mimi la miata Blanc | 01:23.674 (2c) | 01:16.820 | 01:15.902 | 01:14.056 | 01:14.122 | 01:13.868 | ND | 01:13.868 | 00:02.088 |
25 | 419 | Nicolas N | Honda Civic Bourgogne | 01:21.868 (hp) | 01:21.226 (hp) | 01:26.068 (5c) | 01:19.148 (hp) | 01:19.070 (1c) | 01:17.072 (2c) | ND | 01:17.072 | 00:03.204 |
26 | 19 | Alex W | Audi A4 B6 Avant Blue Pearl | 01:29.687 (2c) | 01:27.350 (3c) | 01:25.212 (2c) | 01:26.510 (2c) | 01:20.440 | 01:24.508 (4c) | ND | 01:20.440 | 00:03.368 |
27 | 11 | Stéphane B | Subaru WRX WRB | 01:29.370 (1c) | 01:21.967 | ND | ND | ND | ND | ND | 01:21.967 | 00:01.527 |
 
CAM / Xtrem | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:51.370 (hp) | 00:58.475 (5c) | 00:50.156 | 00:51.621 (1c) | 00:49.870 | 00:50.374 (1c) | ND | 00:49.870 | -- | 100.000 |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:56.998 (2c) | 00:51.291 | 00:52.235 (1c) | 00:58.495 (4c) | 00:50.700 | 00:49.884 | ND | 00:49.884 | 00:00.014 | 99.971 |
3 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 00:56.324 (1c) | 00:52.678 | 00:51.716 | 00:56.646 (3c) | 00:51.577 | 00:50.396 | ND | 00:50.396 | 00:00.512 | 98.955 |
4 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 00:59.018 (2c) | 00:54.827 (1c) | 00:54.549 (1c) | 00:55.147 (2c) | 00:50.922 | 00:52.763 (1c) | ND | 00:50.922 | 00:00.525 | 97.934 |
5 | 240 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | 00:55.898 (hp) | 00:56.261 (hp) | 00:53.530 | 00:52.341 | 00:54.405 (hp) | 00:51.527 | ND | 00:51.527 | 00:00.605 | 96.783 |
6 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:58.169 (1c) | 00:55.214 | 00:59.659 (2c) | 00:57.407 (1c) | 00:55.923 (1c) | 00:54.184 | ND | 00:54.184 | 00:02.656 | 92.037 |
7 | 369 | Pascal M | Chevy Maro Bloody Skulls | 00:54.299 | 00:55.811 (2c) | 00:52.062 (hp) | 00:57.651 (3c) | 00:55.403 (2c) | 00:55.176 (2c) | ND | 00:54.299 | 00:00.115 | 91.842 |
8 | 107 | Steve D | Nissan 350z Jaune | 01:02.554 (1c) | 01:01.631 (2c) | 00:57.331 | 00:57.504 (hp) | 00:59.045 (1c) | 00:58.216 (1c) | ND | 00:57.331 | 00:03.031 | 86.985 |
9 | 118 | David M | Subaru Brz Bleu | 01:01.534 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 02:02.668 | 27.706 |
 
Prepared / Modified / Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 00:57.436 (hp) | 00:58.645 (1c) | 00:55.178 | 00:59.715 (3c) | 00:56.431 (1c) | 00:57.158 (2c) | ND | 00:55.178 | -- | 100.000 |
2 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | 00:59.952 | 00:57.114 | 00:58.704 (2c) | 01:00.361 (2c) | 00:56.049 | 00:55.837 (hp) | ND | 00:56.049 | 00:00.871 | 98.445 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:52.710 | 00:53.253 (2c) | 00:50.011 | 00:49.872 | 00:49.430 | 00:48.958 | ND | 00:48.958 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | Mazda Mx5 Cheetos Rutilante ❤️🔥 | 00:54.560 (1c) | 00:54.694 (2c) | 00:51.049 | 00:51.673 (1c) | 00:49.297 | 00:55.689 (4c) | ND | 00:49.297 | 00:00.338 | 99.313 |
3 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:56.627 (2c) | 00:55.595 (2c) | 00:53.215 (1c) | 00:50.887 | 00:51.481 (1c) | 00:53.013 (2c) | ND | 00:50.887 | 00:01.589 | 96.211 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:53.919 (1c) | 00:52.754 (1c) | 00:54.877 (2c) | 00:50.989 | 00:51.669 | 00:51.214 | ND | 00:50.989 | 00:00.102 | 96.017 |
5 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:54.632 | ND | ND | 00:55.036 (1c) | 00:52.592 | 00:51.939 | ND | 00:51.939 | 00:00.949 | 94.262 |
6 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:55.037 (1c) | 00:51.985 | 00:54.705 (2c) | 00:55.623 (2c) | 00:53.592 (1c) | 00:52.448 (1c) | 00:52.588 (1c) | 00:51.985 | 00:00.046 | 94.177 |
7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:56.752 (2c) | 00:52.937 | 00:52.629 | 00:52.257 | 00:53.615 (1c) | 00:58.217 (4c) | ND | 00:52.257 | 00:00.271 | 93.687 |
8 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:56.411 | 00:53.144 (1c) | 00:53.954 (1c) | 00:52.877 (1c) | 00:52.546 (1c) | 00:52.906 (1c) | ND | 00:52.546 | 00:00.288 | 93.173 |
9 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | 00:57.866 (hp) | 00:56.070 (1c) | 00:55.454 (1c) | 00:54.822 (1c) | 00:56.857 (3c) | 00:52.814 | ND | 00:52.814 | 00:00.267 | 92.700 |
10 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:57.771 | 00:56.955 | 00:55.164 | 00:54.724 | 00:53.386 | 00:53.220 | ND | 00:53.220 | 00:00.406 | 91.992 |
11 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:57.843 (1c) | 00:54.558 | 00:53.303 | 00:52.862 (hp) | 00:54.598 (1c) | 00:54.096 | ND | 00:53.303 | 00:00.083 | 91.849 |
12 | 15 | David C | Honda Civic Gris | 00:57.613 | 00:57.800 (1c) | 00:56.429 | 00:57.805 (1c) | 00:55.118 | 00:53.620 | ND | 00:53.620 | 00:00.317 | 91.306 |
13 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:58.923 (1c) | 00:53.857 (hp) | 00:54.424 | 00:57.649 (2c) | 00:55.750 (1c) | 00:56.848 (2c) | ND | 00:54.424 | 00:00.803 | 89.958 |
14 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:57.602 | 00:56.423 | 00:54.465 | 00:56.835 (1c) | 00:57.635 (2c) | 00:55.630 | ND | 00:54.465 | 00:00.041 | 89.890 |
15 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | 00:57.272 | 00:57.562 (1c) | 00:55.565 | 00:58.611 (2c) | 00:57.556 (1c) | 00:56.731 (2c) | ND | 00:55.565 | 00:01.099 | 88.111 |
16 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | 01:04.026 (2c) | 01:03.899 (4c) | 00:59.569 (2c) | 00:58.161 (2c) | 00:58.564 (2c) | 00:55.949 (1c) | ND | 00:55.949 | 00:00.384 | 87.506 |
17 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:02.089 (3c) | 00:58.624 (1c) | 01:03.613 (5c) | 00:58.915 (2c) | 00:56.937 (1c) | 00:56.298 (1c) | ND | 00:56.298 | 00:00.349 | 86.963 |
18 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Rouge | 01:03.434 (2c) | 01:01.281 | 01:00.553 (hp) | 00:59.991 | 00:58.163 | 00:59.574 (1c) | ND | 00:58.163 | 00:01.864 | 84.175 |
19 | 192 | Vincent L | Volkswagen Golf R Bleu | 01:07.024 (1c) | 01:00.559 | 00:58.605 | 01:01.522 (1c) | 01:01.266 (1c) | 00:59.884 | ND | 00:58.605 | 00:00.441 | 83.540 |
20 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | 01:02.294 | 01:10.105 (5c) | 01:03.250 | 01:04.719 (1c) | 01:02.817 | 01:03.049 (1c) | ND | 01:02.294 | 00:03.689 | 78.592 |
21 | 418 | Alexandra C | Hyundai Ioniq 5 N Bleu Poudre | 01:04.179 | 01:05.065 (2c) | 01:06.132 (3c) | 01:03.281 | 01:13.636 (7c) | 01:03.761 (1c) | ND | 01:03.281 | 00:00.987 | 77.366 |
 
Street Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 00:55.342 (2c) | 00:53.965 (2c) | 00:52.154 (1c) | 00:51.081 | 00:53.029 (1c) | 00:50.703 | ND | 00:50.703 | -- | 100.000 |
2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:55.970 (1c) | 00:54.748 (1c) | 00:56.430 (2c) | 00:53.081 | 00:52.186 | 00:52.016 | ND | 00:52.016 | 00:01.312 | 97.476 |
