Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:41.642 | 00:42.579 (1c) | 00:40.080 | 00:39.662 | 00:39.823 | 00:39.503 | 00:39.503 | -- |
| 2 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 00:43.392 | 00:43.034 | 00:42.436 | 00:42.186 | 00:42.408 | 00:41.755 | 00:41.755 | 00:02.252 |
| 3 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | 00:44.681 | 00:44.074 | 00:42.925 | 00:41.934 | 00:44.303 (1c) | 00:42.571 | 00:41.934 | 00:00.179 |
| 4 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | 00:43.868 | 00:43.058 | 00:43.209 | 00:43.649 | 00:43.820 | 00:43.238 | 00:43.058 | 00:01.124 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:44.777 (2c) | 00:40.828 | 00:40.565 | 00:45.221 (1c) | 00:40.144 | 00:40.647 | 00:40.144 | -- |
| 2 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:41.398 | 00:40.969 | 00:43.143 (1c) | 00:40.787 | 00:41.244 | 00:40.949 | 00:40.787 | 00:00.643 |
| 3 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:42.999 | 00:41.347 | 00:43.308 (1c) | 00:41.081 | 00:41.913 | 00:40.894 | 00:40.894 | 00:00.107 |
| 4 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:41.309 | 00:47.491 | 00:41.949 | 00:40.978 | 00:42.681 (1c) | 00:41.133 | 00:40.978 | 00:00.084 |
| 5 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:44.659 | 00:41.513 | 00:41.632 | 00:43.790 (1c) | 00:43.782 (1c) | 00:44.735 (1c) | 00:41.513 | 00:00.535 |
| 6 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 00:43.382 | 00:42.073 | 00:42.599 | 03:00.000 (hp) | 00:42.875 | 03:00.000 (hp) | 00:42.073 | 00:00.560 |
| 7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:45.192 | 00:46.028 (1c) | 03:00.000 (hp) | 00:43.134 | 00:43.000 | 00:42.203 | 00:42.203 | 00:00.130 |
| 8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:45.754 (1c) | 00:42.833 | 00:43.724 | 00:43.225 | 00:43.244 | 00:43.478 | 00:42.833 | 00:00.630 |
| 9 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:44.580 | 00:43.616 | 00:44.238 | 00:44.003 | 00:44.220 | 00:43.912 | 00:43.616 | 00:00.783 |
| 10 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:44.073 | 00:45.056 | 00:44.293 | 00:45.788 (1c) | 00:44.902 | 00:43.906 | 00:43.906 | 00:00.290 |
| 11 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:49.256 | 00:49.800 | 00:47.254 | 00:47.034 | 00:47.443 | 00:47.666 | 00:47.034 | 00:03.128 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:41.881 | 00:40.793 | 00:41.180 | 00:40.532 | 00:41.074 | 00:40.715 | 00:40.532 | -- |
| 2 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:41.604 | 00:40.944 | 03:00.000 (hp) | 00:41.308 | 00:40.837 | 00:43.058 (1c) | 00:40.837 | 00:00.305 |
| 3 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:41.965 | 00:51.057 (4c) | 03:00.000 (hp) | 00:42.062 | 00:41.618 | 00:41.460 | 00:41.460 | 00:00.623 |
| 4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:41.993 | 00:41.847 | 00:41.929 | 00:41.545 | 00:46.816 | 00:43.519 (1c) | 00:41.545 | 00:00.085 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:43.251 (1c) | 00:40.977 | 00:40.870 | 00:40.876 | 00:44.055 (1c) | 00:40.508 | 00:40.508 | -- |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:41.095 | 00:41.432 | 00:41.034 | 00:41.709 | 00:40.839 | 00:41.232 | 00:40.839 | 00:00.331 |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:43.711 | 00:42.017 | 00:41.339 | 00:43.027 (1c) | 00:41.051 | 00:51.532 (2c) | 00:41.051 | 00:00.212 |
| 4 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:43.874 | 00:42.089 | 00:44.859 (1c) | 00:41.827 | 00:42.307 | 00:41.510 | 00:41.510 | 00:00.459 |
| 5 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:42.556 | 00:42.583 | 00:42.199 | 00:42.235 | 00:44.628 (1c) | 00:42.371 | 00:42.199 | 00:00.689 |
| 6 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 00:45.194 | 00:43.866 | 00:43.261 | 00:43.406 | 00:42.742 | 00:43.790 | 00:42.742 | 00:00.543 |
| 7 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | 00:43.704 | 00:43.573 | 00:46.553 (1c) | 00:44.035 | 00:43.358 | 00:43.656 | 00:43.358 | 00:00.616 |
| 8 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 03:00.000 (hp) | 03:00.000 (hp) | 00:45.727 | 00:46.150 (1c) | 00:43.785 | 00:45.009 (1c) | 00:43.785 | 00:00.427 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:35.770 | 00:36.575 (1c) | 00:34.428 | 00:34.069 | 00:34.207 | 00:33.933 | 00:33.933 | -- | 100.000 |
| 2 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | 00:37.487 | 00:36.978 | 00:36.014 | 00:35.182 | 00:37.170 (1c) | 00:35.717 | 00:35.182 | 00:01.249 | 96.448 |
| 3 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 00:37.360 | 00:37.052 | 00:36.537 | 00:36.322 | 00:36.513 | 00:35.951 | 00:35.951 | 00:00.768 | 94.387 |
| 4 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | 00:36.805 | 00:36.125 | 00:36.252 | 00:36.621 | 00:36.764 | 00:36.276 | 00:36.125 | 00:00.174 | 93.931 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:32.221 | 00:37.042 | 00:32.720 | 00:31.962 | 00:33.291 (1c) | 00:32.083 | 00:31.962 | -- | 100.000 |
| 2 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:34.834 | 00:32.380 | 00:32.472 | 00:34.156 (1c) | 00:34.149 (1c) | 00:34.893 (1c) | 00:32.380 | 00:00.417 | 98.711 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:36.448 (2c) | 00:33.233 | 00:33.019 | 00:36.809 (1c) | 00:32.677 | 00:33.086 | 00:32.677 | 00:00.297 | 97.814 |
| 4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:35.249 | 00:35.901 (1c) | 02:20.400 (hp) | 00:33.644 | 00:33.540 | 00:32.918 | 00:32.918 | 00:00.241 | 97.097 |
| 5 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:34.070 | 00:33.717 | 00:35.506 (1c) | 00:33.567 | 00:33.943 | 00:33.701 | 00:33.567 | 00:00.649 | 95.219 |
| 6 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:35.388 | 00:34.028 | 00:35.642 (1c) | 00:33.809 | 00:34.494 | 00:33.655 | 00:33.655 | 00:00.088 | 94.970 |
| 7 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:36.054 (1c) | 00:33.752 | 00:34.454 | 00:34.061 | 00:34.076 | 00:34.260 | 00:33.752 | 00:00.096 | 94.698 |
| 8 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 00:35.312 | 00:34.247 | 00:34.675 | 02:26.520 (hp) | 00:34.900 | 02:26.520 (hp) | 00:34.247 | 00:00.495 | 93.329 |
| 9 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:35.129 | 00:34.369 | 00:34.859 | 00:34.674 | 00:34.845 | 00:34.602 | 00:34.369 | 00:00.121 | 92.998 |
| 10 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:35.875 | 00:36.675 | 00:36.054 | 00:37.271 (1c) | 00:36.550 | 00:35.739 | 00:35.739 | 00:01.370 | 89.433 |
| 11 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:38.419 | 00:38.844 | 00:36.858 | 00:36.686 | 00:37.005 | 00:37.179 | 00:36.686 | 00:00.947 | 87.124 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:35.215 | 00:34.300 | 00:34.625 | 00:34.080 | 00:34.536 | 00:34.234 | 00:34.080 | -- | 100.000 |
| 2 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:35.063 | 00:34.507 | 02:31.704 (hp) | 00:34.814 | 00:34.417 | 00:36.289 (1c) | 00:34.417 | 00:00.336 | 99.022 |
| 3 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:35.285 | 00:42.930 (4c) | 02:31.351 (hp) | 00:35.367 | 00:34.994 | 00:34.861 | 00:34.861 | 00:00.443 | 97.762 |
| 4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:35.391 | 00:35.268 | 00:35.337 | 00:35.014 | 00:39.456 | 00:36.677 (1c) | 00:35.014 | 00:00.152 | 97.335 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:35.465 (1c) | 00:33.601 | 00:33.513 | 00:33.518 | 00:36.125 (1c) | 00:33.216 | 00:33.216 | -- | 100.000 |
| 2 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:35.843 | 00:34.453 | 00:33.897 | 00:35.282 (1c) | 00:33.661 | 00:42.256 (2c) | 00:33.661 | 00:00.445 | 98.677 |
| 3 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:35.976 | 00:34.512 | 00:36.784 (1c) | 00:34.298 | 00:34.691 | 00:34.038 | 00:34.038 | 00:00.376 | 97.586 |
| 4 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:34.355 | 00:34.637 | 00:34.304 | 00:34.868 | 00:34.141 | 00:34.469 | 00:34.141 | 00:00.103 | 97.291 |
| 5 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:35.576 | 00:35.599 | 00:35.278 | 00:35.308 | 00:37.309 (1c) | 00:35.422 | 00:35.278 | 00:01.136 | 94.156 |
| 6 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 00:37.782 | 00:36.671 | 00:36.166 | 00:36.287 | 00:35.732 | 00:36.608 | 00:35.732 | 00:00.453 | 92.959 |
| 7 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | 00:36.623 | 00:36.514 | 00:39.011 (1c) | 00:36.901 | 00:36.334 | 00:36.583 | 00:36.334 | 00:00.601 | 91.420 |
| 8 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 02:30.840 (hp) | 02:30.840 (hp) | 00:38.319 | 00:38.673 (1c) | 00:36.691 | 00:37.717 (1c) | 00:36.691 | 00:00.357 | 90.528 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XB | Rue | 00:39.503 | -- | 100.000 |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 00:40.144 | 00:00.641 | 98.403 |
| 3 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 00:40.508 | 00:00.364 | 97.519 |
| 4 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 00:40.532 | 00:00.024 | 97.461 |
| 5 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | BS | Rue | 00:40.787 | 00:00.255 | 96.852 |
| 6 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 00:40.837 | 00:00.050 | 96.733 |
| 7 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 00:40.839 | 00:00.002 | 96.729 |
| 8 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | BS | Rue | 00:40.894 | 00:00.055 | 96.599 |
| 9 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | Rue | 00:40.978 | 00:00.084 | 96.401 |
| 10 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 00:41.051 | 00:00.073 | 96.229 |
| 11 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 00:41.460 | 00:00.409 | 95.280 |
| 12 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | DST | Rue | 00:41.510 | 00:00.050 | 95.165 |
| 13 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | HS | Rue | 00:41.513 | 00:00.003 | 95.158 |
| 14 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | Rue | 00:41.545 | 00:00.032 | 95.085 |
| 15 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | XA | Rue | 00:41.755 | 00:00.210 | 94.607 |
| 16 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | EVX | Rue | 00:41.934 | 00:00.179 | 94.203 |
| 17 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | CS | Rue | 00:42.073 | 00:00.139 | 93.892 |
| 18 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | Rue | 00:42.199 | 00:00.126 | 93.611 |
| 19 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | Rue | 00:42.203 | 00:00.004 | 93.602 |
| 20 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 00:42.742 | 00:00.539 | 92.422 |
| 21 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | Rue | 00:42.833 | 00:00.091 | 92.226 |
| 22 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | EVX | Rue | 00:43.058 | 00:00.225 | 91.744 |
| 23 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | SST | Rue | 00:43.358 | 00:00.300 | 91.109 |
| 24 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | Rue | 00:43.616 | 00:00.258 | 90.570 |
| 25 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | SST | Rue | 00:43.785 | 00:00.169 | 90.220 |
| 26 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | Rue | 00:43.906 | 00:00.121 | 89.972 |
| 27 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | Rue | 00:47.034 | 00:03.128 | 83.988 |
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | HS | 0.78 | Rue | 00:31.962 | -- | 100.000 |
| 2 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | HS | 0.78 | Rue | 00:32.380 | 00:00.417 | 98.711 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.814 | Rue | 00:32.677 | 00:00.297 | 97.814 |
| 4 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | 0.78 | Rue | 00:32.918 | 00:00.241 | 97.097 |
| 5 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | 0.82 | Rue | 00:33.216 | 00:00.298 | 96.226 |
| 6 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | BS | 0.823 | Rue | 00:33.567 | 00:00.351 | 95.219 |
| 7 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | BS | 0.823 | Rue | 00:33.655 | 00:00.088 | 94.970 |
| 8 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | 0.82 | Rue | 00:33.661 | 00:00.006 | 94.953 |
| 9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | ES | 0.788 | Rue | 00:33.752 | 00:00.090 | 94.698 |
| 10 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XB | 0.859 | Rue | 00:33.933 | 00:00.180 | 94.194 |
| 11 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | DST | 0.82 | Rue | 00:34.038 | 00:00.105 | 93.903 |
| 12 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | 0.84084 | Rue | 00:34.080 | 00:00.042 | 93.785 |
| 13 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | 0.836 | Rue | 00:34.141 | 00:00.060 | 93.619 |
| 14 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | CS | 0.814 | Rue | 00:34.247 | 00:00.106 | 93.329 |
| 15 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ES | 0.788 | Rue | 00:34.369 | 00:00.121 | 92.998 |
| 16 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | 0.8428 | Rue | 00:34.417 | 00:00.048 | 92.868 |
| 17 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | 0.84084 | Rue | 00:34.861 | 00:00.443 | 91.686 |
| 18 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | 0.8428 | Rue | 00:35.014 | 00:00.152 | 91.286 |
| 19 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | EVX | 0.839 | Rue | 00:35.182 | 00:00.168 | 90.848 |
| 20 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | AST | 0.836 | Rue | 00:35.278 | 00:00.095 | 90.602 |
| 21 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | 0.836 | Rue | 00:35.732 | 00:00.453 | 89.451 |
| 22 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.814 | Rue | 00:35.739 | 00:00.007 | 89.433 |
| 23 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | XA | 0.861 | Rue | 00:35.951 | 00:00.211 | 88.907 |
| 24 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | EVX | 0.839 | Rue | 00:36.125 | 00:00.174 | 88.477 |
| 25 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | SST | 0.838 | Rue | 00:36.334 | 00:00.208 | 87.969 |
| 26 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | 0.78 | Rue | 00:36.686 | 00:00.352 | 87.124 |
| 27 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | SST | 0.838 | Rue | 00:36.691 | 00:00.005 | 87.112 |
| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Total | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | | | | | 1c | | 2 | 98.000 |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | | | | | | | 0 | 93.785 |
| 3 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | | | | | | | 0 | 93.619 |
| 4 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | | | 1c | | | | 2 | 93.219 |
| 5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | | | | | | | 0 | 92.998 |
| 6 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | | | 1c | | | | 2 | 92.970 |
| 7 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | | | | 1c | 1c | 1c | 6 | 92.711 |
| 8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 1c | | | | | | 2 | 92.698 |
| 9 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 1c | | | | 1c | | 4 | 92.226 |
| 10 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | | 1c | | | | | 2 | 92.194 |
| 11 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | | | 1c | | | | 2 | 91.903 |
| 12 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 2c | | | 1c | | | 6 | 91.814 |
| 13 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | | | | | | | 0 | 89.451 |
| 14 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | | | | | | 1c | 2 | 89.286 |
| 15 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | | | | 1c | | 2c | 6 | 88.953 |
| 16 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | | | | | | | 0 | 88.907 |
| 17 | 308 | Jonathan B | Tesla Model 3 Dual Motor Noir | | | | | 1c | | 2 | 88.848 |
| 18 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | | | | | 1c | | 2 | 88.602 |
| 19 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | | | | | | | 0 | 88.477 |
| 20 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | | | | 1c | | | 2 | 87.433 |
| 21 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | | | | | | | 0 | 87.124 |
| 22 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | | | 1c | | | | 2 | 85.969 |
| 23 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | | 1c | 1hp | | | | 12 | 85.097 |
| 24 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | | | 1hp | | | 1c | 12 | 80.868 |
| 25 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | | 4c | 1hp | | | | 18 | 73.686 |
| 26 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | | | | 1hp | | 1hp | 20 | 73.329 |
| 27 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 1hp | 1hp | | 1c | | 1c | 24 | 63.112 |
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | SST | 0.838 | Rue | 00:36.691 | -- | 100.000 |
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | 0.84084 | Rue | 00:34.861 | -- | 100.000 |
| 2 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | 0.836 | Rue | 00:35.732 | 00:00.871 | 97.562 |
| 3 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | CS | 0.814 | Rue | 00:35.739 | 00:00.007 | 97.543 |
1-Plume| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:32.221 | 00:37.042 | 00:32.720 | 00:31.962 | 00:33.291 (1c) | 00:32.083 | 00:31.962 | -- | 100.000 |
| 2 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:34.834 | 00:32.380 | 00:32.472 | 00:34.156 (1c) | 00:34.149 (1c) | 00:34.893 (1c) | 00:32.380 | 00:00.417 | 98.711 |
| 3 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:35.249 | 00:35.901 (1c) | 02:20.400 (hp) | 00:33.644 | 00:33.540 | 00:32.918 | 00:32.918 | 00:00.538 | 97.097 |
| 4 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:36.054 (1c) | 00:33.752 | 00:34.454 | 00:34.061 | 00:34.076 | 00:34.260 | 00:33.752 | 00:00.834 | 94.698 |
| 5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:35.129 | 00:34.369 | 00:34.859 | 00:34.674 | 00:34.845 | 00:34.602 | 00:34.369 | 00:00.617 | 92.998 |
| 6 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:38.419 | 00:38.844 | 00:36.858 | 00:36.686 | 00:37.005 | 00:37.179 | 00:36.686 | 00:02.317 | 87.124 |
 
2-Leger| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
 
3-SuperLeger| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:36.448 (2c) | 00:33.233 | 00:33.019 | 00:36.809 (1c) | 00:32.677 | 00:33.086 | 00:32.677 | -- | 100.000 |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:35.465 (1c) | 00:33.601 | 00:33.513 | 00:33.518 | 00:36.125 (1c) | 00:33.216 | 00:33.216 | 00:00.539 | 98.376 |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:35.843 | 00:34.453 | 00:33.897 | 00:35.282 (1c) | 00:33.661 | 00:42.256 (2c) | 00:33.661 | 00:00.445 | 97.075 |
| 4 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:35.976 | 00:34.512 | 00:36.784 (1c) | 00:34.298 | 00:34.691 | 00:34.038 | 00:34.038 | 00:00.376 | 96.002 |
| 5 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 00:35.312 | 00:34.247 | 00:34.675 | 02:26.520 (hp) | 00:34.900 | 02:26.520 (hp) | 00:34.247 | 00:00.209 | 95.415 |
| 6 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:35.875 | 00:36.675 | 00:36.054 | 00:37.271 (1c) | 00:36.550 | 00:35.739 | 00:35.739 | 00:01.492 | 91.432 |
 
4-Moyen| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:34.070 | 00:33.717 | 00:35.506 (1c) | 00:33.567 | 00:33.943 | 00:33.701 | 00:33.567 | -- | 100.000 |
| 2 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:35.388 | 00:34.028 | 00:35.642 (1c) | 00:33.809 | 00:34.494 | 00:33.655 | 00:33.655 | 00:00.088 | 99.738 |
 
5-SuperMoyen| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:34.355 | 00:34.637 | 00:34.304 | 00:34.868 | 00:34.141 | 00:34.469 | 00:34.141 | -- | 100.000 |
