Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:11.478 (1c) | 01:07.670 | 01:07.523 | HP | 01:06.696 | 01:07.836 (1c) | 01:06.696 | -- |
2 | 125 | Patrice V | | 01:22.480 (1c) | 01:21.832 (2c) | 01:24.942 (3c) | 01:18.334 (1c) | 01:21.792 (2c) | HP | 01:18.334 | 00:11.638 |
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | 01:03.968 | 01:03.182 | 01:04.658 (1c) | 01:03.434 | 01:01.826 | 01:01.748 | 01:01.748 | -- |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 01:09.670 | 01:11.245 (1c) | 01:07.601 | HP | 01:06.284 | 01:06.052 | 01:06.052 | 00:04.304 |
3 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:15.864 (2c) | 01:11.016 | 01:17.141 (3c) | 01:14.704 (1c) | 01:12.798 (1c) | 01:12.840 (1c) | 01:11.016 | 00:04.964 |
4 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | HP | 01:14.657 (1c) | HP | 01:13.372 | 01:12.712 | ND | 01:12.712 | 00:01.696 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:20.598 | 01:20.448 | 01:19.790 | 01:15.370 | 01:14.336 | 01:15.528 | 01:14.336 | 00:01.624 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 01:12.783 (4c) | 01:08.026 (2c) | 01:03.851 | 01:09.976 (3c) | 01:09.536 (2c) | 01:07.132 (1c) | 01:03.851 | -- |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 01:09.641 (1c) | 01:07.289 (1c) | 01:07.271 (1c) | 01:06.160 | 01:05.156 | 01:09.160 (2c) | 01:05.156 | 00:01.305 |
3 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | 01:06.393 | HP | 01:05.245 | 01:06.336 (1c) | 01:07.758 (2c) | 01:07.034 (1c) | 01:05.245 | 00:00.089 |
4 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 01:10.042 (1c) | 01:08.454 (1c) | 01:07.768 (1c) | 01:07.208 (1c) | 01:05.732 | 01:09.434 (2c) | 01:05.732 | 00:00.487 |
5 | 187 | Bill R | Mazda Miata Red | 01:09.507 (1c) | 01:11.972 | 01:06.394 | HP | HP | HP | 01:06.394 | 00:00.662 |
6 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:10.588 | 01:11.134 (1c) | 01:08.199 | 01:11.948 (2c) | 01:09.556 | 01:07.446 | 01:07.446 | 00:01.052 |
7 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 01:11.707 | 01:11.397 (1c) | 01:09.780 | 01:08.528 | 01:07.734 | 01:09.074 (1c) | 01:07.734 | 00:00.288 |
8 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | 01:15.607 | 01:14.464 (1c) | 01:13.345 (1c) | 01:10.764 | 01:13.146 (1c) | 01:09.712 | 01:09.712 | 00:01.978 |
9 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:13.710 | 01:09.910 | 01:12.230 (1c) | 01:10.584 | 01:09.948 | 01:11.856 (1c) | 01:09.910 | 00:00.198 |
10 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:15.153 | 01:14.225 (1c) | 01:11.102 | 01:10.528 | 01:13.442 (2c) | 01:09.956 | 01:09.956 | 00:00.046 |
11 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:12.358 | 01:11.969 | 01:13.981 (2c) | 01:12.890 (1c) | 01:10.384 | 01:12.908 (1c) | 01:10.384 | 00:00.428 |
12 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:16.410 | 01:13.809 | 01:12.955 | 01:10.434 | 01:13.072 (1c) | 01:10.520 | 01:10.434 | 00:00.050 |
13 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | 01:12.681 | 01:11.609 | 01:13.198 (1c) | 01:41.270 | 01:16.132 (2c) | 01:13.312 (1c) | 01:11.609 | 00:01.175 |
14 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:15.373 | 01:15.587 (1c) | 01:13.555 | 01:12.756 | 01:11.632 | ND | 01:11.632 | 00:00.023 |
15 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:20.788 (3c) | 01:16.204 | 01:13.490 | 01:12.228 | 01:11.706 (1c) | 01:12.568 (1c) | 01:11.706 | 00:00.074 |
16 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | HP | HP | 01:14.430 (2c) | 01:13.344 (1c) | HP | 01:11.820 (1c) | 01:11.820 | 00:00.114 |
17 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:16.437 (1c) | HP | 01:13.850 (1c) | 01:16.288 (2c) | 01:12.376 | 01:14.052 (1c) | 01:12.376 | 00:00.556 |
18 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:15.448 (2c) | 01:13.042 (1c) | HP | HP | 01:12.872 (1c) | 01:15.424 (2c) | 01:12.872 | 00:00.496 |
19 | 351 | Ziang X | | 01:13.715 | 01:12.874 (1c) | HP | HP | 01:13.446 (1c) | 01:14.428 (2c) | 01:12.874 | 00:00.002 |
20 | 52 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:17.791 | 01:13.529 | 01:12.984 | 01:14.764 | 01:13.632 | 01:13.882 | 01:12.984 | 00:00.110 |
21 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:18.726 (1c) | 01:16.828 (1c) | 01:13.030 | 01:17.304 (1c) | 01:15.352 (1c) | 01:14.362 (1c) | 01:13.030 | 00:00.046 |
22 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:17.618 | 01:18.714 (1c) | 01:14.445 | 01:13.330 | 01:14.204 (1c) | 01:15.956 (1c) | 01:13.330 | 00:00.300 |
23 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | 01:21.209 | 01:19.504 (2c) | 01:15.548 | 01:16.500 (1c) | 01:13.534 | 01:15.858 (1c) | 01:13.534 | 00:00.204 |
24 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | HP | 01:19.505 (1c) | 01:17.068 | 01:16.732 (1c) | 01:13.658 | 01:14.358 (1c) | 01:13.658 | 00:00.124 |
25 | 993 | Simon F | Mini Cooper S Orange | 01:17.989 (2c) | HP | 01:15.649 | 01:17.888 (1c) | 01:14.324 | 01:14.124 | 01:14.124 | 00:00.466 |
26 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | HP | 01:16.705 | 01:14.777 | 01:14.840 | 01:14.510 | 01:14.358 | 01:14.358 | 00:00.234 |
27 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:19.456 | 01:19.936 (1c) | 01:16.411 (1c) | 01:17.658 (2c) | 01:15.588 | 01:14.374 | 01:14.374 | 00:00.016 |
28 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:16.568 (1c) | 01:19.724 (3c) | 01:16.835 (1c) | 01:17.082 (1c) | 01:17.204 | 01:15.208 | 01:15.208 | 00:00.834 |
29 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:25.343 | 01:19.782 | 01:18.281 | 01:20.256 | 01:17.222 | 01:19.644 (2c) | 01:17.222 | 00:02.014 |
30 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | HP | 01:26.614 (3c) | 01:23.420 (2c) | 01:23.304 (2c) | 01:25.320 (2c) | 01:18.416 | 01:18.416 | 00:01.194 |
31 | 7132 | Jean-Philippe V | BMW 328i Rouge | 01:23.773 (1c) | 01:21.302 | HP | 01:21.930 | 01:22.708 | 01:24.346 (2c) | 01:21.302 | 00:02.886 |
32 | 73 | Matteo S | Mazda Miata Bleue | HP | 01:25.558 (2c) | HP | 01:28.256 (3c) | 01:24.580 | 01:21.768 | 01:21.768 | 00:00.466 |
33 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:28.692 | 01:31.428 (2c) | 01:26.103 | 01:27.202 | 01:25.776 | 01:25.908 | 01:25.776 | 00:04.008 |
34 | 178 | Stefan F | Saab 9000 Argent | 01:39.425 (1c) | HP | 01:28.347 (1c) | 01:26.510 | 01:27.284 | 01:25.976 | 01:25.976 | 00:00.200 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 01:02.167 | 01:01.539 | 01:02.510 (1c) | 01:01.736 | 01:01.292 | 01:02.784 (1c) | 01:01.292 | -- |
2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 01:07.046 (1c) | HP | 01:02.539 | HP | 01:01.862 | 01:02.514 | 01:01.862 | 00:00.570 |
3 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 01:09.287 | 01:07.302 | 01:05.932 | 01:07.448 | 01:08.042 (1c) | 01:09.398 (2c) | 01:05.932 | 00:04.070 |
4 | 163 | Carl T | subaru sti noir | 01:18.579 (2c) | 01:08.047 | 01:10.021 (1c) | 01:10.216 | 01:11.178 (2c) | 01:11.204 (2c) | 01:08.047 | 00:02.115 |
5 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:11.712 (1c) | 01:11.066 (2c) | 01:09.452 (1c) | 01:20.104 (4c) | 01:08.488 (1c) | HP | 01:08.488 | 00:00.441 |
6 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout rouge | 01:15.921 | 01:12.190 | 01:09.865 | 01:11.112 | 01:09.216 | 01:13.602 (2c) | 01:09.216 | 00:00.728 |
7 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | 01:17.115 (4c) | HP | 01:12.852 (3c) | HP | HP | 01:12.208 (2c) | 01:12.208 | 00:02.992 |
8 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:21.542 | 01:16.770 | 01:12.239 (1c) | 01:14.302 | 01:18.044 (3c) | 01:14.972 (2c) | 01:12.239 | 00:00.031 |
9 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | 01:16.918 | 01:13.390 | 01:14.363 (1c) | HP | 01:14.088 | 01:16.756 (1c) | 01:13.390 | 00:01.151 |
10 | 146 | michael p | Mazda Miata Le bleu | HP | 01:21.843 | 01:18.685 | 01:19.016 | 01:22.712 (2c) | 01:17.650 | 01:17.650 | 00:04.260 |
11 | 277 | maxime s | Mini Cooper S Neon | 01:22.220 (3c) | 01:17.750 (2c) | 01:25.651 (6c) | HP | 01:23.106 (4c) | 01:20.868 (4c) | 01:17.750 | 00:00.100 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | HP | 01:10.226 | 01:08.326 | 01:07.842 | 01:10.242 (1c) | 01:06.840 | 01:06.840 | -- |
2 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 01:08.157 | HP | 01:08.198 | 01:09.760 (1c) | 01:06.970 | 01:07.606 (1c) | 01:06.970 | 00:00.130 |
3 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | 01:10.979 | 01:12.077 (1c) | 01:08.545 | 01:10.988 (1c) | 01:08.536 | 01:07.564 | 01:07.564 | 00:00.594 |
4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | HP | 01:14.823 (2c) | HP | 01:08.936 | 01:10.434 (1c) | 01:12.824 (2c) | 01:08.936 | 00:01.372 |
5 | 134 | Martin L | Chèvre-au-lait Crevette Silver | 01:11.734 | 01:11.850 (1c) | 01:10.057 | 01:13.744 (2c) | 01:11.264 (1c) | 01:12.612 (2c) | 01:10.057 | 00:01.121 |
6 | 474 | Daryl F | Ford Mustang Rouge | 01:38.145 (1c) | 01:12.322 (2c) | 01:14.702 (1c) | 01:14.366 (4c) | 01:10.522 (2c) | HP | 01:10.522 | 00:00.465 |
7 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 01:17.159 | 01:14.401 | 01:13.093 (1c) | 01:15.934 (1c) | 01:14.304 | 01:11.240 | 01:11.240 | 00:00.718 |
8 | 92 | Perreault M | Mazda Miata Brg | 01:16.018 (1c) | 01:14.310 (1c) | 01:12.263 (1c) | 01:13.696 (1c) | 01:11.608 | HP | 01:11.608 | 00:00.368 |
9 | 369 | pascal m | Camaro Ss Noir | 01:14.207 | HP | 01:13.816 | 01:12.364 | 01:14.640 (1c) | 01:14.170 | 01:12.364 | 00:00.756 |
10 | 813 | pierre m | Tesla Model 3 Blanche | HP | 01:21.570 | 01:16.256 | 01:15.350 (1c) | 01:14.074 (1c) | 01:12.508 | 01:12.508 | 00:00.144 |
11 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouge V3 | 01:12.631 | 01:14.895 (2c) | 01:14.101 (2c) | 01:14.540 (2c) | 01:19.156 (4c) | 01:16.112 (2c) | 01:12.631 | 00:00.123 |
12 | 258 | Ben C | Mazda 3 Bleu | 01:20.099 | 01:13.704 | 01:14.287 (1c) | 01:14.704 | 01:13.124 | 01:12.834 | 01:12.834 | 00:00.203 |
13 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:13.674 | 01:15.022 (1c) | 01:15.570 (1c) | HP | 01:13.440 (1c) | ND | 01:13.440 | 00:00.606 |
14 | 117 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:26.262 | 01:20.833 | 01:18.489 | 01:16.750 | 01:15.200 | HP | 01:15.200 | 00:01.760 |
15 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | 01:19.481 | 01:17.608 | 01:15.652 | 01:18.052 (1c) | 01:17.874 (1c) | 01:18.264 (2c) | 01:15.652 | 00:00.452 |
16 | 205 | Sean L | Ford Mustang GT Noir | HP | 01:17.874 | 01:15.933 | 01:17.070 | 01:16.244 | 01:15.808 | 01:15.808 | 00:00.156 |
17 | 150 | albert l | Subaru Brz Jaune canard | 01:32.520 | HP | 01:19.327 | 01:17.288 | 01:17.130 (1c) | 01:23.170 (3c) | 01:17.130 | 00:01.322 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | HP | HP | 01:07.444 (1c) | HP | 01:05.286 | 01:07.252 (1c) | 01:05.286 | -- |
2 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 01:09.470 (1c) | HP | 01:05.733 | 01:07.260 (1c) | 01:05.368 | 01:07.696 (2c) | 01:05.368 | 00:00.082 |
3 | 241 | sylvain B | Subaru Impreza Bleu gulf | 01:09.837 | 01:06.837 | 01:08.360 (1c) | 01:06.452 | 01:05.888 | 01:06.192 | 01:05.888 | 00:00.520 |
4 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | 01:16.077 (1c) | 01:10.243 | 01:07.931 | 01:15.022 (4c) | 01:06.840 | 01:08.442 (1c) | 01:06.840 | 00:00.952 |
5 | 18 | David M | Mazda Miata Bleu | 01:11.335 | 01:09.317 | HP | HP | 01:08.004 | 01:09.864 (1c) | 01:08.004 | 00:01.164 |
6 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | HP | 01:09.023 | 01:10.268 (1c) | 01:11.024 (1c) | 01:09.970 (1c) | 01:10.150 | 01:09.023 | 00:01.019 |
7 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:12.912 | 01:11.091 | 01:11.554 (1c) | 01:09.256 | 01:11.262 (1c) | 01:09.188 | 01:09.188 | 00:00.165 |
8 | 118 | David M | Subaru Wrx Noir | HP | 01:13.114 | 01:13.727 (1c) | 01:09.864 | 01:12.670 (1c) | 01:11.536 (1c) | 01:09.864 | 00:00.676 |
9 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | HP | 01:12.960 (1c) | 01:12.109 (1c) | HP | 01:11.002 | 01:10.672 (1c) | 01:10.672 | 00:00.808 |
10 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:14.405 | 01:13.193 | 01:11.674 | HP | 01:12.320 | 01:10.712 | 01:10.712 | 00:00.040 |
11 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | HP | 01:13.236 | 01:11.006 | 01:11.752 | 01:12.088 | 01:12.968 (1c) | 01:11.006 | 00:00.294 |
12 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:19.632 | 01:15.441 | 01:13.359 | 01:14.160 | 01:11.900 | 01:14.750 (1c) | 01:11.900 | 00:00.894 |
13 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | 01:19.108 | 01:17.321 | 01:15.470 | 01:15.802 | 01:12.436 | 01:15.080 (1c) | 01:12.436 | 00:00.536 |
14 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Orange | 01:21.954 (1c) | 01:17.193 (1c) | HP | 01:15.798 | 01:12.584 | 01:13.772 (1c) | 01:12.584 | 00:00.148 |
15 | 199 | Maxime F | Honda Civic Si Bleu | HP | 01:16.180 (1c) | HP | 01:13.186 | 01:15.544 (2c) | 01:14.600 (2c) | 01:13.186 | 00:00.602 |
16 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:15.934 | 01:14.981 | 01:13.786 | 01:13.558 | 01:14.456 | 01:15.120 (1c) | 01:13.558 | 00:00.372 |
17 | 208 | Eric M | Audi S5 Coupe Bleue | 01:22.960 (2c) | 01:15.942 | HP | 01:14.114 | 01:16.632 (1c) | 01:13.712 | 01:13.712 | 00:00.154 |
18 | 60 | Francis T | Honda Civic Si orange brûlé | HP | HP | 01:18.232 | 01:16.776 | 01:15.140 | 01:17.144 (1c) | 01:15.140 | 00:01.428 |
19 | 53 | Keven D | Volkswagen Golf R Blanc | HP | 01:20.162 (1c) | 01:15.606 | 01:20.184 (2c) | 01:17.216 (2c) | 01:17.084 (1c) | 01:15.606 | 00:00.466 |
20 | 243 | Philippe T | Audi S5 Coupe Bleue | 01:22.061 | 01:20.942 (1c) | 01:18.679 | 01:19.260 (1c) | 01:15.704 | 01:16.234 | 01:15.704 | 00:00.098 |
21 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:17.401 | HP | HP | 01:15.860 | HP | 01:16.598 | 01:15.860 | 00:00.156 |
22 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | 01:27.520 (1c) | 01:21.189 | 01:24.336 (2c) | 01:18.104 | 01:17.082 | 01:17.160 (1c) | 01:17.082 | 00:01.222 |
23 | 77 | Thomas B | Ford Fiesta Tuxedo black | HP | 01:24.517 | 01:22.522 (1c) | 01:21.266 (1c) | 01:20.494 | 01:22.048 (1c) | 01:20.494 | 00:03.412 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | 01:03.186 (1c) | 00:59.820 | 00:59.690 | HP | 00:58.959 | 00:59.967 (1c) | 00:58.959 | -- | 100.000 |
2 | 125 | Patrice V | | 01:10.888 (1c) | 01:10.331 (2c) | 01:13.004 (3c) | 01:07.324 (1c) | 01:10.296 (2c) | HP | 01:07.324 | 00:08.365 | 87.574 |
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | 00:55.332 | 00:54.652 | 00:55.929 (1c) | 00:54.870 | 00:53.479 | 00:53.412 | 00:53.412 | -- | 100.000 |
2 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | 00:59.059 | 01:00.394 (1c) | 00:57.305 | HP | 00:56.188 | 00:55.992 | 00:55.992 | 00:02.580 | 95.392 |
3 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | 01:05.202 (2c) | 01:01.035 | 01:06.299 (3c) | 01:04.205 (1c) | 01:02.566 (1c) | 01:02.603 (1c) | 01:01.035 | 00:05.043 | 87.510 |
4 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | HP | 01:03.286 (1c) | HP | 01:02.197 | 01:01.637 | ND | 01:01.637 | 00:00.602 | 86.654 |
5 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | 01:09.717 | 01:09.587 | 01:09.018 | 01:05.195 | 01:04.300 | 01:05.331 | 01:04.300 | 00:02.662 | 83.066 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:59.536 (4c) | 00:55.645 (2c) | 00:52.230 | 00:57.240 (3c) | 00:56.880 (2c) | 00:54.913 (1c) | 00:52.230 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | 00:56.269 (1c) | 00:54.369 (1c) | 00:54.354 (1c) | 00:53.457 | 00:52.646 | 00:55.881 (2c) | 00:52.646 | 00:00.415 | 99.210 |
3 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | 00:54.309 | HP | 00:53.370 | 00:54.262 (1c) | 00:55.426 (2c) | 00:54.833 (1c) | 00:53.370 | 00:00.724 | 97.863 |
4 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:55.905 | 00:56.338 (1c) | 00:54.013 | 00:56.982 (2c) | 00:55.088 | 00:53.417 | 00:53.417 | 00:00.046 | 97.778 |
5 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:56.944 (1c) | 00:55.653 (1c) | 00:55.095 (1c) | 00:54.640 (1c) | 00:53.440 | 00:56.449 (2c) | 00:53.440 | 00:00.022 | 97.736 |
6 | 187 | Bill R | Mazda Miata Red | 00:56.370 (1c) | 00:58.369 | 00:53.845 | HP | HP | HP | 00:53.845 | 00:00.405 | 97.000 |
7 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 00:57.939 | 00:57.688 (1c) | 00:56.382 | 00:55.370 | 00:54.729 | 00:55.811 (1c) | 00:54.729 | 00:00.883 | 95.434 |
8 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:58.378 | 00:55.368 | 00:57.206 (1c) | 00:55.902 | 00:55.398 | 00:56.909 (1c) | 00:55.368 | 00:00.639 | 94.331 |
9 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:00.516 | 00:58.456 | 00:57.780 | 00:55.783 | 00:57.873 (1c) | 00:55.851 | 00:55.783 | 00:00.415 | 93.630 |
10 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | 01:01.090 | 01:00.166 (1c) | 00:59.262 (1c) | 00:57.177 | 00:59.101 (1c) | 00:56.327 | 00:56.327 | 00:00.543 | 92.726 |
11 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | HP | HP | 00:58.501 (2c) | 00:57.648 (1c) | HP | 00:56.450 (1c) | 00:56.450 | 00:00.123 | 92.524 |
12 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:00.723 | 00:59.973 (1c) | 00:57.450 | 00:56.986 | 00:59.341 (2c) | 00:56.524 | 00:56.524 | 00:00.073 | 92.403 |
13 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 00:59.695 | 00:59.864 (1c) | 00:58.255 | 00:57.622 | 00:56.732 | ND | 00:56.732 | 00:00.208 | 92.064 |
14 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:03.984 (3c) | 01:00.353 | 00:58.204 | 00:57.204 | 00:56.791 (1c) | 00:57.473 (1c) | 00:56.791 | 00:00.058 | 91.969 |
15 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | 00:57.708 | 00:56.857 | 00:58.119 (1c) | 01:20.408 | 01:00.448 (2c) | 00:58.209 (1c) | 00:56.857 | 00:00.066 | 91.861 |
16 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | 01:00.079 (1c) | HP | 00:58.046 (1c) | 00:59.962 (2c) | 00:56.887 | 00:58.204 (1c) | 00:56.887 | 00:00.029 | 91.813 |
17 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:00.274 | 00:59.950 | 01:01.626 (2c) | 01:00.717 (1c) | 00:58.629 | 01:00.732 (1c) | 00:58.629 | 00:01.742 | 89.084 |
18 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:00.961 (2c) | 00:59.017 (1c) | HP | HP | 00:58.880 (1c) | 01:00.942 (2c) | 00:58.880 | 00:00.250 | 88.705 |
19 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | HP | 01:00.750 | 00:59.223 | 00:59.273 | 00:59.011 | 00:58.891 | 00:58.891 | 00:00.010 | 88.689 |
20 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:03.610 (1c) | 01:02.077 (1c) | 00:59.008 | 01:02.461 (1c) | 01:00.884 (1c) | 01:00.084 (1c) | 00:59.008 | 00:00.116 | 88.513 |
21 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:03.088 | 01:03.469 (1c) | 01:00.670 (1c) | 01:01.660 (2c) | 01:00.016 | 00:59.052 | 00:59.052 | 00:00.044 | 88.446 |
22 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:00.182 (1c) | 01:02.663 (3c) | 01:00.392 (1c) | 01:00.586 (1c) | 01:00.682 | 00:59.113 | 00:59.113 | 00:00.060 | 88.356 |
23 | 52 | François L | Mazda RX-8 Silver | 01:03.088 | 00:59.632 | 00:59.190 | 01:00.633 | 00:59.715 | 00:59.918 | 00:59.190 | 00:00.076 | 88.241 |
24 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:02.715 | 01:03.600 (1c) | 01:00.151 | 00:59.250 | 00:59.956 (1c) | 01:01.372 (1c) | 00:59.250 | 00:00.060 | 88.151 |
25 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | 01:05.616 | 01:04.239 (2c) | 01:01.042 | 01:01.812 (1c) | 00:59.415 | 01:01.293 (1c) | 00:59.415 | 00:00.164 | 87.907 |
26 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | HP | 01:04.240 (1c) | 01:02.270 | 01:01.999 (1c) | 00:59.515 | 01:00.081 (1c) | 00:59.515 | 00:00.100 | 87.759 |
27 | 993 | Simon F | Mini Cooper S Orange | 01:03.015 (2c) | HP | 01:01.124 | 01:02.933 (1c) | 01:00.053 | 00:59.892 | 00:59.892 | 00:00.376 | 87.207 |
28 | 351 | Ziang X | | 01:00.667 | 00:59.975 (1c) | HP | HP | 01:00.446 (1c) | 01:01.254 (2c) | 00:59.975 | 00:00.083 | 87.086 |
29 | 741 | Mathieu B | BMW 328i Rouge | HP | 01:08.771 (3c) | 01:06.235 (2c) | 01:06.143 (2c) | 01:07.744 (2c) | 01:02.262 | 01:02.262 | 00:02.287 | 83.887 |
30 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:08.957 | 01:04.463 | 01:03.251 | 01:04.846 | 01:02.395 | 01:04.352 (2c) | 01:02.395 | 00:00.133 | 83.708 |
31 | 7132 | Jean-Philippe V | BMW 328i Rouge | 01:06.515 (1c) | 01:04.553 | HP | 01:05.052 | 01:05.670 | 01:06.970 (2c) | 01:04.553 | 00:02.158 | 80.909 |
32 | 73 | Matteo S | Mazda Miata Bleue | HP | 01:07.761 (2c) | HP | 01:09.898 (3c) | 01:06.987 | 01:04.760 | 01:04.760 | 00:00.206 | 80.652 |
33 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:09.711 | 01:11.862 (2c) | 01:07.676 | 01:08.540 | 01:07.419 | 01:07.523 | 01:07.419 | 00:02.659 | 77.470 |
