Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | ND | ND | 00:54.063 | 00:52.254 | 00:52.602 | 00:50.286 | 00:50.286 | -- |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | ND | ND | 00:58.052 | 00:54.794 | 00:54.484 | 00:55.094 | 00:54.484 | 00:04.198 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | ND | ND | 01:07.265 | 01:06.104 (2c) | 01:04.330 (1c) | 01:02.144 | 01:02.144 | -- |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:56.168 | 00:54.371 | 00:54.866 | 00:53.640 | 00:52.882 | 00:57.106 (2c) | 00:52.882 | -- |
| 2 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:00.097 (hp) | 00:57.981 (1c) | 00:56.552 | 00:59.282 (2c) | 00:55.294 | 00:55.132 | 00:55.132 | 00:02.250 |
| 3 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:57.811 | 01:00.183 (2c) | 00:57.020 | 00:57.000 | 00:55.612 | 00:55.616 | 00:55.612 | 00:00.480 |
| 4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:59.793 (hp) | 01:03.184 (1c) | 00:59.470 | 00:59.662 | 00:58.726 | 00:57.928 | 00:57.928 | 00:02.316 |
| 5 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:00.023 (hp) | 01:01.069 (1c) | 00:58.476 | 00:58.810 (1c) | 00:58.000 (1c) | 00:59.120 (2c) | 00:58.000 | 00:00.072 |
| 6 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:04.629 (hp) | 01:00.317 | 00:59.892 | 00:58.444 | 00:58.748 | 00:58.090 | 00:58.090 | 00:00.090 |
| 7 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:03.648 (hp) | 01:01.942 | 01:01.098 | 01:01.252 | 01:00.292 | 01:00.194 | 01:00.194 | 00:02.104 |
| 8 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 01:05.509 | 01:02.299 (hp) | 01:02.867 (1c) | 01:01.908 | 01:00.552 | 01:01.112 | 01:00.552 | 00:00.358 |
| 9 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:05.806 (hp) | 01:05.970 (2c) | 01:01.736 | 01:01.204 | 01:01.612 (1c) | 01:05.028 (2c) | 01:01.204 | 00:00.652 |
| 10 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:11.724 (hp) | 01:08.593 (hp) | 01:07.996 (1c) | 01:05.594 (hp) | 01:05.384 | 01:06.128 | 01:05.384 | 00:04.180 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:00.381 (1c) | 00:56.618 | 01:05.415 | 00:55.764 (1c) | 00:54.248 | 00:54.436 | 00:54.248 | -- |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:02.530 | 00:58.285 | 00:56.394 | 00:56.028 | 00:58.338 (1c) | 00:58.172 (1c) | 00:56.028 | 00:01.780 |
| 3 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:08.921 (hp) | 01:02.273 (1c) | 01:00.033 (1c) | 00:57.888 | 00:56.408 | 00:58.092 (1c) | 00:56.408 | 00:00.380 |
| 4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:58.972 (hp) | 00:59.306 (1c) | 00:59.172 (1c) | 00:57.024 | 00:57.638 | 01:00.952 (2c) | 00:57.024 | 00:00.616 |
| 5 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:01.546 | 00:59.890 | 00:58.090 | 00:57.276 | 00:57.186 | 00:58.466 (1c) | 00:57.186 | 00:00.162 |
| 6 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:03.200 | 01:00.570 | 00:57.880 | 00:59.934 | 01:00.438 | 01:00.416 (1c) | 00:57.880 | 00:00.694 |
| 7 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 01:09.824 (1c) | 01:04.534 | 01:01.490 | 00:59.802 | 01:02.496 (2c) | 01:04.252 (2c) | 00:59.802 | 00:01.922 |
| 8 | 205 | William R | Honda Civic Blanc | 01:10.898 | 01:10.673 (hp) | 01:00.950 (1c) | 01:04.666 | 01:03.544 | 01:02.128 | 01:00.950 | 00:01.148 |
| 9 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 01:05.545 (hp) | 01:03.228 (hp) | 01:04.212 | 01:03.844 (hp) | 01:03.028 | 01:01.190 | 01:01.190 | 00:00.240 |
| 10 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:14.470 (hp) | 01:07.059 (hp) | 01:07.916 (hp) | 01:06.040 (1c) | 01:04.040 (hp) | 01:08.282 (hp) | 01:06.040 | 00:04.850 |
| 11 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | ND | ND | 01:09.531 (hp) | 01:02.960 (hp) | 01:03.536 (hp) | 01:03.470 (hp) | 03:00.000 | 01:53.960 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | ND | ND | 00:56.900 | 00:59.660 (3c) | 00:54.486 | 00:53.748 | 00:53.748 | -- |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | ND | ND | 00:55.535 | 00:54.812 | 00:54.984 | 00:54.506 | 00:54.506 | 00:00.758 |
| 3 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | ND | ND | 00:56.395 (hp) | 00:56.596 | 00:55.616 | 00:54.990 | 00:54.990 | 00:00.484 |
| 4 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | ND | ND | 00:58.279 | 01:00.102 (1c) | 00:56.490 | 00:59.186 (1c) | 00:56.490 | 00:01.500 |
| 5 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | ND | ND | 01:02.181 | 00:57.904 | 00:56.658 | 00:57.018 | 00:56.658 | 00:00.168 |
| 6 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | ND | ND | 01:02.583 (1c) | 00:57.708 | 00:57.560 | 00:59.028 (1c) | 00:57.560 | 00:00.902 |
| 7 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | ND | ND | ND | 00:58.658 | 00:59.376 (1c) | 00:58.520 (hp) | 00:58.658 | 00:01.098 |
| 8 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | ND | ND | 01:01.036 | 01:00.458 (hp) | 00:59.820 (1c) | 01:00.420 (1c) | 00:59.820 | 00:01.162 |
| 9 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | ND | ND | 01:05.626 (hp) | 01:06.782 (1c) | 01:00.920 | 01:01.298 | 01:00.920 | 00:01.100 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | ND | ND | 00:46.548 | 00:44.990 | 00:45.290 | 00:43.296 | 00:43.296 | -- | 100.000 |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | ND | ND | 00:49.866 | 00:47.068 | 00:46.801 | 00:47.325 | 00:46.801 | 00:03.505 | 92.510 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | ND | ND | 00:56.361 | 00:55.388 (2c) | 00:53.902 (1c) | 00:52.070 | 00:52.070 | -- | 100.000 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:46.619 | 00:45.127 | 00:45.538 | 00:44.521 | 00:43.892 | 00:47.397 (2c) | 00:43.892 | -- | 100.000 |
| 2 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | 00:46.884 | 00:48.808 (2c) | 00:46.243 | 00:46.227 | 00:45.101 | 00:45.104 | 00:45.101 | 00:01.209 | 97.319 |
| 3 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:50.410 (hp) | 00:47.047 | 00:46.715 | 00:45.586 | 00:45.823 | 00:45.310 | 00:45.310 | 00:00.208 | 96.870 |
| 4 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:49.459 (hp) | 00:47.718 (1c) | 00:46.542 | 00:48.789 (2c) | 00:45.506 | 00:45.373 | 00:45.373 | 00:00.063 | 96.735 |
| 5 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:47.116 (hp) | 00:49.788 (1c) | 00:46.862 | 00:47.013 | 00:46.276 | 00:45.647 | 00:45.647 | 00:00.273 | 96.155 |
| 6 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 00:50.154 (hp) | 00:48.810 | 00:48.145 | 00:48.266 | 00:47.510 | 00:47.432 | 00:47.432 | 00:01.785 | 92.535 |
| 7 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:49.398 (hp) | 00:50.259 (1c) | 00:48.125 | 00:48.400 (1c) | 00:47.734 (1c) | 00:48.655 (2c) | 00:47.734 | 00:00.301 | 91.951 |
| 8 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:51.328 (hp) | 00:51.456 (2c) | 00:48.154 | 00:47.739 | 00:48.057 (1c) | 00:50.721 (2c) | 00:47.739 | 00:00.005 | 91.941 |
| 9 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | 00:53.127 | 00:50.524 (hp) | 00:50.985 (1c) | 00:50.207 | 00:49.107 | 00:49.561 | 00:49.107 | 00:01.368 | 89.379 |
| 10 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 00:58.383 (hp) | 00:55.834 (hp) | 00:55.348 (1c) | 00:53.393 (hp) | 00:53.222 | 00:53.828 | 00:53.222 | 00:04.114 | 82.469 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:50.889 (1c) | 00:47.717 | 00:55.131 | 00:46.997 (1c) | 00:45.720 | 00:45.878 | 00:45.720 | -- | 100.000 |
| 2 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 00:50.242 | 00:48.890 | 00:47.421 | 00:46.756 | 00:46.683 | 00:47.728 (1c) | 00:46.683 | 00:00.963 | 97.937 |
| 3 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:52.577 | 00:49.008 | 00:47.418 | 00:47.110 | 00:49.052 (1c) | 00:48.913 (1c) | 00:47.110 | 00:00.427 | 97.049 |
| 4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:58.086 (hp) | 00:52.483 (1c) | 00:50.595 (1c) | 00:48.788 | 00:47.540 | 00:48.959 (1c) | 00:47.540 | 00:00.430 | 96.171 |
| 5 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:49.354 (hp) | 00:49.634 (1c) | 00:49.522 (1c) | 00:47.724 | 00:48.238 | 00:51.011 (2c) | 00:47.724 | 00:00.183 | 95.800 |
| 6 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:53.141 | 00:50.929 | 00:48.667 | 00:50.394 | 00:50.818 | 00:50.800 (1c) | 00:48.667 | 00:00.943 | 93.943 |
| 7 | 205 | William R | Honda Civic Blanc | 00:57.876 | 00:57.693 (hp) | 00:49.755 (1c) | 00:52.789 | 00:51.873 | 00:50.717 | 00:49.755 | 00:01.088 | 91.889 |
| 8 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 00:53.507 (hp) | 00:51.615 (hp) | 00:52.418 | 00:52.118 (hp) | 00:51.452 | 00:49.951 | 00:49.951 | 00:00.195 | 91.529 |
| 9 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 00:58.642 (1c) | 00:54.199 | 00:51.642 | 00:50.225 | 00:52.487 (2c) | 00:53.962 (2c) | 00:50.225 | 00:00.273 | 91.030 |
| 10 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:02.325 (hp) | 00:56.123 (hp) | 00:56.840 (hp) | 00:55.270 (1c) | 00:53.596 (hp) | 00:57.146 (hp) | 00:55.270 | 00:05.044 | 82.721 |
| 11 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | ND | ND | 00:59.282 (hp) | 00:53.679 (hp) | 00:54.170 (hp) | 00:54.114 (hp) | 03:00.000 | 02:04.729 | 25.400 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | ND | ND | 00:45.538 | 00:44.945 | 00:45.086 | 00:44.694 | 00:44.694 | -- | 100.000 |
| 2 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | ND | ND | 00:47.568 | 00:49.875 (3c) | 00:45.550 | 00:44.933 | 00:44.933 | 00:00.238 | 99.469 |
| 3 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | ND | ND | 00:46.243 (hp) | 00:46.408 | 00:45.605 | 00:45.091 | 00:45.091 | 00:00.158 | 99.120 |
| 4 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | ND | ND | 00:50.490 | 00:47.018 | 00:46.006 | 00:46.298 | 00:46.006 | 00:00.914 | 97.150 |
| 5 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | ND | ND | 00:47.788 | 00:49.283 (1c) | 00:46.321 | 00:48.532 (1c) | 00:46.321 | 00:00.315 | 96.488 |
| 6 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | ND | ND | 00:51.318 (1c) | 00:47.320 | 00:47.199 | 00:48.402 (1c) | 00:47.199 | 00:00.877 | 94.694 |
| 7 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | ND | ND | ND | 00:49.038 | 00:49.638 (1c) | 00:48.922 (hp) | 00:49.038 | 00:01.838 | 91.143 |
| 8 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | ND | ND | 00:50.049 | 00:49.575 (hp) | 00:49.052 (1c) | 00:49.544 (1c) | 00:49.052 | 00:00.014 | 91.117 |
| 9 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | ND | ND | 00:54.797 (hp) | 00:55.762 (1c) | 00:50.868 | 00:51.183 | 00:50.868 | 00:01.815 | 87.864 |
 
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XA | Rue | 00:50.286 | -- | 100.000 |
| 2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | Rue | 00:52.882 | 00:02.596 | 95.091 |
| 3 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | Rue | 00:53.748 | 00:00.866 | 93.559 |
| 4 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | Rue | 00:54.248 | 00:00.500 | 92.697 |
| 5 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | Rue | 00:54.484 | 00:00.236 | 92.295 |
| 6 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 00:54.506 | 00:00.022 | 92.258 |
| 7 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | DST | Rue | 00:54.990 | 00:00.484 | 91.446 |
| 8 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 00:55.132 | 00:00.142 | 91.210 |
| 9 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | Rue | 00:55.612 | 00:00.480 | 90.423 |
| 10 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | Rue | 00:56.028 | 00:00.416 | 89.752 |
| 11 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | Rue | 00:56.408 | 00:00.380 | 89.147 |
| 12 | 581 | René M | Honda Fit Gris | | Rue | 00:56.442 | 00:00.034 | 89.093 |
| 13 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | Rue | 00:56.490 | 00:00.048 | 89.018 |
| 14 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | Rue | 00:56.658 | 00:00.168 | 88.754 |
| 15 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | Rue | 00:57.024 | 00:00.366 | 88.184 |
| 16 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | Rue | 00:57.186 | 00:00.162 | 87.934 |
| 17 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | DST | Rue | 00:57.560 | 00:00.374 | 87.363 |
| 18 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | Rue | 00:57.880 | 00:00.320 | 86.880 |
| 19 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | Rue | 00:57.928 | 00:00.048 | 86.808 |
| 20 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | Rue | 00:58.000 | 00:00.072 | 86.700 |
| 21 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | Rue | 00:58.090 | 00:00.090 | 86.566 |
| 22 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | Rue | 00:58.658 | 00:00.568 | 85.727 |
| 23 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | Rue | 00:59.802 | 00:01.144 | 84.087 |
| 24 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | DST | Rue | 00:59.820 | 00:00.018 | 84.062 |
| 25 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | ES | Rue | 01:00.194 | 00:00.374 | 83.540 |
| 26 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | DS | Rue | 01:00.552 | 00:00.358 | 83.046 |
| 27 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | BST | Rue | 01:00.920 | 00:00.368 | 82.544 |
| 28 | 205 | William R | Honda Civic Blanc | FSP | Rue | 01:00.950 | 00:00.030 | 82.504 |
| 29 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | FSP | Rue | 01:01.190 | 00:00.240 | 82.180 |
| 30 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | Rue | 01:01.204 | 00:00.014 | 82.161 |
| 31 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | EP | Rue | 01:02.144 | 00:00.940 | 80.919 |
| 32 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | CS | Rue | 01:05.384 | 00:03.240 | 76.909 |
| 33 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | DSP | Rue | 01:06.040 | 00:00.656 | 76.145 |
| 34 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | SM | Rue | 03:00.000 | 01:53.960 | 27.937 |
| | No | Nom | Véhicule | Classe | Index | Pneu | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | XA | 0.861 | Rue | 00:43.296 | -- | 100.000 |
| 2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | AS | 0.83 | Rue | 00:43.892 | 00:00.595 | 98.643 |
| 3 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | 0.82 | Rue | 00:44.694 | 00:00.802 | 96.871 |
| 4 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | AST | 0.836 | Rue | 00:44.933 | 00:00.238 | 96.357 |
| 5 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | DST | 0.82 | Rue | 00:45.091 | 00:00.158 | 96.018 |
| 6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | DS | 0.811 | Rue | 00:45.101 | 00:00.009 | 95.998 |
| 7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | HS | 0.78 | Rue | 00:45.310 | 00:00.208 | 95.555 |
| 8 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | 0.823 | Rue | 00:45.373 | 00:00.063 | 95.422 |
| 9 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | ES | 0.788 | Rue | 00:45.647 | 00:00.273 | 94.850 |
| 10 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SSP | 0.8428 | Rue | 00:45.720 | 00:00.072 | 94.698 |
| 11 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | GST | 0.812 | Rue | 00:46.006 | 00:00.286 | 94.109 |
| 12 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | DST | 0.82 | Rue | 00:46.321 | 00:00.315 | 93.468 |
| 13 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | FSP | 0.81634 | Rue | 00:46.683 | 00:00.361 | 92.745 |
| 14 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | XB | 0.859 | Rue | 00:46.801 | 00:00.118 | 92.510 |
| 15 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | CSP | 0.84084 | Rue | 00:47.110 | 00:00.308 | 91.903 |
| 16 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | DST | 0.82 | Rue | 00:47.199 | 00:00.088 | 91.731 |
| 17 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | ES | 0.788 | Rue | 00:47.432 | 00:00.233 | 91.279 |
| 18 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SSP | 0.8428 | Rue | 00:47.540 | 00:00.107 | 91.072 |
| 19 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | DSP | 0.83692 | Rue | 00:47.724 | 00:00.183 | 90.721 |
| 20 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | BS | 0.823 | Rue | 00:47.734 | 00:00.009 | 90.703 |
| 21 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | HS | 0.78 | Rue | 00:47.739 | 00:00.005 | 90.693 |
| 22 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | CSP | 0.84084 | Rue | 00:48.667 | 00:00.928 | 88.963 |
| 23 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | AST | 0.836 | Rue | 00:49.038 | 00:00.370 | 88.291 |
| 24 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | DST | 0.82 | Rue | 00:49.052 | 00:00.014 | 88.265 |
| 25 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | DS | 0.811 | Rue | 00:49.107 | 00:00.055 | 88.166 |
| 26 | 205 | William R | Honda Civic Blanc | FSP | 0.81634 | Rue | 00:49.755 | 00:00.648 | 87.017 |
| 27 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | FSP | 0.81634 | Rue | 00:49.951 | 00:00.195 | 86.676 |
| 28 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SMF | 0.83986 | Rue | 00:50.225 | 00:00.273 | 86.204 |
| 29 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | BST | 0.835 | Rue | 00:50.868 | 00:00.642 | 85.115 |
| 30 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | EP | 0.8379 | Rue | 00:52.070 | 00:01.202 | 83.149 |
| 31 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | CS | 0.814 | Rue | 00:53.222 | 00:01.152 | 81.349 |
| 32 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | DSP | 0.83692 | Rue | 00:55.270 | 00:02.047 | 78.336 |
| 33 | 581 | René M | Honda Fit Gris | | | Rue | 00:55.313 | 00:00.042 | 78.275 |
| 34 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | SM | 0.8526 | Rue | 03:00.000 | 02:04.686 | 24.053 |
| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Total | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | | | | | | | 0 | 100.000 |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | | | | | | | 0 | 96.871 |
| 3 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | | | | | | 2c | 4 | 94.643 |
| 4 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | | | | | | | 0 | 94.109 |
| 5 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | | | | | | | 0 | 92.510 |
| 6 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | | 2c | | | | | 4 | 91.998 |
| 7 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | | | | | | 1c | 2 | 90.745 |
| 8 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 1c | | | 1c | | | 4 | 90.698 |
| 9 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | | | | 3c | | | 6 | 90.357 |
| 10 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | | | | 1c | | 1c | 4 | 89.468 |
| 11 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | | | | | 1c | 1c | 4 | 87.903 |
| 12 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | | | 1c | | | 1c | 4 | 87.731 |
| 13 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | | | | | | 1c | 2 | 86.963 |
| 14 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | | | 1hp | | | | 10 | 86.018 |
| 15 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 1hp | | | | | | 10 | 85.555 |
| 16 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 1hp | 1c | | | | | 12 | 82.850 |
| 17 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 1hp | | | | | | 10 | 81.279 |
| 18 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 1hp | 1c | | 2c | | | 16 | 79.422 |
| 19 | 25 | Sebastien L | Toyota Echo Blanc | | | | 2c | 1c | | 6 | 77.149 |
| 20 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | | | | | 1c | 1hp | 12 | 76.291 |
| 21 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | 1c | | | | 2c | 2c | 10 | 76.204 |
| 22 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | | 1hp | 1c | | | | 12 | 76.166 |
| 23 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 1hp | 1c | 1c | | | 1c | 16 | 75.072 |
| 24 | 205 | William R | Honda Civic Blanc | | 1hp | 1c | | | | 12 | 75.017 |
| 25 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | | | | 1hp | 1c | 1c | 14 | 74.265 |
| 26 | 42 | Rosalie P | Nissan 370z Jaune | | | 1hp | 1c | | | 12 | 73.115 |
| 27 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 1hp | 1c | 1c | | | 2c | 18 | 72.721 |
| 28 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 1hp | 1c | | 1c | 1c | 2c | 20 | 70.703 |
| 29 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 1hp | 2c | | | 1c | 2c | 20 | 70.693 |
| 30 | 126 | Francois R | Subaru WRX STI Gris | 1hp | 1hp | | 1hp | | | 30 | 56.676 |
| 31 | 581 | René M | Honda Fit Gris | 5c | | | | | 6c | 22 | 56.275 |
| 32 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 1hp | 1hp | 1c | 1hp | | | 32 | 49.349 |
| 33 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 1hp | 1hp | 1hp | 1c | 1hp | 1hp | 52 | 26.336 |
