Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:56.497 | 00:54.716 | 02:21.081 (hp) | ND | ND | ND | 00:54.716 | -- |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:59.800 | 01:01.145 (1c) | 00:57.739 | 00:56.952 | 00:57.208 | 00:57.483 (hp) | 00:56.952 | 00:02.236 |
| 3 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:09.204 (hp) | 01:01.902 | 01:03.819 (1c) | 00:59.726 | 01:01.151 (1c) | 00:57.575 | 00:57.575 | 00:00.623 |
| 4 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 01:08.685 | 01:04.212 | 01:04.028 | 01:02.250 | 01:01.949 | 01:00.358 | 01:00.358 | 00:02.783 |
| 5 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 01:10.949 (hp) | 01:15.180 (1c) | 01:03.784 | 01:02.164 | 01:00.767 | 01:02.249 (1c) | 01:00.767 | 00:00.409 |
| 6 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:09.240 | 01:04.525 | 01:02.112 | 01:02.646 | 01:01.367 | 01:01.027 | 01:01.027 | 00:00.260 |
| 7 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | 01:07.621 | 01:05.916 | 01:05.196 | 01:03.656 | 01:03.948 | 01:02.373 | 01:02.373 | 00:01.346 |
| 8 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | 01:18.419 (hp) | 01:13.503 (hp) | 01:15.216 (hp) | 01:07.909 | 01:05.614 | 01:04.665 | 01:04.665 | 00:02.292 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 201 | Alexandre B | Mitsubishi Lancer Gris | 01:16.870 (hp) | 01:12.129 (hp) | 01:16.078 (hp) | 01:11.179 | 01:05.998 | 01:05.429 | 01:05.429 | -- |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 811 | François L | Subaru BRZ Bleu | 01:00.513 (1c) | 00:58.993 (1c) | 00:56.580 | 00:56.174 | 00:56.653 | 00:58.216 (1c) | 00:56.174 | -- |
| 2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:01.261 | 00:58.480 | 00:57.828 | 00:58.526 | 00:57.106 | 00:56.487 | 00:56.487 | 00:00.313 |
| 3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:01.099 (1c) | 00:57.878 | 00:57.662 | 00:56.674 | 00:57.018 | 00:57.267 | 00:56.674 | 00:00.187 |
| 4 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 01:01.687 | 00:59.176 | 00:58.551 | 00:57.836 | 00:56.841 | 00:57.002 | 00:56.841 | 00:00.167 |
| 5 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:59.334 | 00:59.826 (1c) | 00:59.934 (1c) | 01:01.761 (2c) | 01:00.965 (2c) | 00:57.639 | 00:57.639 | 00:00.798 |
| 6 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:00.452 | 00:59.645 (hp) | 01:00.911 (1c) | 00:59.569 | 00:58.290 | 01:00.092 (1c) | 00:58.290 | 00:00.651 |
| 7 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:03.148 | 01:02.903 (1c) | 01:02.002 (1c) | 01:02.086 (1c) | 00:59.653 | 00:59.241 | 00:59.241 | 00:00.951 |
| 8 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:08.753 (1c) | 01:03.226 (hp) | 01:02.319 (hp) | 01:00.893 | 00:59.754 | 00:59.380 | 00:59.380 | 00:00.139 |
| 9 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:04.028 | 01:01.314 | 00:59.638 | 01:03.171 (2c) | 01:02.600 (1c) | 01:00.133 | 00:59.638 | 00:00.258 |
| 10 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:05.473 | 01:02.782 | 01:02.522 | 01:01.224 | 01:00.757 | 01:01.200 | 01:00.757 | 00:01.119 |
| 11 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | 01:07.293 | 01:06.258 | 01:04.220 | 01:14.316 (hp) | 01:02.480 | 01:01.055 | 01:01.055 | 00:00.298 |
| 12 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 01:06.944 (1c) | 01:02.492 | 01:03.831 (1c) | 01:02.060 | 01:01.090 | 01:01.276 | 01:01.090 | 00:00.035 |
| 13 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:06.470 (1c) | 01:02.731 | 01:01.667 | 01:06.268 (hp) | 01:03.998 | 01:05.086 | 01:01.667 | 00:00.577 |
| 14 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:08.259 | 01:05.753 | 01:04.177 | 01:04.238 | 01:02.147 | 01:02.052 | 01:02.052 | 00:00.385 |
| 15 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:06.994 (hp) | 01:03.716 (hp) | 01:02.878 (hp) | 01:03.708 (1c) | 01:02.428 | 01:04.559 (1c) | 01:02.428 | 00:00.376 |
| 16 | 145 | Aloïs L | Ford Fiesta ST Orange | 01:16.355 (hp) | 01:09.964 | 01:05.536 | 01:05.726 | 01:05.912 | 01:02.888 | 01:02.888 | 00:00.460 |
| 17 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:05.788 (hp) | 01:03.430 (hp) | 01:03.140 | 01:02.922 | 01:02.433 (hp) | 01:05.770 (2c) | 01:02.922 | 00:00.034 |
| 18 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:12.059 | 01:09.405 | 01:10.885 (1c) | 01:06.641 | 01:06.229 | 01:03.951 | 01:03.951 | 00:01.029 |
| 19 | 159 | Amélie M | Subaru BRZ mauve weirdo | 01:12.443 | 01:09.163 | 01:07.564 | 01:08.038 | 01:07.535 (1c) | 01:05.101 | 01:05.101 | 00:01.150 |
| 20 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:10.645 (hp) | 01:09.750 | 01:07.598 | 01:05.213 | 01:05.581 (hp) | 01:05.322 | 01:05.213 | 00:00.112 |
| 21 | 248 | vincent l | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 01:09.230 | 01:07.441 | 01:05.993 | 01:07.192 | 01:05.803 | 01:05.373 | 01:05.373 | 00:00.160 |
| 22 | 134 | Pierre Luc P | Toyota 86 Blanc | 01:12.023 (hp) | 01:06.709 (hp) | 01:11.284 (3c) | 01:06.653 | 01:11.127 (4c) | 01:04.879 (hp) | 01:06.653 | 00:01.280 |
| 23 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:11.802 (1c) | 01:08.728 | 01:08.725 | 01:06.679 | 01:08.743 (hp) | 01:07.057 | 01:06.679 | 00:00.026 |
| 24 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:15.483 (hp) | 01:16.157 (hp) | 01:10.894 | 01:11.329 | 01:07.364 | 01:06.719 | 01:06.719 | 00:00.040 |
| 25 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:18.417 | 01:09.961 (hp) | 01:09.708 (hp) | 01:08.729 | 00:40.636 (hp) | 01:07.135 | 01:07.135 | 00:00.416 |
| 26 | 153 | Matis L | Focus ST Noir | 01:13.577 (hp) | 01:07.264 (hp) | 01:07.881 (hp) | 01:07.773 (hp) | 01:07.521 (1c) | 01:05.411 (hp) | 01:07.521 | 00:00.386 |
| 27 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge 🚗 | 01:07.517 (hp) | 01:07.666 (hp) | 01:10.844 (hp) | 01:13.531 (hp) | 01:17.269 (2c) | 01:07.654 | 01:07.654 | 00:00.133 |
| 28 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:19.151 (hp) | 01:09.632 (hp) | 01:08.766 | 01:08.389 | 01:09.577 | 01:07.754 (hp) | 01:08.389 | 00:00.735 |
| 29 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:17.539 | 01:12.550 | 01:09.728 | 01:13.299 (hp) | 01:12.433 | 01:13.781 (1c) | 01:09.728 | 00:01.339 |
| 30 | 72 | Antony M | Toyota GR Corolla Heavy Metal | 01:15.073 (hp) | 01:11.412 (hp) | 01:12.734 | 01:12.364 | 01:10.105 | 01:10.546 | 01:10.105 | 00:00.377 |
| 31 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:27.542 (hp) | 01:23.334 | 01:13.477 | 01:18.571 | 01:17.208 | 01:12.628 | 01:12.628 | 00:02.523 |
| 32 | 185 | Audrey H | Ford Fiesta st Orange | 01:38.906 (hp) | 01:28.970 | 01:21.107 | 01:17.584 | 01:13.202 (1c) | 01:13.614 (2c) | 01:13.202 | 00:00.574 |
| 33 | 213 | Robert A | Bmw 328xi Rouge | 01:22.198 (hp) | 01:16.042 (hp) | 01:48.524 (hp) | 01:20.841 (hp) | 01:17.542 | 01:15.461 | 01:15.461 | 00:02.259 |
| 34 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:27.052 (hp) | 01:26.284 (hp) | 01:19.299 | 01:17.288 (hp) | 01:17.964 | 01:15.922 | 01:15.922 | 00:00.461 |
| 35 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:37.405 (hp) | 01:30.755 | 01:24.318 (hp) | 01:23.900 | 01:17.405 | 01:17.186 | 01:17.186 | 00:01.264 |
| 36 | 826 | Sonia L | Audi TT noir | 01:28.196 (hp) | 01:21.368 | 01:23.271 | 01:18.522 | 01:18.719 (hp) | 01:19.310 | 01:18.522 | 00:01.336 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:01.400 | 00:57.933 | 00:59.776 (1c) | 00:56.642 | 00:59.359 (1c) | 01:07.941 (3c) | 00:56.642 | -- |
| 2 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:00.722 | 00:59.012 | 00:57.159 | 00:57.454 | 00:57.923 | 00:58.933 (1c) | 00:57.159 | 00:00.517 |
| 3 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:02.672 | 00:59.897 | 01:00.065 | 00:58.400 | 00:58.221 | 00:58.568 | 00:58.221 | 00:01.062 |
| 4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:02.267 | 01:00.229 | 00:59.236 | 01:02.620 (2c) | 00:58.580 | 00:59.779 (hp) | 00:58.580 | 00:00.359 |
| 5 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 01:07.292 (hp) | 01:00.536 | 01:00.486 | 00:58.952 | 00:59.397 | 00:59.465 | 00:58.952 | 00:00.372 |
| 6 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:02.895 | 01:01.255 | 01:00.377 | 00:59.584 | 01:10.823 (2c) | 00:58.996 | 00:58.996 | 00:00.044 |
| 7 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:07.146 (1c) | 01:04.123 (hp) | 01:00.473 | 01:03.386 (1c) | 01:03.279 (1c) | 00:59.209 (hp) | 01:00.473 | 00:01.477 |
| 8 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:15.008 | 01:09.058 | 01:08.557 | 01:08.906 | 01:08.178 | 01:07.428 | 01:07.428 | 00:06.955 |
| 9 | 56 | Alexey M | Mercedes C55 Black | 01:56.230 (hp) | 02:03.804 (hp) | ND | ND | ND | ND | 03:00.000 | 01:52.572 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwaifu | 00:57.697 | 00:57.823 (hp) | 00:58.440 (1c) | 00:56.643 | 00:56.373 | 00:55.533 | 00:55.533 | -- |
| 2 | 666 | Anthony N | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 00:59.716 | 00:58.147 | 00:57.119 | 00:59.366 (1c) | 00:56.710 | 00:59.105 (1c) | 00:56.710 | 00:01.177 |
| 3 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:01.163 | 00:59.318 | 00:57.894 | 00:59.053 | 00:56.850 (hp) | 01:00.267 (1c) | 00:57.894 | 00:01.184 |
| 4 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:02.526 | 01:00.773 | 00:59.519 | 00:59.134 | 00:59.026 | 00:58.117 | 00:58.117 | 00:00.223 |
| 5 | 288 | François L | BMW M3 Blanc | 01:05.592 | 01:01.551 | 00:59.212 | 01:00.882 (1c) | 00:58.721 | 00:58.170 | 00:58.170 | 00:00.053 |
| 6 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:04.376 | 01:00.397 | 00:59.635 | 00:59.437 | 00:58.904 (hp) | 00:58.743 | 00:58.743 | 00:00.573 |
| 7 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:06.587 (hp) | 01:00.705 | 00:59.708 | 01:01.356 (1c) | 00:58.474 (hp) | 01:02.881 (2c) | 00:59.708 | 00:00.965 |
| 8 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | 01:09.805 (hp) | 01:03.113 | 01:00.162 | 01:02.581 | 01:00.656 | 01:00.286 | 01:00.162 | 00:00.454 |
| 9 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:06.766 (hp) | 01:03.011 | 01:01.629 | 01:01.330 | 01:00.319 | 01:00.607 | 01:00.319 | 00:00.157 |
| 10 | 208 | Eric M | Mazda Miata Noir | 01:05.105 (hp) | 01:03.790 | 01:02.758 | 01:03.518 | 01:03.070 | 01:00.626 | 01:00.626 | 00:00.307 |
| 11 | 28 | Christine D | BMW M3 Blanc | 01:09.809 (hp) | 01:02.853 | 01:04.359 (hp) | 01:02.732 | 01:01.068 | 01:02.041 | 01:01.068 | 00:00.442 |
| 12 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:06.920 (hp) | 01:06.174 | 01:03.004 | 01:02.631 | 01:01.652 | 01:01.988 | 01:01.652 | 00:00.584 |
| 13 | 223 | Kevin L | Mazda Miata Noir | 01:10.766 (hp) | 01:06.914 | 01:03.477 | 01:02.687 | 01:01.668 | 01:06.992 (3c) | 01:01.668 | 00:00.016 |
| 14 | 225 | Daniel P | Scion FR-S Noir | 01:09.074 | 01:05.215 | 01:02.670 | 01:03.422 | 01:02.301 | 01:01.759 | 01:01.759 | 00:00.091 |
| 15 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | 01:12.138 (hp) | 01:09.677 | 01:05.523 | 01:03.560 | 01:02.731 | 01:01.833 | 01:01.833 | 00:00.074 |
| 16 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:09.773 | 01:03.088 | 01:04.210 (hp) | 01:04.317 (1c) | 01:03.449 | 01:01.914 | 01:01.914 | 00:00.081 |
| 17 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 01:05.996 | 01:04.295 | 01:08.163 (1c) | 01:06.018 (1c) | 01:03.417 | 01:02.445 | 01:02.445 | 00:00.531 |
| 18 | 261 | David F | Mazda 3 gris | 01:15.657 (hp) | 01:09.502 (hp) | 01:05.294 (hp) | 01:03.985 | 01:04.532 (hp) | 01:02.569 | 01:02.569 | 00:00.124 |
| 19 | 138 | Jeremy C | Mazda MX-5 Rouge | 01:08.558 (hp) | 01:06.563 | 01:04.305 | 01:04.326 | 01:23.164 | 01:04.852 | 01:04.305 | 00:01.736 |
| 20 | 1112 | Arnaud B | Alfa Romeo 4c Rouge | 01:20.436 | 01:11.903 | 01:07.748 | 01:04.744 | 01:04.794 (1c) | 01:11.008 (3c) | 01:04.744 | 00:00.439 |
| 21 | 96 | Taha m | Bmw M240i Noir | 01:12.781 | 01:10.692 | 01:09.608 | 01:08.490 | 01:08.132 | 01:09.373 | 01:08.132 | 00:03.388 |
| 22 | 667 | Emma O | Mazda 3 Gris | 01:21.691 (hp) | 01:17.192 | 01:12.893 | 01:13.510 (1c) | 01:10.499 | 01:10.652 (1c) | 01:10.499 | 00:02.367 |
| 23 | 500 | Michele C | Fiat Abarth 500 Noir | 01:23.253 | 01:15.784 | ND | ND | ND | ND | 01:15.784 | 00:05.285 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:48.530 | 00:47.001 | 02:01.188 (hp) | ND | ND | ND | 00:47.001 | -- | 100.000 |
| 2 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | 00:51.368 | 00:52.523 (1c) | 00:49.597 | 00:48.921 | 00:49.141 | 00:49.377 (hp) | 00:48.921 | 00:01.920 | 96.074 |
| 3 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 00:59.584 (hp) | 00:53.297 | 00:54.948 (1c) | 00:51.424 | 00:52.651 (1c) | 00:49.572 | 00:49.572 | 00:00.650 | 94.814 |
| 4 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | 00:55.990 | 00:54.578 | 00:53.982 | 00:52.707 | 00:52.948 | 00:51.644 | 00:51.644 | 00:02.072 | 91.008 |
| 5 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | 00:59.137 | 00:55.286 | 00:55.128 | 00:53.597 | 00:53.338 | 00:51.968 | 00:51.968 | 00:00.323 | 90.442 |
| 6 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 01:01.087 (hp) | 01:04.729 (1c) | 00:54.918 | 00:53.523 | 00:52.320 | 00:53.596 (1c) | 00:52.320 | 00:00.352 | 89.833 |
| 7 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 00:59.477 | 00:55.426 | 00:53.354 | 00:53.812 | 00:52.714 | 00:52.422 | 00:52.422 | 00:00.101 | 89.659 |
| 8 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | 01:07.518 (hp) | 01:03.286 (hp) | 01:04.760 (hp) | 00:58.469 | 00:56.493 | 00:55.676 | 00:55.676 | 00:03.254 | 84.418 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 201 | Alexandre B | Mitsubishi Lancer Gris | 01:04.409 (hp) | 01:00.436 (hp) | 01:03.745 (hp) | 00:59.640 | 00:55.299 | 00:54.822 | 00:54.822 | -- | 100.000 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 811 | François L | Subaru BRZ Bleu | 00:49.076 (1c) | 00:47.843 (1c) | 00:45.886 | 00:45.557 | 00:45.945 | 00:47.213 (1c) | 00:45.557 | -- | 100.000 |
| 2 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:49.734 (1c) | 00:47.112 | 00:46.936 | 00:46.132 | 00:46.412 | 00:46.615 | 00:46.132 | 00:00.575 | 98.752 |
| 3 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:49.760 | 00:49.567 (1c) | 00:48.857 (1c) | 00:48.923 (1c) | 00:47.006 | 00:46.681 | 00:46.681 | 00:00.549 | 97.591 |
| 4 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:50.768 | 00:48.701 | 00:48.187 | 00:47.599 | 00:46.780 | 00:46.912 | 00:46.780 | 00:00.098 | 97.386 |
| 5 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:50.846 | 00:48.538 | 00:47.997 | 00:48.576 | 00:47.397 | 00:46.884 | 00:46.884 | 00:00.104 | 97.169 |
| 6 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:48.831 | 00:49.236 (1c) | 00:49.325 (1c) | 00:50.829 (2c) | 00:50.174 (2c) | 00:47.436 | 00:47.436 | 00:00.552 | 96.037 |
| 7 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | 00:52.216 (1c) | 00:48.743 | 00:49.788 (1c) | 00:48.406 | 00:47.650 | 00:47.795 | 00:47.650 | 00:00.213 | 95.607 |
| 8 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:51.592 | 00:49.472 | 00:49.267 | 00:48.244 | 00:47.876 | 00:48.225 | 00:47.876 | 00:00.226 | 95.155 |
| 9 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:49.751 | 00:49.087 (hp) | 00:50.129 (1c) | 00:49.025 | 00:47.972 | 00:49.455 (1c) | 00:47.972 | 00:00.096 | 94.965 |
| 10 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 00:55.964 (1c) | 00:51.465 (hp) | 00:50.727 (hp) | 00:49.566 | 00:48.639 | 00:48.335 | 00:48.335 | 00:00.362 | 94.252 |
| 11 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:52.255 (hp) | 00:49.698 (hp) | 00:49.044 (hp) | 00:49.692 (1c) | 00:48.693 | 00:50.356 (1c) | 00:48.693 | 00:00.358 | 93.558 |
| 12 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 00:53.788 | 00:51.813 | 00:50.571 | 00:50.619 | 00:48.971 | 00:48.896 | 00:48.896 | 00:00.203 | 93.170 |
| 13 | 145 | Aloïs L | Ford Fiesta ST Orange | 00:59.556 (hp) | 00:54.571 | 00:51.118 | 00:51.266 | 00:51.411 | 00:49.052 | 00:49.052 | 00:00.155 | 92.874 |
| 14 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:52.695 | 00:50.461 | 00:49.082 | 00:51.989 (2c) | 00:51.519 (1c) | 00:49.489 | 00:49.082 | 00:00.029 | 92.818 |
| 15 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:51.840 (hp) | 00:49.982 (hp) | 00:49.754 | 00:49.582 | 00:49.197 (hp) | 00:51.826 (2c) | 00:49.582 | 00:00.500 | 91.881 |
| 16 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:53.907 (1c) | 00:50.874 | 00:50.011 | 00:53.743 (hp) | 00:51.902 | 00:52.784 | 00:50.011 | 00:00.429 | 91.092 |
| 17 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire Satin | 00:55.382 | 00:54.530 | 00:52.853 | 01:01.162 (hp) | 00:51.421 | 00:50.248 | 00:50.248 | 00:00.236 | 90.664 |
| 18 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:55.103 (hp) | 00:54.405 | 00:52.726 | 00:50.866 | 00:51.153 (hp) | 00:50.951 | 00:50.866 | 00:00.617 | 89.563 |
| 19 | 248 | vincent l | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 00:53.999 | 00:52.603 | 00:51.474 | 00:52.409 | 00:51.326 | 00:50.990 | 00:50.990 | 00:00.124 | 89.344 |
| 20 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 00:56.005 (1c) | 00:53.607 | 00:53.605 | 00:52.009 | 00:53.619 (hp) | 00:52.304 | 00:52.009 | 00:01.018 | 87.594 |
| 21 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:58.656 | 00:56.495 | 00:57.700 (1c) | 00:54.245 | 00:53.910 | 00:52.056 | 00:52.056 | 00:00.046 | 87.515 |
| 22 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 00:59.480 (hp) | 01:00.011 (hp) | 00:55.864 | 00:56.207 | 00:53.082 | 00:52.574 | 00:52.574 | 00:00.518 | 86.652 |
| 23 | 153 | Matis L | Focus ST Noir | 00:57.390 (hp) | 00:52.465 (hp) | 00:52.947 (hp) | 00:52.862 (hp) | 00:52.666 (1c) | 00:51.020 (hp) | 00:52.666 | 00:00.091 | 86.501 |
| 24 | 159 | Amélie M | Subaru BRZ mauve weirdo | 00:58.968 | 00:56.298 | 00:54.997 | 00:55.382 | 00:54.973 (1c) | 00:52.992 | 00:52.992 | 00:00.325 | 85.969 |
| 25 | 134 | Pierre Luc P | Toyota 86 Blanc | 00:58.410 (hp) | 00:54.100 (hp) | 00:57.811 (3c) | 00:54.055 | 00:57.683 (4c) | 00:52.616 (hp) | 00:54.055 | 00:01.063 | 84.278 |
| 26 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:00.480 | 00:56.589 | 00:54.387 | 00:57.173 (hp) | 00:56.497 | 00:57.549 (1c) | 00:54.387 | 00:00.332 | 83.763 |
| 27 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:03.596 | 00:56.738 (hp) | 00:56.533 (hp) | 00:55.739 | 00:32.955 (hp) | 00:54.446 | 00:54.446 | 00:00.058 | 83.673 |
| 28 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:04.191 (hp) | 00:56.471 (hp) | 00:55.769 | 00:55.463 | 00:56.426 | 00:54.948 (hp) | 00:55.463 | 00:01.016 | 82.139 |
| 29 | 8 | Simon L | Porsche 718 Boxster Rouge 🚗 | 00:56.039 (hp) | 00:56.162 (hp) | 00:58.800 (hp) | 01:01.030 (hp) | 01:04.133 (2c) | 00:56.152 | 00:56.152 | 00:00.689 | 81.131 |
| 30 | 327 | Brigitte E | Honda Civic hatchback LX Noir | 01:08.282 (hp) | 01:05.000 | 00:57.312 | 01:01.285 | 01:00.222 | 00:56.649 | 00:56.649 | 00:00.497 | 80.419 |
| 31 | 185 | Audrey H | Ford Fiesta st Orange | 01:17.146 (hp) | 01:09.396 | 01:03.263 | 01:00.515 | 00:57.097 (1c) | 00:57.418 (2c) | 00:57.097 | 00:00.447 | 79.788 |
| 32 | 72 | Antony M | Toyota GR Corolla Heavy Metal | 01:01.785 (hp) | 00:58.772 (hp) | 00:59.860 | 00:59.555 | 00:57.696 | 00:58.059 | 00:57.696 | 00:00.598 | 78.960 |
| 33 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:07.900 (hp) | 01:07.301 (hp) | 01:01.853 | 01:00.284 (hp) | 01:00.811 | 00:59.219 | 00:59.219 | 00:01.522 | 76.930 |
| 34 | 228 | Emilie S | Honda Civic EX Mysterious Indigo | 01:15.975 (hp) | 01:10.788 | 01:05.768 (hp) | 01:05.442 | 01:00.375 | 01:00.205 | 01:00.205 | 00:00.985 | 75.670 |
| 35 | 213 | Robert A | Bmw 328xi Rouge | 01:06.498 (hp) | 01:01.517 (hp) | 01:27.795 (hp) | 01:05.400 (hp) | 01:02.731 | 01:01.047 | 01:01.047 | 00:00.842 | 74.625 |
| 36 | 826 | Sonia L | Audi TT noir | 01:11.526 (hp) | 01:05.989 | 01:07.532 | 01:03.681 | 01:03.841 (hp) | 01:04.320 | 01:03.681 | 00:02.633 | 71.539 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:51.747 | 00:48.825 | 00:50.379 (1c) | 00:47.737 | 00:50.027 (1c) | 00:57.260 (3c) | 00:47.737 | -- | 100.000 |
| 2 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:50.819 | 00:49.388 | 00:47.837 | 00:48.084 | 00:48.476 | 00:49.322 (1c) | 00:47.837 | 00:00.099 | 99.792 |
| 3 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus Spéciale Véhicule Team Bleu | 00:54.933 (hp) | 00:49.417 | 00:49.377 | 00:48.124 | 00:48.488 | 00:48.543 | 00:48.124 | 00:00.287 | 99.196 |
| 4 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:52.697 | 00:50.363 | 00:50.505 | 00:49.105 | 00:48.954 | 00:49.246 | 00:48.954 | 00:00.829 | 97.515 |
| 5 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:52.295 | 00:50.583 | 00:49.749 | 00:52.592 (2c) | 00:49.198 | 00:50.205 (hp) | 00:49.198 | 00:00.244 | 97.030 |
