Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 233 | Alex F | MFE24 MFE24 Rouge/Noire | 02:04.810 (hp) | 01:45.041 | 01:23.469 | 00:58.388 | ND | ND | 00:58.388 | -- |
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 02:10.488 (hp) | 01:00.617 (1c) | 00:56.087 | 00:55.867 | 00:56.788 (1c) | 00:56.947 (1c) | 00:55.867 | -- |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:59.397 (2c) | 00:56.599 (1c) | 00:58.482 (2c) | 01:05.880 (4c) | 00:55.047 | 00:54.828 | 00:54.828 | -- |
2 | 132 | Francois L | Tesla 3 blanche | 01:00.674 (1c) | 00:59.728 (2c) | 01:02.642 (3c) | 01:00.660 (2c) | 00:56.868 | 00:56.161 | 00:56.161 | 00:01.333 |
3 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:56.676 | ND | ND | ND | ND | ND | 00:56.676 | 00:00.515 |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:58.574 | 00:57.815 | 00:58.681 (1c) | 01:00.226 (1c) | 00:57.037 | 01:00.357 | 00:57.037 | 00:00.361 |
5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:01.442 (2c) | 00:58.266 (1c) | 01:00.278 (2c) | 00:58.565 (1c) | 00:57.638 (1c) | 00:57.661 (1c) | 00:57.638 | 00:00.601 |
6 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 01:03.162 (2c) | 00:57.715 | 01:00.045 | 01:01.141 (1c) | 01:00.681 (1c) | 00:58.533 | 00:57.715 | 00:00.077 |
7 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:03.837 (2c) | 01:00.334 | 01:00.828 (1c) | 01:03.941 (3c) | 00:57.815 | 00:58.278 | 00:57.815 | 00:00.100 |
8 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:59.883 | 01:03.048 (2c) | 00:57.938 | 00:58.103 | 01:01.631 (2c) | 00:58.065 | 00:57.938 | 00:00.123 |
9 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:02.315 (1c) | 00:59.152 | 01:00.833 (1c) | 01:02.630 (2c) | 00:59.043 | 00:57.949 | 00:57.949 | 00:00.011 |
10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:00.951 | 01:00.324 (1c) | 00:59.300 | 01:02.473 (2c) | 00:58.500 | 01:00.685 (1c) | 00:58.500 | 00:00.551 |
11 | 160 | Michel G | Porsche Boxter 718 GTS Noir | 01:03.220 (hp) | 01:02.295 | 01:00.899 | 01:03.712 (2c) | 00:59.684 | 00:58.624 | 00:58.624 | 00:00.124 |
12 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 01:02.705 (1c) | 01:00.653 (1c) | 00:58.680 | 00:59.442 | 01:00.693 (1c) | 00:59.089 | 00:58.680 | 00:00.056 |
13 | 193 | Simon B | BMW 328i Gris | 00:59.151 | 01:01.487 (1c) | 00:59.713 | 01:07.406 (3c) | 01:00.741 | 01:02.983 (2c) | 00:59.151 | 00:00.471 |
14 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 01:11.252 (5c) | 01:01.592 | 00:59.766 | 00:59.154 | 01:00.767 (1c) | 01:11.270 (6c) | 00:59.154 | 00:00.003 |
15 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:59.963 | 00:59.179 | 01:04.016 (3c) | 01:00.371 (1c) | 01:00.694 (1c) | 01:03.323 (2c) | 00:59.179 | 00:00.025 |
16 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:05.430 | 01:01.659 | 01:02.172 (1c) | 01:00.053 | 00:59.504 | 01:01.549 (1c) | 00:59.504 | 00:00.325 |
17 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 01:03.432 (2c) | 01:04.303 (3c) | 01:03.377 (3c) | 01:04.731 (3c) | 01:00.062 (1c) | 01:03.005 (3c) | 01:00.062 | 00:00.558 |
18 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:06.243 (2c) | 01:03.041 (1c) | 01:09.463 (4c) | 01:04.160 (1c) | 01:02.765 (1c) | 01:00.323 | 01:00.323 | 00:00.261 |
19 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 01:12.426 | 01:03.569 (1c) | 01:00.343 | 01:02.290 (1c) | 01:01.077 (1c) | 01:02.221 (2c) | 01:00.343 | 00:00.020 |
20 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:02.123 | 01:01.677 | 01:04.320 (1c) | 01:03.944 (1c) | 01:00.922 | 01:01.846 | 01:00.922 | 00:00.579 |
21 | 111 | Maxime T | Acura Integra Type S Noir | 01:14.976 (3c) | 01:04.067 (2c) | 01:04.936 (3c) | 01:03.917 (3c) | 01:05.506 (4c) | 01:01.210 (2c) | 01:01.210 | 00:00.288 |
22 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 01:10.299 (3c) | 01:03.046 | 01:03.514 (1c) | 01:01.529 (1c) | 01:04.001 (2c) | 01:04.406 (2c) | 01:01.529 | 00:00.319 |
23 | 982 | Daniel G | Porsche Boxster GTS Rouge | 01:01.685 | 01:15.860 | 01:14.233 | 01:11.675 | 01:09.786 | 01:08.360 | 01:01.685 | 00:00.156 |
24 | 137 | Loïk L | Tesla 3 Blanche | 01:07.255 (1c) | 01:08.896 (2c) | 01:09.877 (4c) | 01:04.795 (2c) | 01:02.070 (1c) | 01:04.474 (2c) | 01:02.070 | 00:00.385 |
25 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 01:06.552 (1c) | 01:03.845 | 01:03.009 | 01:02.790 | 01:02.104 | 01:03.340 (1c) | 01:02.104 | 00:00.034 |
26 | 99 | Charles A | Fiat Abarth Rouge | 01:09.153 | 01:06.559 | 01:03.172 | 01:03.742 | 01:02.914 | 01:02.370 | 01:02.370 | 00:00.266 |
27 | 414 | Yann H | Porsche 718 GTS Bleu nuit | 01:20.830 | 01:11.723 | 01:08.413 | 01:05.978 | 01:03.788 | 01:02.619 | 01:02.619 | 00:00.249 |
28 | 74 | Zak L | Ford Focus Bleu électrique | 01:07.566 (1c) | 01:13.530 (5c) | 01:08.600 (3c) | 01:08.658 (2c) | 01:04.090 (1c) | 01:08.673 (3c) | 01:04.090 | 00:01.471 |
29 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 01:21.703 | 01:05.235 | 01:09.303 (1c) | 01:05.714 | 01:04.378 | 01:06.969 (1c) | 01:04.378 | 00:00.288 |
30 | 165 | Sebastien L | Porsche Boxter 718 Jaune | 01:11.091 (hp) | 01:05.117 (hp) | 01:10.916 (1c) | 01:03.988 (hp) | 01:03.191 (hp) | 01:05.100 | 01:05.100 | 00:00.722 |
31 | 169 | Kim M | Nissan Sentra Rouge | 01:11.591 (1c) | 01:14.765 (2c) | 01:07.841 | 01:10.239 (2c) | 01:06.377 (1c) | 01:05.264 | 01:05.264 | 00:00.164 |
32 | 167 | Alexandre A | Volkswagen Golf R Blue | 01:18.336 (2c) | 01:09.372 (1c) | 01:05.374 (1c) | 01:11.531 (3c) | 01:09.631 (3c) | 02:12.066 (hp) | 01:05.374 | 00:00.110 |
33 | 113 | cody g | Mazda Miata Rouge | 01:08.431 (hp) | 01:15.121 (4c) | 01:09.352 (hp) | 01:07.018 (1c) | 01:05.847 | 01:07.093 (1c) | 01:05.847 | 00:00.473 |
34 | 199 | Bobby A | Fiat Abarth Rouge | 01:13.665 (hp) | 01:14.221 (hp) | 01:14.615 (3c) | 01:09.333 | 01:07.653 | 01:06.008 | 01:06.008 | 00:00.161 |
35 | 145 | Samuel N | Honda S2000 Noir | 01:20.551 | 01:15.410 | 01:11.499 | 01:10.037 | 01:10.164 (1c) | 01:06.490 | 01:06.490 | 00:00.482 |
36 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | 01:09.937 | 01:07.846 (hp) | 01:12.131 (1c) | 01:07.127 (hp) | 01:11.677 (2c) | 01:07.628 | 01:07.628 | 00:01.138 |
37 | 153 | Corinne B | Honda Civic SI Blanc | 01:31.183 (4c) | 01:19.231 | 01:18.259 (1c) | 01:16.314 (2c) | 01:12.557 (1c) | 01:08.335 | 01:08.335 | 00:00.707 |
38 | 150 | Khoi H | Porsche 992 GT3 Touring Artic Gray | 01:18.099 (hp) | 01:13.256 | 01:08.677 | ND | ND | ND | 01:08.677 | 00:00.342 |
39 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:15.883 (hp) | 01:12.838 (1c) | 01:09.308 | 01:07.504 (hp) | 01:10.431 (1c) | 01:09.779 | 01:09.308 | 00:00.631 |
40 | 888 | Claude R | Porsche 911 Carrera S Verte | 01:28.450 | 01:21.206 | 01:10.081 (1c) | ND | ND | ND | 01:10.081 | 00:00.773 |
41 | 170 | Miryam B | BMW 328i Gris | 01:22.074 (5c) | 01:13.190 (3c) | 01:15.643 (4c) | 01:10.702 (2c) | 01:17.461 (5c) | 01:18.604 (4c) | 01:10.702 | 00:00.621 |
42 | 119 | Serge G | Porsche 911 Carerra 4S Lava Orange | 01:23.296 (1c) | 01:18.979 | 01:19.018 | 01:17.758 (hp) | 01:13.950 (1c) | 01:14.210 (1c) | 01:13.950 | 00:03.248 |
43 | 158 | Fancine B | Porsche Boxster 718 GTS Noir | 01:53.818 | 01:25.018 (hp) | 01:23.854 (1c) | 01:22.691 (hp) | 01:23.250 (2c) | 01:18.494 (3c) | 01:18.494 | 00:04.544 |
44 | 162 | Monique P | Volks Golf R Charcoal | 01:44.408 (hp) | 01:31.602 (1c) | 01:19.540 | 01:26.712 (hp) | 01:24.942 (hp) | 01:19.448 | 01:19.448 | 00:00.954 |
 
Street modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 604 | Alexandre M | Subaru Impreza WRX STI Blanche | 00:59.910 (1c) | 00:58.147 | 00:58.241 (1c) | 00:55.575 | 00:59.576 (2c) | 00:55.457 | 00:55.457 | -- |
2 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | 00:58.945 | 00:58.842 (1c) | 01:02.690 (3c) | 00:57.637 | 00:58.464 (1c) | 00:56.957 | 00:56.957 | 00:01.500 |
3 | 1000 | Mathieu P | Mazda Miata Rouge | 01:05.578 | 01:04.726 (hp) | 01:04.921 (1c) | 01:04.493 | 01:01.710 | 01:01.641 | 01:01.641 | 00:04.684 |
 
Street prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | 00:59.731 (2c) | 00:58.750 (2c) | 00:56.260 (1c) | 00:55.121 | 00:54.871 | 00:54.450 | 00:54.450 | -- |
2 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | 00:59.288 (2c) | 00:55.232 | 01:04.192 (5c) | 00:57.234 (1c) | ND | ND | 00:55.232 | 00:00.782 |
3 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | 00:59.536 (2c) | 01:00.834 (3c) | 00:57.196 (1c) | 00:56.280 (1c) | 00:55.334 | 00:57.773 (2c) | 00:55.334 | 00:00.102 |
4 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:57.384 | 00:59.057 (1c) | 00:55.906 | 01:01.434 (2c) | 00:55.792 | 00:56.491 | 00:55.792 | 00:00.458 |
5 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:05.845 (4c) | 01:03.245 (3c) | 00:58.836 (1c) | 00:58.255 (1c) | 00:58.778 (1c) | 00:56.314 | 00:56.314 | 00:00.522 |
 
Street touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:02.506 (3c) | 00:55.961 | 01:00.458 (3c) | 00:54.239 | 00:56.229 (1c) | ND | 00:54.239 | -- |
2 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 00:56.038 | 00:54.444 | 00:56.633 (1c) | 00:55.722 (1c) | 00:55.843 (1c) | 00:54.892 | 00:54.444 | 00:00.205 |
3 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:01.799 (1c) | 00:56.262 | 00:59.546 (2c) | 00:59.145 (2c) | 00:59.207 (2c) | 00:55.651 | 00:55.651 | 00:01.207 |
4 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:01.537 (2c) | 01:01.553 (2c) | 00:58.059 | 00:57.235 | 00:55.811 | 00:59.649 (2c) | 00:55.811 | 00:00.160 |
5 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | 01:02.978 (2c) | 00:56.162 | 00:58.947 (2c) | 00:59.003 (2c) | 00:59.757 (2c) | 00:57.897 (1c) | 00:56.162 | 00:00.351 |
6 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:00.091 | 01:00.256 (hp) | 01:03.531 (2c) | 00:57.586 | 00:59.428 (1c) | 00:59.800 (1c) | 00:57.586 | 00:01.424 |
7 | 155 | Kevin M | Volkswagen Golf R Blanc | 01:01.942 (2c) | 01:04.098 (4c) | 00:57.786 (1c) | 01:03.506 (hp) | 01:01.535 (3c) | 00:59.376 (2c) | 00:57.786 | 00:00.200 |
8 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:58.744 | 00:58.708 | 00:59.520 (1c) | 00:59.232 (1c) | 00:59.399 (1c) | 00:59.256 (1c) | 00:58.708 | 00:00.922 |
9 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | 01:11.601 (5c) | 01:05.844 (2c) | 01:05.997 (3c) | 00:59.595 | 01:02.215 (2c) | 00:59.064 | 00:59.064 | 00:00.356 |
10 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:03.664 (1c) | 01:01.030 (hp) | 01:00.623 | 01:01.883 (1c) | 01:00.023 | 00:59.497 | 00:59.497 | 00:00.433 |
11 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | 01:02.194 | 01:02.115 (hp) | 01:01.285 | 00:59.670 | 01:00.692 | 01:01.038 (1c) | 00:59.670 | 00:00.173 |
12 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:06.481 (1c) | 01:03.854 | 01:03.882 | 01:01.781 | 01:00.835 | 01:02.631 (1c) | 01:00.835 | 00:01.165 |
13 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | 01:03.414 (hp) | 01:03.749 | 01:02.890 | 01:04.235 (1c) | 01:05.604 (hp) | 01:01.040 | 01:01.040 | 00:00.205 |
14 | 243 | Philippe T | Audi S5 Coupe Bleue | 01:08.559 (4c) | 00:59.799 (hp) | 01:08.527 (4c) | 01:01.267 (1c) | 01:06.081 (3c) | 01:09.211 (4c) | 01:01.267 | 00:00.227 |
15 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | 01:01.552 (hp) | 01:06.775 (1c) | 01:02.085 | 01:04.500 (2c) | 01:02.051 | 01:04.048 (1c) | 01:02.051 | 00:00.784 |
16 | 300 | Olivier J | Mazda Mx5 Miata Rouge | 01:08.602 | 01:06.973 (hp) | 01:04.202 | 01:04.119 | 01:06.263 (2c) | 01:02.311 | 01:02.311 | 00:00.260 |
17 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:04.952 (1c) | 01:05.506 (1c) | 01:05.695 (1c) | 01:03.906 | 01:05.195 (1c) | 01:02.542 | 01:02.542 | 00:00.231 |
18 | 224 | Tommy L | Mazda Miata gris | 01:29.017 (3c) | 01:18.259 (1c) | 01:11.301 (1c) | 01:09.220 (2c) | 01:02.428 (hp) | 01:05.917 | 01:05.917 | 00:03.375 |
19 | 286 | Chan Rony L | scion frs jaune | 01:07.443 (hp) | 01:08.238 (1c) | 01:04.968 (hp) | 01:05.531 (hp) | 01:07.894 | 01:06.804 | 01:06.804 | 00:00.887 |
20 | 121 | Simon L | Mazda Miata noir | 01:10.745 | 01:12.391 (1c) | 01:12.702 (2c) | 01:10.692 (1c) | 01:12.425 (2c) | 01:09.358 (1c) | 01:09.358 | 00:02.554 |
 
Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 233 | Alex F | MFE24 MFE24 Rouge/Noire | 02:02.313 (hp) | 01:42.940 | 01:21.799 | 00:57.220 | ND | ND | 00:57.220 | -- | 100.000 |
 
Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Open | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Prepared | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:49.719 (hp) | 00:50.969 (1c) | 00:47.160 | 00:46.975 | 00:47.749 (1c) | 00:47.883 (1c) | 00:46.975 | -- | 100.000 |
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | 00:48.349 (2c) | 00:46.071 (1c) | 00:47.604 (2c) | 00:53.626 (4c) | 00:44.808 | 00:44.629 | 00:44.629 | -- | 100.000 |
2 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:44.887 | ND | ND | ND | ND | ND | 00:44.887 | 00:00.257 | 99.427 |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:46.390 | 00:45.789 | 00:46.475 (1c) | 00:47.698 (1c) | 00:45.173 | 00:47.802 | 00:45.173 | 00:00.285 | 98.797 |
4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:50.558 (2c) | 00:47.784 | 00:48.175 (1c) | 00:50.641 (3c) | 00:45.789 | 00:46.156 | 00:45.789 | 00:00.616 | 97.468 |
5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:47.427 | 00:49.934 (2c) | 00:45.886 | 00:46.017 | 00:48.811 (2c) | 00:45.987 | 00:45.886 | 00:00.097 | 97.261 |
6 | 132 | Francois L | Tesla 3 blanche | 00:49.995 (1c) | 00:49.215 (2c) | 00:51.617 (3c) | 00:49.983 (2c) | 00:46.859 | 00:46.276 | 00:46.276 | 00:00.389 | 96.442 |
7 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | 00:51.161 (2c) | 00:46.749 | 00:48.636 | 00:49.524 (1c) | 00:49.151 (1c) | 00:47.411 | 00:46.749 | 00:00.472 | 95.467 |
8 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 00:51.427 | 00:48.463 | 00:48.867 (1c) | 00:47.201 | 00:46.770 | 00:48.377 (1c) | 00:46.770 | 00:00.020 | 95.424 |
9 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | 00:56.431 (5c) | 00:48.780 | 00:47.334 | 00:46.849 | 00:48.127 (1c) | 00:56.445 (6c) | 00:46.849 | 00:00.079 | 95.262 |
10 | 193 | Simon B | BMW 328i Gris | 00:47.084 | 00:48.943 (1c) | 00:47.531 | 00:53.655 (3c) | 00:48.349 | 00:50.134 (2c) | 00:47.084 | 00:00.234 | 94.788 |
11 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 00:49.370 | 00:48.862 (1c) | 00:48.033 | 00:50.603 (2c) | 00:47.385 | 00:49.154 (1c) | 00:47.385 | 00:00.300 | 94.186 |
12 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:50.973 (1c) | 00:48.386 | 00:49.761 (1c) | 00:51.231 (2c) | 00:48.297 | 00:47.402 | 00:47.402 | 00:00.017 | 94.152 |
13 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 00:50.628 (2c) | 00:48.011 (1c) | 00:49.669 (2c) | 00:48.257 (1c) | 00:47.493 (1c) | 00:47.512 (1c) | 00:47.493 | 00:00.091 | 93.970 |
14 | 316 | Véronique B | toyota spider Bleu | 00:50.791 (1c) | 00:49.128 (1c) | 00:47.530 | 00:48.148 | 00:49.161 (1c) | 00:47.862 | 00:47.530 | 00:00.037 | 93.897 |
15 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:52.729 (2c) | 00:50.180 (1c) | 00:55.292 (4c) | 00:51.071 (1c) | 00:49.960 (1c) | 00:48.017 | 00:48.017 | 00:00.486 | 92.946 |
16 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 00:49.201 | 00:48.848 | 00:50.941 (1c) | 00:50.643 (1c) | 00:48.250 | 00:48.982 | 00:48.250 | 00:00.233 | 92.497 |
17 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:49.049 | 00:48.408 | 00:52.365 (3c) | 00:49.383 (1c) | 00:49.647 (1c) | 00:51.798 (2c) | 00:48.408 | 00:00.158 | 92.195 |
18 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | 00:51.379 (2c) | 00:52.085 (3c) | 00:51.335 (3c) | 00:52.432 (3c) | 00:48.650 (1c) | 00:51.034 (3c) | 00:48.650 | 00:00.241 | 91.736 |
19 | 111 | Maxime T | Acura Integra Type S Noir | 00:59.680 (3c) | 00:50.997 (2c) | 00:51.689 (3c) | 00:50.877 (3c) | 00:52.142 (4c) | 00:48.723 (2c) | 00:48.723 | 00:00.072 | 91.599 |
20 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | 00:58.665 | 00:51.490 (1c) | 00:48.877 | 00:50.454 (1c) | 00:49.472 (1c) | 00:50.399 (2c) | 00:48.877 | 00:00.154 | 91.309 |
21 | 160 | Michel G | Porsche Boxter 718 GTS Noir | 00:52.788 (hp) | 00:52.016 | 00:50.850 | 00:53.199 (2c) | 00:49.836 | 00:48.951 | 00:48.951 | 00:00.073 | 91.173 |
22 | 99 | Charles A | Fiat Abarth Rouge | 00:54.354 | 00:52.315 | 00:49.653 | 00:50.101 | 00:49.450 | 00:49.022 | 00:49.022 | 00:00.071 | 91.039 |
23 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | 00:53.907 (1c) | 00:51.714 | 00:51.037 | 00:50.859 | 00:50.304 | 00:51.305 (1c) | 00:50.304 | 00:01.281 | 88.720 |
24 | 87 | Richard D | Toyota GR Corolla Rouge | 00:57.504 (3c) | 00:51.571 | 00:51.954 (1c) | 00:50.330 (1c) | 00:52.352 (2c) | 00:52.684 (2c) | 00:50.330 | 00:00.026 | 88.673 |
25 | 74 | Zak L | Ford Focus Bleu électrique | 00:53.106 (1c) | 00:57.794 (5c) | 00:53.919 (3c) | 00:53.965 (2c) | 00:50.374 (1c) | 00:53.976 (3c) | 00:50.374 | 00:00.044 | 88.596 |
26 | 137 | Loïk L | Tesla 3 Blanche | 00:55.418 (1c) | 00:56.770 (2c) | 00:57.578 (4c) | 00:53.391 (2c) | 00:51.145 (1c) | 00:53.126 (2c) | 00:51.145 | 00:00.770 | 87.261 |
27 | 169 | Kim M | Nissan Sentra Rouge | 00:56.270 (1c) | 00:58.765 (2c) | 00:53.323 | 00:55.207 (2c) | 00:52.172 (1c) | 00:51.297 | 00:51.297 | 00:00.151 | 87.002 |
28 | 982 | Daniel G | Porsche Boxster GTS Rouge | 00:51.506 | 01:03.343 | 01:01.984 | 00:59.848 | 00:58.271 | 00:57.080 | 00:51.506 | 00:00.209 | 86.648 |
29 | 199 | Bobby A | Fiat Abarth Rouge | 00:57.900 (hp) | 00:58.337 (hp) | 00:58.647 (3c) | 00:54.495 | 00:53.175 | 00:51.882 | 00:51.882 | 00:00.375 | 86.022 |
30 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | 01:06.179 | 00:52.840 | 00:56.135 (1c) | 00:53.228 | 00:52.146 | 00:54.244 (1c) | 00:52.146 | 00:00.263 | 85.586 |
31 | 113 | cody g | Mazda Miata Rouge | 00:54.197 (hp) | 00:59.495 (4c) | 00:54.926 (hp) | 00:53.078 (1c) | 00:52.150 | 00:53.137 (1c) | 00:52.150 | 00:00.004 | 85.579 |
32 | 414 | Yann H | Porsche 718 GTS Bleu nuit | 01:07.493 | 00:59.888 | 00:57.124 | 00:55.091 | 00:53.262 | 00:52.286 | 00:52.286 | 00:00.136 | 85.356 |
33 | 167 | Alexandre A | Volkswagen Golf R Blue | 01:03.452 (2c) | 00:56.191 (1c) | 00:52.952 (1c) | 00:57.940 (3c) | 00:56.401 (3c) | 01:46.973 (hp) | 00:52.952 | 00:00.666 | 84.282 |
34 | 178 | Stefan F | Mazda 3 Rougeorangé | 00:54.970 | 00:53.326 (hp) | 00:56.694 (1c) | 00:52.761 (hp) | 00:56.338 (2c) | 00:53.155 | 00:53.155 | 00:00.202 | 83.961 |
35 | 153 | Corinne B | Honda Civic SI Blanc | 01:11.669 (4c) | 01:02.275 | 01:01.511 (1c) | 00:59.982 (2c) | 00:57.029 (1c) | 00:53.711 | 00:53.711 | 00:00.555 | 83.092 |
36 | 145 | Samuel N | Honda S2000 Noir | 01:05.487 | 01:01.308 | 00:58.128 | 00:56.940 | 00:57.043 (1c) | 00:54.056 | 00:54.056 | 00:00.345 | 82.562 |
37 | 165 | Sebastien L | Porsche Boxter 718 Jaune | 00:59.360 (hp) | 00:54.372 (hp) | 00:59.214 (1c) | 00:53.429 (hp) | 00:52.764 (hp) | 00:54.358 | 00:54.358 | 00:00.302 | 82.103 |
38 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:01.465 (hp) | 00:58.998 (1c) | 00:56.139 | 00:54.678 (hp) | 00:57.049 (1c) | 00:56.520 | 00:56.139 | 00:01.780 | 79.498 |
39 | 170 | Miryam B | BMW 328i Gris | 01:05.330 (5c) | 00:58.259 (3c) | 01:00.211 (4c) | 00:56.278 (2c) | 01:01.658 (5c) | 01:02.568 (4c) | 00:56.278 | 00:00.139 | 79.302 |
40 | 150 | Khoi H | Porsche 992 GT3 Touring Artic Gray | 01:05.212 (hp) | 01:01.168 | 00:57.345 | ND | ND | ND | 00:57.345 | 00:01.066 | 77.827 |
41 | 888 | Claude R | Porsche 911 Carrera S Verte | 01:13.855 | 01:07.807 | 00:58.517 (1c) | ND | ND | ND | 00:58.517 | 00:01.172 | 76.268 |
42 | 119 | Serge G | Porsche 911 Carerra 4S Lava Orange | 01:09.552 (1c) | 01:05.947 | 01:05.980 | 01:04.927 (hp) | 01:01.748 (1c) | 01:01.965 (1c) | 01:01.748 | 00:03.230 | 72.277 |
43 | 162 | Monique P | Volks Golf R Charcoal | 01:24.570 (hp) | 01:14.197 (1c) | 01:04.427 | 01:10.236 (hp) | 01:08.803 (hp) | 01:04.352 | 01:04.352 | 00:02.604 | 69.352 |
44 | 158 | Fancine B | Porsche Boxster 718 GTS Noir | 01:35.038 | 01:10.990 (hp) | 01:10.018 (1c) | 01:09.046 (hp) | 01:09.513 (2c) | 01:05.542 (3c) | 01:05.542 | 00:01.189 | 68.093 |
 
