Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 01:04.170 (1c) | 01:05.830 (3c) | 01:03.418 (2c) | 01:01.752 (1c) | 01:00.804 | 01:00.587 | 01:01.729 (1c) | ND | ND | ND | 01:00.587 | -- |
2 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:08.176 (hp) | 01:04.965 | 01:03.304 | 01:02.360 | 01:02.364 | 01:03.785 | ND | ND | ND | ND | 01:02.360 | 00:01.773 |
3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:15.130 | 01:15.046 (1c) | 01:09.441 | 01:13.374 (1c) | 01:10.216 | 01:11.705 | ND | ND | ND | ND | 01:09.441 | 00:07.081 |
4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:14.985 (1c) | 01:11.176 (hp) | 01:13.291 | 01:11.668 | 01:10.370 | 01:12.519 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:10.370 | 00:00.929 |
5 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 01:15.132 (hp) | 01:15.842 (hp) | 01:14.096 (hp) | 01:15.176 (hp) | 01:10.440 (hp) | 01:12.174 | ND | ND | ND | ND | 01:12.174 | 00:01.804 |
 
Prepared / Modified / Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:32.484 | 01:12.918 (2c) | 01:05.767 | 01:06.463 | 01:05.502 | 01:06.611 | ND | ND | ND | ND | 00:32.484 | -- |
2 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 01:02.145 | 01:00.490 | 01:01.215 (1c) | 01:07.723 (4c) | 00:59.206 | 01:02.419 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:59.206 | 00:26.722 |
3 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | ND | 01:05.997 | 01:05.293 | 01:06.148 | 01:04.362 | 01:04.457 | ND | ND | ND | ND | 01:04.362 | 00:05.156 |
4 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 01:06.204 | 01:06.875 (1c) | 01:08.364 (1c) | 01:04.859 | 01:06.782 (1c) | 01:08.062 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:04.859 | 00:00.497 |
5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ND | 01:06.829 (1c) | 01:06.309 | 01:05.176 | 01:05.901 | 01:07.687 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:05.176 | 00:00.317 |
6 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 01:06.500 | 01:05.591 | 01:05.755 | 01:05.405 | 01:06.737 (1c) | 01:07.428 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:05.405 | 00:00.229 |
7 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:10.070 | 01:07.680 | 01:09.892 (1c) | 01:07.182 | 01:06.128 | 01:05.901 | ND | ND | ND | ND | 01:05.901 | 00:00.496 |
8 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:07.906 | 01:08.604 | 01:06.752 | 01:06.398 | 01:08.702 | 01:10.018 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:06.398 | 00:00.497 |
9 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | ND | 01:08.364 | 01:07.568 (hp) | 01:06.593 | 01:10.879 | 01:09.356 | ND | ND | ND | ND | 01:06.593 | 00:00.195 |
10 | 132 | Frédérick G | Volkswagen Golf R Bleu | 01:13.391 (hp) | 01:11.955 | 01:08.178 | 01:07.212 | 01:07.811 | 01:08.102 | ND | ND | ND | ND | 01:07.212 | 00:00.619 |
11 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | ND | 01:08.891 | 01:08.198 | 01:09.059 | 01:09.531 | 01:07.911 | ND | ND | ND | ND | 01:07.911 | 00:00.699 |
12 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:15.464 (1c) | 01:13.360 (2c) | 01:11.139 (1c) | 01:08.116 | 01:10.111 | 01:12.400 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:08.116 | 00:00.205 |
13 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:15.373 (hp) | 01:10.571 | 01:09.074 | 01:08.234 | 01:10.133 (1c) | 01:09.373 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:08.234 | 00:00.118 |
14 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 01:14.854 | 01:10.650 | 01:09.876 | 01:11.351 (2c) | 01:08.667 | 01:11.209 | ND | ND | ND | ND | 01:08.667 | 00:00.433 |
15 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | ND | 01:11.171 (hp) | 01:16.028 (2c) | 01:16.076 (3c) | 01:11.449 (2c) | 01:09.056 | ND | ND | ND | ND | 01:09.056 | 00:00.389 |
16 | 993 | Simon F | Mini Cooper S Orange | 01:16.157 | 01:13.572 | 01:10.492 | 01:13.585 (1c) | 01:10.195 | ND | ND | ND | ND | ND | 01:10.195 | 00:01.139 |
17 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:15.184 (1c) | 01:11.567 | 01:12.488 (1c) | 01:14.289 (2c) | 01:13.862 (1c) | 01:10.891 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:10.891 | 00:00.696 |
18 | 641 | Gabriel D | Subaru BRZ gris | 01:27.596 | 01:19.581 (hp) | 01:11.275 | 01:18.667 | 01:12.304 (hp) | 01:11.429 | ND | ND | ND | ND | 01:11.275 | 00:00.384 |
19 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:18.776 (hp) | 01:12.688 | 01:11.811 (1c) | 01:12.539 | 01:12.445 (hp) | 01:11.453 | ND | ND | ND | ND | 01:11.453 | 00:00.178 |
20 | 614 | Jérémie R | Subaru BRZ Gris | ND | 01:18.446 | 01:15.745 | 01:12.489 (1c) | 01:12.767 (1c) | 01:11.659 | ND | ND | ND | ND | 01:11.659 | 00:00.206 |
21 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:20.040 | 01:17.469 | 01:12.929 | 01:12.783 | 01:12.893 | 01:15.583 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:12.783 | 00:01.124 |
22 | 660 | Simon L | Chevrolet Volt Bleu | 01:21.294 (1c) | 01:16.402 | 01:13.036 | 01:16.313 (1c) | 01:15.073 | 01:14.116 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:13.036 | 00:00.253 |
23 | 225 | Daniel P | Scion FR-S Noir | ND | 01:13.995 | 01:11.988 (hp) | 01:19.494 (1c) | 01:17.497 | 01:16.395 | ND | ND | ND | ND | 01:13.995 | 00:00.959 |
24 | 145 | Rami O | VW Jetta B | 01:25.819 | 01:24.192 (1c) | 01:17.747 | 01:17.716 | 01:18.642 (1c) | 01:14.236 | ND | ND | ND | ND | 01:14.236 | 00:00.241 |
25 | 138 | Jeremy C | Mazda MX-5 Rouge | 01:29.499 (hp) | 01:20.270 (hp) | 01:19.824 | 01:13.716 (hp) | 01:16.859 | 01:15.370 | ND | ND | ND | ND | 01:15.370 | 00:01.134 |
26 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:22.031 (1c) | 01:15.508 (hp) | 01:17.259 | 01:16.533 | 01:15.609 (hp) | 01:18.336 | ND | ND | ND | ND | 01:16.533 | 00:01.163 |
27 | 3127 | taha m | bmw m240i noir | 01:50.648 (hp) | 01:34.075 (hp) | 01:26.467 (hp) | 01:32.123 (hp) | 01:29.640 | 01:16.352 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:29.640 | 00:13.107 |
28 | 36 | Nicolas A | Toyota Corolla Noir | 01:44.455 (hp) | 01:34.221 | 01:26.853 (hp) | 01:34.409 | 01:42.499 | 01:30.190 | ND | ND | ND | ND | 01:30.190 | 00:00.550 |
29 | 1319 | Denzelle Yves O | Honda Civic Si Red | 01:49.450 (hp) | 01:44.295 (hp) | 01:43.845 | 01:36.872 | 01:27.986 (hp) | 01:31.570 | ND | ND | ND | ND | 01:31.570 | 00:01.380 |
 
Street Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:05.905 | 01:07.719 | 01:08.308 | 01:05.700 | 01:04.633 | 01:02.686 | ND | ND | ND | ND | 01:02.686 | -- |
2 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu rapide ✌️ | 01:05.740 | 01:05.740 | 01:05.829 | 01:05.233 | 01:03.960 | 01:05.785 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:03.960 | 00:01.274 |
3 | 666 | Anthony N | Mazda Mx5 Cheetos Rutilante ❤️🔥 | 01:12.641 (2c) | 01:12.669 (3c) | 01:07.123 (1c) | 01:04.025 | 01:10.065 (4c) | 01:06.244 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:04.025 | 00:00.065 |
4 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | 01:08.132 (1c) | 01:06.532 | 01:12.539 (4c) | 01:05.337 (1c) | 01:04.915 (1c) | 01:03.291 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:04.915 | 00:00.890 |
5 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:09.648 | 01:11.294 (hp) | 01:08.130 (1c) | 01:06.112 | 01:17.665 (hp) | 01:07.104 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:06.112 | 00:01.197 |
6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:17.669 (4c) | 01:20.414 (6c) | 01:17.681 (hp) | 01:19.658 (6c) | 01:10.965 (3c) | 01:07.335 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:07.335 | 00:01.223 |
7 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | 01:16.717 | 01:15.362 | 01:14.658 (1c) | 01:08.358 (hp) | 01:11.435 (2c) | 01:12.715 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:11.435 | 00:04.100 |
8 | 139 | Marilaine B | Mazda Miata Argent | 01:12.409 (hp) | 01:11.567 | 01:11.741 (1c) | 01:13.538 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 01:11.567 | 00:00.132 |
9 | 137 | Frederic F | Mazda Miata Argent | 01:16.009 (hp) | 01:16.082 (2c) | 01:16.283 (1c) | 01:08.321 (hp) | 01:12.483 | 01:12.022 | 01:12.660 (hp) | 01:12.001 (2c) | 01:07.368 (hp) | 01:09.464 (hp) | 01:12.001 | 00:00.434 |
10 | 1000 | Mathieu P | Ford Fiesta st noir | 01:21.211 (hp) | 01:25.265 (hp) | 01:13.393 | 01:13.779 | 01:09.927 (hp) | 01:33.059 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:13.393 | 00:01.392 |
11 | 331 | Corinne B | Honda Civic SI Blanc | 01:26.436 | 01:21.379 (hp) | 01:22.042 | 01:19.067 | 01:18.488 | 01:16.372 | ND | ND | ND | ND | 01:16.372 | 00:02.979 |
12 | 141 | Manu F | Mazda Miata Argent | 01:26.703 | 01:26.693 | 01:18.828 (1c) | 01:20.669 | 01:17.134 (1c) | 01:16.538 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:16.538 | 00:00.166 |
13 | 375 | Daniel D | Volvo C30 Noir | 01:17.509 | 01:14.764 (hp) | 01:14.508 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 01:17.509 | 00:00.971 |
 
Street Touring | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff |
---|
1 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:09.929 (2c) | 01:07.208 (2c) | 01:02.860 | 01:04.428 | 01:02.500 (1c) | 01:00.271 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:02.500 | -- |
2 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | 01:05.055 | 01:10.863 (3c) | 01:07.489 (1c) | 01:08.924 (2c) | 01:04.425 (1c) | 01:03.326 | ND | ND | ND | ND | 01:03.326 | 00:00.826 |
3 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:09.009 | 01:06.925 | 01:12.389 (3c) | 01:06.607 | 01:04.501 | 01:04.401 | ND | ND | ND | ND | 01:04.401 | 00:01.075 |
4 | 173 | Alexandre M | Porsche GT4 Noir | 01:08.334 | 01:06.490 | 01:08.982 (1c) | 01:06.781 | 01:05.666 | 01:04.764 | ND | ND | ND | ND | 01:04.764 | 00:00.363 |
5 | 224 | Raphaël T | Mazda Miata Blanc | 01:11.251 (hp) | 01:10.388 | 01:16.196 (3c) | 01:09.289 | 01:07.109 | 01:07.007 | ND | ND | ND | ND | 01:07.007 | 00:02.243 |
6 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | 01:11.805 (hp) | 01:07.333 | 01:08.078 (1c) | 01:07.285 | 01:07.483 (1c) | 01:07.373 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:07.285 | 00:00.278 |
7 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:13.454 (1c) | 01:12.430 (1c) | 01:11.205 | 01:09.397 | 01:08.837 | 01:07.362 | ND | ND | ND | ND | 01:07.362 | 00:00.077 |
8 | 621 | Philippe M | Volkswagen GTI Rouge | 01:27.378 (1c) | 01:18.062 (1c) | 01:12.047 (hp) | 01:12.568 (1c) | 01:15.639 (hp) | 01:08.642 | ND | ND | ND | ND | 01:08.642 | 00:01.280 |
9 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:22.300 | 01:15.700 | 01:13.834 | 01:14.164 | 01:11.897 (1c) | 01:08.710 | ND | ND | ND | ND | 01:08.710 | 00:00.068 |
10 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:13.643 | 01:13.109 | 01:10.382 | 01:11.414 | 01:09.012 | 01:13.347 (2c) | ND | ND | ND | ND | 01:09.012 | 00:00.302 |
11 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | 01:14.932 (hp) | 01:11.656 (hp) | 01:18.211 (1c) | 01:13.363 (hp) | 01:12.079 | 01:10.018 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:12.079 | 00:03.067 |
12 | 442 | Charles R | Audi A3 Rouge | 01:20.485 | 01:19.933 | 01:13.232 | 01:12.183 (1c) | 01:17.661 (4c) | 01:20.939 (6c) | ND | ND | ND | ND | 01:12.183 | 00:00.104 |
13 | 770 | Thomas B | Ford Fiesta Noire | 01:17.683 (1c) | 01:15.143 | 01:15.918 (2c) | 01:16.737 (1c) | 01:12.473 | 01:13.390 | ND | ND | ND | ND | 01:12.473 | 00:00.290 |
14 | 999 | Samuel D | Honda Civic Noir | 01:22.624 (1c) | 01:16.940 | 01:12.965 | 01:14.867 | 01:14.401 | 01:12.959 | ND | ND | ND | ND | 01:12.959 | 00:00.486 |
15 | 157 | jerome m | honda civic verte | 01:21.846 (3c) | 01:15.924 (hp) | 01:13.032 (1c) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 01:13.032 | 00:00.073 |
16 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 01:24.818 | 01:14.866 (hp) | 01:16.190 | 01:18.227 | 01:13.904 (1c) | 01:13.202 | ND | ND | ND | ND | 01:13.202 | 00:00.170 |
17 | 321 | Mathieu N | Subaru STI Noire | 01:30.681 (hp) | 01:27.250 | 01:21.645 (hp) | 01:17.448 | 01:15.763 | 01:14.460 | ND | ND | ND | ND | 01:14.460 | 00:01.258 |
18 | 29 | Adam C | Subaru WRX Bleu🔵 | 01:28.474 | 01:17.229 | 01:13.587 (hp) | 01:19.955 | 01:16.765 | 01:16.463 | ND | ND | ND | ND | 01:16.463 | 00:02.003 |
19 | 257 | Maxime D | Nissan 350z noir | 01:18.613 | 01:23.380 | 01:22.479 (5c) | 01:30.156 (3c) | 01:21.008 (4c) | 01:16.887 (1c) | ND | ND | ND | ND | 01:16.887 | 00:00.424 |
20 | 215 | Andrew C | Dodge SRT4 (Neon) Blanc | 01:30.430 (hp) | 01:36.585 (hp) | 01:28.798 (hp) | 01:26.880 (hp) | 01:28.701 | 01:28.405 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:28.701 | 00:11.814 |
 
CAM / Xtrem | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | 00:54.287 (1c) | 00:55.692 (3c) | 00:53.651 (2c) | 00:52.242 (1c) | 00:51.440 | 00:51.256 | 00:52.222 (1c) | ND | ND | ND | 00:51.256 | -- | 100.000 |
2 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 00:57.676 (hp) | 00:54.960 | 00:53.555 | 00:52.756 | 00:52.759 | 00:53.962 | ND | ND | ND | ND | 00:52.756 | 00:01.499 | 97.157 |
3 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | 01:01.982 | 01:01.912 (1c) | 00:57.288 | 01:00.533 (1c) | 00:57.928 | 00:59.156 | ND | ND | ND | ND | 00:57.288 | 00:04.532 | 89.471 |
4 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:03.437 (1c) | 01:00.214 (hp) | 01:02.004 | 01:00.631 | 00:59.533 | 01:01.351 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:59.533 | 00:02.244 | 86.098 |
5 | 16 | MAXIME P | SUBARU WRX BLEU | 01:03.561 (hp) | 01:04.162 (hp) | 01:02.685 (hp) | 01:03.598 (hp) | 00:59.592 (hp) | 01:01.059 | ND | ND | ND | ND | 01:01.059 | 00:01.526 | 83.946 |
 
Prepared / Modified / Formule | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff | Points |
---|
 
Street | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:25.662 | 00:57.605 (2c) | 00:51.955 | 00:52.505 | 00:51.746 | 00:52.622 | ND | ND | ND | ND | 00:25.662 | -- | 100.000 |
2 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | 00:50.896 | 00:49.541 | 00:50.135 (1c) | 00:55.465 (4c) | 00:48.489 | 00:51.121 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:48.489 | 00:22.827 | 52.923 |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | ND | 00:52.794 (1c) | 00:52.384 | 00:51.489 | 00:52.061 | 00:53.472 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:51.489 | 00:02.999 | 49.840 |
4 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | 00:52.535 | 00:51.816 | 00:51.946 | 00:51.669 | 00:52.722 (1c) | 00:53.268 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:51.669 | 00:00.180 | 49.666 |
5 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | ND | 00:53.655 | 00:53.083 | 00:53.778 | 00:52.326 | 00:52.403 | ND | ND | ND | ND | 00:52.326 | 00:00.656 | 49.043 |
6 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:53.645 | 00:54.197 | 00:52.734 | 00:52.454 | 00:54.274 | 00:55.314 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:52.454 | 00:00.128 | 48.923 |
7 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | 00:53.691 | 00:54.235 (1c) | 00:55.443 (1c) | 00:52.600 | 00:54.160 (1c) | 00:55.198 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:52.600 | 00:00.146 | 48.787 |
8 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | ND | 00:54.423 | 00:53.876 | 00:54.556 | 00:54.929 | 00:53.649 | ND | ND | ND | ND | 00:53.649 | 00:01.049 | 47.833 |
9 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:57.387 | 00:55.429 | 00:57.241 (1c) | 00:55.022 | 00:54.158 | 00:53.972 | ND | ND | ND | ND | 00:53.972 | 00:00.323 | 47.547 |
10 | 2400 | Vincent D | Hyundai Elantra N Bleu Performance | ND | 00:55.443 | 00:54.797 (hp) | 00:54.006 | 00:57.482 | 00:56.247 | ND | ND | ND | ND | 00:54.006 | 00:00.034 | 47.517 |
11 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:59.918 (1c) | 00:58.247 (2c) | 00:56.484 (1c) | 00:54.084 | 00:55.668 | 00:57.485 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:54.084 | 00:00.077 | 47.449 |
12 | 132 | Frédérick G | Volkswagen Golf R Bleu | 00:59.520 (hp) | 00:58.355 | 00:55.292 | 00:54.508 | 00:54.994 | 00:55.230 | ND | ND | ND | ND | 00:54.508 | 00:00.424 | 47.079 |
13 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:01.278 (hp) | 00:57.374 | 00:56.157 | 00:55.474 | 00:57.018 (1c) | 00:56.400 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:55.474 | 00:00.965 | 46.260 |
14 | 144 | David R | Mazda Mx-5 Rouge | 01:00.856 | 00:57.438 | 00:56.809 | 00:58.008 (2c) | 00:55.826 | 00:57.892 | ND | ND | ND | ND | 00:55.826 | 00:00.352 | 45.968 |
15 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:01.760 (hp) | 00:56.987 | 00:56.299 (1c) | 00:56.870 | 00:56.796 (hp) | 00:56.019 | ND | ND | ND | ND | 00:56.019 | 00:00.192 | 45.810 |
16 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | ND | 00:58.289 (hp) | 01:02.266 (2c) | 01:02.306 (3c) | 00:58.516 (2c) | 00:56.556 | ND | ND | ND | ND | 00:56.556 | 00:00.537 | 45.374 |
17 | 993 | Simon F | Mini Cooper S Orange | 01:01.763 | 00:59.666 | 00:57.169 | 00:59.677 (1c) | 00:56.928 | ND | ND | ND | ND | ND | 00:56.928 | 00:00.371 | 45.079 |
18 | 660 | Simon L | Chevrolet Volt Bleu | 01:03.734 (1c) | 00:59.899 | 00:57.260 | 00:59.829 (1c) | 00:58.857 | 00:58.106 (hp) | ND | ND | ND | ND | 00:57.260 | 00:00.332 | 44.817 |
19 | 100 | pascal v | mazda miata gris | 01:03.231 | 01:01.200 | 00:57.613 | 00:57.498 | 00:57.585 | 00:59.710 (hp) | ND | ND | ND | ND | 00:57.498 | 00:00.238 | 44.631 |
20 | 641 | Gabriel D | Subaru BRZ gris | 01:11.040 | 01:04.540 (hp) | 00:57.804 | 01:03.798 | 00:58.638 (hp) | 00:57.928 | ND | ND | ND | ND | 00:57.804 | 00:00.305 | 44.395 |
21 | 614 | Jérémie R | Subaru BRZ Gris | ND | 01:03.619 | 01:01.429 | 00:58.788 (1c) | 00:59.014 (1c) | 00:58.115 | ND | ND | ND | ND | 00:58.115 | 00:00.311 | 44.158 |
22 | 145 | Rami O | VW Jetta B | 01:07.282 | 01:06.006 (1c) | 01:00.953 | 01:00.929 | 01:01.655 (1c) | 00:58.201 | ND | ND | ND | ND | 00:58.201 | 00:00.085 | 44.093 |
23 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | 01:02.101 (1c) | 00:59.114 | 00:59.875 (1c) | 01:01.362 (2c) | 01:01.010 (1c) | 00:58.555 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:58.555 | 00:00.354 | 43.825 |
24 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | 01:04.312 (1c) | 00:59.198 (hp) | 01:00.571 | 01:00.001 | 00:59.277 (hp) | 01:01.415 | ND | ND | ND | ND | 01:00.001 | 00:01.445 | 42.769 |
25 | 225 | Daniel P | Scion FR-S Noir | ND | 01:00.009 | 00:58.382 (hp) | 01:04.469 (1c) | 01:02.850 | 01:01.956 | ND | ND | ND | ND | 01:00.009 | 00:00.008 | 42.764 |
26 | 138 | Jeremy C | Mazda MX-5 Rouge | 01:12.762 (hp) | 01:05.259 (hp) | 01:04.896 | 00:59.931 (hp) | 01:02.486 | 01:01.275 | ND | ND | ND | ND | 01:01.275 | 00:01.265 | 41.880 |
27 | 36 | Nicolas A | Toyota Corolla Noir | 01:21.892 (hp) | 01:13.869 | 01:08.092 (hp) | 01:14.016 | 01:20.359 | 01:10.708 | ND | ND | ND | ND | 01:10.708 | 00:09.433 | 36.293 |
28 | 1319 | Denzelle Yves O | Honda Civic Si Red | 01:25.808 (hp) | 01:21.767 (hp) | 01:21.414 | 01:15.947 | 01:08.981 (hp) | 01:11.790 | ND | ND | ND | ND | 01:11.790 | 00:01.081 | 35.746 |
29 | 3127 | taha m | bmw m240i noir | 01:30.399 (hp) | 01:16.859 (hp) | 01:10.643 (hp) | 01:15.264 (hp) | 01:13.235 | 01:02.379 (hp) | ND | ND | ND | ND | 01:13.235 | 00:01.445 | 35.041 |
 
Street Prepared / Modified | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Meilleur | Diff | Points |
---|
1 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:55.480 | 00:57.007 | 00:57.503 | 00:55.307 | 00:54.409 | 00:52.770 | ND | ND | ND | ND | 00:52.770 | -- | 100.000 |
2 | 666 | Anthony N | Mazda Mx5 Cheetos Rutilante ❤️🔥 | 01:00.296 (2c) | 01:00.319 (3c) | 00:55.716 (1c) | 00:53.144 | 00:58.158 (4c) | 00:54.986 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:53.144 | 00:00.374 | 99.296 |
3 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu rapide ✌️ | 00:55.341 | 00:55.341 | 00:55.416 | 00:54.914 | 00:53.842 | 00:55.379 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:53.842 | 00:00.698 | 98.008 |
4 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | 00:57.354 (1c) | 00:56.007 | 01:01.064 (4c) | 00:55.001 (1c) | 00:54.646 (1c) | 00:53.279 (hp) | ND | ND | ND | ND | 00:54.646 | 00:00.803 | 96.566 |
5 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:58.631 | 01:00.016 (hp) | 00:57.353 (1c) | 00:55.654 | 01:05.379 (hp) | 00:56.489 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:55.654 | 00:01.007 | 94.818 |
6 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | 01:04.469 (4c) | 01:06.748 (6c) | 01:04.479 (hp) | 01:06.120 (6c) | 00:58.905 (3c) | 00:55.892 (1c) | ND | ND | ND | ND | 00:55.892 | 00:00.237 | 94.415 |
7 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | 01:03.153 | 01:02.037 | 01:01.458 (1c) | 00:56.272 (hp) | 00:58.805 (2c) | 00:59.858 (2c) | ND | ND | ND | ND | 00:58.805 | 00:02.913 | 89.737 |
8 | 139 | Marilaine B | Mazda Miata Argent | 01:00.955 (hp) | 01:00.246 | 01:00.393 (1c) | 01:01.905 (hp) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 01:00.246 | 00:01.441 | 87.591 |
