Autoslalom : pénalités: 1 cône = 2 secondes, hors parcours = 3 minutes.
Rallom : pénalités: 1 cône = 15 secondes, hors parcours = 1 x le pire temps.
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 01:04.411 (hp) | 01:02.442 | 01:01.900 | 01:03.321 (hp) | 01:04.364 (1c) | 01:00.952 | 01:00.952 | -- |
| 2 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 01:06.755 | 01:10.001 (hp) | 01:05.311 | 01:08.568 (1c) | 01:07.351 (1c) | 01:07.047 | 01:05.311 | 00:04.359 |
| 3 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | 01:08.555 | 01:06.460 (hp) | 01:06.865 | 01:10.072 (1c) | 01:08.011 (hp) | 01:08.098 | 01:06.865 | 00:01.554 |
| 4 | 209 | Pierre-Alexandre M | Honda Civic Mauve | 01:13.665 (1c) | 01:13.606 (2c) | 01:07.901 | 01:10.847 (hp) | 01:11.893 (1c) | 01:08.546 (hp) | 01:07.901 | 00:01.036 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 258 | Ralf K | BMW M3 Noir | 01:04.745 (1c) | 01:01.553 | 01:01.270 | 01:00.246 | 00:59.323 | 00:58.778 | 00:58.778 | -- |
| 2 | 158 | Mark C | BMW M3 Bleu | 01:11.132 | 01:04.145 | 01:01.899 | 01:07.998 (3c) | 01:03.942 (1c) | 01:00.654 (hp) | 01:01.899 | 00:03.121 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 01:02.126 (1c) | 00:59.729 | 01:03.537 (2c) | 01:03.293 (2c) | 00:59.192 | 00:59.326 | 00:59.192 | -- |
| 2 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 01:03.341 | 01:04.463 (1c) | 01:03.963 (1c) | 01:07.918 (3c) | 01:04.415 (1c) | 01:02.029 | 01:02.029 | 00:02.837 |
| 3 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:04.243 | 01:02.756 | 01:02.243 | 01:02.336 | 01:02.722 | 01:02.559 | 01:02.243 | 00:00.214 |
| 4 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 01:07.677 (1c) | 01:03.895 (hp) | 01:03.523 | 01:07.299 (2c) | 01:03.913 | 01:03.762 | 01:03.523 | 00:01.280 |
| 5 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 01:04.202 (hp) | 01:03.949 | 01:04.742 | 01:04.862 | 01:06.265 (1c) | 02:03.239 (1c) | 01:03.949 | 00:00.426 |
| 6 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 01:05.517 | 01:04.189 | 01:05.208 | 01:05.241 | 01:04.075 | 01:04.122 | 01:04.075 | 00:00.126 |
| 7 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 01:04.602 | 01:05.023 | 01:05.620 (1c) | 01:09.621 (3c) | 01:04.219 (hp) | 01:04.584 | 01:04.584 | 00:00.509 |
| 8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 01:09.976 (1c) | 01:08.468 (2c) | 01:06.480 | 01:08.480 (2c) | 01:05.222 | 01:04.983 | 01:04.983 | 00:00.399 |
| 9 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 01:07.814 (hp) | 01:05.449 | 01:06.343 | 01:06.362 (hp) | 01:07.526 | 01:15.890 | 01:05.449 | 00:00.466 |
| 10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:16.441 (2c) | 01:08.192 | 01:05.531 | 01:05.332 (hp) | 01:06.181 | 01:05.472 | 01:05.472 | 00:00.023 |
| 11 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 01:11.000 | 01:07.677 | 01:06.811 | 01:07.639 | 01:09.210 | 01:09.034 | 01:06.811 | 00:01.339 |
| 12 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 01:09.520 | 01:07.349 | 01:10.582 (1c) | 01:09.528 (hp) | 01:09.891 | 01:10.105 | 01:07.349 | 00:00.538 |
| 13 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 01:08.992 | 01:11.523 (1c) | 01:07.148 (hp) | 01:10.049 (1c) | 01:10.308 | 01:07.586 | 01:07.586 | 00:00.237 |
| 14 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 01:15.231 | 01:11.158 | 01:08.476 | 01:09.859 | 01:08.005 | 01:07.814 | 01:07.814 | 00:00.228 |
| 15 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 01:14.750 | 01:13.451 | 01:09.814 | 01:09.764 | 01:11.582 (hp) | 01:09.436 | 01:09.436 | 00:01.622 |
| 16 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:30.150 (hp) | 01:09.021 (hp) | 01:18.181 | 01:09.958 | 01:14.177 (1c) | 01:14.446 (1c) | 01:09.958 | 00:00.522 |
| 17 | 248 | vincent l | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 01:19.904 (3c) | 01:12.415 (1c) | 01:09.258 (hp) | 01:12.768 (hp) | 01:11.533 | 01:10.189 | 01:10.189 | 00:00.231 |
| 18 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:18.067 | 01:10.209 | 01:11.406 (hp) | 01:14.415 (1c) | 01:11.420 | 01:12.338 | 01:10.209 | 00:00.020 |
| 19 | 249 | Samuel B | Toyota 86 Gris | 01:15.890 (hp) | 01:11.476 (hp) | 01:14.438 (1c) | 01:12.645 | 01:11.145 | 01:17.874 (3c) | 01:11.145 | 00:00.936 |
| 20 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:17.408 (hp) | 01:12.626 | 01:11.528 (hp) | 01:12.948 | 01:14.245 | 01:11.176 | 01:11.176 | 00:00.031 |
| 21 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | 01:14.330 | 01:11.742 | 01:12.853 | 01:11.294 | ND | ND | 01:11.294 | 00:00.118 |
| 22 | 207 | Maxim L | Mazda Miata Silver | 01:13.149 | 01:12.552 | 01:13.339 (1c) | 01:11.654 | 01:12.224 (1c) | 01:12.399 (1c) | 01:11.654 | 00:00.360 |
| 23 | 614 | Jérémie R | Subaru BRZ Gris | 01:13.723 | 01:14.533 | 01:12.761 | 01:14.531 (1c) | 01:13.226 (1c) | 01:12.131 | 01:12.131 | 00:00.477 |
| 24 | 603 | Tommy G | Kia Forte Koup Graphite Steel Metallic | 01:18.756 | 01:15.697 | 01:16.513 (1c) | 01:14.105 | 01:14.465 | 01:12.164 | 01:12.164 | 00:00.033 |
| 25 | 141 | Zak L | Ford Focus Bleu électrique | 01:16.925 | 01:13.439 | 01:12.782 (1c) | 01:13.436 (1c) | 01:15.355 (2c) | 01:12.208 | 01:12.208 | 00:00.044 |
| 26 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:20.191 | 01:18.897 (1c) | 01:15.780 | 01:15.061 | 01:16.197 | 01:12.375 | 01:12.375 | 00:00.167 |
| 27 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:17.519 | 01:15.215 | 01:13.955 | 01:24.979 (3c) | 01:16.229 | 01:14.265 | 01:13.955 | 00:01.580 |
| 28 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rouge | 01:25.321 | 01:24.361 | 01:16.828 | 01:14.245 | 01:14.053 | 01:14.170 | 01:14.053 | 00:00.098 |
| 29 | 146 | Youssef a | Subaru Brz Gris | 01:21.176 | 01:17.141 | 01:14.907 (hp) | 01:14.422 | 01:15.504 | 01:14.455 | 01:14.422 | 00:00.369 |
| 30 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:25.011 | 01:20.900 | 01:19.357 | 01:20.278 | 01:18.769 | 01:16.715 | 01:16.715 | 00:02.293 |
| 31 | 74 | Pierre S | Tesla S-Plaid Noir | 01:28.782 | 01:27.461 | 01:27.208 | ND | ND | ND | 01:27.208 | 00:10.493 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 01:02.537 | 01:01.255 | 01:02.482 (1c) | 01:02.744 (1c) | 01:01.947 | 01:00.905 | 01:00.905 | -- |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 01:04.586 | 01:02.094 | 01:01.688 | 01:01.563 | 01:04.321 (1c) | 01:02.287 (1c) | 01:01.563 | 00:00.658 |
| 3 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 01:06.212 | 01:03.224 | 01:02.059 | 01:04.388 | 01:02.789 | 01:02.228 | 01:02.059 | 00:00.496 |
| 4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 01:07.043 (2c) | 01:04.574 (1c) | 01:04.476 (1c) | 01:04.723 (1c) | 01:02.125 | 01:02.099 | 01:02.099 | 00:00.040 |
| 5 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 01:05.229 | 01:03.711 | 01:03.587 | 01:05.532 (1c) | 01:02.397 | 01:02.989 | 01:02.397 | 00:00.298 |
| 6 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 01:03.462 (hp) | 01:06.650 (2c) | 01:05.025 (1c) | 01:03.058 | 01:02.685 | 01:04.392 (1c) | 01:02.685 | 00:00.288 |
| 7 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 01:06.603 | 01:03.559 | 01:06.495 (2c) | 01:04.727 | 01:03.098 | 01:03.381 | 01:03.098 | 00:00.413 |
| 8 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:20.874 | 01:14.597 | 01:12.379 | 01:10.629 | 01:09.300 | 01:09.936 | 01:09.300 | 00:06.202 |
| 9 | 56 | Alexey M | Mercedes C55 Black | 01:39.278 | 01:27.964 (hp) | 01:25.614 | 01:35.186 (hp) | 01:27.391 (hp) | 01:25.864 (hp) | 01:25.614 | 00:16.314 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff |
|---|
| 1 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 01:01.968 | 01:01.084 | 01:04.620 (2c) | 01:02.756 (1c) | 01:01.229 | 01:01.013 (hp) | 01:01.084 | -- |
| 2 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 01:03.979 | 01:05.976 (1c) | 01:05.416 (1c) | 01:03.495 | 01:01.762 | 01:04.937 (2c) | 01:01.762 | 00:00.678 |
| 3 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 01:04.578 | 01:03.191 | 01:03.311 | 01:02.669 | 01:02.000 | 01:02.562 (hp) | 01:02.000 | 00:00.238 |
| 4 | 278 | Dominic O | Mazda 3 Gris | 01:07.227 | 01:04.418 | 01:05.175 (1c) | 01:03.154 | 01:04.076 | 01:02.313 | 01:02.313 | 00:00.313 |
| 5 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 01:04.461 | 01:03.279 | 01:03.117 | 01:03.604 | 01:03.333 | 01:02.965 | 01:02.965 | 00:00.652 |
| 6 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 01:10.037 (1c) | 01:10.255 (2c) | 01:08.511 (1c) | 01:07.189 | 01:05.037 | 01:03.147 | 01:03.147 | 00:00.182 |
| 7 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 01:05.982 (hp) | 01:08.149 (1c) | 01:05.634 | 01:05.789 | 01:05.911 | 01:04.939 | 01:04.939 | 00:01.792 |
| 8 | 194 | Gabriel D | Volkswagen Golf R Blanche | 01:09.900 (1c) | 01:05.247 (hp) | 01:06.950 (1c) | 01:09.355 (2c) | 01:06.920 | 01:05.019 | 01:05.019 | 00:00.080 |
| 9 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 01:08.353 | 01:06.736 (hp) | 01:06.505 | 01:07.758 | 01:06.088 | 01:05.974 | 01:05.974 | 00:00.955 |
| 10 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 01:10.287 | 01:13.567 (3c) | 01:09.862 (1c) | 01:06.032 | 01:09.229 (2c) | 01:08.367 (1c) | 01:06.032 | 00:00.058 |
| 11 | 303 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 01:07.720 (hp) | 01:08.626 (1c) | 01:07.006 | 01:06.383 | 01:09.495 (2c) | 01:06.282 | 01:06.282 | 00:00.250 |
| 12 | 138 | Jeremy C | Mazda MX-5 Rouge | 01:12.522 | 01:08.743 (hp) | 01:07.935 | 01:07.734 | 01:07.813 | 01:06.536 | 01:06.536 | 00:00.254 |
| 13 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 01:08.028 | 01:05.518 (hp) | 01:06.557 (hp) | 01:07.669 (hp) | 01:06.729 | 01:07.257 | 01:06.729 | 00:00.193 |
| 14 | 10 | Marco F | Honda Civic eg Green Bean | 01:09.962 | 01:07.129 | 01:07.236 | 01:10.853 (1c) | 01:08.204 | 01:07.865 | 01:07.129 | 00:00.400 |
| 15 | 225 | Daniel P | Scion FR-S Noir | 01:11.737 | 01:10.531 (1c) | 01:07.773 | 01:10.129 (1c) | 01:10.825 (1c) | 01:08.460 | 01:07.773 | 00:00.644 |
| 16 | 710 | Michael S | Hyundai Genesis Coupe Nordschleife Gray | 01:10.382 (hp) | 01:08.699 | 01:08.533 (1c) | 01:40.352 (hp) | 01:09.835 | ND | 01:08.533 | 00:00.760 |
| 17 | 96 | Taha m | Bmw M240i Noir | 01:19.431 (1c) | 01:15.157 (2c) | 01:12.994 (2c) | 01:14.717 (2c) | 01:13.177 (3c) | 01:11.364 (1c) | 01:11.364 | 00:02.831 |
| 18 | 500 | Michele C | Fiat Abarth 500 Noir | 01:35.789 | 01:27.821 | 01:21.484 | 01:19.585 | 01:19.318 (1c) | 01:16.858 | 01:16.858 | 00:05.494 |
| 19 | 667 | Emma O | Mazda 3 Gris | 01:36.026 | 01:23.647 | 01:17.796 | 01:16.897 (1c) | 01:16.962 (2c) | ND | 01:16.897 | 00:00.039 |
 
CAM / Xtrem| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | 00:55.457 (hp) | 00:53.762 | 00:53.295 | 00:54.519 (hp) | 00:55.417 (1c) | 00:52.479 | 00:52.479 | -- | 100.000 |
| 2 | 720 | Jean S | Chevrolet Camaro LT1 Noir | 00:56.763 | 00:55.028 (hp) | 00:55.364 | 00:58.019 (1c) | 00:56.313 (hp) | 00:56.385 | 00:55.364 | 00:02.884 | 94.790 |
| 3 | 1000 | Mathieu P | La petite Mazda Miata Rouge nommée Mia .. | 00:57.342 | 01:00.130 (hp) | 00:56.102 | 00:58.899 (1c) | 00:57.854 (1c) | 00:57.593 | 00:56.102 | 00:00.737 | 93.543 |
| 4 | 209 | Pierre-Alexandre M | Honda Civic Mauve | 01:03.278 (1c) | 01:03.227 (2c) | 00:58.326 | 01:00.857 (hp) | 01:01.756 (1c) | 00:58.881 (hp) | 00:58.326 | 00:02.224 | 89.975 |
 
Prepared / Modified / Formule| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 258 | Ralf K | BMW M3 Noir | 00:57.752 (1c) | 00:54.905 | 00:54.652 | 00:53.739 | 00:52.916 | 00:52.429 | 00:52.429 | -- | 100.000 |
| 2 | 158 | Mark C | BMW M3 Bleu | 01:03.449 | 00:57.217 | 00:55.213 | 01:00.654 (3c) | 00:57.036 (1c) | 00:54.103 (hp) | 00:55.213 | 00:02.783 | 94.958 |
 
Street| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 148 | Randy D | Volkswagen Golf GTI gris | 00:49.405 | 00:50.281 (1c) | 00:49.891 (1c) | 00:52.976 (3c) | 00:50.243 (1c) | 00:48.382 | 00:48.382 | -- | 100.000 |
| 2 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | 00:51.564 (1c) | 00:49.575 | 00:52.735 (2c) | 00:52.533 (2c) | 00:49.129 | 00:49.240 | 00:49.129 | 00:00.746 | 98.480 |
| 3 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | 00:53.329 (1c) | 00:50.349 (hp) | 00:50.056 | 00:53.031 (2c) | 00:50.363 | 00:50.244 | 00:50.056 | 00:00.926 | 96.657 |
| 4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | 00:50.591 (hp) | 00:50.391 | 00:51.016 | 00:51.111 | 00:52.216 (1c) | 01:37.112 (1c) | 00:50.391 | 00:00.335 | 96.013 |
| 5 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | 00:51.627 | 00:50.580 | 00:51.383 | 00:51.409 | 00:50.491 | 00:50.528 | 00:50.491 | 00:00.099 | 95.824 |
| 6 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | 00:54.581 (1c) | 00:53.405 (2c) | 00:51.854 | 00:53.414 (2c) | 00:50.873 | 00:50.686 | 00:50.686 | 00:00.195 | 95.454 |
| 7 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:52.871 | 00:51.648 | 00:51.225 | 00:51.302 | 00:51.620 | 00:51.486 | 00:51.225 | 00:00.539 | 94.449 |
| 8 | 100 | Pascal V | mazda miata gris | 00:55.948 | 00:53.329 | 00:52.647 | 00:53.299 | 00:54.537 | 00:54.398 | 00:52.647 | 00:01.421 | 91.900 |
| 9 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | 00:54.781 | 00:53.071 | 00:55.618 (1c) | 00:54.788 (hp) | 00:55.074 | 00:55.242 | 00:53.071 | 00:00.423 | 91.166 |
| 10 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | 01:01.993 (2c) | 00:55.303 | 00:53.145 | 00:52.984 (hp) | 00:53.672 | 00:53.097 | 00:53.097 | 00:00.026 | 91.120 |
| 11 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | 00:53.167 | 00:53.513 | 00:54.005 (1c) | 00:57.298 (3c) | 00:52.852 (hp) | 00:53.152 | 00:53.152 | 00:00.054 | 91.026 |
| 12 | 95 | Catherine B | Mazda Miata Bourgogne | 00:59.282 | 00:56.072 | 00:53.959 | 00:55.048 | 00:53.587 | 00:53.437 | 00:53.437 | 00:00.284 | 90.541 |
| 13 | 717 | Claude L | VW GTI Noire | 00:58.305 | 00:57.291 | 00:54.454 | 00:54.415 | 00:55.833 (hp) | 00:54.160 | 00:54.160 | 00:00.722 | 89.333 |
| 14 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | 00:56.285 (hp) | 00:54.322 | 00:55.064 | 00:55.080 (hp) | 00:56.046 | 01:02.988 | 00:54.322 | 00:00.162 | 89.065 |
| 15 | 248 | vincent l | Hyundai Elantra gt sport Bleu | 01:02.325 (3c) | 00:56.483 (1c) | 00:54.021 (hp) | 00:56.759 (hp) | 00:55.795 | 00:54.747 | 00:54.747 | 00:00.424 | 88.374 |
| 16 | 1005 | Kevin L | Mazda Miata Flyin' Grise | 00:57.194 | 00:59.292 (1c) | 00:55.665 (hp) | 00:58.070 (1c) | 00:58.285 | 00:56.028 | 00:56.028 | 00:01.281 | 86.353 |
| 17 | 603 | Tommy G | Kia Forte Koup Graphite Steel Metallic | 01:01.429 | 00:59.043 | 00:59.680 (1c) | 00:57.801 | 00:58.082 | 00:56.287 | 00:56.287 | 00:00.259 | 85.956 |
| 18 | 141 | Zak L | Ford Focus Bleu électrique | 01:00.001 | 00:57.282 | 00:56.769 (1c) | 00:57.280 (1c) | 00:58.776 (2c) | 00:56.322 | 00:56.322 | 00:00.034 | 85.903 |
| 19 | 1234 | Pavel O | Toyota Yaris Noir | 01:02.548 | 01:01.539 (1c) | 00:59.108 | 00:58.547 | 00:59.433 | 00:56.452 | 00:56.452 | 00:00.130 | 85.705 |
| 20 | 207 | Maxim L | Mazda Miata Silver | 00:57.641 | 00:57.170 | 00:57.791 (1c) | 00:56.463 | 00:56.912 (1c) | 00:57.050 (1c) | 00:56.463 | 00:00.010 | 85.689 |
| 21 | 781 | Marcelo H | Subaru WRX STI Drark Grey Metallic | 01:03.312 | 00:56.939 | 00:57.910 (hp) | 01:00.350 (1c) | 00:57.921 | 00:58.666 | 00:56.939 | 00:00.476 | 84.972 |
| 22 | 249 | Samuel B | Toyota 86 Gris | 01:01.546 (hp) | 00:57.967 (hp) | 01:00.369 (1c) | 00:58.915 | 00:57.698 | 01:03.155 (3c) | 00:57.698 | 00:00.759 | 83.854 |
| 23 | 186 | Razvan L | Toyota GR86 Bleue | 01:02.777 (hp) | 00:58.899 | 00:58.009 (hp) | 00:59.160 | 01:00.212 | 00:57.723 | 00:57.723 | 00:00.025 | 83.818 |
| 24 | 333 | David R | Mercedes SLK55 Black Hole | 01:14.824 (hp) | 00:57.287 (hp) | 01:04.890 | 00:58.065 | 01:01.566 (1c) | 01:01.790 (1c) | 00:58.065 | 00:00.341 | 83.325 |
| 25 | 614 | Jérémie R | Subaru BRZ Gris | 00:59.789 | 01:00.446 | 00:59.009 | 01:00.444 (1c) | 00:59.386 (1c) | 00:58.498 | 00:58.498 | 00:00.433 | 82.708 |
| 26 | 142 | Francois L | Tesla 3 blanche | 01:01.693 | 00:59.545 | 01:00.467 | 00:59.174 | ND | ND | 00:59.174 | 00:00.675 | 81.763 |
| 27 | 87 | Dimitri O | Honda Civic Dx Gris | 01:06.308 | 01:03.102 | 01:01.898 | 01:02.616 | 01:01.439 | 00:59.837 | 00:59.837 | 00:00.663 | 80.856 |
| 28 | 6 | Pierre M | Mazda MX-5 Gris | 01:03.100 | 01:01.225 | 01:00.199 | 01:09.172 (3c) | 01:02.050 | 01:00.451 | 01:00.199 | 00:00.361 | 80.371 |
| 29 | 146 | Youssef a | Subaru Brz Gris | 01:05.833 | 01:02.561 | 01:00.749 (hp) | 01:00.356 | 01:01.233 | 01:00.383 | 01:00.356 | 00:00.156 | 80.162 |
| 30 | 12 | Stephane M | BMW M440xi Performance Rouge | 01:10.816 | 01:10.019 | 01:03.767 | 01:01.623 | 01:01.463 | 01:01.561 | 01:01.463 | 00:01.107 | 78.717 |
| 31 | 74 | Pierre S | Tesla S-Plaid Noir | 01:14.576 | 01:13.467 | 01:13.254 | ND | ND | ND | 01:13.254 | 00:11.790 | 66.047 |
 
Street Prepared / Modified| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | 00:52.338 | 00:51.265 | 00:52.292 (1c) | 00:52.511 (1c) | 00:51.844 | 00:50.972 | 00:50.972 | -- | 100.000 |
| 2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | 00:54.306 | 00:52.211 | 00:51.869 | 00:51.764 | 00:54.083 (1c) | 00:52.373 (1c) | 00:51.764 | 00:00.792 | 98.470 |
| 3 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | 00:54.958 | 00:52.446 | 00:54.869 (2c) | 00:53.410 | 00:52.065 | 00:52.299 | 00:52.065 | 00:00.301 | 97.900 |
| 4 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | 00:55.608 | 00:53.099 | 00:52.120 | 00:54.076 | 00:52.733 | 00:52.262 | 00:52.120 | 00:00.054 | 97.797 |
| 5 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | 00:56.503 (2c) | 00:54.422 (1c) | 00:54.340 (1c) | 00:54.548 (1c) | 00:52.358 | 00:52.337 | 00:52.337 | 00:00.216 | 97.393 |
| 6 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | 00:54.847 | 00:53.570 | 00:53.466 | 00:55.101 (1c) | 00:52.465 | 00:52.963 | 00:52.465 | 00:00.128 | 97.154 |
| 7 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | 00:53.485 (hp) | 00:56.172 (2c) | 00:54.803 (1c) | 00:53.145 | 00:52.830 | 00:54.269 (1c) | 00:52.830 | 00:00.365 | 96.483 |
| 8 | 816 | Gary J | Subaru WRX WRB | 01:07.685 | 01:02.431 | 01:00.575 | 00:59.110 | 00:57.998 | 00:58.530 | 00:57.998 | 00:05.167 | 87.886 |
| 9 | 56 | Alexey M | Mercedes C55 Black | 01:24.644 | 01:14.998 (hp) | 01:12.994 | 01:21.155 (hp) | 01:14.509 (hp) | 01:13.207 (hp) | 01:12.994 | 00:14.995 | 69.831 |
 
Street Touring| | No | Nom | Véhicule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Meilleur | Diff | Points |
|---|
| 1 | 631 | Guy B | Mazda Miata Vert | 00:52.631 | 00:51.500 | 00:51.598 | 00:51.075 | 00:50.530 | 00:50.988 (hp) | 00:50.530 | -- | 100.000 |
| 2 | 278 | Dominic O | Mazda 3 Gris | 00:54.790 | 00:52.500 | 00:53.117 (1c) | 00:51.470 | 00:52.221 | 00:50.785 | 00:50.785 | 00:00.255 | 99.498 |
| 3 | 188 | steve p | honda Civic Type-R Championship White | 00:51.743 | 00:51.005 | 00:53.957 (2c) | 00:52.401 (1c) | 00:51.126 | 00:50.945 (hp) | 00:51.005 | 00:00.220 | 99.068 |
| 4 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | 00:56.870 (1c) | 00:57.047 (2c) | 00:55.630 (1c) | 00:54.557 | 00:52.810 | 00:51.275 | 00:51.275 | 00:00.270 | 98.546 |
| 5 | 108 | Nicolas P | Honda Civic type R Blanc | 00:53.486 | 00:55.155 (1c) | 00:54.687 (1c) | 00:53.081 | 00:51.633 | 00:54.287 (2c) | 00:51.633 | 00:00.357 | 97.864 |
| 6 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Racing Orange | 00:53.889 | 00:52.901 | 00:52.765 | 00:53.172 | 00:52.946 | 00:52.638 | 00:52.638 | 00:01.005 | 95.994 |
| 7 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | 00:54.105 (hp) | 00:55.882 (1c) | 00:53.819 | 00:53.946 | 00:54.047 | 00:53.249 | 00:53.249 | 00:00.611 | 94.892 |
| 8 | 180 | olivier P | Mazda Miata noir | 00:57.283 | 00:59.957 (3c) | 00:56.937 (1c) | 00:53.816 | 00:56.421 (2c) | 00:55.719 (1c) | 00:53.816 | 00:00.566 | 93.894 |
| 9 | 303 | Maxime B | Mazda 3 Grise | 00:55.191 (hp) | 00:55.930 (1c) | 00:54.609 | 00:54.102 | 00:56.638 (2c) | 00:54.019 | 00:54.019 | 00:00.203 | 93.540 |
| 10 | 140 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | 00:56.049 | 00:54.723 (hp) | 00:54.534 | 00:55.561 | 00:54.192 | 00:54.098 | 00:54.098 | 00:00.078 | 93.403 |
| 11 | 124 | Xavier J | Mazda 3 sport Rouge | 00:55.238 | 00:53.200 (hp) | 00:54.044 (hp) | 00:54.947 (hp) | 00:54.183 | 00:54.612 | 00:54.183 | 00:00.085 | 93.256 |
| 12 | 194 | Gabriel D | Volkswagen Golf R Blanche | 00:58.366 (1c) | 00:54.481 (hp) | 00:55.903 (1c) | 00:57.911 (2c) | 00:55.878 | 00:54.290 | 00:54.290 | 00:00.106 | 93.073 |
