JE NE SAIS PAS | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 367 | Guillaume G | Subaru WRX Bleu | jnsp-JNSP |
2 | 862 | JP W | BMW 3301 SILVER | jnsp-JNSP |
Prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | P-DP |
2 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | P-DP |
3 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Gris | P-DP |
4 | 186 | Peter L | Fiat 500 Abarth Noir | P-EP |
Street | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 797 | Alex S | Toyota Corolla Grey | S-HS |
2 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | S-HS |
3 | 299 | Ali D | Subaru WRX Noir | S-DS |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | S-ES |
5 | 209 | Brandon A | Honda Fit Silver | S-HS |
6 | 216 | Brian d | Honda Fit Siliver | S-HS |
7 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | S-ES |
8 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | S-GS |
9 | 980 | Davendra D | Lexus IS350 Fsport White | S-DS |
10 | 220 | David H | Subaru BRZ Blue | S-DS |
11 | 861 | Dina O | Toyota Corolla Black | S-BS |
12 | 1522 | Ethan L | honda civic black | S-HS |
13 | 2210 | Francis S | Subaru Impreza WRX Noir | S-DS |
14 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | S-BS |
15 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | S-DS |
16 | 900 | Gabriel L | Honda Civic Si Rouge | S-HS |
17 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | S-FS |
18 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | S-ES |
19 | 107 | John H | Volkswagen GTI Black | S-GS |
20 | 2077 | Julien F | Mazda 3 GS Liquid Silver | S-HS |
21 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | S-DS |
22 | 699 | Luc D | Tesla Model 3 Performance Blanche | S-SS |
23 | 860 | Lucas G | Subaru BRZ White | S-DS |
24 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
25 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
26 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
27 | 300 | Matthew B | Toyota Gr Corolla Grey | S-AS |
28 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | S-ES |
29 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
30 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | S-DS |
31 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | S-ES |
32 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | S-CS |
33 | 100 | pascal v | mazda miata gris | S-ES |
34 | 206 | Samuel M | Mini Cooper Rouge | S-HS |
35 | 205 | Sean L | Ford Mustang GT Noir | S-FS |
36 | 218 | Sebastian P | Honda Delsol White | S-HS |
37 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | S-DS |
38 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | S-BS |
39 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | S-ES |
40 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | S-ES |
41 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | S-HS |
Street modified | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 901 | Brodey D | FIAT 500 Abarth Black | SM-SMF |
2 | 521 | Colin W | Mazda Miata Green | SM-XB |
3 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | SM-SMF |
4 | 523 | Heather R | mazda miata green | SM-SM |
5 | 1111 | Jared K | Volkswagen GTI Black | SM-XA |
6 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout rouge | SM-SM |
7 | 146 | michael p | Mazda Miata Le bleu | SM-XB |
8 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | SM-SSM |
9 | 411 | Remy G | Mazda Miata Verte | SM-XB |
10 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SM-SMF |
11 | 290 | Tristan K | Mazda Miata MX-5 British Racing Green | SM-XB |
Street prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | SP-CSP |
2 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | SP-ESP |
3 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | SP-FSP |
4 | 117 | Maxime D | Subaru BRZ Blanc | SP-DSP |
5 | 517 | Mike A | Mazda Miata Black | SP-CSP |
6 | 506 | ofir m | Chevrolet Corvette Black | SP-CAM-S |
7 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | SP-FSP |
8 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SP-SSP |
9 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | SP-CAM-T |
10 | 1530 | Sean D | Datsun 240z Green | SP-DSP |
Street touring | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | ST-STX |
2 | 258 | Ben C | Mazda 3 Bleu | ST-STS |
3 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | ST-STR |
4 | 553 | Bruce F | Mazda MX5 Red | ST-STH |
5 | 941 | Daniel F | Subaru BRZ Red | ST-STX |
6 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | ST-STH |
7 | 208 | Eric M | Audi S5 Coupe Bleue | ST-STU |
8 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | ST-STH |
9 | 1042 | Frederic M | Volkswagen Golf R Blanc | ST-STH |
10 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | ST-STR |
11 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | ST-STS |
12 | 247 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | ST-STH |
13 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | ST-STX |
14 | 285 | Khalil M | Mazda Miata Mahogony Mica | ST-STR |
15 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | ST-SST |
16 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | ST-STR |
17 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | ST-STS |
18 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | ST-STX |
19 | 66 | michel C | mazda miata silver | ST-STR |
20 | 646 | Nathaniel L | Subaru Impreza Gris | ST-STS |
21 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | ST-STS |
22 | 311 | Nicolas S | Mazda MX5 Miata Orange | ST-STR |
23 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ST-STX |
24 | 243 | Philippe T | Audi S5 Coupe Bleue | ST-STU |
25 | 1117 | Robert B | BMW 135i Noir | ST-STU |
26 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | ST-STU |
27 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | ST-STS |
28 | 949 | Travis T | Subaru BRZ Rouge | ST-STX |
29 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | ST-STS |
Total des inscriptions: 97 participants