Street | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 797 | Alex S | Toyota Corolla Grey | S-HS |
2 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | S-ES |
3 | 207 | Felix D | | S-HS |
4 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | S-DS |
5 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | S-SS |
6 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | S-FS |
7 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | S-ES |
8 | 2077 | Julien F | Mazda 3 GS Liquid Silver | S-HS |
9 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
10 | 99999 | MCO T | | S-HS |
11 | 176 | Mike M | Honda Accord Gold | S-HS |
12 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
13 | 178 | Stefan F | Saab 9000 Argent | S-HS |
14 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | S-ES |
15 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | S-ES |
Street modified | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 901 | Brodey D | FIAT 500 Abarth Black | SM-SMF |
2 | 1111 | Jared K | Volkswagen GTI Black | SM-XA |
3 | 411 | Remy G | Mazda Miata Verte | SM-XB |
Street prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 211 | Aaron Z | Mazda Miata Darkness | SP-CSP |
2 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | SP-ESP |
3 | 517 | Mike A | Mazda Miata Black | SP-CSP |
4 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SP-SSP |
5 | 1530 | Sean D | Datsun 240z Green | SP-DSP |
Street touring | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | ST-STX |
2 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | ST-STR |
3 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | ST-STH |
4 | 247 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | ST-STH |
5 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | ST-STX |
6 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | ST-SST |
7 | 66 | michel C | mazda miata silver | ST-STR |
8 | 646 | Nathaniel L | Subaru Impreza Gris | ST-STS |
9 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | ST-STS |
10 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | ST-STS |
Total des inscriptions: 33 participants