JE NE SAIS PASPrepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | P-FP |
2 | 505 | Carl W | BMW E36 Dark Grey | P-DP |
3 | 49 | Charles A | Toyota MR2 Spyder Silver | P-DP |
4 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | P-XP |
5 | 1126 | François L | Subaru Impreza Rouge | P-XP |
6 | 22 | Kim L | Toyota MR-2 Spyder Silver | P-DP |
7 | 501 | Marc-André B | BMW E36 Dark Grey | P-DP |
8 | 278 | Mathieu L | Honda Civic Rouge | P-EP |
9 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | P-DP |
Street | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | S-HS |
2 | 299 | Ali D | Subaru WRX Noir | S-DS |
3 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | S-ES |
4 | 666 | Anthony N | BMW M3 Blanc | S-DS |
5 | 16 | Benjamin C | Subaru Impreza Gris | S-HS |
6 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | S-ES |
7 | 64 | Damien C | Volkswagen GTI Gris | S-GS |
8 | 109 | Daniel B | Mazda RX-8 Bleu | S-DS |
9 | 127 | Dave S | Mazda Speed Protege Titan | S-ES |
10 | 2210 | Francis S | Subaru Impreza WRX Noir | S-DS |
11 | 3 | François P | Mazda 3 Mulet Noir | S-GS |
12 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | S-SS |
13 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | S-FS |
14 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | S-ES |
15 | 202 | Jade V | Ford Fiesta st orange | S-HS |
16 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
17 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
18 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
19 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | S-ES |
20 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
21 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | S-DS |
22 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | S-ES |
23 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | S-CS |
24 | 100 | pascal v | mazda miata gris | S-ES |
25 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | S-DS |
26 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | S-ES |
27 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | S-ES |
28 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | S-HS |
Street modified | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 183 | carl b | Audi TT rouge | SM-SM |
2 | 163 | Carl T | subaru sti noir | SM-SM |
3 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | SM-SMF |
4 | 277 | maxime s | Mini Cooper S Neon | SM-SMF |
5 | 38 | Maxime S | Audi TT Surtout rouge | SM-SM |
6 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | SM-XA |
7 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | SM-SSM |
8 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SM-SMF |
9 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | SM-XA |
Street prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | SP-ESP |
2 | 154 | Danny K | Mazda Miata Blanc | SP-SSP |
3 | 991 | Julien M | Mazda Miata Rouge | SP-CSP |
4 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | SP-FSP |
5 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SP-SSP |
6 | 175 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | SP-FSP |
Street touring | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | ST-STX |
2 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | ST-STR |
3 | 204 | Christian P | Volkswagen Gti Gris | ST-STH |
4 | 212 | Cyndie P | Honda S2000 | ST-STR |
5 | 208 | Eric M | Audi S5 Coupe Bleue | ST-STH |
6 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | ST-STH |
7 | 203 | Gabriel M | Mazda 3 Rouge Sang | ST-STH |
8 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | ST-STU |
9 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | ST-STS |
10 | 275 | JEAN-ALEXANDRE L | Ford Mustang gt Rouge | ST-STU |
11 | 616 | Jr L | Ford Mustang v6 Bleu | ST-STU |
12 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | ST-SST |
13 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | ST-STR |
14 | 73 | Matteo S | Mazda Miata Bleue | ST-STR |
15 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | ST-STS |
16 | 199 | Maxime F | Honda Civic Si Bleu | ST-STX |
17 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | ST-STX |
18 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | ST-STS |
19 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | ST-STX |
20 | 232 | Raphaël T | Mazda Miata Blanc | ST-STR |
21 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | ST-STU |
22 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | ST-STH |
23 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | ST-STS |
24 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | ST-STX |
25 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | ST-STS |
Total des inscriptions: 77 participants