Open | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 151 | Jean-Nicolas A | Lotus Elise Orange | OP-DM |
Prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | P-DP |
2 | 951 | Juan sebastian M | Scion Frs Rouge | P-DP |
3 | 195 | Maxime B | Scion Frs Rouge | P-DP |
4 | 32 | Maxime-Olivier O | Acura Integra Argent | P-EP |
5 | 995 | Stephane D | Scion FRS Rouge | P-DP |
6 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | P-DP |
Street | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 150 | albert l | Subaru Brz Jaune canard | S-AS |
2 | 791 | Alexandre A | BMW E30 Touring Black | S-ES |
3 | 159 | Alexandre C | Honda Civic Noir | S-HS |
4 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | S-ES |
5 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | S-ES |
6 | 899 | Francois D | Subaru WRX STI Bleu | S-DS |
7 | 811 | François L | Toyota Corolla GR Noir | S-BS |
8 | 514 | Francois P | Toyota GR86 Gris | S-DS |
9 | 2 | Francois V | Alfa Romeo 4C Rouge | S-SS |
10 | 98 | Ghislain P | BMW M240 Thundernight Metallic | S-FS |
11 | 171 | Gilles P | Toyota MR2 Spyder Bleue | S-ES |
12 | 58 | Jean T | Honda Civic Bleu | S-HS |
13 | 415 | Lucas M | Subaru WRX Bleu | S-DS |
14 | 80 | Marc A | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
15 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
16 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
17 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | S-ES |
18 | 172 | Nancy L | Subaru BRZ Bleue | S-DS |
19 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | S-DS |
20 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | S-ES |
21 | 122 | Olivier C | Audi TT Noir | S-DS |
22 | 550 | omar e | mazda mx5 sable quelque chose comme ca | S-CS |
23 | 71 | Samuel B | Subaru Wrx Noir | S-DS |
24 | 2286 | Steve B | Toyota GR86 Noir | S-DS |
25 | 611 | Steve M | Toyota Corolla GR Noir | S-BS |
26 | 149 | To N | Toyota MR2 Spyder Noir | S-ES |
27 | 422 | Veronika D | Audi TT Noir | S-DS |
28 | 316 | Véronique B | toyota mr2 spider Bleu | S-ES |
29 | 156 | Vincent Z | HONDA CIVIC NOIR | S-HS |
Street modified | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 901 | Brodey D | FIAT 500 Abarth Black | SM-SMF |
2 | 1125 | Christine D | Subaru STi Rouge | SM-XA |
3 | 681 | Dave S | Mazda Protégé 3 gris | SM-SMF |
4 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Gris | SM-XB |
5 | 229 | Marc-Frédérick T | Honda CR-Z Gris | SM-SMF |
6 | 888 | Maxime T | volkswagen jetta gris | SM-SM |
7 | 418 | Nicolas B | Toyota Supra Blanc | SM-SM |
8 | 771 | Olivier L | Honda Civic sir Silver | SM-XB |
9 | 404 | Simon C | Fiat Abarth 500 Gris | SM-SMF |
10 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | SM-XA |
Street prepared | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 8 | Jean-Sebastien P | Chevrolet Camaro Argent | SP-CAM-C |
2 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hype Blue | SP-DSP |
3 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SP-SSP |
4 | 148 | Randy D | Ford Mustang GT Platinum | SP-CAM-T |
5 | 175 | Sébastien Q | Ford Focus SVT Bleu | SP-FSP |
6 | 169 | Vy Dan T | chevrolet corvette torch red | SP-SSP |
Street touring | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | ST-STX |
2 | 672 | Antony M | Subaru Impreza Midnight Blue Pearl | ST-STH |
3 | 444 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | ST-STR |
4 | 123 | Francois-Xavier D | Volkswagen GTI Gris | ST-STH |
5 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | ST-STU |
6 | 631 | Guy B | Mazda Miata vert | ST-STS |
7 | 210 | Justin B | Honda Civic Si Bleu | ST-STX |
8 | 27 | Marco S | Porsche Cayman S Bleue | ST-SST |
9 | 147 | Martin B | Mazda Miata blanc | ST-STR |
10 | 104 | Maxime B | Mazda 3 Grise | ST-STS |
11 | 133 | Michael B | Scion FRS silver | ST-STX |
12 | 108 | nicolas p | Mazda Mx5 Noir | ST-STS |
13 | 17 | Robert L | Porsche Boxster S Grise | ST-STU |
14 | 660 | Simon L | Chevrolet Bolt EV Noir | ST-STH |
15 | 113 | Simon L | Mazda Miata noir | ST-STS |
16 | 188 | steve p | Mazda Miara Noir | ST-STS |
17 | 613 | Yan B | Mazda Miata Vert | ST-STS |
Total des inscriptions: 69 participants