CAM / Xtrem | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 177 | Benoit V | Mazda Miata Rouge | CAM-X-XB |
2 | 474 | Daryl F | Ford Mustang GTFautosport | CAM-X-CAM-C |
3 | 118 | David M | Subaru Brz Bleu | CAM-X-XA |
4 | 240 | John K | Ford Fiesta ST Molten Orange | CAM-X-XB |
5 | 369 | Pascal M | Chevy Maro Bloody Skulls | CAM-X-CAM-C |
6 | 272 | Patrice P | Mazda Miata MX5 bleu | CAM-X-XB |
7 | 31 | Simon G | Subaru Modifié Bleu pute | CAM-X-XA |
8 | 107 | Steve D | Nissan 350z Jaune | CAM-X-XA |
9 | 217 | Steven L | Subaru BRZ Ts Noir | CAM-X-XA |
Prepared / Modified / Formule | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 236 | Alyssa V | Nissan Micra Mer casse pied | P-M-DP |
2 | 24 | Steve M | Scion Frs Blanc | P-M-DP |
Street | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 418 | Alexandra C | Hyundai Ioniq 5 N Bleu Poudre | S-SS |
2 | 48 | André P | toyota MRS spyder bleue | S-ES |
3 | 666 | Anthony N | Mazda Mx5 Cheetos Rutilante ❤️🔥 | S-DS |
4 | 78 | Antoine Thomas C | Subaru Sti Bleu | S-DS |
5 | 120 | Bruno-Vincent G | Volvo C30 Rouge | S-HS |
6 | 95 | Catherine B | Toyota Mr2 Noire | S-ES |
7 | 49 | Charles A | Mazda MX-5 (George) Gris | S-CS |
8 | 87 | Clément B | Mazda Miata gris | S-ES |
9 | 15 | David C | Honda Civic Gris | S-HS |
10 | 3 | François P | Mazda Speed3 Blanc | S-GS |
11 | 115 | François-Léonard G | Volvo C30 Rouge | S-HS |
12 | 123 | Francois-Xavier D | Porsche 718 cayman Rouge | S-AS |
13 | 22 | Kim L | Mazda MX-5 (George) Gris | S-CS |
14 | 76 | Louis K | Toyota MR2 Spyder Rouge | S-HS |
15 | 3333 | Mario B | Mazda RX-8 Bleu | S-CS |
16 | 987 | Mario C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
17 | 981 | Mathieu C | Porsche Cayman S Speed Yellow | S-BS |
18 | 77 | Maxime P | Toyota GR86 Rouge | S-DS |
19 | 891 | Maxime V | Mazda Miata Bougogne | S-ES |
20 | 85 | Nicolas F | Subaru BRZ Rouge | S-DS |
21 | 89 | Norman V | Toyota MRS Bleue | S-ES |
22 | 192 | Vincent L | Volkswagen Golf R Bleu | S-DS |
Street Prepared / Modified | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 262 | Benoît L | Tesla Model 3 Performance Blanc | SP-SM-SSP |
2 | 44 | Bernard M | Mazda Miata Bleu mauve | SP-SM-CSP |
3 | 685 | Christine G | Honda Civic Rouge | SP-SM-SMF |
4 | 55 | Christopher B | Mazda Rx8 Rouge | SP-SM-DSP |
5 | 323 | Éric G | Honda civic rouge | SP-SM-SMF |
6 | 631 | Guy B | Mazda SonMiata Bleu | SP-SM-CSP |
7 | 877 | Jean charles F | tesla Model 3 bleu | SP-SM-SSP |
8 | 84 | Joel J | Subaru Impreza Blanc | SP-SM-SM |
9 | 53 | Keven D | Mazda RX-8 R3 Rutilante ❤️🔥 | SP-SM-DSP |
10 | 220 | Mathis P | Tesla Model 3 Gris charcoal | SP-SM-SSP |
11 | 73 | Matteo S | Bimmer 128 Blanc | SP-SM-ESP |
12 | 566 | Maxime T | Honda S2000 avec trou vitesse Gris | SP-SM-CSP |
13 | 81 | Mélanie B | Honda Fit Storm silver metalic | SP-SM-SMF |
14 | 39 | nicolas h | Nissan Sentra Gris | SP-SM-ESP |
15 | 21 | Nicolas M | Subaru Brz Hyperbleu | SP-SM-DSP |
16 | 260 | Olivier B | Mazda Mulet Noir | SP-SM-FSP |
17 | 152 | Olivier L | Honda Civic Si Argent | SP-SM-ESP |
18 | 110 | Pierre C | Tesla Model 3 Argent | SP-SM-SSP |
19 | 67 | Raphaël G | Scion Frs Blanche | SP-SM-DSP |
20 | 581 | René M | Honda Fit Gris | SP-SM-SMF |
21 | 43 | Samuel B | Mazda Demio Rouilletilante! | SP-SM-FSP |
22 | 5666 | Sébastien G | Honda S2000 Gris avec des trous dans le hood | SP-SM-CSP |
23 | 175 | Sebastien Q | Ford Focus SVT Bleu | SP-SM-FSP |
24 | 69 | Véronique B | Mazda miata Bleu, mauve racing yaya, pouf pouf 🎇🏁 | SP-SM-CSP |
25 | 613 | Yan B | Mazda Mon miata Bleu rapide ✌️ | SP-SM-CSP |
Street Touring | Numéro | Nom | Véhicule | Classe |
---|
1 | 409 | Alain B | Subaru BRZ Blue | ST-DST |
2 | 19 | Alex W | Audi A4 B6 Avant Blue Pearl | ST-GST |
3 | 2247 | Alexane L | Mazda Miata ND Vaporwave | ST-AST |
4 | 312 | Charles-Antoine D | Volkswagen GTI Gris | ST-GST |
5 | 225 | Daniel P | Scion FR-S Noir | ST-DST |
6 | 18 | David M | Scion FR-S Blanc perle magnifique | ST-DST |
7 | 35 | Denis-Mathieu L | Mazda Miata Orange | ST-EST |
8 | 270 | Émile R | Honda Civic Noir | ST-DST |
9 | 208 | Eric M | Ford Focus ST Rouge | ST-GST |
10 | 1100 | Francois D | Nissan 240SX Noir | ST-GST |
11 | 7 | Gabrielle Gabrix B | Mazda Miata Cheetos | ST-EST |
12 | 315 | Guillaume V | Mazda Miata Silver | ST-CST |
13 | 252 | Jérémie B | Honda Civic SI Rouge | ST-GST |
14 | 33 | justin g | Mazda Mimi la miata Blanc | ST-EST |
15 | 1005 | Kevin L | Ford Focus RS Bleu | ST-BST |
16 | 10 | Marco F | Honda Civic Turquoise presque beau | ST-EST |
17 | 523 | Maxym M | Honda Civic Bourgogne | ST-EST |
18 | 66 | michel C | mazda miata silver | ST-CST |
19 | 777 | Mikhael C | Mazda MX5 Rouge | ST-AST |
20 | 419 | Nicolas N | Honda Civic Bourgogne | ST-EST |
21 | 108 | nicolas p | Toyota Corolla GR Rouge | ST-BST |
22 | 247 | Samuel M | Mazda miata ND Vaporwave | ST-AST |
23 | 65 | Serge B | Mazda RX8 Gris Phoenix | ST-CST |
24 | 11 | Stéphane B | Subaru WRX WRB | ST-GST |
25 | 188 | steve p | Toyota Corolla GR Rouge | ST-BST |
26 | 241 | Sylvain B | Scion Frs Blanche | ST-DST |
27 | 770 | Thomas B | Ford Fiesta Noire | ST-GST |
28 | 20 | Yves T | Porsche 911 Blanc | ST-SST |
Total des inscriptions: 86 participants